MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 202/PMK.07/2009
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010; |
|||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); |
||
|
|
2. |
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
||
|
|
3. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
||
|
|
4. |
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); |
||
|
|
5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
||
|
|
6. |
|||
|
|
7. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
||
|
|
MEMUTUSKAN: |
|||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010. |
|||
|
|
Pasal 1 |
|||
|
|
Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. |
|||
|
|
Pasal 2 |
|||
|
|
Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. |
|||
|
|
Pasal 3 |
|||
|
|
(1) |
Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2010 merupakan perkiraan. |
||
|
|
(2) |
Perkiraan alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. |
||
|
|
(3) |
Perkiraan alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat secara keseluruhan yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp1.478.579.999.744,00 satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). |
||
|
|
Pasal 4 |
|||
|
|
Perkiraan alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||
|
|
Pasal 5 |
|||
|
|
(1) |
Penyaluran alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan. |
||
|
|
(2) |
Penyaluran Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
||
|
|
Pasal 6 |
|||
|
|
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|||
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Jakarta |
|
|
|
|
|
pada tanggal 4 Desember 2009 |
|
|
|
|
|
MENTERI KEUANGAN, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SRI MULYANI INDRAWATI |
|
|
||||
Diundangkan di Jakarta |
|
||||
pada tanggal 4 Desember 2009 |
|
||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
PATRIALIS AKBAR |
|
||||
|
|
||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 469 |
LAMPIRAN |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.07/2009 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 |
PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
NO. |
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA |
DBH BPHTB |
I | Provinsli Nanggroe Aceh Darussalam | |
1. | Kab. Aceh Barat | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Aceh Besar | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Aceh Selatan | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Aceh Singkil | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Aceh Tengah | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Aceh Tenggara | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Aceh Timur | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Aceh Utara | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Bireuen | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Aceh Pidie | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Simeuleu | 2.981.008.064 |
12. | Kota Banda Aceh | 2.981.008.064 |
13. | Kota Sabang | 2.981.008.064 |
14. | Kota Langsa | 2.981.008.064 |
15. | Kota Lhokseumawe | 2.981.008.064 |
16. | Kab. Nagan Raya | 2.981.008.064 |
17. | Kab. Aceh Jaya | 2.981.008.064 |
18. | Kab. Aceh Barat Daya | 2.981.008.064 |
19. | Kab. Gayo Lues | 2.981.008.064 |
20. | Kab. Aceh Tamiang | 2.981.008.064 |
21. | Kab. Bener Meriah | 2.981.008.064 |
22. | Kab. Pidie Jaya | 2.981.008.064 |
23. | Kota Subulussalam | 2.981.008.064 |
II | Provinsi Sumatera Utara | |
1. | Kab. Asahan | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Dairi | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Deli Serdang | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Karo | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Labuhan Batu | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Langkat | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Mandailing Natal | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Nias | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Simalungun | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Tapanuli Selatan | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Tapanuli Tengah | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Tapanuli Utara | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Toba Samosir | 2.981.008.064 |
14. | Kota Binjai | 2.981.008.064 |
15. | Kota Medan | 2.981.008.064 |
16. | Kota Pematang Siantar | 2.981.008.064 |
17. | Kota Sibolga | 2.981.008.064 |
18. | Kota Tanjung Balai | 2.981.008.064 |
19. | Kota Tebing Tinggi | 2.981.008.064 |
20. | Kota Padang Sidempuan | 2.981.008.064 |
21. | Kab. Pakpak Bharat | 2.981.008.064 |
22. | Kab. Nias Selatan | 2.981.008.064 |
23. | Kab. Humbang Hasundutan | 2.981.008.064 |
24. | Kab. Serdang Bedagai | 2.981.008.064 |
25. | Kab. Samosir | 2.981.008.064 |
26. | Kab. Batu Bara | 2.981.008.064 |
27. | Kab. Padang Lawas Utara | 2.981.008.064 |
28. | Kab. Padang Lawas | 2.981.008.064 |
29. | Kab. Labuhan Batu Selatan | 2.981.008.064 |
30. | Kab. Labuhan Batu Utara | 2.981.008.064 |
31. | Kab. Nias Utara | 2.981.008.064 |
32. | Kab. Nias Barat | 2.981.008.064 |
33. | Kota Gunung Sitoli | 2.981.008.064 |
III | Provinsi Sumatera Barat | |
1. | Kab. Limapuluh Kota | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Agam | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Kepulauan Mentawai | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Padang Pariaman | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Pasaman | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Pesisir Selatan | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Sijunjung | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Solok | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Tanah Datar | 2.981.008.064 |
10. | Kota Bukit Tinggi | 2.981.008.064 |
11. | Kota Padang Panjang | 2.981.008.064 |
12. | Kota Padang | 2.981.008.064 |
13. | Kota Payakumbuh | 2.981.008.064 |
14. | Kota Sawahlunto | 2.981.008.064 |
15. | Kota Solok | 2.981.008.064 |
16. | Kota Pariaman | 2.981.008.064 |
17. | Kab. Pasaman Barat | 2.981.008.064 |
18. | Kab. Dharmasraya | 2.981.008.064 |
19. | Kab. Solok Selatan | 2.981.008.064 |
IV | Provinsi Riau | |
1. | Kab. Bengkalis | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Indragiri Hilir | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Indragiri Hulu | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Kampar | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Kuantan Singingi | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Pelalawan | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Rokan Hilir | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Rokan Hulu | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Siak | 2.981.008.064 |
10. | Kota Dumai | 2.981.008.064 |
11. | Kota Pekanbaru | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Kepulauan Meranti | 2.981.008.064 |
V | Provinsi Kepulauan Riau | |
1. | Kab. Bintan | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Natuna | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Karimun | 2.981.008.064 |
4. | Kota Batam | 2.981.008.064 |
5. | Kota Tanjung Pinang | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Lingga | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Kepulauan Anambas | 2.981.008.064 |
VI | Provinsi Jambi | |
1. | Kab. Batanghari | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Bungo | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Kerinci | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Merangin | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Muaro Jambi | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Sarolangun | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Tanjung Jabung Barat | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Tanjung Jabung Timur | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Tebo | 2.981.008.064 |
10. | Kota Jambi | 2.981.008.064 |
11. | Kota Sungai Penuh | 2.981.008.064 |
VII | Provinsi Sumatera Selatan | |
1. | Kab. Lahat | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Musi Banyuasin | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Musi Rawas | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Muara Enim | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Ogan Komering Ilir | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Ogan Komering Ulu | 2.981.008.064 |
7. | Kota Palembang | 2.981.008.064 |
8. | Kota Pagar Alam | 2.981.008.064 |
9. | Kota Lubuk Linggau | 2.981.008.064 |
10. | Kota Prabumulih | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Banyuasin | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Ogan Ilir | 2.981.008.064 |
13. | Kab. OKU Timur | 2.981.008.064 |
14. | Kab. OKU Salatan | 2.981.008.064 |
15. | Kab. Empat Lawang | 2.981.008.064 |
VIII | Provinsi Bangka Belitung | |
1. | Kab.Bangka | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Belitung | 2.981.008.064 |
3. | Kota Pangkal Pinang | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Bangka Selatan | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Bangka Tengah | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Bangka Barat | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Belitung Timur | 2.981.008.064 |
IX | Provinsi Bengkulu | |
1. | Kab. Bengkulu Selatan | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Bengkulu Utara | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Rejang Lebong | 2.981.008.064 |
4. | Kota Bengkulu | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Kaur | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Seluma | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Mukomuko | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Lebong | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Kepahiang | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Bengkulu Tengah | 2.981.008.064 |
X | Provinsi Lampung | |
1. | Kab. Lampung Barat | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Lampung Selatan | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Lampung Tengah | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Lampung Utara | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Lampung Timur | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Tanggamus | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Tulang Bawang | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Way Kanan | 2.981.008.064 |
9. | Kota Bandar Lampung | 2.981.008.064 |
10. | Kota Metro | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Pesawaran | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Pringsewu | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Mesuji | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Tulang Bawang Barat | 2.981.008.064 |
XI | Provinsi DKI Jakarta | 14.905.040.320 |
XII | Provinsi Jawa Barat | |
1. | Kab. Bandung | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Bekasi | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Bogor | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Ciamis | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Cianjur | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Cirebon | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Garut | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Indramayu | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Karawang | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Kuningan | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Majalengka | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Purwakarta | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Subang | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Sukabumi | 2.981.008.064 |
15. | Kab. Sumedang | 2.981.008.064 |
16. | Kab. Tasikmalaya | 2.981.008.064 |
17. | Kota Bandung | 2.981.008.064 |
18. | Kota Bekasi | 2.981.008.064 |
19. | Kota Bogor | 2.981.008.064 |
20. | Kota Cirebon | 2.981.008.064 |
21. | Kota Depok | 2.981.008.064 |
22. | Kota Sukabumi | 2.981.008.064 |
23. | Kota Cimahi | 2.981.008.064 |
24. | Kota Tasikmalaya | 2.981.008.064 |
25. | Kota Banjar | 2.981.008.064 |
26. | Kab. Bandung Barat | 2.981.008.064 |
XIII | Provinsi Banten | |
1. | Kab. Lebak | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Pandeglang | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Serang | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Tangerang | 2.981.008.064 |
5. | Kota Cilegon | 2.981.008.064 |
6. | Kota Tangerang | 2.981.008.064 |
7. | Kota Serang | 2.981.008.064 |
8. | Kota Tangerang Selatan | 2.981.008.064 |
XIV | Provinsi Jawa Tengah | |
1. | Kab. Banjarnegara | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Banyumas | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Batang | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Blora | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Boyolali | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Brebes | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Cilacap | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Demak | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Grobogan | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Jepara | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Karanganyar | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Kebumen | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Kendal | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Klaten | 2.981.008.064 |
15. | Kab. Kudus | 2.981.008.064 |
16. | Kab. Magelang | 2.981.008.064 |
17. | Kab. Pati | 2.981.008.064 |
18. | Kab. Pekalongan | 2.981.008.064 |
19. | Kab. Pemalang | 2.981.008.064 |
20. | Kab. Purbalingga | 2.981.008.064 |
21. | Kab. Purworejo | 2.981.008.064 |
22. | Kab. Rembang | 2.981.008.064 |
23. | Kab. Semarang | 2.981.008.064 |
24. | Kab. Sragen | 2.981.008.064 |
25. | Kab. Sukoharjo | 2.981.008.064 |
26. | Kab. Tegal | 2.981.008.064 |
27. | Kab. Temanggung | 2.981.008.064 |
28. | Kab. Wonogiri | 2.981.008.064 |
29. | Kab. Wonosobo | 2.981.008.064 |
30. | Kota Magelang | 2.981.008.064 |
31. | Kota Pekalongan | 2.981.008.064 |
32. | Kota Salatiga | 2.981.008.064 |
33. | Kota Semarang | 2.981.008.064 |
34. | Kota Surakarta | 2.981.008.064 |
35. | Kota Tegal | 2.981.008.064 |
XV | Provinsi DI Yogyakarta | |
1. | Kab. Bantul | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Gunung Kidul | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Kulon Progo | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Sleman | 2.981.008.064 |
5. | Kota Yogyakarta | 2.981.008.064 |
XVI | Provinsi Jawa Timur | |
1. | Kab. Bangkalan | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Banyuwangi | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Blitar | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Bojonegoro | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Bondowoso | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Gresik | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Jember | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Jombang | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Kediri | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Lamongan | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Lumajang | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Madiun | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Magetan | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Malang | 2.981.008.064 |
15. | Kab. Mojokerto | 2.981.008.064 |
16. | Kab. Nganjuk | 2.981.008.064 |
17. | Kab. Ngawi | 2.981.008.064 |
18. | Kab. Pacitan | 2.981.008.064 |
19. | Kab. Pamekasan | 2.981.008.064 |
20. | Kab. Pasuruan | 2.981.008.064 |
21. | Kab. Ponorogo | 2.981.008.064 |
22. | Kab. Probolinggo | 2.981.008.064 |
23. | Kab. Sampang | 2.981.008.064 |
24. | Kab. Sidoarjo | 2.981.008.064 |
25. | Kab. Situbondo | 2.981.008.064 |
26. | Kab. Sumenep | 2.981.008.064 |
27. | Kab. Trenggalek | 2.981.008.064 |
28. | Kab. Tuban | 2.981.008.064 |
29. | Kab. Tulungagung | 2.981.008.064 |
30. | Kota Blitar | 2.981.008.064 |
31. | Kota Kediri | 2.981.008.064 |
32. | Kota Madiun | 2.981.008.064 |
33. | Kota Malang | 2.981.008.064 |
34. | Kota Mojokerto | 2.981.008.064 |
35. | Kota Pasuruan | 2.981.008.064 |
36. | Kota Probolinggo | 2.981.008.064 |
37. | Kota Surabaya | 2.981.008.064 |
38. | Kota Batu | 2.981.008.064 |
XVII | Provinsi Kalimantan Barat | |
1. | Kab. Bengkayang | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Landak | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Kapuas Hulu | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Ketapang | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Pontianak | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Sambas | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Sanggau | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Sintang | 2.981.008.064 |
9. | Kota Pontianak | 2.981.008.064 |
10. | Kota Singkawang | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Sekadau | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Melawi | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Kayong Utara | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Kubu Raya | 2.981.008.064 |
XVIII | Provinsi Kalimantan Tengah | |
1. | Kab. Barito Selatan | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Barito Utara | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Kapuas | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Kotawaringin Barat | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Kotawaringin Timur | 2.981.008.064 |
6. | Kota Palangkaraya | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Barito Timur | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Murung Raya | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Pulang Pisau | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Gunung Mas | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Lamandau | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Sukamara | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Katingan | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Seruyan | 2.981.008.064 |
XIX | Provinsi Kalimantan Selatan | |
1. | Kab. Banjar | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Barito Kuala | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Hulu Sungai Tengah | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Hulu Sungai Utara | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Kota Baru | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Tabalong | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Tanah Laut | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Tapin | 2.981.008.064 |
10. | Kota Banjar Baru | 2.981.008.064 |
11. | Kota Banjarmasin | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Balangan | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Tanah Bumbu | |
XX | Provinsi Kalimantan Timur | |
1. | Kab. Berau | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Bulungan | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Kutai Kartanegara | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Kutai Barat | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Kutai Timur | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Malinau | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Nunukan | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Paser | 2.981.008.064 |
9. | Kota Balikpapan | 2.981.008.064 |
10. | Kota Bontang | 2.981.008.064 |
11. | Kota Samarinda | 2.981.008.064 |
12. | Kota Tarakan | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Penajam Paser Utara | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Tana Tidung | 2.981.008.064 |
XXI | Provinsi Sulawesi Utara | |
1. | Kab. Bolaang Mongondow | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Minahasa | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Sangihe | 2.981.008.064 |
4. | Kota Bitung | 2.981.008.064 |
5. | Kota Manado | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Kepulauan Talaud | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Minahasa Selatan | 2.981.008.064 |
8. | Kota Tomohon | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Minahasa Utara | 2.981.008.064 |
10. | Kota Kotamobagu | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Minahasa Tenggara | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 2.981.008.064 |
15. | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 2.981.008.064 |
XXII | Provinsi Gorontalo | |
1. | Kab. Boalemo | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Gorontalo | 2.981.008.064 |
3. | Kota Gorontalo | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Pohuwato | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Bone Bolango | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Gorontalo Utara | 2.981.008.064 |
XXIII | Provinsi Sulawesi Tengah | |
1. | Kab. Banggai | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Banggai Kepulauan | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Buol | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Toli-Toli | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Donggala | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Morowali | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Poso | 2.981.008.064 |
8. | Kota Palu | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Parigi Moutong | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Tojo Una Una | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Sigi | 2.981.008.064 |
XXIV | Provinsi Sulawesi Selatan | |
1. | Kab. Bantaeng | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Barru | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Bone | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Bulukumba | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Enrekang | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Gowa | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Jeneponto | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Luwu | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Luwu Utara | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Maros | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Pangkajene Kepulauan | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Pinrang | 2.981.008.064 |
13. | Kab. Selayar | 2.981.008.064 |
14. | Kab. Sidenreng Rappang | 2.981.008.064 |
15. | Kab. Sinjai | 2.981.008.064 |
16. | Kab. Soppeng | 2.981.008.064 |
17. | Kab. Takalar | 2.981.008.064 |
18. | Kab. Tana Toraja | 2.981.008.064 |
19. | Kab. Wajo | 2.981.008.064 |
20. | Kota Pare-pare | 2.981.008.064 |
21. | Kota Makassar | 2.981.008.064 |
22. | Kota Palopo | 2.981.008.064 |
23. | Kab. Luwu Timur | 2.981.008.064 |
24. | Kab. Toraja Utara | 2.981.008.064 |
XXV | Provinsi Sulawesi Barat | |
1. | Kab. Majene | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Mamuju | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Polewali Mandar | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Mamasa | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Mamuju Utara | 2.981.008.064 |
XXVI | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
1. | Kab. Buton | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Konawe | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Kolaka | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Muna | 2.981.008.064 |
5. | Kota Kendari | 2.981.008.064 |
6. | Kota Bau-bau | 2.981.008.064 |
7. | Kab. Konawe Selatan | 2.981.008.064 |
8. | Kab. Bombana | 2.981.008.064 |
9. | Kab. Wakatobi | 2.981.008.064 |
10. | Kab. Kolaka Utara | 2.981.008.064 |
11. | Kab. Konawe Utara | 2.981.008.064 |
12. | Kab. Buton Utara | 2.981.008.064 |
XXVII | Provinsi Bali | |
1. | Kab. Badung | 2.981.008.064 |
2. | Kab. Bangli | 2.981.008.064 |
3. | Kab. Buleleng | 2.981.008.064 |
4. | Kab. Gianyar | 2.981.008.064 |
5. | Kab. Jembrana | 2.981.008.064 |
6. | Kab. Karangasem | 2.981.008.064 |
