DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IDONESIA
LAMPIRAN X
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI
NOMOR : 1318/KMK.00/1990
TANGGAL : 27 Oktober 1990
| TATACARA PENCEGAHAN TERHADAP USAHA MANIPULASI
Kepala Subseksi Informasi dan Operasi melakukan kegiatan sebagai berikut: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | mencari dan mengumpulkan data dan informasi/intelijen yang bersumber
dari :
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | memilah dan menyajikan Hasil Intelijen kepada Kepala Seksi Pabean dan Kepala Subseksi Hanggar dengan cara mengirimkan Nota Hasil Intelijen. Dalam keadaan mendesak, Hasil Intelijen dapat diberikan secara lisan,dan segera disusul dengan Nota Hasil Intelijen; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | menerima copy Nota Pembetulan dan copy Nota Pemberitahuan dari Seksi Pabean; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | menerima Laporan Kebenaran Hasil Intelijen dari Kepala seksi Pabean atau Kepala Subseksi Hanggar untuk kepentingan evaluasi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | menerima Profil Pemasok dan Hasil Intelijen dari Direktorat Pemberantasan Penyelundupan Kantor Pusat; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | mengirimkan Hasil Intelijen tentang Profil Pemasok dan Profil Komoditi kepada Kepala Seksi Verifikasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | menerima Profil Importir, Profil Komoditi dan Profil Harga dari Kepala Seksi Verifikasi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | melakukan operasi pencegahan terhadap usaha untuk mengelakkan Bea
dan atau menghindari ketentuan pembatasan dan larangan impor, melalui :
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | mengirimkan copy manifest kepada :
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
MENTERI KEUANGAN, J.B. SUMARLIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
LAMPIRAN XI |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TATACARA PENGAJUAN BANDING : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dalam hal tidak setuju terhadap keputusan yang menyangkut klasifikasi barang, pembebanan impor atau harga barang, Pemberitahu dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Kantor Wilayah. Permohonan banding diajukan setelah melakukan pembayaran Bea. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Permohonan banding dapat diajukan dalam masa 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Nota Pembetulan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Berdasarkan permohonan tersebut, kepala Kantor Wilayah melakukan penilaian dan memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan Pemberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dalam hal permohonan diterima, Kepala Kantor Wilayah mengirimkan keputusannya kepada Kepala Kantor Inspeksi yang bersangkutan dengan tembusan dikirimkan kepada Pemberitahu dan Direktur Jenderal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dalam hal permohonan ditolak, Pemberitahu dapat mengajukan keberatan atas keputusan Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Direktur Jenderal memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan banding dari Pemberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan banding secara lengkap. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal mengirimkan keputusan kepada Kepala Kantor Inspeksi yang bersangkutan dengan tembusan dikirimkan kepada Pemberitahu dan Kepala Kantor Wilayah. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Penyelesaian permohonan banding yang diterima sebagian atau seluruhnya, dilakukan dengan mengembalikan Bea yang telah dibayar melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Bea (SPMKB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.436/KMK.01/1978 tanggal 15 Nopember 1978. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
MENTERI KEUANGAN, J.B. SUMARLIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
LAMPIRAN XII |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TATACARA PENETAPAN BIAYA TAMBANG (FREIGHT) UNTUK MENGHITUNG NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) berlaku harga CIF (Cost, Insurance, dan Freight). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Penetapan biaya tambang untuk menghitung NDPBM didasarkan atas
:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
MENTERI KEUANGAN, J.B SUMARLIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
LAMPIRAN XIII |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TATACARA PENETAPAN BESARNYA PREMI ASURANSI UNTUK MENGHITUNG NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) berlaku harga CIF (Cost Insurance dan Freight). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Dalam hal asuransi ditutup di dalam negeri maka nilai rupiah dari premi asuransi dalm penetapan NDPBM dianggap nihil. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Untuk penetapan NDPBM sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2, Pemberitahu diwajibkan menyerahkan polis asuransi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dalam hal Pemberitahu tidak dapat menunjukkan polis asuransi, dimaksud butir 3. besarnya asuransi sebagai komponen CIF ditetapkan setengah per seratus dari harga C & F (Cost and Freight). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong
dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu PIUD , besarnya premi asuransi
untuk tiap-tiap jenis barang ditetapkan sebagai berikut :
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
MENTERI KEUANGAN, J.B SUMARLIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||