| Menimbang | : | bahwa dalam rangka efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional, dipandang perlu menetapkan penurunan tarif bea masuk atas impor beberapa produk pertanian tertentu; | ||
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor Pengesahan Agreement 7 tahun 1994 tentang Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); | |
| 2. | Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612); | |||
| 3. | Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana, telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 1997; | |||
| 4. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.01/1996 tentang Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk; | |||
| 5. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.01/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 603/KMK.01/1997. | |||
| 6. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/1997 tentang Jadual Penurunan Tarif Bea Masuk Atas Beberapa Produk Pertanian, Produk Kimia dan Produk Logam; | |||
|
|
||||
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENURUNAN TARIF BEA MASUK BEBERAPA PRODUK PERTANIAN TERTENTU; | ||
|
|
||||
| Menurunkan tarip bea masuk atas beberapa produk pertanian tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. | ||||
|
|
||||
| Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1998.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
|
||||
01.01 ...
Ditetapkan Di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998
Menteri Keuangan ttd Mar'ie Muhammad