DAFTAR NAMA BANK UMUM
| 1. | PT Bank Bumi Daya (Persero) |
| 2. | PT Bank Dagang Negara (Persero) |
| 3. | PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) |
| 4. | PT Bank Niaga Indonesia (Persero) |
| 5. | PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) |
| 6. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
| 7. | PT Bank tabungan Negara (Persero) |
| 8. | PT Bank Agro Niaga |
| 9. | PT Bank Aken |
| 10. | PT Bank Akita |
| 11. | PT Alfa |
| 12. | PT Alfindo Sejahtera Bank (Alfindo Bank) |
| 13. | PT Bank Angkasa |
| 14. | PT Anglomas International Bank |
| 15. | PT Bank Antardaerah |
| 16. | PT Bank Arta Niaga Kencana |
| 17. | PT Bank Arta Pratama |
| 18. | PT Bank Artamedia |
| 19. | PT Artha Graha |
| 20. | PT Artos Indonesia |
| 21. | PT Arya Panduarta |
| 22. | PT Bank Asia Pacific (Bank Aspac) |
| 23. | PT Bank Asitic |
| 24. | PT Bank asta |
| 25. | PT Bank Bahari |
| 26. | PT Bank Baja Internasional |
| 27. | PT Bank Bali |
| 28. | PT Bank Bepede Indonesia |
| 29. | PT Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) |
| 30. | PT Bank Bisnis Internasional |
| 31. | PT Bank Buana Indonesia |
| 32. | PT Bank Budi Internasional |
| 33. | PT Bank Bukopin |
| 34. | PT Bank Bumi Arta |
| 35. | PT Bank Bumiputera Indonesia |
| 36. | PT Bank Bumi raya Utama |
| 37. | PT Bank Central Asia |
| 38. | PT Bank Central Dagang |
| 39. | PT Centratama Nasional Bank |
| 40. | PT Bank Centris Internasional |
| 41. | PT Bank Century Invesment Corporation |
| 42. | PT Bank Ciputra |
| 43. | PT Bank Dagang bali |
| 44. | PT Bank Dagang dan Inudtri |
| 45. | PT Bank Dagang Nasional Indonesia |
| 46. | PT Bank Dana Asia |
| 47. | PT Bank Danahutama |
| 48. | PT Bank Danamon Indonesia |
| 49. | PT Bank Danpac |
| 50. | PT Deka Bank |
| 51. | PT Bank Dewa Rutji |
| 52. | PT Bank Dharmala |
| 53. | PT Dipo International Bank |
| 54. | PT Bank Djasa Arta |
| 55. | PT Bank Duta |
| 56. | PT Bank Ekonomi Raharja |
| 57. | PT Bank Eksekutif Internasional |
| 58. | PT Bank Fama International |
| 59. | PT Ficorinvest Bank |
| 60. | PT Bank Ganesha |
| 61. | PT Bank Global Internasional |
| 62. | PT Haga Bank |
| 63. | PT Bank Hagakita |
| 64. | PT Halim Indonesia Bank |
| 65. | PT Bank Harda Internasional |
| 66. | PT Bank Harfa |
| 67. | PT Bank Harmoni International |
| 68. | PT Bank Hastin Internasional |
| 69. | PT Hokindo Bank |
| 70. | PT Bank HS 1906 |
| 71. | PT Bank IFI |
| 72. | PT Bank Ina Perdana |
| 73. | PT Bank Index Selindo |
| 74. | PT Bank Indo Monex |
| 75. | PT Indomitra Development Bank |
| 76. | PT Bank Indonesia Raya |
| 77. | PT Bank Intan |
| 78. | PT Bank Internasional Indonesia |
| 79. | PT Bank Intismarat Indonesia |
| 80. | PT Bank Jasa Jakarta |
| 81. | PT Jayabank Internasional |
| 82. | PT Bank Kesawan |
| 83. | PT Bank Kesejahteraan Ekonomi |
| 84. | PT Kharisma Bank |
| 85. | PT Bank Lautan Berlian |
| 86. | PT Liman International Bank |
| 87. | PT Lippo Bank |
| 88. | PT Bank Mashill Utama |
| 89. | PT Bank Maspion Indonesia |
| 90. | PT Bank Mayapada International |
| 91. | PT Bank Mayora |
| 92. | PT Mega Bank |
| 93. | PT Bank Mestika Dharma |
| 94. | PT Bank Metro Express |
| 95. | PT Bank Metropolitan Raya |
| 96. | PT Bank Mitra Niaga |
| 97. | PT Bank Modern Tbk |
| 98. | PT Bank Muamalat Indonesia |
| 99. | PT Bank Multi Arta Sentosa |
| 100. |
|
| 101. | PT Bank Nasional |
| 102. | PT Bank Nasional Komersil |
| 103. | PT Bank Niaga |
| 104. | PT NISP Tbk |
| 105. | PT Bank Nusa Internasional |
| 106. | PT Bank Nusantara Parahyangan |
| 107. | PT Orient Bank |
| 108. | PT Pan Indonesia Bank |
| 109. | PT Bank Papan Sejahtera |
| 110. | PT Bank Patriot |
| 111. | PT Bank Pelita |
| 112. | PT Bank Pikko |
| 113. | PT Bank Pos Nusantara |
| 114. | PT Bank Prasidha Utama |
| 115. | PT Bank Prima express |
| 116. | PT Prima Master Bank |
| 117. | PT Bank Purba Danarta |
| 118. | PT Bank Putra Multikarsa |
| 119. | PT Bank Putra Surya Perkasa |
| 120. | PT Bank Rama |
| 121. | PT Bankl Ratu |
| 122. | PT Bank Risjad Salim International |
| 123. | PT Bank Royak Indonesia |
| 124. | PT Sahid Gajah Perkasa Bank |
| 125. | PT Bank Sembada Artanugroho |
| 126. | PT Sewu Internatinoal Bank |
| 127. | PT Bank Shinta Indonesia |
| 128. | PT Bank Sinar Harapan Bali |
| 129. | PT Bank Sino |
| 130. | PT Sri Partha |
| 131. | PT Bank Subrenta |
| 132. | PT Bank Surya |
| 133. | PT Bank Susila Bakti |
| 134. | PT Bank Swadesi |
| 135. | PT Bank Swaguna |
| 136. | PT Bank Swansarindo Internasional |
| 137. | PT Bank Tabungan Pensiun Nasional |
| 138. | PT Tamara Bank |
| 139. | PT Bank tata Internasional (Bank Tata) |
| 140. | PT Bank Tiara Asia |
| 141. | PT Bank Umum Nasional |
| 142. | PT Bank Umum Servita |
| 143. | PT Bank Umum Tugu |
| 144. | PT United City Bank |
| 145. | PT Bank Universal |
| 146. | PT Bank Utama |
| 147. | PT Bank UIB |
| 148. | PT Bank Victoria International |
| 149. | PT Windu Kencana |
| 150. | PT Bank Yakin Makmur |
| 151. | PT. Bank Yudha Bahakti |
| 152. | BPD D.I Aceh |
| 153. | BPD Bali |
| 154. | BPD Bengkulu |
| 155. | BPD Irian Jaya |
| 156. | BPD DKI Jakarta Raya |
| 157. | BPD Jambi |
| 158. | BPD Jawa Barat |
| 159. | BPD Jawa Tengah |
| 160. | BPD Jawa Timur |
| 161. | BPD Kalimantan Barat |
| 162. | BPD Kalimantan Selatan |
| 163. | BPD Kalimantan Tengah |
| 164. | BPD Kalimantan Timur |
| 165. | BPD Lampung |
| 166. | BPD Maluku |
| 167. | BPD Nusa Tenggara Barat |
| 168. | BPD Nusatenggara Timur |
| 169. | BPD Riu |
| 170. | BPD Sulawesi Selatan |
| 171. | BPD Sulawesi Tengah |
| 172. | BPD Sulawesi Tenggara |
| 173. | BPD Sulawesi Utara |
| 174. | BPD Sumatera Barat |
| 175. | BPD Sumatera Selatan |
| 176. | BPD Sumatera Utara |
| 177. | BPD Timor Timur |
| 178. | BPD D.I. Yogyakarta |
| 179. | PT ANZ Panin Bank |
| 180. | PT Bank Chinatrust Tamara |
| 181. | PT Bank Credit Lyonnais Indonesia |
| 182. | PT Bank DBS Buana |
| 183. | PT Bank Finconesia |
| 184. | PT Bank Korea Commercial Surya |
| 185. | PT Bank LTCB Central Asia |
| 186. | PT Bank Merincorp |
| 187. | PT Bank Multicor |
| 188. | PT Bank OCBC-NISP |
| 189. | PT Bank Paribas-BBD Indonesia |
| 190. | PT Bank PDFCI |
| 191. | PT Bank Sakura Swadarma |
| 192. | PT Bank Societe Generale Indonesia |
| 193. | PT Bank Sumitomo Niaga |
| 194. | PT Bank Tat Lee Buana |
| 195. | PT Bank Uppindo |
| 196. | PT BNP Lippo Indonesia |
| 197. | PT Daiwa Perdania Bank |
| 198. | PT Fuji Bank International Indonesia |
| 199. | PT Hanil Tamara bank |
| 200. | PT IBJ Indonesia Bank |
| 201. | PT Indonesia Dai-Ichi Kongyo Bank |
| 202. | PT Indosuez Indonesia Bank |
| 203. | PT Indonesia Invesment International Bank (Indovest Bank) |
| 204. | PT ING Indonesia Bank |
| 205. | PT Inter-Pacific Bank |
| 206. | PT Korea Exchange Bank Danamon |
| 207. | PT May Bank Nusa International |
| 208. | PT Rabobank Duta Indonesia |
| 209. | PT Sanwa Indonesia Bank |
| 210. | PT Tokai Lippo bank |
| 211. | PT United Overseas Bank Bali |
| 212. | PT Bank BII Commonwealth |
Menteri Keuangan
Mar'ie Muhammad