KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 362/KMK.01/1998
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI DAN BIAYA DISTRIBUSI PUPUK KCL IMPOR BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
| Menimbang | : | bahwa dalam rangka menjamin pengadaan, kelancaran penyaluran dan perhitungan subsidi pupuk KCl impor bersubsidi, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Harga Eceran Tertinggi dan Biaya Distribusi pupuk KCl impor bersubsidi. | |||||
| Mengingat | : |
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 579/KMK.04/1996 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Anggaran Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi; | ||||||
| Memperhatikan | : | Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Ekuin Mengenai Upaya Peningkatan Produksi Pertanian tanggal 17 Juni 1998. | |||||
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN BIAYA DISTRIBUSI PUPUK KCL IMPOR BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN. | |||||
| PERTAMA | : | Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk KCl impor kepada petani di kios KUD Pengecer atau kios Pengecer ditetapkan sebesar Rp 850,00 (Delapan ratus lima puluh rupiah) per kg. | |||||
| KEDUA | : | Biaya Distribusi pupuk KCl impor bersubsidi dari lini II sampai dengan lini IV rata-rata ditetapkan sebesar Rp 120.550,00 (Seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per ton. | |||||
| KETIGA | : | (1) |
|
||||
| (2) |
|
||||||
| KEEMPAT | : | Kepada distributor (Unit Pemasaran PT pusri) diberikan handling fee sebesar Rp 2.200,00 (Dua ribu dua ratus rupiah) per ton atas pupuk KCl impor bersubsidi yang diterima dari importir. | |||||
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|