
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 457/KMK.04/2000
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KANTOR WILAYAH I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BAGIAN UTARA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
|
Menimbang |
: |
a. |
bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1985 sampai dengan tahun 1993 di Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; |
|||
|
|
|
b. |
bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dari tata usaha piutang pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; |
|||
|
|
|
c. |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara; |
|||
|
Mengingat |
: |
1. |
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); |
|||
|
|
|
2. |
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); |
|||
|
|
|
3. |
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); |
|||
|
|
|
4. |
Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000; |
|||
|
|
|
5. |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.04/1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan; |
|||
|
|
|
MEMUTUSKAN: |
||||
|
Menetapkan |
: |
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN UTARA. |
||||
|
PERTAMA |
: |
Menghapus piutang pajak tahun 1985 sampai dengan tahun 1993 di Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Rp 26.948.933.094,44 (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah empat puluh empat sen), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. |
||||
|
KEDUA |
: |
Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. |
||||
|
|
|
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
||||
|
|
|
SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada : |
||||
|
|
|
1. |
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; |
|||
|
|
|
2. |
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; |
|||
|
|
|
3. |
Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; |
|||
|
|
|
4. |
Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; |
|||
|
|
|
5. |
Direktur Jenderal Pajak; |
|||
|
|
|
6. |
Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan; |
|||
|
|
|
7. |
Direktur Pemeriksa Pajak, Direktorat Jenderal Pajak; |
|||
|
|
|
8. |
Direkur Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak; |
|||
|
|
|
9. |
Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Jenderal Pajak; |
|||
|
|
|
10. |
Kepala Kantor Wilayah I DJP Sumatera Bagian Utara. |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Jakarta |
|
|
|
|
|
|
|
pada tanggal 30 Oktober 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ttd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO |
|
LAMPIRAN |
|
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 457/KMK.04/2000 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH , DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK 01 KANTOR
WILAYAH I DJP SUMATERA BAGIAN UTARA
DARI TAHUN 1985 S/D 1993 YANG DIHAPUSKAN
| No. | Kantor Pelayanan Pajak / Jenis Pajak | Tahun Pajak | Jumlah | |||||
| 1985 s/d 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | PPh Ps. 25 Orang Pribadi | |||||||
| KPP Binjai | 0.00 | 0.00 | 1,357,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,015.00 | |
| KPP Medan Barat | 2,962,307.00 | 462,831.00 | 0.00 | 0.00 | 328,599,625.00 | 0.00 | 332,024,763.00 | |
| KPP Medan Utara | 0.00 | 1,954,101.00 | 6,490,035.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,444,136.36 | |
| KPP Medan Timur | 3,136,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136,391.00 | |
| KPP Tebing Tinggi | 11,096,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,096,008.00 | |
| KPP Rantau Prapat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 3,120,000.00 | |
| KPP Pematang Siantar | 0.00 | 0.00 | 26,640,000.00 | 21,086,400.00 | 544,000.00 | 0.00 | 53,270,400.00 | |
| KPP Padang Sidempuan | 2,293,562.00 | 25,093,678.75 | 3,506,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,893,493.75 | |
|
Sub Total |
19,488,268.00 | 27,510,610.75 | 37,993,303.36 | 21,776,400.00 | 336,573,625.00 | 0.00 | 443,342,207.11 | |
| 2. | PPh Ps. 25 Badan | |||||||
| KPP Binjai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Medan Barat | 4,673,464,898.00 | 1,806,420,680.00 | 3,102,107,477.00 | 2,509,652,506.00 | 2,098,400,024.00 | 257,495,323.00 | 14,447,540,908.00 | |
| KPP Medan Utara | 0.00 | 373,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,793.00 | |
| KPP Medan Timur | 20,474,409.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,474,409.12 | |
| KPP Tebing Tinggi | 6,595,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,595,099.00 | |
| KPP Rantau Prapat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Pematang Siantar | 0.00 | 0.00 | 7,096,500.00 | 4.597.875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,694,375.00 | |
| KPP Padang Sidempuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,800.00 | |
|
Sub Total |
1.4,700,534.406.12 | 1,806,794,473.00 | 3.109,203,977.00 | 2,516.460,181.00 | 2,098,400,024.00 | 257,495,323.00 | 14,488,888,384.12 | |
| 3. | PPN/PPn BM | |||||||
| KPP Binjai | 527,436,970.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,436,970.83 | |
| KPP Medan Barat | 3,063,588,557.00 | 809,727,862.00 | 679,230,898.00 | 347,708,289.00 | 809,487,988.00 | 754,822.00 | 5,710,498,416.00 | |
| KPP Medan Utara | 7,659,270.00 | 624,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,283,806.00 | |
| KPP Medan Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Tebing Tinggi | 105,731,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,731,295.00 | |
| KPP Rantau Prapat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Pematang Siantar | 273,295,358.00 | 263,288,585.68 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 536,723,943.68 | |
| KPP Padang Sidempuan | 1,086,760,189.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,210,189.00 | |
|
Sub Total |
5,064,471,639.83 | 1,074,090,983.68 | 679,230,898.00 | 347,848,289.00 | 809,487,988.00 | 754,822.00 | 7,975,884,620.51 | |
|
JUMLAH |
9,784,494,313.95 | 2,908,396,067.43 | 3,826,428,178.36 | 2,886,084,870.00 | 3,244,461,637.00 | 258,250,145.00 | 22,908,115,211.74 | |
| No. | Kantor Pelayanan Pajak / Jenis Pajak | Tahun Pajak | Jumlah | |||||
| 1985 s/d 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pindahan | 9,784,494,313.95 | 2,908,396,067.43 | 3,826,428,178.36 | 2,886,084,870.00 | 3,244,461,637.00 | 258,250,145.00 | 22,908,115,211.74 | |
| 4. | PPh Ps. 21 | |||||||
| KPP Binjai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Medan Barat | 149,403,448.00 | 8,492,960.00 | 522,775,600.00 | 16,692,903.00 | 68.813.648.00 | 0.00 | 766,178,559.00 | |
| KPP Medan Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Medan Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Tebing Tinggi | 8,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,010,000.00 | |
| KPP Rantau Prapat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Pematang Siantar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Padang Sidempuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Sub Total |
157,413,448.00 | 8,492,960.00 | 522,775,600.00 | 16,692,903.00 | 68,813,648.00 | 0.00 | 774,188,559.00 | |
| 5. | PPh Ps. 23/26 | |||||||
| KPP Binjai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Medan Barat | 2,832,181,536.00 | 124,798,803.00 | 292,442,836.00 | 9,527,606.00 | 739,345.00 | 0.00 | 3,259,690,126.00 | |
| KPP Medan Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Medan Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Tebing Tinggi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Rantau Prapat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Pematang Siantar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Padang Sidempuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Sub Total |
2,832,181,536.00 | 124,798,803.00 | 292,442,836.00 | 9,527,606.00 | 739,345.00 | 0.00 | 3,259,690,126.00 | |
| 6. | Bunga Penagihan | |||||||
| KPP Binjai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Medan Barat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Medan Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Medan Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Tebing Tinggi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Rantau Prapat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KPP Pematang Siantar | 6,939,197.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,939,197.70 | |
| KPP Padang Sidempuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Sub Total |
6,939,197.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,939,197.70 | |
|
JUMLAH |
12,781,028,495.65 | 3,041,687,830.43 | 4,641,646,614.36 | 2,912,305,379.00 | 3,314,014,630.00 | 258,250,145.00 | 26,948,933,094.44 | |
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO