KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/KMK.01/2000
TENTANG
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
| Menimbang | : | bahwa dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dan tidak menyesatkan serta dapat menciptakan transparansi bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dipandang perlu ditetapkan kebijakan umum akuntansi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Keputusan Menteri Keuangan; | ||||||
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); | |||||
| 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 227; | |||||||
| 3. | Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999; | |||||||
| 4. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 531/KMK.01/1999 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Laporan Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; | |||||||
|
MEMUTUSKAN : |
||||||||
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN
UMUM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal 1 Kebijakan umum akuntansi dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
||||||
Menteri Keuangan Bambang Sudibyo |
||||||||
| 1. | Kebijakan Umum ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berlaku bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tujuan kebu\ijakan umum ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi : | ||||||||
| a. | Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan; | ||||||||
| b. | Auditor, dalam memberikan pendapar mengenai kewajaran laporan keuangan; dan | ||||||||
| c. | Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. | ||||||||
| 2. | Kebijakan umum ini hanya berlaku untuk BPPN, tidak termasuk badan-badan hukum di bwah BPPN. Untuk badan hukum yang berada dibwah pengawasan BPPN seperti Bank Dalam Penyehatan yang berstatus Bank Beku Operasi (BKO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank Take Over (BTO), Bank Peserta Rekapitalisasi dan Holding Company tetap berlaku Standar akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI) dan prinsip akuntansi yang berlakku umum. | ||||||||
| 3. | Kebijakan umum ini mencakup : | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
Status Pajak BPPN. | ||||||||
| 4. | Bentuk Badan Hukum BPPN.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPPN adalah badan khusus yang mempunyai misi dan tugas tanggung jawab serta karakteristik khusus yaitu sebagai berikut : |
||||||||
| a. | BPPN adalah badan Pemerintah yang tidak bertujuan mencari keuantungan, didirikan untuk jangka waktu tertentu dan mempunyai tugas tertentu, yaitu antara lain melakukan upaya penyehatan bank, penyelesaian aset bank, baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset dan upaya pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank. | ||||||||
| b. | Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya BPPN tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi karakteristik BPPN diluar cakupan SAK yang berlaku bagi Organisasi Nir Laba, karena : | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
| c. | SAK lainnya yang diterbitkan oleh IAI pada dasarnya disusun untuk organisasi komersial dengan asumsi going concern, sehingga tidak sesuai untuk diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPPN. | ||||||||
| d. | Laporan Keuangan BPPN harus disusun berdasarkan kebijakan akuntansi keuangan khusus, hal ini mengingat kekhususan BPPN, baik ditinjau dari jenis badan hukumnya, tujuan pendiriannya, keterbatasan masa berdirinya maupun transaksi-transaksi yang terjadi. | ||||||||
| 5. | Kebijakan Akuntansi yang berlaku.
Sistem Akuntansi BPPN harus tersusun dan terbina agar mampu membukukan dan melaporkan keuangan BPPN agar dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit serta memonitor bank-bank di bwah pengawasannya. Mengingat kekhususannya, Laporan Keuangan BPPN disusun berdasarkan SAK khusu yang berlaku untuk suatu badan pemerintah dengan memperhatikan beberapa konsep dasar sebagai berikut : |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
| Penyajian laporan keuangan dengan dasar modifikasi kas artinya adalah sebagaimana besar transaksi keuangan BPPN hanya dicatat pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Modifikasi hanya dilaukukan untuk transaksi-transaksi tertentu dengan memperhatikan materialitas dan fungsi kontrol. Seluruh beban yang terjadi langsung dibebankan pada saat dibayarkan termasuk pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun. | |||||||||
| 6. | Tujuan Penyajian Laporan Keuangan BPPN.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut tentang : |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
| a. | Laporan Posisi Keuangan; | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
Akumulasi Surplus/Defisit yang timbul dari aktivitas penyelesaian Aktiva eks bank, pengelola dana, kegiatan operasional dan aktivitas lainnya disajikan sebagai kelompok tersendiri. | ||||||||
|
|
|
||||||||
| c. | Laporan Perubahan Aktiva Bersih Tersedia untuk
memenuhi Kewajiban kepada Pemerintah
Menyajikan informasi tentang perubahan aktiva tersedia untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah yang terjadi dari : |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
Aktivitas Operasional. | ||||||||
| d. | Laporan Arus Kas;
Menyajikan informasi tentang arus kas dari : |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
Aktivitas Operasional. | ||||||||
| e. |
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap akun dalam laporan posisi keuangan, laporan aktiva bersih tersedia untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah, laporan perubahan aktiva bersih tersedia untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah dan laporan atas kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. |
||||||||
| f. | Lampiran | ||||||||
| 1) | Laporan memorial tentang posisi dan mutasi antara lain dari : | ||||||||
| (i) | Aktiva BBO/BBKU yang berada dalam penguasaan BPPN (asumsi: setelah dilakukan pemindahan hakm milik atas aktiva tersebut kepada BPPN); | ||||||||
| (ii) | Aktiva eks Pemegang Saham BBO/BBKU; | ||||||||
| (iii) | Aktiva BTO dalam penguasaan BPPN; | ||||||||
| (iv) | Aktiva eks Pemegang Saham BTO; | ||||||||
| (v) | Aktiva Bank Peserta Rekapitulasi dalam penguasaan BPPN. | ||||||||
| 2) | Laporan Aktiva dan Kewajiban BBO/BBKU dalam pengelolaan BPPN (asumsi: belum atau tidak dilakukan pemindahan hak milik atas aktiva tersebut kepada BPPN)- Laporan ini tidak termasuk dalam bagian Laporan Keuangan BPPN yang diaudit. | ||||||||
| 8. | Pencabutan dan Pelaporan Aktiva dan Kewajiban Bank Dalam Penyehatan | ||||||||
| a. | Pengalihan Aktiva
|
||||||||
| b. |
|
||||||||
| c. |
|
||||||||
| 9. |
Menteri Keuangan Bambang Sudibyo |
||||||||