|
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN |
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.02/2006 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2006
|
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Pertambangan Umum
Tahun Anggaran 2006
dlm ribuan rupiah
|
No. |
Provinsi/Kabupaten/Kota |
Bagian Dearah |
Jumlah |
||
|
Royalty |
Landrent |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Nanggroe Aceh Darussalam |
32.400,00 |
47.620,97 |
80.020,97 |
|
| 1. | Kab. Aceh Barat |
648,00 |
10.611,69 |
11.259,69 |
|
| 2. | Kab. Aceh Besar |
12.960,00 |
4.060,90 |
17.020,90 |
|
| 3. | Kab. Aceh Selatan |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 4. | Kab. Aceh Singkil |
648,00 |
595,58 |
1.243,58 |
|
| 5. | Kab. Aceh Tengah |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 6. | Kab. Aceh Tenggara |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 7. | Kab. Aceh Timur |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 8. | Kab. Aceh Utara |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 9. | Kab. Bireuen |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 10. | Kab. Aceh Pidie |
648,00 |
12.640,32 |
13.288,32 |
|
| 11. | KAb. Simeuleu |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 12. | Kota Banda Aceh |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 13. | Kota Sabang |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 14. | Kota Langsa |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 15. | Kota Lhokseumawe |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 16. | Kab. Nagan Raya |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 17. | Kab. Aceh Jaya |
648,00 |
10.188,29 |
10.836,29 |
|
| 18. | Kab. Aceh Barat Daya |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 19. | Kab. Gayo Lues |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 20. | Kab. Aceh Tamiang |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| 21. | Kab. Bener Meriah |
648,00 |
0,00 |
648,00 |
|
| Prov. Nanggroe Aceh Darussalam |
6.480,00 |
9.524,19 |
16.004,19 |
||
|
2 |
Sumatera Utara |
0,00 |
758.998,52 |
758.998,52 |
|
| 1. | Kab. Asahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2. | Kab. Dairi |
0,00 |
83.185,34 |
83.185,34 |
|
| 3. | Kab. Deli Serdang |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4. | Kab. Tanah Karo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 5. | Kab. Labuhan Batu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6. | Kab. Langkat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 7. | Kab.Mandailing Natal |
0,00 |
184.092,48 |
184.092,48 |
|
| 8. | Kab. Nias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 9. | Kab. Simalungun |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 10. | Kab. Tapanuli Selatan |
0,00 |
174.382,56 |
174.382,56 |
|
| 11. | Kab. Tapanuli Tengah |
0,00 |
83.286,72 |
83.286,72 |
|
| 12. | Kab. Tapanuli Utara |
0,00 |
37.635,84 |
37.635,84 |
|
| 13. | Kab. Toba Samosir |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 14. | Kota Binjai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 15. | Kota Medan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 16. | Kota Pematang Siantar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 17. | Kota Sibolga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 18. | Kota Tanjung Balai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 19. | Kota Tebing Tinggi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 20. | Kota Padang Sidempuan |
0,00 |
31.442,40 |
31.442,40 |
|
| 21. | Kab. Pakpak Bharat |
0,00 |
3.085,63 |
3.085,63 |
|
| 22. | Kab. Nias Selatan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
dlm ribuan rupiah |
||
|
No. |
Provinsi/Kabupaten/Kota |
Bagian Daerah |
Jumlah |
||
|
Royalty |
Landrent |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
23. |
Kab. Humbang Hasundutan |
0,00 |
10.087,84 |
10.087,84 |
|
|
24. |
Kab. Serdang Berdagai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25. |
Kab. Samosir |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Prov. Sumatera Utara |
0,00 |
151.799,17 |
151.799,17 |
|
|
3. |
Sumatera Barat |
3.564.800,00 |
434.513,17 |
3.999.313,17 |
|
| 1. |
Kab. 50 Kota |
79.217,78 |
4.128,00 |
83.345,78 |
|
| 2. | Kab. Agam |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 3. | Kab. Kepulauan Mentawai |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 4. | Kab. Padang Pariaman |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 5. | Kab. Pasaman |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 6. | Kab. Pesisir Selatan |
79.217,78 |
27.720,00 |
106.937,78 |
|
| 7. | Kab. Sawah Lunto Sijunjung |
133.617,78 |
65.206,61 |
198.824,39 |
|
| 8. | Kab. Solok |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 9. | Kab. Tanah Datar |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 10. | Kota Bukit Tinggi |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 11. | Kota Padang Panjang |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 12. | Kota Padang |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 13. | Kota Payakumbuh |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 14. |
Kota Sawah Lunto |
1.371.520,00 |
249.278,71 |
1.620.798,71 |
|
| 15. | Kota Solok |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 16. | Kota Pariaman |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 17. | Kab. Pasaman Barat |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 18. | Kab. Dharmasraya |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| 19. | Kab Solok Selatan |
79.217,78 |
0,00 |
79.217,78 |
|
| Prov. Sumatera Barat |
712.960,00 |
86.902,63 |
799.862.63 |
||
|
4. |
Riau |
4.951.240,00 |
1.066.554,16 |
6.017.794,16 |
|
| 1. |
Kab. Bengkalis |
198.049,60 |
0,00 |
198.049,60 |
|
| 2. |
Kab. Indragiri Hilir |
198.049,60 |
11.341,44 |
209.391,04 |
|
| 3. | Kab. Indragiri Hulu |
1.365.616,00 |
265.040,74 |
1.630.656,74 |
|
| 4. | Kab. Kampar |
198.049,60 |
0,00 |
198.049,60 |
|
| 5. | Kab. Kuantan Singingi |
812.929,60 |
298.543,74 |
1.111.473,34 |
|
| 6. | Kab. Pelalawan |
198.049,60 |
257.181,41 |
455.231,01 |
|
| 7. | Kab. Rokan Hilir |
198.049,60 |
0,00 |
198.049,60 |
|
| 8. | Kab. Rokan Hulu |
198.049,60 |
5.120,00 |
203.169,60 |
|
| 9. | Kab. Siak |
198.049,60 |
16.016,00 |
214.065,60 |
|
| 10. | Kota Dumai |
198.049,60 |
0,00 |
198.049,60 |
|
| 11. | Kota Pekanbaru |
198.049,60 |
0,00 |
198.049,60 |
|
| Prov. Riau |
990.248,00 |
213.310,83 |
1.203.558,83 |
||
|
5. |
Kepulauan Riau |
25.356.640,00 |
820.318,56 |
26.176.958,56 |
|
| 1. | Kab. Kepulauan Riau |
3.657.941,20 |
126.651,20 |
3.784.592,40 |
|
| 2. | Kab. Natuna |
2.068.181,20 |
0,00 |
2.068.181,20 |
|
| 3. | Kab. Karimun |
7.421.346,00 |
358.146,53 |
7.779.492,53 |
|
| 4. |
Kota Batam |
2.068.181,20 |
0,00 |
2.068.181,20 |
|
| 5. | Kota Tanjung Pinang |
2.068.181,20 |
0,00 |
2.068.181,20 |
|
| 6. | Kab. Lingga |
2.848.981,20 |
146.289,92 |
2.995.271,12 |
|
|
|
Prov. Kepulauan Riau |
5.223.828,00 |
189.230,91 |
5.413.058,91 |
|
|
6. |
Jambi |
0,00 |
531.344,23 |
531.344,23 |
|
| 1. | Kab. Batanghari |
0,00 |
31.248,37 |
31.248,37 |
|
| 2. | Kab. Bungo |
0,00 |
127.437,41 |
127.437,41 |
|
| 3. | Kab. Kerinci |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
| dlm ribuan rupiah | |||||
|
No. |
Provinsi/Kabupaten/Kota |
Bagian Daerah |
Jumlah |
||
|
Royalty |
Landrent |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 4. | Kab. Merangin |
0,00 |
154.214,40 |
154.214,40 |
|
| 5. | Kab. Muaro Jambi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6. | Kab. Sarolangun |
0,00 |
72.943,20 |
72.943,20 |
|
| 7. | Kab. Tanjung Jabung Barat |
0,00 |
14.912,00 |
14.912,00 |
|
| 8. | Kab. Tanjung Jabung Timur |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 9. | Kab. Tebo |
0,00 |
24.320,00 |
24.320,00 |
|
| 10. | Kota Jambi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Prov. Jambi |
0,00 |
106.268,85 |
106.268,85 |
||
|
7 |
Sumatera Selatan |
83.229.600,00 |
1.499.393,32 |
84.728.993,32 |
|
| 1. | Kab. Lahat |
8.016.782,77 |
212.257,70 |
8.229.040,47 |
|
| 2. | Kab. Musi Banyuasin |
2.560.910,77 |
278.773,71 |
2.839.684,48 |
|
| 3. | Kab. Musi Rawas |
2.560.910,77 |
81.661,63 |
2.642.572,40 |
|
| 4. | Kab. Muara Enim |
27.835.968,00 |
260.008,72 |
28.095.976,72 |
|
| 5. | Kab. Ogan Komeling Ilir |
2.560.910,77 |
0,00 |
2.560.910,77 |
|
| 6. | Kab. Ogan Komering Ulu |
2.560.910,77 |
197.746,56 |
2.758.657,33 |
|
| 7. | Kota Palembang |
2.560.910,77 |
0,00 |
2.560.910,77 |
|
| 8. | Kota Pagar Alam |
2.560.910,77 |
0,00 |
2.560.910,77 |
|
| 9. | Kota Lubuk Linggau |
2.560.910,77 |
0,00 |
2.560.910,77 |
|
| 10. | Kota Prabumulih |
2.560.910,77 |
0,00 |
2.560.910,77 |
|
| 11. | Kab. Banyuasin |
2.560.910,77 |
127.857,00 |
2.688.767,76 |
|
| 12. | Kab. Ogan Ilir |
2.560.910,77 |
0,00 |
2.560.910,77 |
|
| 13. | Kab. OKU Timur |
2.560.910,77 |
41.209,34 |
2.602.120,11 |
|
| 14. | Kab. OKU Selatan |
2.560.910,77 |
0,00 |
2.560.910,77 |
|
| Prov. Sumatera Selatan |
16.645.920,00 |
299.878,66 |
16.945.798,66 |
||
|
8 |
Kepulauan Bangka Belitung |
93.567.200,00 |
11.882.508,20 |
105.449.708,20 |
|
| 1. | Kab. Bangka |
13.120.538,39 |
2.254.288,00 |
15.374.826,39 |
|
| 2. | Kab. Belitung |
6.803.146,67 |
834.448,00 |
7.637.594,67 |
|
| 3. | Kota Pangkal Pinang |
6.237.813,33 |
76.768,00 |
6.314.581,33 |
|
| 4. | Kab. Bangka Selatan |
15.739.024,67 |
1.607.154,24 |
17.346.178,91 |
|
| 5. | Kab. Bangka Tengah |
15.512.265,82 |
1.199.209,92 |
16.711.475,74 |
|
| 6. | Kab. Bangka Barat |
10.355.157,79 |
1.394.376,00 |
11.749.533,79 |
|
| 7. | Kab. Belitung Timur |
7.085.813,33 |
2.139.762,40 |
9.225.575,73 |
|
| Prov. Bangka Belitung |
18.713.440,00 |
2.376.501,00 |
21.089.941,64 |
||
|
9 |
Bengkulu |
2.241.120,00 |
170.300,40 |
2.411.420,40 |
|
| 1. | Kab. Bengkulu Selatan |
112.056,00 |
0,00 |
112.056,00 |
|
| 2. | Kab. Bengkulu Utara |
654.948,00 |
87.717,60 |
742.665,60 |
|
| 3. | Kab. Rejang Lebong |
112.056,00 |
0,00 |
112.056,00 |
|
| 4. | Kota Bengkulu |
112.056,00 |
0,00 |
112.056,00 |
|
| 5. | Kab. Kaur |
112.056,00 |
0,00 |
112.056,00 |
|
| 6. | Kab. Seluma |
353.556,00 |
42.145,12 |
395.701,12 |
|
| 7. | Kab. Mukomuko |
112.056,00 |
0,00 |
112.056,00 |
|
| 8. | Kab. Lebong |
112.056,00 |
6.377,60 |
118.433,60 |
|
| 9. | Kab. Kepahiang |
112.056,00 |
0,00 |
112.056,00 |
|
| Prov. Bengkulu |
448.224,00 |
34.060,08 |
482.284,08 |
||
|
10 |
Lampung |
15.750,00 |
345.167,50 |
360.917,50 |
|
| 1. | Kab. Lampung Barat |
700,00 |
27.751,68 |
28.451,68 |
|
| 2. | Kab. Lampung Selatan |
4.966,67 |
11.742,40 |
16.709,07 |
|
| 3. | Kab. Lampung Tengah |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
| 4. | Kab. Lampung Utara |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
|
dlm ribuan rupiah |
|||||
|
No.
|
Provinsi/Kabupaten/Kota
|
Bagian Daerah |
Jumlah |
||
|
Royalty |
Landrent |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 5. | Kab. Lampung Timur |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
| 6. | Kab. Tanggamus |
2.033,33 |
236.449,84 |
238 483,17 |
|
| 7. | Kab. Tulang Bawang |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
| 8. | Kab. Way Kanan |
700,00 |
190,08 |
890,08 |
|
| 9. | Kota B. Lampung |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
| 10. | Kota Metro |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
|
| Prov. Lampung |
3.150,00 |
69.033 ,50 |
72. 183,50 |
||
|
11. |
DKI Jakarta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1. | Kota Jakarta Pusat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2. | Kota Jakarta Utara |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3. | Kota Jakarta Selatan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4. | Kota Jakarta Timur |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 5. | Kota Jakarta Barat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6. | Kab. Kepulauan Seribu |
0,00 |
0,00 | 0,00 | |
|
Prov. DKI Jakarta |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
12. |
Jawa Barat |
15.468.324,33 |
381.030,16 | 15.849.354,49 | |
| 1. | Kab. Bandung |
257.805,41 |
27,580,80 | 285.386,21 | |
| 2. | Kab. Bekasi |
257.805,41 |
0,00 |
257.805,41 |
|
| 3. | Kab. Bogor |
6.184.569,73 |
116.230,88 | 6.300.800,61 | |
| 4. | Kab. Ciamis |
257.805,41 |
0,00 |
257.805,41 |
|
| 5. | Kab. Cianjur |
257.805,41 |
36.134, 40 | 293,939,81 | |
| 6. | Kab. Cirebon | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 7. | Kab. Garut | 257.805,41 | 81.5 77,73 | 339 383,13 | |
| 8. | Kab. Indramayu | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 9. | Kab. Karawang | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 10. | Kab. Kuningan | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 11. | Kab. Majalengka | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 12. | Kab. Purwakarta |
258.219,41 |
1.568 00 | 259.787,41 | |
| 13. | Kab. Subang | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 14. | Kab. Sukabumi |
260.151,41 |
35.694,40 | 295. 845,81 | |
| 15. | Kab. Sumedang | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 16. | Kab. Tasikmalaya | 257.805,41 | 6. 037, 92 | 263. 843,33 | |
| 17. | Kota Bandung | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 18. | Kota Bekasi | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 19. | Kota Bogor | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 20. | Kota Cirebon | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 21. | Kota Depok | 257.805,41 | 0,00 | 257.805,41 | |
| 22. | Kota Sukabumi |
257.805,41 |
0,00 | 257.805,41 | |
| 23. | Kota Cimahi |
257.805,41 |
0,00 | 257.805,41 | |
| 24. | Kota Tasikmalaya |
257.805,41 |
0,00 | 257.805,41 | |
| 25. | Kota Banjar |
257.805,41 |
0,00 | 257.805,41 | |
| Prov. Jawa Barat |
3.093.664,87 |
76.206,03 | 3.169.870,90 | ||
|
13 |
Banten |
471.496,43 |
21.164,80 |
492.661,23 |
|
| 1. | Kab. Lebak |
188.598,57 |
12.335,04 | 200.933,61 | |
| 2. | Kab. Pandeglang |
37.719,71 |
4.596,80 | 42.316,51 | |
| 3. | Kab. Serang |
37.719,71 |
0,00 | 37.719,71 | |
| 4. | Kab. Tangerang |
37.719,71 |
0,00 | 37.719,71 | |
| 5. | Kota Cilegon |
37.719,71 |
0,00 | 37.719,71 | |
| 6. | Kota Tangerang |
37.719,71 |
0,00 | 37.719,71 | |
| Prov. Banten |
94.299,29 |
4.232 ,96 | 98.532,25 | ||
|
dlm ribuan rupiah |
|||||
|
No. |
Provinsi/Kabupaten/Kota |
Bagian Daerah |
Jumlah
|
||
|
Royalty |
Landrent |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
14 |
Jawa Tengah |
193.200,00 |
42.457,28 | 235.657,28 | |
| 1. | Kab. Banjarnegara | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 2. | Kab. Banyumas | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 3. | Kab. Batang | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 4. | Kab. Blora | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 5. | Kab. Boyolali | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 6. | Kab. Brebes | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 7. | Kab. Cilacap | 55.849,41 | 27.676,22 | 83.525,64 | |
| 8. | Kab. Demak | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 9. | Kab. Grobogan | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 10. | Kab. Jepara | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 11. | Kab. Karanganyar | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 12. | Kab. Kebumen | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 13. | Kab. Kendal | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 14. | Kab. Klaten | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 15. | Kab. Kudus | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 16. | Kab. Magelang | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 17. | Kab. Pati | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 18. | Kab. Pekalongan | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 19. | Kab. Pemalang | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 20. | Kab. Purbalingga | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 21. | Kab. Purworejo | 23. 703,53 |
6. 289,60 |
29.993,13 | |
| 22. | Kab. Rembang | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 23. | Kab. Semarang | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 24. | Kab. Sragen | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 25. | Kab. Sukoharjo | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 26. | Kab. Tegal | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 27. | Kab. Temanggung | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 28. | Kab. Wonogiri | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 29. | Kab. Wonosobo | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 30. | Kota Magelang | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 31. | Kota Pekalongan | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 32. | Kota Salatiga | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 33. | Kota Semarang | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 34. | Kota Surakarta | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| 35. | Kota Tegal | 2.272, 94 | 0,00 | 2.272, 94 | |
| Prov. Jawa Tengah | 38.640,00 | 8.491,46 | 47.131,46 | ||
|
15 |
DI. Yogyakarta |
0,00 | 9.368,00 | 9.368,00 | |
| 1. | Kab. Bantul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Kab. Gunung Kidul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Kab. Kulon Progo | 0,00 | 7.494,40 | 7.494,40 | |
| 4. | Kab. Sleman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Kota Yogyakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prov. D.I. Yogyakarta | 0,00 | 1.873,60 | 1.873,60 | ||
|
16 |
Jawa Timur | 268.943,36 | 151.232,92 | 420.176,28 | |
| 1. | Kab. Bangkalan | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 2. | Kab.Banyuwangi | 14.022,74 | 427,52 | 14.450,26 | |
| 3. | Kab. Blitar | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 4. | Kab. Bojonegoro | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 5. | Kab. Bondowoso | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| dlm ribuan rupiah |
|||||
|
No. |
Provinsi/Kabupaten/Kota |
Bagian Daerah |
Jumlah |
||
|
Royalty |
Landrent |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 6. | Kab. Gresik | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 7. | Kab. Jember | 2.907,50 | 57.871,30 | 60.778,79 | |
| 8. | Kab. Jombang | 78.752,68 | 16.321,12 | 95.073,80 | |
| 9. | Kab. Kediri | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 10. | Kab. Lamongan | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 11. | Kab. Lumajang | 2.907,50 | 8.070,40 | 10.977,90 | |
| 12. | Kab. Madiun | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 13. | Kab. Magetan | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 14. | Kab. Malang | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 15. | Kab. Mojokerto | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 16. | Kab. Nganjuk | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 17. | Kab. Ngawi | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 18. | Kab. Pacitan | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 19. | Kab. Pamekasan | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 20. | Kab. Pasuruan | 15.985,56 | 23.436,16 | 39.421,72 | |
| 21. | Kab. Ponorogo | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 22. | Kab. Probolinggo | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 23. | Kab. Sampang | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 24. | Kab. Sidoarjo | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 25. | Kab. Situbondo | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 26. | Kab. Sumenep | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 27. | Kab. Trenggalek | 7.538,85 | 14.859,84 | 22.398,69 | |
| 28. | Kab. Tuban | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 29. | Kab. Tulungagung | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 30. | Kota Blitar | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 31. | Kota Kediri | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 32. | Kota Madiun | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 33. | Kota Malang | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 34. | Kota Mojokerto | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 35. | Kota Pasuruan | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 36. | Kota Probolinggo | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 37. | Kota Surabaya | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| 38. | Kota Batu | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | |
| Prov. Jawa Timur | 53.788,67 | 30.246,58 | 84.035,26 | ||
|
17 |
Kalimantan Barat | 0,00 | 1.143.987,96 | 1.143.987,96 | |
| 1. | Kab. Bengkayang | 0,00 | 10.636,80 | 10.636,80 | |
| 2. | Kab. Landak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Kab. Kapuas Hulu | 0,00 | 40.960,00 | 40.960,00 | |
| 4. | Kab. Ketapang | 0,00 | 363.703,97 | 363.703,97 | |
| 5. | Kab. Pontianak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Kab. Sambas | 0,00 | 7.091,20 | 7.091,20 | |
| 7. | Kab. Sanggau | 0,00 | 378.336,00 | 378.336,00 | |
| 8. | Kab. Sintang | 0,00 | 100.062,40 | 100.062,40 | |
| 9. | Kota Pontianak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Kota Singkawang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Kab. Sekadau | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 12. | Kab. Melawi | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Prov. Kalimantan Barat | 0,00 | 228.797,59 | 228.797,59 | ||
|
18 |
Kalimantan Tengah | 11.088.000,00 | 2.715.215,97 | 13.803.215,97 | |
| 1. | Kab. Barito Selatan | 341.169,23 | 133.858,48 | 475.027,71 | |
| dlm ribuan rupiah |
|||||
|
No. |
Provinsi/Kabupaten/Kota
|
Bagian Daerah |
Jumlah
|
||
|
Royalty |
Landrent |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 2. | Kab. Barito Utara | 341.169,23 | 452.758,34 | 793.927,57 | |
| 3. | Kab. Kapuas | 341.169,23 | 166.473,47 | 507.642,70 | |
| 4. | Kab. Kotawaringin Barat | 341.169,23 | 9.234,72 | 350.403,95 | |
| 5. | Kab. Kotawaringin Timur | 341.169,23 | 6.419,52 | 347.588,75 | |
| 6. | Kota Palangkaraya | 341.169,23 | 0,00 | 341.169,23 | |
| 7. | Kab. Barito Timur | 341.169,23 | 29.041,98 | 370.211,21 | |
| 8. | Kab. Murung Raya | 4.435.200,00 | 1.073.730,29 | 5.508.930,29 | |
| 9. | Kab. Pulang Pisau | 341.169,23 | 0,00 | 341.169,23 | |
| 10. | Kab. Gunung Mas | 341.169,23 | 222.057,89 | 563.227,12 | |
| 11. | Kab. Lamandau | 341.169,23 | 0,00 | 341.169,23 | |
| 12. | Kab. Sukamara | 341.169,23 | 0,00 | 341.169,23 | |
| 13. | Kab. Katingan | 341.169,23 | 59.178,24 | 400.347,47 | |
| 14. | Kab. Seruyan | 341.169,23 | 19.419,84 | 360.589,07 | |
| Prov. Kalimantan Tengah | 2.217.600,00 | 543.043,19 | 2.760.643,19 | ||
|
19 |
Kalimantan Selatan | 428.635.080,00 | 4.716.559,86 | 433.351.639,86 | |
| 1. | Kab. Banjar | 24.761.838,00 | 347.037,31 | 25.108.875,31 | |
| 2. | Kab. Barito Kuala | 14.287.836,00 | 0,00 | 14.287.836,00 | |
| 3. | Kab. Hulu Sungai Selatan | 17.032.116,00 | 40.506,05 | 17.072.622,05 | |
