| LAMPIRAN | |||
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 / PMK.02 / 2006 TENTANG |
|||
|
PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006 |
|||
|
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 dalam rupiah |
|||
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
|
l |
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
13.637.950.311 |
|
|
1 |
Kab. Aceh Barat |
554.591.982 |
|
|
2 |
Kab. Aceh Besar |
890.360.484 |
|
| 3 | Kab. Aceh Selatan |
442.069.697 |
|
| 4 | Kab. Aceh Singkil |
424.570.940 |
|
| 5 | Kab. Aceh Tengah |
567.485.882 |
|
| 6 | Kab. Aceh Tenggara |
553.541.643 |
|
| 7 | Kab. Aceh Timur |
311.983.980 |
|
| 8 | Kab. Aceh Utara |
3.028.441.705 |
|
| 9 | Kab. Bireuen |
596.303.259 |
|
| 10 | Kab. Aceh Pidie |
517.699.222 |
|
| 11 | Kab. Simeuleu |
398.671.031 |
|
| 12 | Kota Banda Aceh |
4.044.487.609 |
|
| 13 | Kota Sabang |
354.054.335 |
|
| 14 | Kota Langsa |
1.815.417.768 |
|
| 15 | Kota Lhokseumawe |
2.585.067.315 |
|
| 16 | Kab. Nagan Raya |
495.859.037 |
|
| 17 | Kab. Aceh Jaya |
330.705.037 |
|
| 18 | Kab. Aceh Barat Daya |
388.632.878 |
|
| 19 | Kab. Gayo Lues |
412.195.604 |
|
| 20 | Kab. Aceh Tamiang |
1.374.023.492 |
|
| 21 | Kab. Bener Meriah |
370.762.567 |
|
| Alokasi Dana Pendidikan |
14.612.089.619 |
||
| ll | Provinsi Sumatera Utara |
64.942.496.313 |
|
| 1 | Kab. Asahan | 4.210.490.782 | |
| 2 | Kab. Dairi | 1.716.097.867 | |
| 3 | Kab. Deli Serdang | 5.693.077.195 | |
| 4 | Kab. Tanah Karo | 1.623.479.312 | |
|
5
|
Kab. Labuhan Batu
|
3.882.412.572
|
|
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| 6 | Kab. Langkat | 3.952.186.852 | |
| 7 | Kab. Mandailing Natal | 1.658.681.591 | |
| 8 | Kab. Nias | 1.441.720.123 | |
| 9 | Kab. Simalungun | 3.374.348.264 | |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 1.738.314.726 | |
| 11 | Kab. Tapanuli Tengah | 1.280.545.416 | |
| 12 | Kab. Tapanuli Utara | 1.478.964.927 | |
| 13 | Kab. Toba Samosir | 2.162.947.096 | |
| 14 | Kota Binjai | 1.852.603.113 | |
| 15 | Kota Medan | 41.301.814.167 | |
| 16 | Kota Pematang Siantar | 5.379.573.591 | |
| 17 | Kota Sibolga | 1.693.055.769 | |
| 18 | Kota Tanjung Balai | 1.434.098.307 | |
| 19 | Kota Tebing Tinggi | 1.683.347.226 | |
| 20 | Kota Padang Sidempuan | 2.492.655.804 | |
| 21 | Kab. Pakpak Bharat | 1.352.074.019 | |
| 22 | Kab. Nias Selatan | 1.288.242.384 | |
| 23 | Kab. Humbang Hasundutan | 1.277.015.820 | |
| 24 | Kab. Serdang Berdagai | 2.194.541.342 | |
| 25 | Kab. Samosir | 1.251.456.204 | |
| lll | Provinsi Sumatera Barat | 19.871.686.027 | |
| 1 | Kab. Limapuluh Koto | 904.486.197 | |
| 2 | Kab. Aqam | 1.202.048.776 | |
| 3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 667.599.930 | |
| 4 | Kab. Padang Pariaman | 1.251.240.410 | |
| 5 | Kab. Pasaman | 808.437.163 | |
| 6 | Kab. Pesisir Selatan | 981.971.025 | |
| 7 | Kab. Sawahlunto Sijunjung | 961.697.843 | |
| 8 | Kab. Solok | 1.120.183.394 | |
| 9 | Kab. Tanah Datar | 918.144.884 | |
| 10 | Kota Bukit Tinggi | 2.096.838.910 | |
| 11 | Kota Padang Panjang | 712.521.765 | |
| 12 | Kota Padang | 12.914.212.864 | |
| 13 | Kota Payakumbuh | 898.983.486 | |
| 14 | Kota Sawahlunto |
981.809.226 |
|
| 15 | Kota Solok |
807.925.726 |
|
| 16 | Kota Pariaman | 699.599.136 | |
| 17 | Kab. Pasaman Barat | 704.427.791 | |
| 18 | Kab. Dharmasraya | 528.254.116 | |
| 19 | Kab. Solok Selatan | 647.146.397 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
|
lV |
Provinsi Riau | 62.562.653.150 | |
| 1 | Kab. Bengkalis | 26.234.236.192 | |
| 2 | Kab. Indragiri Hilir | 3.463.742.394 | |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 3.827.860.515 | |
| 4 | Kab. Kampar | 3.259.168.204 | |
| 5 | Kab. Kuantan Singingi | 3.131.703.409 | |
| 6 | Kab. Pelalawan | 5.256.892.352 | |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 3.658.727.258 | |
| 8 | Kab. Rokan Hulu | 3.069.318.045 | |
| 9 | Kab. Siak | 6.719.893.082 | |
| 10 | Kota Dumai | 12.780.393.893 | |
| 11 | Kota Pekanbaru | 22.442.042.380 | |
| V | Provinsi Riau Kepulauan | 35.513.584.719 | |
| 1 | Kab. Kepulauan Riau | 6.263.272.833 | |
| 2 | Kab. Natuna | 2.701.244.583 | |
| 3 | Kab. Karimun | 3.252.987.876 | |
| 4 | Kota Batam | 32.791.512.698 | |
| 5 | Kota Tanjung Pinang | 4.695.774.966 | |
| 6 | Kab. Lingga | 3.565.584.123 | |
| Vl | Provinsi Jambi | 10.638.122.488 | |
| 1 | Kab. Batanghari | 1.425.318.219 | |
| 2 | Kab. Bungo | 1.025.682.941 | |
| 3 | Kab. Kerinci | 1.404.137.453 | |
| 4 | Kab. Merangin | 995.410.572 | |
| 5 | Kab. Muaro Jambi | 931.099.769 | |
| 6 | Kab. Sarolangun | 630.784.693 | |
| 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 1.039.172.128 | |
| 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1.567.799.696 | |
| 9 | Kab. Tebo | 601.201.419 | |
| 10 | Kota Jambi | 6.336.576.840 | |
| Vll | Provinsi Sumatera Selatan | 39.156.540.384 | |
| 1 | Kab. Lahat | 2.130.044.584 | |
| 2 | Kab. Musi Banyuasin | 4.144.211.629 | |
| 3 | Kab. Musi Rawas | 1.317.080.045 | |
| 4 | Kab. Muara Enim | 5.194.522.517 | |
| 5 | Kab. Ogan Komering Ilir | 1.965.219.139 | |
| 6 | Kab. Ogan Komering Ulu | 2.041.332.299 | |
| 7 | Kota Palembang | 26.320.955.949 | |
| 8 | Kota Pagar Alam | 1.566.934.919 | |
| 9 | Kota Lubuk Linggau | 2.834.525.461 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| 10 | Kota Prabumulih | 4.007.128.147 | |
| 11 | Kab. Banyuasin | 2.140.893.898 | |
| 12 | Kab. Ogan Ilir | 1.705.029.592 | |
| 13 | Kab. OKU Timur | 1.726.152.782 | |
| 14 | Kab. OKU Selatan | 1.640.779.615 | |
| Vlll | Provinsi Bangka Belitung | 5.999.404.000 | |
| 1 | Kab. Bangka | 728.637.859 | |
| 2 | Kab. Belitung | 815.660.874 | |
| 3 | Kota Pangkal Pinang | 4.902.699.028 | |
| 4 | Kab. Bangka Selatan | 457.784.263 | |
| 5 | Kab. Bangka Tengah | 924.365.056 | |
| 6 | Kab. Bangka Barat | 493.145.377 | |
| 7 | Kab. Belitung Timur | 676.813.543 | |
| lX | Provinsi Bengkulu | 4.751.363.872 | |
| 1 | Kab. Bengkulu Selatan | 360.003.981 | |
| 2 | Kab. Bengkulu Utara | 881.119.721 | |
| 3 | Kab. Rejang Lebong | 657.281.837 | |
| 4 | Kota Bengkulu | 3.358.013.036 | |
| 5 | Kab. Kaur | 302.712.191 | |
| 6 | Kab. Seluma | 371.817.209 | |
| 7 | Kab. Mukomuko | 435.365.184 | |
| 8 | Kab. Lebong | 326.333.856 | |
| 9 | Kab. Kepahiang | 434.398.794 | |
| X | Provinsi Lampung | 18.420.169.897 | |
| 1 | Kab. Lampung Barat | 1.143.671.353 | |
| 2 | Kab. Lampung Selatan | 2.600.363.062 | |
| 3 | Kab. Lampung Tengah | 2.181.575.494 | |
| 4 | Kab. Lampung Utara | 1.592.068.382 | |
| 5 | Kab. Lampung Timur | 1.759.341.144 | |
| 6 | Kab. Tanggamus | 1.564.668.040 | |
| 7 | Kab. Tulang Bawang | 3.752.683.209 | |
| 8 | Kab. Way Kanan | 1.070.038.128 | |
| 9 | Kota Bandar Lampung | 9.003.497.670 | |
| 10 | Kota Metro | 2.962.348.364 | |
| Xl | Provinsi DKI Jakarta | 3.064.186.850.199 | |
| Xll | Provinsi Jawa Barat | 225.062.481.183 | |
| 1 | Kab. Bandung | 11.038.878.486 | |
| 2 | Kab. Bekasi | 69.192.596.037 | |
| 3 | Kab. Bogor | 22.508.077.288 | |
| 4 | Kab. Ciamis | 5.515.751.002 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| 5 | Kab. Cianjur | 5.698.481.874 | |
| 6 | Kab. Cirebon | 8.189.038.850 | |
| 7 | Kab. Garut | 5.175.752.928 | |
| 8 | Kab.lndramayu | 8.152.290.184 | |
| 9 | Kab. Karawang | 26.483.058.563 | |
| 10 | Kab. Kuningan | 5.000.749.034 | |
| 11 | Kab. Majalengka | 5.136.237.663 | |
| 12 | Kab. Purwakarta | 10.831.068.039 | |
| 13 | Kab. Subang | 5.645.676.250 | |
| 14 | Kab. Sukabumi | 5.306.300.460 | |
| 15 | Kab. Sumedang | 6.202.064.956 | |
| 16 | Kab. Tasikmalaya | 4.680.726.221 | |
| 17 | Kota Bandung | 50.577.689.719 | |
| 18 | Kota Bekasi | 21.566.808.792 | |
| 19 | Kota Bogor | 12.866.514.078 | |
| 20 | Kota Cirebon | 8.526.102.209 | |
| 21 | Kota Depok | 15.217.508.027 | |
| 22 | Kota Sukabumi | 6.318.080.420 | |
| 23 | Kota Cimahi | 6.040.299.771 | |
| 24 | Kota Tasikmalaya | 7.263.454.721 | |
| 25 | Kota Banjar | 4.460.516.202 | |
| Xlll | Provinsi Banten | 98.191.523.540 | |
| 1 | Kab. Lebak | 8.201.462.586 | |
| 2 | Kab. Pandeglang | 8.478.543.663 | |
| 3 | Kab. Serang | 15.950.985.638 | |
| 4 | Kab. Tangerang | 47.158.975.148 | |
| 5 | Kota Cilegon | 23.070.636.867 | |
| 6 | Kota Tangerang | 44.426.681.408 | |
| XlV | Provinsi Jawa Tengah | 95.109.348.513 | |
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.195.447.161 | |
| 2 | Kab. Banyumas | 6.821.239.280 | |
| 3 | Kab.Batang | 2.467.287.081 | |
| 4 | Kab. Blora | 2.846.116.011 | |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.233.769.448 | |
| 6 | Kab. Brebes | 2.405.675.407 | |
| 7 | Kab. Cilacap | 8.132.856.299 | |
| 8 | Kab. Demak | 2.031.777.923 | |
| 9 | Kab.Grobogan | 2.409.899.359 | |
| 10 | Kab. Jepara | 4.779.642.803 | |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.807.093.640 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| 12 | Kab. Kebumen | 2.377.786.712 | |
| 13 | Kab. Kendal | 3.497.297.179 | |
| 14 | Kab. Klaten | 3.598.948.241 | |
| 15 | Kab. Kudus | 14.001.783.960 | |
| 16 | Kab. Magelang | 2.479.493.613 | |
| 17 | Kab. Pati | 2.912.074.574 | |
| 18 | Kab. Pekalongan | 1.422.930.308 | |
| 19 | Kab. Pemalang | 1.649.021.839 | |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.926.346.382 | |
| 21 | Kab. Purworejo | 1.945.040.258 | |
| 22 | Kab. Rembang | 2.057.837.234 | |
| 23 | Kab. Semarang | 3.574.983.336 | |
| 24 | Kab. Sragen | 1.741.767.824 | |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 4.051.676.388 | |
| 26 | Kab. Tegal | 2.497.750.311 | |
| 27 | Kab. Temanggung | 2.440.126.703 | |
| 28 | Kab. Wonogiri | 1.943.976.268 | |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.787.799.804 | |
| 30 | Kota Magelang | 3.136.158.728 | |
| 31 | Kota Pekalongan | 3.609.812.345 | |
| 32 | Kota Salatiga | 2.552.934.583 | |
| 33 | Kota Semarang | 26.932.174.138 | |
| 34 | Kota Surakarta | 8.645.517.450 | |
| 35 | Kota Tegal | 2.749.980.179 | |
| XV | Provinsi DI Yogyakarta | 18.719.573.469 | |
| 1 | Kab. Bantul | 3.324.811.449 | |
| 2 | Kab. Gunung Kidul | 2.383.990.710 | |
| 3 | Kab. Kulon Progo | 2.537.556.528 | |
| 4 | Kab. Sleman | 9.323.310.542 | |
| 5 | Kota Yogyakarta | 10.509.690.976 | |
| XVl | Provinsi Jawa Timur | 165.221.038.839 | |
| 1 | Kab. Bangkalan | 2.665.709.210 | |
| 2 | Kab. Banyuwangi | 4.032.061.080 | |
| 3 | Kab. Blitar | 2.311.519.526 | |
| 4 | Kab. Bojonegoro | 3.656.992.959 | |
| 5 | Kab. Bondowoso | 2.626.690.157 | |
| 6 | Kab. Gresik | 14.894.010.456 | |
| 7 | Kab. Jember | 5.518.009.053 | |
| 8 | Kab. Jombang | 3.456.885.052 | |
| 9 | Kab. Kediri | 2.983.420.501 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| 10 | Kab. Lamongan | 3.157.461.701 | |
| 11 | Kab. Lumajang | 2.900.392.321 | |
| 12 | Kab. Madiun | 2.369.486.909 | |
| 13 | Kab. Magetan | 2.752.325.031 | |
| 14 | Kab. Malang | 5.544.898.265 | |
| 15 | Kab. Mojokerto | 5.195.313.872 | |
| 16 | Kab. Nganjuk | 3.069.197.371 | |
| 17 | Kab. Ngawi | 2.566.986.713 | |
| 18 | Kab. Pacitan | 2.309.058.295 | |
| 19 | Kab. Pamekasan | 3.708.072.152 | |
| 20 | Kab. Pasuruan | 8.887.983.963 | |
| 21 | Kab. Ponorogo | 2.811.409.793 | |
| 22 | Kab. Probolinggo | 3.526.698.245 | |
| 23 | Kab. Sampang | 2.463.078.047 | |
| 24 | Kab. Sidoarjo | 17.429.826.656 | |
| 25 | Kab. Situbondo | 2.643.689.108 | |
| 26 | Kab. Sumenep | 2.586.101.524 | |
| 27 | Kab. Trenggalek | 2.524.056.352 | |
| 28 | Kab. Tuban | 4.194.513.413 | |
| 29 | Kab. Tulungagung | 3.134.357.311 | |
| 30 | Kota Blitar | 2.556.867.209 | |
| 31 | Kota Kediri | 7.135.606.895 | |
| 32 | Kota Madiun | 4.338.821.669 | |
| 33 | Kota Malang | 10.599.459.073 | |
| 34 | Kota Mojokerto | 2.918.675.708 | |
| 35 | Kota Pasuruan | 3.165.475.970 | |
| 36 | Kota Probolinggo | 4.384.816.740 | |
| 37 | Kota Surabaya | 84.380.746.859 | |
| 38 | Kota Batu | 2.430.883.101 | |
| XVll | Provinsi Kalimantan Barat | 13.059.427.371 | |
| 1 | Kab. Bengkayang | 737.612.744 | |
| 2 | Kab. Landak | 984.746.856 | |
| 3 | Kab. Kapuas Hulu | 962.977.691 | |
| 4 | Kab. Ketapang | 1.145.309.322 | |
| 5 | Kab. Pontianak | 2.073.640.924 | |
| 6 | Kab. Sambas | 971.864.833 | |
| 7 | Kab. Sanggau | 1.451.270.349 | |
| 8 | Kab. Sintang | 961.159.477 | |
| 9 | Kota Pontianak | 7.527.484.802 | |
| 10 | Kota Singkawang | 1.500.379.730 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| 11 | Kab. Sekadau | 575.901.170 | |
| 12 | Kab. Melawi | 696.793.158 | |
| XVlll | Provinsi Kalimantan Tengah | 7.120.776.678 | |
| 1 | Kab. Barito Selatan | 543.620.692 | |
| 2 | Kab Barito Utara | 643.019.663 | |
| 3 | Kab. Kapuas | 550.606.304 | |
| 4 | Kab. Kotawaringin Barat | 1.478.469.034 | |
| 5 | Kab. Kotawaringin Timur | 1.704.947.328 | |
| 6 | Kota Palangkaraya | 2.523.313.603 | |
| 7 | Kab. Barito Timur | 485.896.723 | |
| 8 | Kab. Murung Raya | 413.965.658 | |
| 9 | Kab. Pulang Pisau | 423.271.103 | |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 343.522.623 | |
| 11 | Kab. Lamandau | 277.849.648 | |
| 12 | Kab. Sukamara | 312.182.423 | |
| 13 | Kab. Katingan | 472.956.465 | |
| 14 | Kab. Seruyan | 507.543.749 | |
| XlX | Provinsi Kalimantan Selatan | 16.154.281.966 | |
| 1 | Kab. Banjar | 1.194.015.576 | |
| 2 | Kab. Barito Kuala | 1.493.576.462 | |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 928.032.408 | |
| 4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.068.894.424 | |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Utara | 909.974.261 | |
| 6 | Kab. Kota Baru | 3.431.219.992 | |
| 7 | Kab. Tabalong | 1.925.175.972 | |
| 8 | Kab. Tanah Laut | 1.556.250.521 | |
| 9 | Kab. Tapin | 857.822.368 | |
| 10 | Kota Banjar Baru | 1.736.323.164 | |
| 11 | Kota Banjarmasin | 7.251.865.940 | |
| 12 | Kab. Balangan | 916.559.512 | |
| 13 | Kab. Tanah Bumbu | 961.712.346 | |
| XX | Provinsi Kalimantan Timur | 100.510.546.492 | |
| 1 | Kab. Berau | 5.479.095.590 | |
| 2 | Kab. Bulungan | 4.120.774.148 | |
| 3 | Kab. Kutai Kartanegara | 8.713.669.299 | |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 6.559.460.914 | |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 12.786.202.295 | |
| 6 | Kab. Malinau | 3.768.016.959 | |
| 7 | Kab. Nunukan | 3.906.809.166 | |
| 8 | Kab. Pasir | 5.625.964.928 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| 9 | Kota Balikpapan | 55.771.925.448 | |
| 10 | Kota Bontang | 21.768.168.713 | |
| 11 | Kota Samarinda | 13.147.461.042 | |
| 12 | Kota Tarakan | 4.970.179.704 | |
| 13 | Kab. Penajam Paser Utara | 4.148.091.531 | |
| XXl | Provinsi Sulawesi Utara | 7.720.252.474 | |
| 1 | Kab. Bolaang Mongondow | 591.762.801 | |
| 2 | Kab. Minahasa | 1.469.610.576 | |
| 3 | Kab. Sangihe | 481.166.482 | |
| 4 | Kota Bitung | 667.823.762 | |
| 5 | Kota Manado | 4.665.559.192 | |
| 6 | Kab. Kepulauan Talaud | 465.094.882 | |
| 7 | Kab. Minahasa Selatan | 869.437.297 | |
| 8 | Kota Tomohon | 731.933.832 | |
| 9 | Kab. Minahasa Utara | 1.637.989.886 | |
| XXll | Provinsi Gorontalo | 2.344.674.176 | |
| 1 | Kab. Boalemo | 274.798.425 | |
| 2 | Kab. Gorontalo | 573.579.154 | |
| 3 | Kota Gorontalo | 2.082.861.537 | |
| 4 | Kab. Pohuwato | 344.457.823 | |
| 5 | Kab. Bone Bolango | 241.314.326 | |
| XXlll | Provinsi Sulawesi Tengah | 5.062.567.537 | |
| 1 | Kab. Banggai | 995.800.058 | |
| 2 | Kab. Banggai Kepulauan | 449.257.847 | |
| 3 | Kab. Buol | 399.504.325 | |
| 4 | Kab. Toli-Toli | 409.005.882 | |
| 5 | Kab. Donggala | 335.567.279 | |
| 6 | Kab. Morowali | 393.873.274 | |
| 7 | Kab. Poso | 457.457.057 | |
| 8 | Kota Palu | 3.263.633.775 | |
| 9 | Kab. Parigi Moutong | 559.373.584 | |
| 10 | Kab. Tojo Una Una | 330.378.225 | |
| XXlV | Provinsi Sulawesi Selatan | 35.194.244.953 | |
| 1 | Kab. Bantaeng | 815.261.562 | |
| 2 | Kab. Barru | 1.119.594.326 | |
| 3 | Kab. Bone | 1.826.450.743 | |
| 4 | Kab. Bulukumba | 1.050.861.448 | |
| 5 | Kab. Enrekang | 712.578.928 | |
| 6 | Kab. G o w a | 1.216.244.496 | |
| 7 | Kab. Jeneponto | 996.036.378 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
|
8 |
Kab. Luwu | 1.001.735.488 | |
| 9 | Kab. Luwu Utara | 1.014.570.012 | |
| 10 | Kab. M a r o s | 2.404.129.939 | |
| 11 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 2.246.041.025 | |
| 12 | Kab. Pinrang | 1.415.972.548 | |
| 13 | Kab. Selayar | 927.395.429 | |
| 14 | Kab. Sidenreng Rappang | 1.224.380.036 | |
| 15 | Kab. Sinjai | 945.712.873 | |
| 16 | Kab. Soppeng | 913.856.776 | |
| 17 | Kab. Takalar | 1.049.350.540 | |
| 18 | Kab. Tana Toraja | 1.156.933.998 | |
| 19 | Kab. Wajo | 1.235.667.460 | |
| 20 | Kota Pare-pare | 2.175.161.324 | |
| 21 | Kota Makassar | 18.099.585.916 | |
| 22 | Kota Palopo | 1.417.279.264 | |
| 23 | Kab. Luwu Timur | 7.826.566.919 | |
| XXV | Provinsi Sulawesi Barat | 1.435.638.581 | |
| 1 | Kab. Majene | 364.029.196 | |
| 2 | Kab. Mamuju | 415.485.780 | |
| 3 | Kab. Polewali Mamasa | 598.646.867 | |
| 4 | Kab. Mamasa | 322.095.424 | |
| 5 | Kab. Mamuju Utara | 453.200.605 | |
| XXVl | Provinsi Sulawesi Tenggara | 5.956.994.844 | |
| 1 | Kab. Buton | 402.974.410 | |
| 2 | Kab. Konawe | 435.165.369 | |
| 3 | Kab. Kolaka | 1.785.025.706 | |
| 4 | Kab. Muna | 531.955.736 | |
| 5 | Kota Kendari | 3.421.929.070 | |
| 6 | Kota Bau-bau | 782.539.823 | |
| 7 | Kab. Konawe Selatan | 492.466.108 | |
| 8 | Kab. Bombana | 354.536.052 | |
| 9 | Kab. Wakatobi | 433.630.170 | |
| 10 | Kab. Kolaka Utara | 295.269.820 | |
| XXVll | Provinsi Bali | 26.964.337.214 | |
| 1 | Kab. Badung | 9.538.901.477 | |
| 2 | Kab. Bangli | 1.660.476.303 | |
| 3 | Kab. Buleleng | 3.289.767.543 | |
| 4 | Kab. Gianyar | 2.913.117.810 | |
| 5 | Kab. Jembrana | 1.939.295.520 | |
| 6 | Kab. Karangasem | 2.078.213.580 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| 7 | Kab. Klungkung | 1.567.766.762 | |
| 8 | Kab. Tabanan | 2.352.693.213 | |
| 9 | Kota Denpasar | 15.106.273.614 | |
| XXVlll | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 17.519.174.836 | |
| 1 | Kab. Bima | 996.153.822 | |
| 2 | Kab. Dompu | 1.220.623.171 | |
| 3 | Kab. Lombok Barat | 2.434.376.062 | |
| 4 | Kab. Lombok Tengah | 2.044.771.733 | |
| 5 | Kab. Lombok Timur | 2.044.771.733 | |
| 6 | Kab. Sumbawa | 1.631.446.546 | |
| 7 | Kota Mataram | 12.564.088.654 | |
| 8 | Kota Bima | 1.803.137.756 | |
| 9 | Kab. Sumbawa Barat | 1.539.392.777 | |
| XXlX | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 7.703.418.619 | |
| 1 | Kab. Alor | 1.088.268.479 | |
| 2 | Kab. Belu | 816.410.981 | |
| 3 | Kab. Ende | 555.873.634 | |
| 4 | Kab. Flores Timur | 563.902.303 | |
| 5 | Kab. Kupang | 253.975.763 | |
| 6 | Kab. Lembata | 377.730.285 | |
| 7 | Kab. Manggarai | 616.106.529 | |
| 8 | Kab. Ngada | 455.812.816 | |
| 9 | Kab. Sikka | 576.434.679 | |
| 10 | Kab. Sumba Barat | 438.865.199 | |
| 11 | Kab. Sumba Timur | 442.310.949 | |
| 12 | Kab. Timor Tengah Selatan | 789.319.985 | |
| 13 | Kab. Timor Tengah Utara | 381.932.107 | |
| 14 | Kota Kupang | 3.521.404.864 | |
| 15 | Kab. Rote Ndao | 370.257.781 | |
| 16 | Kab. Manggarai Barat | 306.521.574 | |
| XXX | Provinsi Maluku | 3.925.115.769 | |
| 1 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 289.458.807 | |
| 2 | Kab. Maluku Tengah | 553.311.649 | |
| 3 | Kab. Maluku Tenggara | 566.098.681 | |
| 4 | Kab. Pulau Buru | 468.185.980 | |
| 5 | Kota Ambon | 3.195.431.341 | |
| 6 | Kab. Seram Bagian Barat | 302.780.310 | |
| 7 | Kab. Seram Bagian Timur | 263.099.906 | |
| 8 | Kab. Kepulauan Aru | 249.306.980 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| XXXl | Provinsi Maluku Utara | 3.229.846.033 | |
| 1 | Kab. Halmahera Tengah | 266.130.191 | |
| 2 | Kab. Halmahera Barat | 230.086.546 | |
| 3 | Kota Ternate | 2.303.136.963 | |
| 4 | Kab. Halmahera Timur | 264.443.483 | |
| 5 | Kota Tidore Kepulauan | 304.904.157 | |
| 6 | Kab. Kepulauan Sula | 400.971.893 | |
| 7 | Kab. Halmahera Selatan | 293.411.220 | |
| 8 | Kab. Halmahera Utara | 781.684.598 | |
| XXXll | Provinsi Papua | 32.787.617.880 | |
| 1 | Kab. Biak Numfor | 1.671.263.648 | |
| 2 | Kab. Jayapura | 1.861.303.499 | |
| 3 | Kab. Jayawijaya | 796.235.189 | |
| 4 | Kab. Merauke | 1.943.394.685 | |
| 5 | Kab. Mimika | 23.080.692.924 | |
| 6 | Kab. Nabire | 954.870.635 | |
| 7 | Kab. Paniai | 799.207.802 | |
| 8 | Kab. Puncak Jaya | 788.445.148 | |
| 9 | Kab. Yapen Waropen | 832.571.567 | |
| 10 | Kota Jayapura | 7.953.209.962 | |
| 11 | Kab. Sarmi | 793.479.141 | |
| 12 | Kab. Keerom | 800.798.114 | |
| 13 | Kab. Yahukimo | 760.937.978 | |
| 14 | Kab. Pegunungan Bintang | 778.906.374 | |
| 15 | Kab. Tolikara | 760.937.978 | |
| 16 | Kab. Boven Digoel | 1.327.256.231 | |
| 17 | Kab. Mappi | 828.637.514 | |
| 18 | Kab. Asmat | 826.818.670 | |
| 19 | Kab. Waropen | 790.200.044 | |
| 20 | Kab. Supiori | 832.259.717 | |
| XXXlll | Provinsi Irian Jaya Barat | 4.385.571.944 | |
| 1 | Kab. Sorong | 863.106.900 | |
| 2 | Kab. Manokwari | 830.952.605 | |
| 3 | Kab. Fak Fak | 500.862.278 | |
| 4 | Kota Sorong | 2.309.600.174 | |
| 5 | Kab. Sorong Selatan | 313.771.721 | |
| 6 | Kab. Raja Ampat | 406.162.846 | |
| 7 | Kab. Teluk Bintuni | 668.019.766 | |
| 8 | Kab. Teluk Wondama | 321.678.330 | |
| 9 | Kab. Kaimana | 364.203.296 | |
|
NO |
DAERAH |
PPh
|
|
| Total Provinsi | 4.233.059.274.272 | ||
| Total Kabupaten / Kota | 1.753.308.636.109 | ||
| Alokasi Dana Pendidikan | 14.612.089.619 | ||
| Total | 6.000.980.000.000 | ||
| MENTERI KEUANGAN | |
|
SRI MULYANI INDRAWATI |