MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK  INDONESIA

 

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR   20/PMK.02/2006 TENTANG  PENETAPAN   PERKIRAAN

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI  DAN BANGUNAN.DAN BEA  PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  DAN  BANGUNAN BAGIAN DAERAH    SERTA   PAJAK   BUMI   DAN   BANGUNAN   DAN  BEA PEROLEHAN   HAK   ATAS    TANAH  DAN   BANGUNAN  BAGIAN  PEMERINTAH    PUSAT   YANG   DIBAGIKAN   KEPADA   SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006

 

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006
 

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

 

I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 66.962.380.779 781.404.288
1 Kab. Aceh Barat 5.778.503.842 179.200.000
2 Kab. Aceh Besar 5.955.434.150 156.800.000
3 Kab. Aceh Selatan 5.683.362.602 43.904.000
4 Kab.  Aceh Singkil 5.874.898.378 43.904.000
5 Kab. Aceh Tengah 6.444.996.012 31.360.000
6 Kab. Aceh Tenggara 5.316.562.591 89.600.000
7 Kab. Aceh Timur 38.041.374.470 353.920.000
8 Kab. Aceh Utara 66.546.443.527 112.000.000
9 Kab. Bireuen 15.613.777.469 112.000.000
10 Kab. Aceh Pidie 7.625.190.636 150.080.000
11 Kab. Simeuleu 5.420.837.066 19.185.152
12 Kota Banda Aceh 5.354.341.574 716.800.000
13 Kota Sabang 7.624.176.840 78.400.000
14 Kota Langsa 6.453.315.490 291.200.000
15 Kota Lhokseumawe 22.271.740.042 291.200.000
16 Kab. Nagan Raya 5.161.069.418 24.640.000
17 Kab. Aceh Jaya 5.915.351.333 13.440.000
18 Kab. Aceh Barat Daya 4.338.428.170 20.160.000
19 Kab. Gayo Lues 5.517.496.051 43.904.000
20 Kab. Aceh Tamiang 32.559.340.414 336.000.000
21 Kab. Bener Meriah 4.352.883.041 17.920.000
  Alokasi Dana Pendidikan 143.490.815.955 1.674.437.760
II Provinsi Sumatera Utara 128.245.993.146 37.898.601.600
1 Kab. Asahan 39.418.902.720 3.413.735.040
2 Kab. Dairi 8.585.813.376 83.460.480
3 Kab. Deli Serdang 44.880.406.776 24.711.747.840
4 Kab. Tanah Karo 6.654.153.888 1.662.439.680
5 Kab. Labuhan Batu 48.001.162.464 4.759.315.840

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

6 Kab. Langkat 75.001.698.576 941.408.000
7 Kab. Mandailing Natal 9.552.929.400 191.451.520
8 Kab. Nias 7.104.066.768 49.591.040
9 Kab. Simalungun 32.102.521.344 11.300.149.760
10 Kab. Tapanuli Selatan 24.290.395.992 634.057.600
11 Kab. Tapanuli Tengah 9.739.461.384 216.279.040
12 Kab. Tapanuli Utara 8.372.583.792 208.478.720
13 Kab. Toba Samosir 5.779.535.976 82.492.160
14 Kota Binjai 19.604.980.152 2.500.542.080
15 Kota Medan 93.819.431.304 93.101.440.000
16 Kota Pematang Siantar 5.553.597.816 2.587.328.000
17 Kota Sibolga 7.522.707.816 293.205.760
18 Kota Tanjung Balai 6.053.532.408 1.110.012.160
19 Kota Tebing Tinggi 6.951.051.288 2.143.838.720
20 Kota Padang Sidempuan 9.032.199.192 646.506.240
21 Kab. Pakpak Bharat 5.712.721.344 19.158.400
22 Kab. Nias Selatan 5.411.691.648 10.455.040
23 Kab. Humbang Hasundutan 8.910.155.520 40.759.040
24 Kab. Serdanq Berdagai 20.650.314.312 846.065.920
25 Kab. Samosir 4.277.957.328 40.488.320
III Provinsi Sumatera Barat 33.944.058.936 4.767.196.800
1 Kab. Limapuluh Koto 9.361.440.864 224.000.000
2 Kab. Agam 8.696.973.240 1.120.000.000
3 Kab. Kepulauan Mentawai 8.401.640.112 34.560.000
4 Kab. Padang Pariaman 6.244.060.608 160.000.000
5 Kab. Pasaman 7.700.777.568 64.000.000
6 Kab. Pesisir Selatan 9.387.206.640 52.480.000
7 Kab. Sawahlunto Sijunjung 5.536.221.696 83.200.000
8 Kab. Solok 7.146.861.336 80.000.000
9 Kab. Tanah Datar 6.534.144.288 192.000.000
10 Kota Bukit Tinggi 3.979.036.224 1.600.000.000
11 Kota Padang Panjang 5.001.503.112 204.800.000
12 Kota Padang 15.729.435.360 9.509.760.000
13 Kota Payakumbuh 4.922.557.272 560.000.000
14 Kota Sawahlunto 5.780.651.832 19.200.000
15 Kota Solok 4.973.087.016 160.000.000
16 Kota Pariaman 4.186.110.456 198.400.000
17 Kab. Pasaman Barat 9.202.544.136 3.466.880.000
18 Kab. Dharmasraya 6.810.146.280 192.000.000
19 Kab. Solok Selatan 6.181.837.704 1.147.507.200

 

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

IV Provinsi Riau 172.746.488.538 20.135.200.000
1 Kab. Bengkalis 155.114.168.616 7.955.200.000
2 Kab. Indragiri Hilir 30.239.245.944 5.708.800.000
3 Kab. Indragiri Hulu 43.203.419.712 5.664.000.000
4 Kab. Kampar 75.140.927.856 9.984.000.000
5 Kab. Kuantan Singingi 17.975.326.248 1.931.520.000
6 Kab. Pelalawan 59.808.871.368 7.692.800.000
7 Kab. Rokan Hilir 89.251.484.904 7.930.880.000
8 Kab. Rokan Hulu 61.850.953.944 9.818.880.000
9 Kab. Siak 101.661.393.816 3.929.600.000
10 Kota Dumai 22.706.691.120 6.656.000.000
11 Kota Pekanbaru 34.033.470.624 13.269.120.000
V Provinsi Riau Kepaulauan 50.903.515.260 10.510.560.000
1 Kab. Kepulauan Riau 24.412.110.480 3.740.160.000
2 Kab. Natuna 83.295.963.144 32.000.000
3 Kab. Karimun 16.588.451.376 1.280.000.000
4 Kota Batam 52.494.846.120 33.102.080.000
5 Kota Tanjung Pinang 16.093.078.704 3.840.000.000
6 Kab. Lingga 10.729.611.216 48.000.000
VI Provinsi Jambi 77.789.123.388 12.304.541.440
1 Kab. Batanghari 49.178.220.768 11.369.704.320
2 Kab. Bungo 15.167.369.232 273.271.680
3 Kab. Kerinci 10.888.409.448 97.415.680
4 Kab. Merangin 21.764.473.200 162.005.760
5 Kab. Muaro Jambi 46.544.908.176 14.279.825.280
6 Kab. Sarolangun 33.122.200.536 153.160.320
7 Kab. Tanjung Jabung Barat 35.376.503.760 15.917.586.560
8 Kab. Tanjung Jabung Timur 51.188.651.136 5.116.367.360
9 Kab. Tebo 15.133.524.840 115.360.000
10 Kota Jambi 32.792.232.456 1.733.468.800
VII Provinsi Sumatera Selatan 147.193.956.378 15.295.044.960
1 Kab. Lahat 57.697.465.752 2.950.329.600
2 Kab. Musi Banyuasin 114.561.556.848 32.584.147.200
3 Kab. Musi Rawas 65.516.819.544 2.146.086.400
4 Kab. Muara Enim 61.428.256.416 384.000.000
5 Kab. Ogan Komering Ilir 23.475.628.656 2.368.000.000
6 Kab. Ogan Komering Ulu 41.613.327.504 313.043.840
7 Kota Palembang 44.620.968.960 13.952.000.000
8 Kota Pagar Alam 12.973.468.680 337.413.760
9 Kota Lubuk Linggau 13.904.098.416 923.600.000

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

10 Kota Prabumulih 32.800.688.208 224.000.000
11 Kab. Banyuasin 67.005.552.888 3.264.000.000
12 Kab. Ogan Ilir 38.941.138.152 1.403.959.040
13 Kab. OKU Timur 7.437.473.136 313.600.000
14 Kab. OKU Selatan 6.799.382.352 16.000.000
VIII Provinsi Bangka Belitung 12.719.319.192 4.323.655.360
1 Kab. Bangka 9.561.148.632 1.920.000.000
2 Kab. Belitung 6.921.295.128 4.480.000.000
3 Kota Pangkal Pinang 7.712.978.760 4.238.621.440
4 Kab. Bangka Selatan 6.421.305.456 1.472.000.000
5 Kab. Bangka Tengah 6.354.190.800 1.920.000.000
6 Kab. Bangka Barat 7.581.528.072 2.240.000.000
7 Kab. Belitung Timur 6.324.829.920 1.024.000.000
IX Provinsi Bengkulu 16.948.492.164 1.320.948.000
1 Kab. Bengkulu Selatan 5.879.913.768 227.223.680
2 Kab. Bengkulu Utara 10.488.997.800 652.227.840
3 Kab. Rejang Lebong 7.368.468.264 588.227.840
4 Kota Bengkulu 7.433.547.552 3.066.319.360
5 Kab. Kaur 6.666.274.080 32.026.880
6 Kab. Seluma 7.508.482.272 137.082.880
7 Kab. Mukomuko 8.690.171.184 172.227.840
8 Kab. Lebong 7.625.776.104 172.227.840
9 Kab. Kepahiang 6.132.337.632 236.227.840
X Provinsi Lampung 40.483.494.144 8.118.701.600
1 Kab. Lampung Barat 11.810.713.680 33.095.040
2 Kab. Lampung Selatan 21.737.646.000 2.543.256.320
3 Kab. Lampung Tengah 21.950.883.360 5.458.970.880
4 Kab. Lampung Utara 13.924.510.416 1.728.026.240
5 Kab. Lampung Timur 23.334.505.272 3.243.302.400
6 Kab. Tanggamus 15.157.040.760 588.903.680
7 Kab. Tulanq Bawang 17.807.734.656 3.392.026.880
8 Kab. Way Kanan 11.157.852.384 4.000.026.240
9 Kota Bandar Lampung 18.547.297.704 9.698.800.640
10 Kota Metro 6.505.792.344 1.788.398.080
XI Provinsi DKI Jakarta 1.200.791.871.810 1.559.502.128.800
XII Provinsi Jawa Barat 244.630.900.980 139.048.549.920
1 Kab. Bandung 77.138.482.464 33.535.105.920
2 Kab. Bekasi 110.880.434.736 84.077.222.400
3 Kab. Bogor 78.866.284.392 71.509.714.560
4 Kab. Ciamis 16.687.212.408  1.207.128.320

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

5 Kab. Cianjur 32.550.120.216 17.134.309.120
6 Kab. Cirebon 24.372.001.224 6.108.728.320
7 Kab. Garut 23.015.032.848 1.808.471.040
8 Kab. Indramayu 80.449.175.376 4.461.422.080
9 Kab. Karawang 87.883.460.352 26.274.120.960
10 Kab. Kuningan 14.755.353.336 2.802.382.080
11 Kab. Majalengka 35.552.060.568 4.540.616.320
12 Kab Purwakarta 27.698.668.632 14.803.514.240
13 Kab. Subang 58.008.913.992 3.619.702.400
14 Kab. Sukabumi 35.252.921.088 6.498.647.040
15 Kab. Sumedang 17.290.788.768 2.715.694.720
16 Kab. Tasikmalaya 15.576.412.104 453.519.360
17 Kota Bandung 81.317.662.560 106.124.676.480
18 Kota Bekasi 51.322.837.680 60.384.734.720
19 Kota Bogor 25.583.784.552 34.250.193.920
20 Kota Cirebon 13.729.254.408 8.750.221.440
21 Kota Depok 36.034.602.192 53.037.839.360
22 Kota Sukabumi  6.197.893.200 2.833.518.720
23 Kota Cimahi 13.579.399.872 6.008.400.640
24 Kota Tasikmalaya 9.205.180.848 3.088.591.360
25 Kota Banjar 5.575.666.104 165.724.160
XIII Provinsi Banten 68.744.305.854 67.303.863.840
1 Kab. Lebak 13.831.787.448 3.925.760.000
2 Kab. Pandeglang 12.607.751.088 2.251.520.000
3 Kab. Serang 30.675.390.120 26.498.560.000
4 Kab. Tangerang 105.518.799.144 156.298.335.360
5 Kota Cilegon 28.038.222.576 7.563.200.000
6 Kota Tangerang 84.305.273.040 72.678.080.000
XIV Provinsi Jawa Tengah 129.946.462.758 40.644.975.200
1 Kab. Banjarnegara 13.127.116.608 792.343.680
2 Kab. Banyumas 18.293.061.384 5.470.792.320
3 Kab. Batang 10.031.869.440 1.010.412.800
4 Kab Blora 28.044.626.760 855.544.320
5 Kab. Boyolali 12.516.485.472 1.684.712.960
6 Kab. Brebes 19.493.909.712 849.565.440
7 Kab. Cilacap 28.989.078.984 3.160.935.040
8 Kab Demak 13.799.123.712 1.416.343.040
9 Kab. Grobogan 16.781.776.992 886.625.920
10 Kab. Jepara 15.712.328.160 2.171.724.800
11 Kab. Karanganyar 13.382.792.136 5.215.661.440

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

12 Kab. Kebumen 14.556.511.944 813.333.760
13 Kab. Kendal 14.587.418.952 1.941.682.560
14 Kab. Klaten 13.150.359.072 4.520.687.360
15 Kab. Kudus 13.372.674.912 4.950.672.640
16 Kab. Magelang 13.641.384.312 2.255.528.960
17 Kab. Pati 16.943.944.824 1.915.430.400
18 Kab. Pekalongan 10.368.969.408 746.631.040
19 Kab. Pemalang 14.915.615.400 1.703.370.880
20 Kab. Purbalingga 10.629.190.008 876.076.160
21 Kab. Purworejo 11.424.138.264  980.001.280
22 Kab. Rembang 13.152.256.416 570.372.480
23 Kab. Semarang 14.765.115.456 3.626.327.680
24 Kab. Sragen 11.395.817.424 1.441.082.880
25 Kab. Sukoharjo 12.707.302.680 4.933.530.240
26 Kab. Tegal 16.186.725.072 1.615.426.560
27 Kab. Temanggung 9.664.237.008 937.127.680
28 Kab. Wonogiri 11.076.849.144 368.376.960
29 Kab. Wonosobo 12.027.750.912 864.519.680
30 Kota Magelang  3.796.008.624 1.310.150.400
31 Kota Pekalongan  6.351.107.616 2.846.066.560
32 Kota Salatiga  4.867.237.512 3.296.961.920
33 Kota Semarang 56.720.201.400 76.610.318.080
34 Kota Surakarta 16.782.110.712 17.112.548.480
35 Kota Tegal 6.530.754.600 2.829.014.400
XV Provinsi DI Yogyakarta 16.512.590.340 11.303.211.040
1 Kab. Bantul 11.828.531.736 7.268.753.920
2 Kab. Gunung Kidul 8.023.526.280 379.698.560
3 Kab. Kulon Progo 6.457.272.048 386.178.560
4 Kab. Sleman 22.074.041.592 21.720.865.280
5 Kota Yogyakarta 17.666.989.704 15.457.347.840
XVI Provinsi Jawa Timur 237.797.013.600 89.250.687.360
1 Kab. Bangkalan 32.368.964.688 818.625.280
2 Kab. Banyuwangi 25.347.286.584 2.768.207.360
3 Kab. Blitar 15.203.258.064 710.268.800
4 Kab. Bojonegoro 34.923.754.584 1.322.600.960
5 Kab. Bondowoso 9.960.361.344 373.875.200
6 Kab. Gresik 37.787.041.728 16.227.388.800
7 Kab. Jember 28.987.284.672 4.532.288.000
8 Kab. Jombang 22.167.597.888 1.206.310.400
9 Kab. Kediri 23.526.573.120 2.355.456.640

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

10 Kab. Lamongan 20.117.566.240 963.470.080
11 Kab. Lumajang 13.257.550.584 1.114.245.120
12 Kab. Madiun 12.451.619.376 810.672.000
13 Kab. Magetan 10.972.040.976 321.832.960
14 Kab. Malang 28.987.615.800 6.443.745.920
15 Kab. Mojokerto 21.795.887.592 3.465.299.200
16 Kab. Nganjuk 16.003.291.824 1.580.209.280
17 Kab. Ngawi 14.205.238.272 478.368.000
18 Kab. Pacitan 8.548.887.744 208.924.800
19 Kab. Pamekasan 17.683.750.872 311.625.600
20 Kab. Pasuruan 27.560.430.144 11.501.096.320
21 Kab. Ponorogo 15.797.905.632 880.600.320
22 Kab. Probolinggo 22.546.786.752 866.526.080
23 Kab. Sampang 24.881.618.232 120.259.200
24 Kab. Sidoarjo 69.378.979.248 46.364.096.000
25 Kab. Situbondo 13.961.426.328 501.857.280
26 Kab. Sumenep 70.397.615.808 725.965.440
27 Kab. Trenggalek 11.892.554.136 672.344.960
28 Kab. Tuban 37.030.094.136 1.919.113.600
29 Kab. Tulungagung 14.921.901.000 2.856.341.760
30 Kota Blitar 4.977.542.016 1.528.348.800
31 Kota Kediri 8.426.311.416 4.384.821.120
32 Kota Madiun 6.042.901.320 2.321.184.640
33 Kota Malang 17.827.702.776 21.089.980.800
34 Kota Mojokerto 6.358.974.336 1.667.411.840
35 Kota Pasuruan 5.602.571.064 1.227.633.920
36 Kota Probollinggo 11.575.560.312 1.166.410.880
37 Kota Surabaya 179.801.975.880 209.467.342.080
38 Kota Batu 7.909.629.912 1.728.000.000
XVII Provinsi Kalimantan Barat 41.819.241.978 5.881.663.200
1 Kab. Bengkayang 8.694.271.080 1.098.049.280
2 Kab. Landak 13.481.531.784 342.349.440
3 Kab. Kapuas Hulu 20.242.060.704 513.600.640
4 Kab. Ketapang 22.436.572.968 1.022.619.520
5 Kab. Pontianak 14.986.921.968 2.238.469.120
6 Kab. Sambas 14.752.621.368 741.944.320
7 Kab. Sanggau 17.567.302.032 716.958.080
8 Kab. Sintang 13.548.904.992 792.108.160
9 Kota Pontianak 17.244.539.712 13.330.453.120
10 Kota Singkawang  7.414.266.312 1.886.708.480

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

11 Kab. Sekadau 8.171.773.128 342.349.440
12 Kab. Melawi 8.736.201.864 501.043.200
XVIII Provinsi Kalimantan Tengah 53.162.135.298 3.392.164.160
1 Kab. Barito Selatan 27.771.381.360 52.760.320
2 Kab. Barito Utara 20.610.824.544 1.032.117.760
3 Kab. Kapuas 11.502.436.104 223.783.680
4 Kab. Kotawaringin Barat 10.838.052.720 1.812.441.600
5 Kab. Kotawaringin Timur 15.612.665.112 2.787.029.120
6 Kota Palangkaraya 6.915.890.160 912.181.760
7 Kab. Barito Timur 23.679.527.040 163.475.200
8 Kab. Murung Raya 20.009.983.392 52.760.320
9 Kab. Pulang Pisau 8.726.595.264 52.760.960
10 Kab. Gunung Mas 9.559.853.928 52.760.960
11 Kab. Lamandau 14.452.514.424 750.034.560
12 Kab. Sukamara 14.677.716.456 169.712.000
13 Kab. Katingan 9.793.768.320 1.887.274.240
14 Kab. Seruyan 18.497.332.368 3.619.564.160
XIX Provinsi Kalimantan Selatan 58.372.246.296 5.075.641.120
1 Kab. Banjar 18.328.488.840 1.428.439.040
2 Kab. Barito Kuala 9.927.531.072 190.912.640
3 Kab. Hulu Sungai Selatan 12.477.795.336 153.458.560
4 Kab. Hulu Sungai Tengah 10.663.858.008 245.534.080
5 Kab. Hulu Sungai Utara 21.788.207.496 204.611.840
6 Kab. Kota Baru 16.407.428.688 3.574.058.240
7 Kab. Tabalong 55.635.492.168 219.957.120
8 Kab. Tanah Laut 14.444.918.568 1.790.350.720
9 Kab. Tapin 12.643.009.416 127.258.880
10 Kota Banjar Baru 9.338.692.824 1.546.726.400
11 Kota Banjarmasin 13.958.417.664 8.918.369.280
12 Kab. Balangan 25.845.977.016 61.383.680
13 Kab. Tanah Bumbu 12.029.168.088 1.841.504.000
XX Provinsi Kalimantan Timur 209.178.371.754 15.209.094.720
1 Kab. Berau 20.246.128.200 1.523.840.000
2 Kab. Bulungan 51.383.464.560 1.440.000.000
3 Kab. Kutai Kartanegara 242.269.702.056 2.514.996.480
4 Kab. Kutai Barat 32.116.657.464 9.394.560.000
5 Kab. Kutai Timur 84.304.292.616 2.816.000.000
6 Kab. Malinau 28.156.738.536 320.000.000
7 Kab. Nunukan 47.797.208.352 2.240.000.000
8 Kab. Pasir 28.116.600.768 191.350.400

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

9 Kota Balikpapan 55.013.874.192 28.727.543.040
10 Kota Bontang 67.431.986.784 448.000.000
11 Kota Samarinda 52.053.605.424 9.428.480.000
12 Kota Tarakan 64.914.050.592 1.664.041.600
13 Kab. Penajam Paser Utara 62.909.177.472 127.567.360
XXI Provinsi Sulawesi Utara 17.701.941.852 3.383.424.160
1 Kab. Bolaang Mongondow 13.387.892.544 387.905.280
2 Kab. Minahasa 9.536.849.928 1.048.800.000
3 Kab. Sangihe 4.790.419.056 250.061.440
4 Kota Bitung 7.424.410.752 1.416.707.200
5 Kota Manado 10.630.427.040 9.146.586.240
6 Kab. Kepulauan Talaud 5.190.277.824 32.000.000
7 Kab. Minahasa Selatan 8.027.131.104 388.073.600
8 Kota Tomohon 5.846.644.800 348.556.800
9 Kab. Minahasa Utara 5.973.714.360 515.006.080
XXII Provinsi Gorontalo 7.845.229.890 603.686.400
1 Kab. Boalemo 6.060.967.560 128.000.000
2 Kab. Gorontalo 7.165.125.216 384.000.000
3 Kota Gorontalo 4.627.148.976 1.710.745.600
4 Kab. Pohuwato 6.824.079.576 128.000.000
5 Kab. Bone Bolango 6.703.598.232 64.000.000
XXIII Provinsi Sulawesi Tengah 24.896.237.274 1.330.006.720
1 Kab. Banggai 11.068.497.072 522.691.200
2 Kab. Banggai Kepulauan 8.181.690.768 53.089.280
3 Kab. Buol 8.489.135.664 61.748.480
4 Kab. Toli-Toli 8.008.990.992 172.010.240
5 Kab. Donggala 10.994.916.024 464.245.760
6 Kab. Morowali 20.660.807.376 81.758.080
7 Kab. Poso 9.203.413.104 88.128.640
8 Kota Palu 6.705.101.592 3.516.833.280
9 Kab. Parigi Moutong 9.951.862.824 306.432.640
10 Kab. Tojo Una Una 6.320.533.680 53.089.280
XXIV Provinsi Sulawesi Selatan 78.269.283.612 13.232.583.520
1 Kab. Bantaeng 10.390.089.024 96.000.000
2 Kab. Barru 9.136.096.272 521.731.840
3 Kab. Bone 19.688.312.304 972.625.280
4 Kab. Bulukumba 12.479.586.408 611.885.440
5 Kab. Enrekang 14.139.799.344 120.380.160
6 Kab. G o w a 12.910.545.288 2.080.000.000
7 Kab. Jeneponto 12.301.234.128 84.313.600

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

8 Kab. Luwu 8.019.739.368 200.634.240
9 Kab. Luwu Utara 12.557.502.576 481.523.200
10 Kab. M a r o s 10.543.954.032 1.492.207.360
11 Kab. Pangkajene Kepulauan 10.401.872.904 218.096.640
12 Kab. Pinrang 12.077.316.432 715.375.360
13 Kab. Selayar 10.319.670.864 87.675.520
14 Kab. Sidenreng Rappang 19.064.439.288 683.383.040
15 Kab. Sinjai 10.466.108.496 346.606.720
16 Kab. Soppeng 11.265.498.792 498.250.240
17 Kab. Takalar 10.486.228.248 117.094.400
18 Kab. Tana Toraja 10.488.242.880 300.951.680
19 Kab. Wajo 43.293.979.008 474.902.400
20 Kota Pare-pare 6.709.808.664 1.123.840.000
21 Kota Makassar 31.724.876.664 40.800.000.000
22 Kota Palopo 6.758.055.504 702.222.720
23 Kab. Luwu Timur 7.854.177.960 200.634.240
XXV Provinsi Sulawesi Barat 12.360.310.992 482.783.520
1 Kab. Majene 9.970.884.864 172.800.000
2 Kab. Mamuju 12.173.011.128 870.400.000
3 Kab. Polewali Mamasa 10.217.691.864 768.000.000
4 Kab. Mamasa 6.275.322.072 22.400.000
5 Kab. Mamuju Utara 10.804.334.040 97.534.080
XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara 21.039.066.360 1.222.560.320
1 Kab. Buton 5.771.088.648 85.442.560
2 Kab. Konawe 12.212.174.304 86.542.080
3 Kab. Kolaka 12.201.365.664 359.890.560
4 Kab. Muna 10.194.123.456 160.071.040
5 Kota Kendari 9.062.900.136 3.407.863.040
6 Kota Bau-bau 8.145.288.720 563.242.880
7 Kab. Konawe Selatan 9.307.953.000 58.024.320
8 Kab. Bombana 5.863.401.432 61.085.440
9 Kab. Wakatobi 5.121.991.584 61.084.800
10 Kab. Kolaka Utara 6.275.978.496 46.994.560
XXVII Provinsi Bali 27.581.834.394 13.996.176.160
1 Kab. Badung 34.634.448.504 22.702.372.480
2 Kab. Bangli 5.259.153.744 295.904.640
3 Kab. Buleleng 8.963.505.360  2.196.504.960
4 Kab. Gianyar 6.892.304.256 2.010.501.120
5 Kab. Jembrana 6.366.340.800 1.299.633.280
6 Kab. Karangasem 7.110.559.080 494.826.240

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

7 Kab. Klungkung 5.084.444.520 492.878.080
8 Kab. Tabanan 8.907.323.112 2.586.355.840
9 Kota Denpasar 27.109.258.200 23.905.728.000
XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat 20.370.994.074 2.026.603.520
1 Kab. Bima 7.247.453.616 95.810.560
2 Kab. Dompu 8.047.486.080 90.894.720
3 Kab. Lombok Barat 11.523.728.736 1.632.170.240
4 Kab. Lombok Tengah 10.743.226.344 529.366.400
5 Kab. Lombok Timur 12.185.660.088 531.965.440
6 Kab. Sumbawa 10.979.880.480 443.713.280
7 Kota Mataram 7.666.281.936 4.375.284.480
8 Kota Bima 4.813.154.136 219.216.000
9 Kab. Sumbawa Barat 8.277.104.880 187.992.960
XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur 28.838.343.816 724.346.240
1 Kab. Alor 6.903.747.288 32.291.200
2 Kab. Belu 7.370.250.264 210.501.760
3 Kab. Ende 6.797.580.264 158.712.320
4 Kab. Flores Timur 8.516.880.568 120.612.480
5 Kab. Kupang 7.157.963.520 125.352.320
6 Kab. Lembata 5.733.238.968 30.100.480
7 Kab. Manggarai 7.075.745.928 46.216.320
8 Kab. Ngada 7.339.387.320 60.219.520
9 Kab. Sikka 7.050.473.280 275.645.440
10 Kab. Sumba Barat 9.793.872.000 70.444.800
11 Kab. Sumba Timur 9.315.824.256 92.608.000
12 Kab. Timor Tengah Selatan 8.207.836.920 32.535.680
13 Kab. Timor Tengah Utara 8.258.912.280 21.708.160
14 Kota Kupang 6.204.830.040 1.454.960.000
15 Kab. Rote Ndao 4.976.728.776 25.935.360
16 Kab. Manggarai Barat 4.651.103.592 139.541.120
XXX Provinsi Maluku 30.703.484.808 548.672.000
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 15.032.092.104 64.000.000
2 Kab. Maluku Tengah 22.843.472.904 96.000.000
3 Kab. Maluku Tenggara 17.615.538.504 176.000.000
4 Kab. Pulau Buru 11.435.106.960 96.000.000
5 Kota Ambon 10.044.020.088 1.663.488.000
6 Kab. Seram Bagian Barat 10.018.479.816 41.600.000
7 Kab. Seram Bagian Timur 29.615.494.752 32.000.000
8 Kab. Kepulauan Aru 6.209.734.104 25.600.000

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

XXXI Provinsi Maluku Utara 25.600.900.824 212.672.000
1 Kab. Halmahera Tengah 13.206.313.872 32.000.000
2 Kab. Halmahera Barat 12.947.657.544 38.400.000
3 Kota Ternate 20.588.209.992 512.000.000
4 Kab. Halmahera Timur 13.913.159.400 32.000.000
5 Kota Tidore Kepulauan 7.928.161.416 57.600.000
6 Kab. Kepulauan Sula 10.090.230.912 25.088.000
7 Kab. Halmahera Selatan 13.741.922.808 25.600.000
8 Kab. Halmahera Utara 9.987.947.352 128.000.000
XXXII Provinsi Papua 74.930.336.442 1.686.794.880
1 Kab. Biak Numfor 8.268.007.608 502.687.360
2 Kab. Jayapura 14.158.342.512 640.000.000
3 Kab. Jayawijaya 21.835.332.648 119.097.600
4 Kab. Merauke 21.329.424.792 345.088.000
5 Kab. Mimika 36.840.747.888 594.688.000
6 Kab. Nabire 17.444.356.992 502.687.360
7 Kab. Paniai 21.297.799.800 389.212.800
8 Kab. Puncak Jaya 13.875.490.512 416.292.480
9 Kab. Yapen Waropen 11.929.274.352 406.692.480
10 Kota Jayapura 7.567.653.096 2.283.730.560
11 Kab. Sarmi 15.058.638.720 64.000.000
12 Kab. Keerom 10.043.652.672 96.000.000
13 Kab. Yahukimo 10.714.743.504 64.000.000
14 Kab. Pegunungan Bintang 14.614.411.392 64.000.000
15 Kab. Tolikara 9.943.032.528 64.000.000
16 Kab. Boven Digoel 16.655.935.392 42.662.400
17 Kab. Mappi 14.139.284.184 45.862.400
18 Kab. Asmat 12.615.264.648 33.064.320
19 Kab. Waropen 16.125.351.696 63.852.160
20 Kab. Supiori 5.264.600.832  9.561.600
XXXIII Provinsi Irian Jaya Barat 100.997.744.940 564.672.640
1 Kab. Sorong 80.255.964.456 151.360.000
2 Kab. Manokwari 65.779.422.192 411.328.000
3 Kab. Fak Fak 22.635.700.128 171.017.600
4 Kota Sorong 32.834.890.296 1.280.000.000
5 Kab. Sorong Selatan 46.809.982.296 52.160.000
6 Kab. Raja Ampat 29.752.732.728 52.160.000
7 Kab. Teluk Bintuni 84.305.245.824 52.160.000
8 Kab. Teluk Wondama 15.401.291.400 52.160.000
9 Kab. Kaimana 26.215.750.440 36.344.960

NO

DAERAH

PBB

BPHTB

Total Provinsi

3.480.027.671.871

2.092.082.815.488
Total Kabupaten / Kota

9.116.943.200.244

2.130.322.746.752
Alokasi Dana Pendidikan

143.490.815.955

1.674.437.760
  Total

12.740.461.688.070

