
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2009
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
|
Menimbang |
: |
a. |
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum daerah provinsi, kabupaten, dan kota Tahun 2010; |
||
|
b. |
bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 pada tanggal 17 September 2009; |
||||
|
c. |
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010; |
||||
|
Mengingat |
: |
1. |
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
||
|
2. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
||||
|
3. |
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); |
||||
|
4. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
||||
|
MEMUTUSKAN : |
|||||
|
Menetapkan |
: |
PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010. |
|||
|
Pasal 1 |
|||||
|
(1) |
Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum Murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. |
||||
|
(2) |
Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: |
||||
|
a. |
Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; |
||||
|
b. |
Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten dan kota. |
||||
|
(3) |
Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2010 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. |
||||
|
(4) |
Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut: |
||||
|
a. |
Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2); |
||||
|
b. |
Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2). |
||||
|
Pasal 2 |
|||||
|
(1) |
Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. |
||||
|
(2) |
Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi, kabupaten, dan kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar, |
||||
|
(3) |
Celah fiskal daerah provinsi, kabupaten, dan kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota. |
||||
|
(4) |
Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. |
||||
|
(5) |
Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. |
||||
|
(6) |
Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten dan kota. |
||||
|
(7) |
Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13, dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. |
||||
|
Pasal 3 |
|||||
|
(1) |
Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. |
||||
|
(2) |
Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar. |
||||
|
(3) |
Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. |
||||
|
(4) |
Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. |
||||
|
Pasal 4 |
|||||
|
(1) |
Dana Alokasi Umum untuk 10 (sepuluh) daerah induk masih termasuk alokasi Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekarannya. |
||||
|
(2) |
Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data. |
||||
|
(3) |
10 (sepuluh) daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong. |
||||
|
(4) |
14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. |
||||
|
(5) |
Dana Alokasi Umum untuk 10 (sepuluh) daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Dana Alokasi Umum untuk 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. |
||||
|
Pasal 5 |
|||||
|
Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. |
|||||
|
Pasal 6 |
|||||
|
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. |
|||||
|
Ditetapkan di Jakarta |
|||||
|
pada tanggal 7 Desember 2009 |
|||||
|
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, |
|||||
|
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO |
|||||
|
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TANGGAL 7 DESEMBER 2009 |
RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010
(rupiah)
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 1. | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 621.431.612.000 |
| 2. | Kab. Aceh Barat | 311.356.765.000 |
| 3. | Kab. Aceh Besar | 394.817.978.000 |
| 4. | Kab. Aceh Selatan | 327.447.177.000 |
| 5. | Kab. Aceh Singkil | 213.928.289.000 |
| 6. | Kab. Aceh Tengah | 316.232.601.000 |
| 7. | Kab. Aceh Tenggara | 302.145.355.000 |
| 8. | Kab. Aceh Timur | 363.251.777.000 |
| 9. | Kab. Aceh Utara | 245.998.105.000 |
| 10. | Kab. Bireun | 392.798.466.000 |
| 11. | Kab. Pidie | 425.166.519.000 |
| 12. | Kab. Simeulue | 218.813.604.000 |
| 13. | Kota Banda Aceh | 328.073.282.000 |
| 14. | Kota Sabang | 213.091.527.000 |
| 15. | Kota Langsa | 233.374.492.000 |
| 16. | Kota Lhokseumawe | 253.964.760.000 |
| 17. | Kab. Nagan Raya | 291.226.672.000 |
| 18. | Kab. Aceh Jaya | 202.847.293.000 |
| 19. | Kab. Aceh Barat Daya | 233.168.314.000 |
| 20. | Kab. Gayo Lues | 241.585.340.000 |
| 21. | Kab. Aceh Tamiang | 244.270.545.000 |
| 22. | Kab. Bener Meriah | 235.968.764.000 |
| 23. | Kota Subulussalam | 163.055.995.000 |
| 24. | Kab. Pidie Jaya | 218.322.708.000 |
| 25. | Provinsi Sumatera Utara | 813.233.489.000 |
| 26. | Kab. Asahan | 479.299.307.000 |
| 27. | Kab. Dairi | 336.864.702.000 |
| 28. | Kab. Deli Serdang | 793.141.685.000 |
| 29. | Kab. Tanah Karo | 401.710.290.000 |
| 30. | Kab. Labuhan Batu | 315.309.299.000 |
| 31. | Kab. Langkat | 628.952.504.000 |
| 32. | Kab. Mandailing Natal | 398.482.296.000 |
| 33. | Kab. Nias | 418.547.198.000 |
| 34. | Kab. Simalungun | 644.610.865.000 |
| 35. | Kab. Tapanuli Selatan | 334.737.772.000 |
| 36. | Kab. Tapanuli Tengah | 313.957.675.000 |
| 37. | Kab. Tapanuli Utara | 369.275.117.000 |
| 38. | Kab. Toba Samosir | 280.449.853.000 |
| 39. | Kota Binjai | 293.536.658.000 |
| 40. | Kota Medan | 784.139.518.000 |
| 41. | Kota Pematang Siantar | 313.941.731.000 |
| 42. | Kota Sibolga | 220.076.802.000 |
| 43. | Kota Tanjung Balai | 241.921.536.000 |
| 44. | Kota Tebing Tinggi | 228.057.807.000 |
| 45. | Kota Padang Sidempuan | 270.129.118.000 |
| 46. | Kab. Pakpak Bharat | 167.780.345.000 |
| 47. | Kab. Nias Selatan | 277.887.323.000 |
| 48. | Kab. Humbang Hasundutan | 279.893.022.000 |
| 49. | Kab. Serdang Bedagai | 404.835.802.000 |
| 50. | Kab. Samosir | 243.041.606.000 |
| 51. | Kab. Batu Bara | 337.663.207.000 |
| 52. | Kab. Labuhan Batu Utara | 303.657.733.000 |
| 53. | Kab. Labuhan Batu Selatan | 253.282.238.000 |
| 54. | Kab. Padang Lawas Utara | 243.565.554.000 |
| 55. | Kab. Padang Lawas | 241.106.688.000 |
| 56. | Provinsi Sumatera Barat | 661.617.385.000 |
| 57. | Kab. Limapuluh Kota | 411.513.040.000 |
| 58. | Kab. Agam | 435.507.286.000 |
| 59. | Kab. Kepulauan Mentawai | 287.489.909.000 |
| 60. | Kab. Padang Pariaman | 417.865.290.000 |
| 61. | Kab. Pasaman | 323.271.519.000 |
| 62. | Kab. Pesisir Selatan | 454.097.271.000 |
| 63. | Kab. Sijunjung | 291.098.176.000 |
| 64. | Kab. Solok | 390.172.286.000 |
| 65. | Kab. Tanah Datar | 390.379.990.000 |
| 66. | Kota Bukit Tinggi | 242.306.440.000 |
| 67. | Kota Padang Panjang | 203.676.353.000 |
| 68. | Kota Padang | 632.117.457.000 |
| 69. | Kota Payakumbuh | 246.791.255.000 |
| 70. | Kota Sawahlunto | 202.073.979.000 |
| 71. | Kota Solok | 210.134.688.000 |
| 72. | Kota Pariaman | 236.689.036.000 |
| 73. | Kab. Pasaman Barat | 338.852.414.000 |
| 74. | Kab. Dharmasraya | 258.494.990.000 |
| 75. | Kab. Solok Selatan | 232.434.248.000 |
| 76. | Provinsi Riau | 58.869.157.000 |
| 77. | Kab.Bengkalis | - |
| 78. | Kab. Indragiri Hilir | 363.153.409.000 |
| 79. | Kab. Indragiri Hulu | 220.101.763.000 |
| 80. | Kab. Kampar | 134.527.917.000 |
| 81. | Kab. Kuantan Singingi | 248.122.805.000 |
| 82. | Kab. Pelalawan | 181.409.001.000 |
| 83. | Kab. Rokan Hilir | - |
| 84. | Kab. Rokan Hulu | 202.101.992.000 |
| 85. | Kab. Siak | - |
| 86. | Kota Dumai | 87.732.997.000 |
| 87. | Kota Pekanbaru | 280.283.932.000 |
| 88. | Provinsi Kepulauan Riau | 310.161.843.000 |
| 89. | Kab. Bintan | 110.234.609.000 |
| 90. | Kab, Natuna | - |
| 91. | Kab. Karimun | 77.105.581.000 |
| 92. | Kota Batam | 230.164.681.000 |
| 93. | Kota Tanjung Pinang | 185.955.885.000 |
| 94. | Kab. Lingga | 133.600.054.000 |
| 95. | Kab. Kepulauan Anambas | 213.045.068.000 |
| 96. | Provinsi Jambi | 489.069.421.000 |
| 97. | Kab. Batanghari | 283.646.310.000 |
| 98. | Kab.Bungo | 311.791.251.000 |
| 99. | Kab. Kerinci | 327.334.925.000 |
| 100. | Kab. Merangin | 352.586.125.000 |
| 101. | Kab. Muaro Jambi | 307.111.978.000 |
| 102. | Kab. Sarolangun | 303.551.450.000 |
| 103. | Kab. Tanjung Jabung Barat | 210.222.085.000 |
| 104. | Kab. Tanjung Jabung Timur | 239.705.236.000 |
| 105. | Kab.Tebo | 285.582.492.000 |
| 106. | Kota Jambi | 379.188.874.000 |
| 107. | Kota Sungai Penuh | 239.040.161.000 |
| 108. | Provinsi Sumatera Selatan | 512.083.577.000 |
| 109. | Kab. Lahat | 343.899.611.000 |
| 110. | Kab. Musi Banyuasin | 80.256.489.000 |
| 111. | Kab. Musi Rawas | 333.676.280.000 |
| 112. | Kab. Muara Enim | 371.879.096.000 |
| 113. | Kab. Ogan Komering Ilir | 541.732.260.000 |
| 114. | Kab. Ogan Komering Ulu | 298.400.575.000 |
| 115. | Kota Palembang | 696.587.039.000 |
| 116. | Kota Pagar Alam | 180.686.936.000 |
| 117. | Kota Lubuk Linggau | 209.945.644.000 |
| 118. | Kota Prabumulih | 188.426.720.000 |
| 119. | Kab. Banyuasin | 451.230.547.000 |
| 120. | Kab. Ogan Ilir | 288.392.166.000 |
| 121. | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 382.017.919.000 |
| 122. | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 261.025.113.000 |
| 123. | Kab. Empat Lawang | 192.693.778.000 |
| 124. | Provinsi Bangka Belitung | 410.811.433.000 |
| 125. | Kab. Bangka | 272.130.207.000 |
| 126. | Kab. Belitung | 238.551.941.000 |
| 127. | Kota Pangkal Pinang | 236.693.742.000 |
| 128. | Kab. Bangka Selatan | 226.695.596.000 |
| 129. | Kab. Bangka Tengah | 204.185.915.000 |
| 130. | Kab. Bangka Barat | 217.122.438.000 |
| 131. | Kab. Belitung Timur | 223.608.599.000 |
| 132. | Provinsi Bengkulu | 523.041.290.000 |
| 133. | Kab. Bengkulu Selatan | 285.481.509.000 |
| 134. | Kab. Bengkulu Utara | 327.441.782.000 |
| 135. | Kab. Rejang Lebong | 333.093.797.000 |
| 136. | Kota Bengkulu | 351.461.812.000 |
| 137. | Kab. Kaur | 218.613.498.000 |
| 138. | Kab. Seluma | 257.750.821.000 |
| 139. | Kab. Mukomuko | 249.926.507.000 |
| 140. | Kab. Lebong | 218.618.650.000 |
| 141. | Kab. Kepahiang | 234.497.386.000 |
| 142. | Kab, Bengkulu Tengah | 208.427.792.000 |
| 143. | Provinsi Lampung | 643.748.209.000 |
| 144. | Kab. Lampung Barat | 347.589.688.000 |
| 145. | Kab. Lampung Selatan | 505.873.706.000 |
| 146. | Kab. Lampung Tengah | 706.861.755.000 |
| 147. | Kab. Lampung Utara | 470.729.922.000 |
| 148. | Kab. Lampung Timur | 543.770.666.000 |
| 149. | Kab. Tanggamus | 582.589.357.000 |
| 150. | Kab. Tulang Bawang | 494.748.737.000 |
| 151. | Kab. Way Kanan | 312.904.886.000 |
| 152. | Kota Bandar Lampung | 539.267.568.000 |
| 153. | Kota Metro | 232.383.370.000 |
| 154. | Kab. Pesawaran | 337.193.436.000 |
| 155. | Provinsi DKI Jakarta | - |
| 156. | Provinsi Jawa Barat | 1.086.123.940.000 |
| 157. | Kab. Bandung | 1.086.282.210.000 |
| 158. | Kab. Bekasi | 536.786.256.000 |
| 159. | Kab. Bogor | 1.115.703.641.000 |
| 160. | Kab. Ciamis | 867.400.725.000 |
| 161. | Kab. Cianjur | 877.993.919.000 |
| 162. | Kab. Cirebon | 867.300.289.000 |
| 163. | Kab. Garut | 1.031.869.766.000 |
| 164. | Kab. Indramayu | 624.422.201.000 |
| 165. | Kab. Karawang | 714.360.098.000 |
| 166. | Kab. Kuningan | 660.391.147.000 |
| 167. | Kab. Majalengka | 649.631.581.000 |
| 168. | Kab. Purwakarta | 457.287.567.000 |
| 169. | Kab. Subang | 666.116.693.000 |
| 170. | Kab. Sukabumi | 871.927.247.000 |
| 171. | Kab. Sumedang | 634.169.767.000 |
| 172. | Kab. Tasikmalaya | 805.517.712.000 |
| 173. | Kota Bandung | 912.571.834.000 |
| 174. | Kota Bekasi | 647.082.121.000 |
| 175. | Kota Bogor | 426.093.607.000 |
| 176. | Kota Cirebon | 365.005.210.000 |
| 177. | Kota Depok | 461.602.957.000 |
| 178. | Kota Sukabumi | 289.801.514.000 |
| 179. | Kota Cimahi | 333.439.320.000 |
| 180. | Kota Tasikmalaya | 426.764.264.000 |
| 181. | Kota Banjar | 217.383.597.000 |
| 182. | Kab. Bandung Barat | 584.624.959.000 |
| 183. | Provinsi Banten | 381.979.019.000 |
| 184. | Kab. Lebak | 606.473.491.000 |
| 185. | Kab. Pandeglang | 630.726.936.000 |
| 186. | Kab. Serang | 554.223.373.000 |
| 187. | Kab. Tangerang | 827.846.151.000 |
| 188. | Kota Cilegon | 279.127.685.000 |
| 189. | Kota Tangerang | 458.041.892.000 |
| 190. | Kota Serang | 315.997.942.000 |
| 191. | Provinsi Jawa Tengah | 1.168.787.757.000 |
| 192. | Kab. Banjarnegara | 506.783.177.000 |
| 193. | Kab. Banyumas | 720.191.173.000 |
| 194. | Kab. Batang | 414.493.766.000 |
| 195. | Kab. Blora | 487.917.464.000 |
| 196. | Kab. Boyolali | 587.574.192.000 |
| 197. | Kab. Brebes | 738.270.368.000 |
| 198. | Kab. Cilacap | 793.266.735.000 |
| 199. | Kab. Demak | 493.497.333.000 |
| 200. | Kab. Grobogan | 617.827.183.000 |
| 201. | Kab. Jepara | 529.580.873.000 |
| 202. | Kab. Karanganyar | 520.919.106.000 |
| 203. | Kab. Kebumen | 642.797.600.000 |
| 204. | Kab. Kendal | 520.676.886.000 |
| 205. | Kab. Klaten | 726.234.465.000 |
| 206. | Kab. Kudus | 463.012.580.000 |
| 207. | Kab. Magelang | 604.521.811.000 |
| 208. | Kab. Pati | 620.576.636.000 |
| 209. | Kab. Pekalongan | 490.039.078.000 |
| 210. | Kab. Pemalang | 619.895.592.000 |
| 211. | Kab. Purbalingga | 464.788.521.000 |
| 212. | Kab. Purworejo | 528.061.281.000 |
| 213. | Kab. Rembang | 411.434.996.000 |
| 214. | Kab. Semarang | 508.915.019.000 |
| 215. | Kab. Sragen | 561.675.090.000 |
| 216. | Kab. Sukoharjo | 516.588.118.000 |
| 217. | Kab. Tegal | 640.042.082.000 |
| 218. | Kab. Temanggung | 438.090.923.000 |
| 219. | Kab. Wonogiri | 616.996.009.000 |
| 220. | Kab. Wonosobo | 442.370.077.000 |
| 221. | Kota Magelang | 260.112.799.000 |
| 222. | Kota Pekalongan | 266.792.669.000 |
| 223. | Kota Salatiga | 238.069.009.000 |
| 224. | Kota Semarang | 640.186.272.000 |
| 225. | Kota Surakarta | 428.248.927.000 |
| 226. | Kota Tegal | 244.580.618.000 |
| 227. | Provinsi DI Yogyakarta | 527.471.247.000 |
| 228. | Kab. Bantul | 573.512.337.000 |
| 229. | Kab. Gunung Kidul | 521.293.704.000 |
| 230. | Kab. Kulon Progo | 411.293.618.000 |
| 231. | Kab. Sleman | 563.320.892.000 |
| 232. | Kota Yogyakarta | 395.444.062.000 |
| 233. | Provinsi Jawa Timur | 1.212.934.765.000 |
| 234. | Kab. Bangkalan | 497.593.900.000 |
| 235. | Kab. Banyuwangi | 761.897.082.000 |
| 236. | Kab. Blitar | 639.739.427.000 |
| 237. | Kab. Bojonegoro | 583.763.532.000 |
| 238. | Kab. Bondowoso | 479.819.794.000 |
| 239. | Kab. Gresik | 513.481.870.000 |
| 240. | Kab. Jember | 955.007.373.000 |
| 241. | Kab. Jombang | 606.942.500.000 |
| 242. | Kab. Kediri | 693.062.072.000 |
| 243. | Kab. Lamongan | 606.700.000.000 |
| 244. | Kab. Lumajang | 557.172.733.000 |
| 245. | Kab. Madiun | 476.031.395.000 |
| 246. | Kab. Magetan | 503.707.903.000 |
| 247. | Kab. Malang | 967.107.349.000 |
| 248. | Kab. Mojokerto | 529.761.802.000 |
| 249. | Kab. Nganjuk | 598.046.354.000 |
| 250. | Kab. Ngawi | 572.965.157.000 |
| 251. | Kab. Pacitan | 435.690.795.000 |
| 252. | Kab. Pamekasan | 475.711.035.000 |
| 253. | Kab. Pasuruan | 636.119.395.000 |
| 254. | Kab. Ponorogo | 563.867.637.000 |
| 255. | Kab. Probolinggo | 568.850.488.000 |
| 256. | Kab. Sampang | 454.853.945.000 |
| 257. | Kab. Sidoarjo | 666.336.274.000 |
| 258. | Kab. Situbondo | 447.609.618.000 |
| 259. | Kab. Sumenep | 580.851.656.000 |
| 260. | Kab. Trenggalek | 472.359.819.000 |
| 261. | Kab. Tuban | 541.454.144.000 |
| 262. | Kab. Tulungagung | 648.991.116.000 |
| 263. | Kota Blitar | 223.964.245.000 |
| 264. | Kota Kediri | 421.789.650.000 |
| 265. | Kota Madiun | 271.396.486.000 |
| 266. | Kota Malang | 494.910.987.000 |
| 267. | Kota Mojokerto | 244.969.563.000 |
| 268. | Kota Pasuruan | 231.964.161.000 |
| 269. | Kota Probolinggo | 268.392.765.000 |
| 270. | Kota Surabaya | 652.532.472.000 |
| 271. | Kota Batu | 232.146.405.000 |
| 272. | Provinsi Kalimantan Barat | 755.123.093.000 |
| 273. | Kab. Bengkayang | 295.931.543.000 |
| 274. | Kab. Landak | 358.090.492.000 |
| 275. | Kab. Kapuas Hulu | 537.348.225.000 |
| 276. | Kab. Ketapang | 608.067.401.000 |
| 277. | Kab. Pontianak | 313.155.439.000 |
| 278. | Kab. Sambas | 463.406.160.000 |
| 279. | Kab. Sanggau | 444.197.737.000 |
| 280. | Kab. Sintang | 490.697.841.000 |
| 281. | Kota Pontianak | 408.180.404.000 |
| 282. | Kota Singkawang | 269.526.606.000 |
| 283. | Kab. Sekadau | 253.937.101.000 |
| 284. | Kab. Melawi | 288.933.942.000 |
| 285. | Kab. Kayong Utara | 218.278.970.000 |
| 286. | Kab. Kubu Raya | 414.760.167.000 |
| 287. | Provinsi Kalimantan Tengah | 707.880.493.000 |
| 288. | Kab. Barito Selatan | 332.356.460.000 |
| 289. | Kab. Barito Utara | 316.450.170.000 |
| 290. | Kab. Kapuas | 503.442.055.000 |
| 291. | Kab. Kotawaringin Barat | 373.253.639.000 |
| 292. | Kab. Kotawaringin Timur | 459.745.862.000 |
| 293. | Kota Palangkaraya | 341.320.280.000 |
| 294. | Kab. Barito Timur | 271.849.384.000 |
| 295. | Kab. Murung Raya | 391.801.263.000 |
| 296. | Kab. Pulang Pisau | 307.832.456.000 |
| 297. | Kab. Gunung Mas | 312.107.445.000 |
| 298. | Kab. Lamandau | 257.428.838.000 |
| 299. | Kab. Sukamara | 259.830.459.000 |
| 300. | Kab. Katingan | 398.716.616.000 |
| 301. | Kab. Seruyan | 360.740.638.000 |
| 302. | Provinsi Kalimantan Selatan | 458.074.767.000 |
| 303. | Kab. Banjar | 374.539.635.000 |
| 304. | Kab. Barito Kuala | 312.641.995.000 |
| 305. | Kab. Hulu Sungai Selatan | 287.558.453.000 |
| 306. | Kab. Hulu Sungai Tengah | 291.732.438.000 |
| 307. | Kab. Hulu Sungai Utara | 251.160.028.000 |
| 308. | Kab. Kotabaru | 332.777.110.000 |
| 309. | Kab. Tabalong | 269.423.900.000 |
| 310. | Kab. Tanah Laut | 280.546.736.000 |
| 311. | Kab. Tapin | 246.451.507.000 |
| 312. | Kota Banjarbaru | 222.250.092.000 |
| 313. | Kota Banjarmasin | 402.021.456.000 |
| 314. | Kab. Balangan | 192.470.591.000 |
| 315. | Kab. Tanah Bumbu | 245.652.285.000 |
| 316. | Provinsi Kalimantan Timur | - |
| 317. | Kab. Berau | 160.319.274.000 |
| 318. | Kab. Bulungan | 75.015.548.000 |
| 319. | Kab. Kutai Kartanegara | - |
| 320. | Kab. Kutai Barat | 252.246.051.000 |
| 321. | Kab. Kutai Timur | 68.978.701.000 |
| 322. | Kab. Malinau | 312.144.289.000 |
| 323. | Kab. Nunukan | 44.724.927.000 |
| 324. | Kab. Pasir | 25.256.525.000 |
| 325. | Kota Balikpapan | 76.988.322.000 |
| 326. | Kota Bontang | - |
| 327. | Kota Samarinda | 180.819.152.000 |
| 328. | Kota Tarakan | - |
| 329. | Kab. Penajam Paser Utara | - |
| 330. | Kab. Tana Tidung | 218.453.383.000 |
| 331. | Provinsi Sulawesi Utara | 558.781.013.000 |
| 332. | Kab. Bolaang Mongondow | 295.799.864.000 |
| 333. | Kab. Minahasa | 374.743.606.000 |
| 334. | Kab. Sangihe | 286.315.172.000 |
| 335. | Kota Bitung | 274.296.139.000 |
| 336. | Kota Manado | 420.481.311.000 |
| 337. | Kab. Kepulauan Talaud | 256.907.753.000 |
| 338. | Kab. Minahasa Selatan | 289.948.951.000 |
| 339. | Kota Tomohon | 219.721.446.000 |
| 340. | Kab. Minahasa Utara | 266.587.183.000 |
| 341. | Kota Kotamobagu | 201.553.153.000 |
| 342. | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 208.126.844.000 |
| 343. | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 222.677.831.000 |
| 344. | Kab. Minahasa Tenggara | 220.928.849.000 |
| 345. | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 161.163.767.000 |
| 346. | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 176.192.095.000 |
| 347. | Provinsi Gorontalo | 400.750.820.000 |
| 348. | Kab. Boalemo | 218.555.321.000 |
| 349. | Kab. Gorontalo | 338.845.034.000 |
| 350. | Kota Gorontalo | 264.392.757.000 |
| 351. | Kab. Pohuwato | 251.573.211.000 |
| 352. | Kab. Bone Bolango | 240.131.053.000 |
| 353. | Kab. Gorontalo Utara | 185.019.294.000 |
| 354. | Provinsi Sulawesi Tengah | 659.331.271.000 |
| 355. | Kab. Banggai | 452.939.545.000 |
| 356. | Kab. Banggai Kepulauan | 263.640.125.000 |
| 357. | Kab. Buol | 294.392.630.000 |
| 358. | Kab. Toli-Toli | 319.134.358.000 |
