LAMPIRAN

PERATURAN         MENTERI              KEUANGAN

NOMOR       10/PMK.07/2010         TENTANG

PERUBAHAN   ATAS   PERATURAN   MENTERI 

KEUANGAN    NOMOR     203/PMK.07/2009

TENTANG     ALOKASI     SEMENTARA    DANA

BAGI  HASIL  PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DALAM  NEGERI  DAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010                     

 

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 TAHUN ANGGARAN 2010
(dalam rupiah penuh)
 NO   DAERAH   PPh WPOPDN   PPh Pasal 21   Jumlah 
         
I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam                     527,795,080                      52,950,365,908                      53,478,160,988
1 Kab. Aceh Barat                       44,351,575                         2,970,186,070                         3,014,537,645
2 Kab. Aceh Besar                       25,027,743                         5,393,653,346                         5,418,681,089
3 Kab. Aceh Selatan                       18,717,063                         1,988,162,579                         2,006,879,642
4 Kab. Aceh Singkil                       14,262,752                         1,793,800,018                         1,808,062,770
5 Kab. Aceh Tengah                       73,065,536                         2,509,471,355                         2,582,536,891
6 Kab. Aceh Tenggara                       18,419,470                         1,791,615,945                         1,810,035,415
7 Kab. Aceh Timur                       12,610,413                         1,209,234,716                         1,221,845,129
8 Kab. Aceh Utara                       22,706,539                         5,788,145,854                         5,810,852,393
9 Kab. Bireuen                       44,478,290                         2,392,999,413                         2,437,477,703
10 Kab. Aceh Pidie                       20,584,272                         3,325,513,176                         3,346,097,448
11 Kab. Simeuleu                       14,447,595                         1,511,683,730                         1,526,131,325
12 Kota Banda Aceh                     179,193,144                      19,670,617,128                      19,849,810,272
13 Kota Sabang                       21,693,261                         2,234,747,018                         2,256,440,279
14 Kota Langsa                       41,558,847                         3,581,172,674                         3,622,731,521
15 Kota Lhokseumawe                     102,575,264                         9,356,143,089                         9,458,718,353
16 Kab. Nagan Raya                       12,519,855                         2,160,471,856                         2,172,991,711
17 Kab. Aceh Jaya                       10,486,568                         1,639,278,927                         1,649,765,495
18 Kab. Aceh Barat Daya                       17,996,191                         1,748,371,447                         1,766,367,638
19 Kab. Gayo Lues                       10,670,002                         1,401,995,404                         1,412,665,406
20 Kab. Aceh Tamiang                       51,954,297                         2,488,510,778                         2,540,465,075
21 Kab. Bener Meriah                       11,119,971                         1,676,079,182                         1,687,199,153
22 Kab. Pidie Jaya                       10,610,534                         1,371,911,996                         1,382,522,530
23 Kota Subulussalam                       12,643,428                         1,421,783,151                         1,434,426,579
II Provinsi  Sumatera Utara                16,876,532,342                    133,736,148,651                    150,612,680,993
1 Kab. Asahan                     498,937,539                         4,069,240,048                         4,568,177,587
2 Kab. Dairi                     244,394,562                         3,257,000,770                         3,501,395,332
3 Kab. Deli Serdang                     724,484,217                         9,908,924,133                      10,633,408,350
4 Kab. Karo                     293,630,789                         3,306,779,812                         3,600,410,601
5 Kab. Labuhan Batu                     525,285,597                         6,117,490,069                         6,642,775,666
6 Kab. Langkat                     376,732,994                         6,602,151,256                         6,978,884,250
7 Kab. Mandailing Natal                     235,517,138                         2,959,079,896                         3,194,597,034
8 Kab. Nias                     230,341,702                         1,889,313,470                         2,119,655,172
9 Kab. Simalungun                     345,149,617                         6,388,478,086                         6,733,627,703
10 Kab. Tapanuli Selatan                     235,823,023                         3,458,580,210                         3,694,403,233
11 Kab. Tapanuli Tengah                     240,667,312                         2,626,545,351                         2,867,212,663
12 Kab. Tapanuli Utara                     958,716,900                         1,848,626,120                         2,807,343,020
13 Kab. Toba Samosir                  2,300,780,359                         1,840,865,126                         4,141,645,485
14 Kota Binjai                     416,200,931                         2,968,886,048                         3,385,086,979
15 Kota Medan                10,694,480,312                      84,727,937,186                      95,422,417,498
16 Kota Pematang Siantar                     676,361,506                         8,670,879,752                         9,347,241,258
17 Kota Sibolga                     337,206,569                         3,306,278,293                         3,643,484,862
18 Kota Tanjung Balai                     449,464,101                         2,382,002,583                         2,831,466,684
19 Kota Tebing Tinggi                     513,589,413                         3,146,181,927                         3,659,771,340
20 Kota Padang Sidempuan                     308,920,801                         4,207,219,364                         4,516,140,165
21 Kab. Pakpak Bharat                     230,285,634                         2,091,792,253                         2,322,077,887
22 Kab. Nias Selatan                     234,606,777                         1,845,104,618                         2,079,711,395
23 Kab. Humbang Hasundutan                     814,222,067                         1,827,664,764                         2,641,886,831
24 Kab. Serdang Berdagai                     366,558,174                         4,650,232,389                         5,016,790,563
25 Kab. Samosir                     906,880,878                         1,827,698,670                         2,734,579,548
26 Kab. Batu Bara                     324,308,932                         6,600,735,345                         6,925,044,277
27 Kab. Padang Lawas Utara                     232,274,039                         2,356,035,380                         2,588,309,419
28 Kab. Padang Lawas                     231,345,799                         2,029,114,903                         2,260,460,702
29 Kab. Labuhanbatu Selatan                     292,886,865                         3,878,519,476                         4,171,406,341
30 Kab. Labuhanbatu Utara                     339,834,215                         2,840,049,563                         3,179,883,778
31 Kab. Nias Utara                     230,852,433                         1,865,957,135                         2,096,809,568
32 Kab. Nias Barat                     233,718,757                         1,871,890,047                         2,105,608,804
33 Kota Giunung Sitoli                     270,338,543                         3,236,968,919                         3,507,307,462
III Provinsi  Sumatera Barat                  1,822,092,069                      37,008,595,401                      38,830,687,470
1 Kab. Limapuluh Koto                       60,525,002                         1,903,482,192                         1,964,007,194
2 Kab. Agam                                58,785,851                         2,768,984,642                         2,827,770,493
3 Kab. Kepulauan Mentawai                       43,210,843                         1,093,199,962                         1,136,410,805
4 Kab. Padang Pariaman                       55,786,493                         2,027,866,569                         2,083,653,062
5 Kab. Pasaman                           47,208,354                         1,888,545,434                         1,935,753,788
6 Kab. Pesisir Selatan                       45,555,599                         1,987,108,724                         2,032,664,323
7 Kab. Sawahlunto Sijunjung                       48,236,727                         1,848,361,973                         1,896,598,700
8 Kab. Solok                       46,481,321                         1,953,019,027                         1,999,500,348
9 Kab. Tanah Datar                       58,682,240                         2,127,046,209                         2,185,728,449
10 Kota Bukit Tinggi                     135,573,703                         3,586,353,055                         3,721,926,758
11 Kota Padang Panjang                       59,944,249                         1,548,760,829                         1,608,705,078
12 Kota Padang                  1,695,385,926                      18,396,087,445                      20,091,473,371
13 Kota Payakumbuh                       91,469,205                         2,085,678,376                         2,177,147,581
14 Kota Sawahlunto                       44,678,519                         2,394,939,952                         2,439,618,471
15 Kota Solok                       59,176,754                         2,319,291,424                         2,378,468,178
16 Kota Pariaman                       45,634,242                         1,790,229,960                         1,835,864,202
17 Kab. Pasaman Barat                       45,107,325                         2,289,724,113                         2,334,831,438
18 Kab. Dharmasraya                       46,484,046                         1,736,630,679                         1,783,114,725
19 Kab. Solok Selatan                       45,211,695                         1,767,582,527                         1,812,794,222
IV Provinsi  Riau                  8,768,466,481                    155,011,803,037                    163,780,269,518
1 Kab. Bengkalis                     868,950,346                      50,680,725,854                      51,549,676,200
2 Kab. Indragiri Hilir                     505,991,465                         9,206,203,686                         9,712,195,151
3 Kab. Indragiri Hulu                  4,756,585,543                         9,499,639,601                      14,256,225,144
4 Kab. Kampar                     355,872,332                      10,453,755,609                      10,809,627,941
5 Kab. Kuantan Singingi                     466,140,786                         8,157,913,885                         8,624,054,671
6 Kab. Pelalawan                     354,204,045                      10,664,093,963                      11,018,298,008
7 Kab. Rokan Hilir                     437,910,049                      10,232,009,981                      10,669,920,030
8 Kab. Rokan Hulu                     346,854,052                         8,921,317,126                         9,268,171,178
9 Kab. Siak                     358,860,094                      24,014,445,404                      24,373,305,498
10 Kota Dumai                     553,489,939                      23,464,857,488                      24,018,347,427
11 Kota Pekanbaru                  3,629,247,163                      60,022,135,940                      63,651,383,103
12 Kab. Kepulauan Meranti                     518,593,901                         7,200,606,013                         7,719,199,914
V Provinsi  Riau Kepulauan                  6,379,950,444                      86,820,729,525                      93,200,679,969
1 Kab. Bintan                     549,260,448                         9,233,217,923                         9,782,478,371
2 Kab. Natuna                     424,008,822                         7,639,416,249                         8,063,425,071
3 Kab. Karimun                     815,816,256                         9,111,350,352                         9,927,166,608
4 Kota  Batam                  5,436,396,639                      73,790,008,439                      79,226,405,078
5 Kota Tanjung Pinang                  1,461,259,120                      12,864,906,123                      14,326,165,243
6 Kab. Lingga                     469,081,542                         6,825,858,115                         7,294,939,657
7 Kab. Kepulauan Anambas                     414,102,835                      10,766,337,083                      11,180,439,918
VI Provinsi  Jambi                  1,142,575,922                      20,531,223,290                      21,673,799,212
1 Kab. Batanghari                     113,537,635                         3,323,630,846                         3,437,168,481
2 Kab. Bungo                          122,261,789                         2,604,605,505                         2,726,867,294
3 Kab. Kerinci                       65,457,038                         1,678,840,851                         1,744,297,889
4 Kab. Merangin                       83,621,853                         2,269,583,430                         2,353,205,283
5 Kab. Muaro Jambi                     109,329,926                         2,080,998,067                         2,190,327,993
6 Kab. Sarolangun                       62,065,275                         1,503,300,807                         1,565,366,082
7 Kab. Tanjung Jabung Barat                     128,442,545                         1,984,513,549                         2,112,956,094
8 Kab. Tanjung Jabung Timur                       68,634,021                         2,780,868,696                         2,849,502,717
9 Kab. Tebo                       58,201,863                         1,402,266,205                         1,460,468,068
10 Kota Jambi                     848,994,547                      10,033,555,100                      10,882,549,647
11 Kota Sungai Penuh                       53,317,386                         1,134,671,875                         1,187,989,261
VII Provinsi  Sumatera Selatan                  5,069,024,622                      85,849,429,536                      90,918,454,158
1 Kab. Lahat                     236,798,177                         5,080,952,566                         5,317,750,743
2 Kab. Musi Banyuasin                     162,674,773                         8,336,543,276                         8,499,218,049
3 Kab. Musi Rawas                        164,731,089                         2,819,183,743                         2,983,914,832
4 Kab. Muara Enim                      465,644,004                      13,306,651,578                      13,772,295,582
5 Kab. Ogan Komering Ilir                     830,422,826                         5,214,274,799                         6,044,697,625
6 Kab. Ogan Komering Ulu                     283,356,685                         5,777,895,010                         6,061,251,695
7 Kota Palembang                   3,692,314,533                      52,814,679,114                      56,506,993,647
8 Kota Pagar Alam                     160,067,677                         3,087,642,217                         3,247,709,894
9 Kota Lubuk Linggau                     390,963,304                         5,454,377,771                         5,845,341,075
10 Kota Prabumulih                     320,917,881                         8,353,804,489                         8,674,722,370
11 Kab. Banyuasin                     219,170,637                         4,823,715,640                         5,042,886,277
12 Kab. Ogan Ilir                     158,917,872                         3,955,909,084                         4,114,826,956
13 Kab. OKU Timur                     185,156,270                         3,655,610,365                         3,840,766,635
14 Kab. OKU Selatan                     175,436,685                         3,186,519,593                         3,361,956,278
15 Kab. Empat Lawang                     156,964,512                         2,906,385,053                         3,063,349,565
VIII Provinsi  Bangka Belitung                     971,644,504                      17,166,229,913                      18,137,874,417
1 Kab. Bangka                     184,141,917                         2,583,616,463                         2,767,758,380
2 Kab. Belitung                     257,810,386                         2,819,346,678                         3,077,157,064
3 Kota Pangkal Pinang                      594,658,274                      11,963,713,743                      12,558,372,017
4 Kab. Bangka Selatan                       81,548,999                         1,613,081,521                         1,694,630,520
5 Kab. Bangka Tengah                     100,232,621                         2,528,335,741                         2,628,568,362
6 Kab. Bangka Barat                     120,445,058                         1,797,131,070                         1,917,576,128
7 Kab. Belitung Timur                     118,629,498                         2,444,119,649                         2,562,749,147
IX Provinsi  Bengkulu                     292,556,966                      12,327,768,650                      12,620,325,616
1 Kab. Bengkulu Selatan                       33,646,330                         1,164,985,924                         1,198,632,254
2 Kab. Bengkulu Utara                       22,727,930                         1,711,506,429                         1,734,234,359
3 Kab. Rejang Lebong                       60,367,572                         1,884,859,861                         1,945,227,433
4 Kota Bengkulu                     221,943,358                         7,597,893,963                         7,819,837,321
5 Kab. Kaur                       15,147,874                            851,392,252                            866,540,126
6 Kab. Seluma                       15,194,528                         1,080,230,878                         1,095,425,406
7 Kab. Mukomuko                       24,097,174                         1,548,317,676                         1,572,414,850
8 Kab. Lebong                       13,694,580                            867,047,322                            880,741,902
9 Kab. Kepahiang                       17,930,817                         1,041,462,809                         1,059,393,626
10 Kab. Bengkulu Tengah                       14,085,282                            743,955,857                            758,041,139
X Provinsi  Lampung                  3,982,820,686                      33,218,019,824                      37,200,840,510
1 Kab. Lampung Barat                     137,777,066                         1,803,134,809                         1,940,911,875
2 Kab. Lampung Selatan                     175,525,468                         3,991,634,317                         4,167,159,785
3 Kab. Lampung Tengah                     191,956,304                         4,512,070,129                         4,704,026,433
4 Kab. Lampung Utara                     184,858,106                         3,305,641,055                         3,490,499,161
5 Kab. Lampung Timur                     327,403,614                         2,830,530,863                         3,157,934,477
6 Kab. Tanggamus                     154,697,842                         2,087,632,507                         2,242,330,349
7 Kab. Tulang Bawang                     817,435,164                         2,948,253,470                         3,765,688,634
8 Kab. Way Kanan                     131,234,371                         1,675,906,165                         1,807,140,536
9 Kota Bandar Lampung                   2,309,762,411                      16,827,144,261                      19,136,906,672
10 Kota Metro                     272,314,364                         2,596,257,162                         2,868,571,526
11 Kab. Pesawaran                     135,217,150                         1,823,906,268                         1,959,123,418
12 Kab. Pringsewu                     190,594,764                         1,408,943,190                         1,599,537,954
13 Kab. Mesuji                     541,668,793                         2,196,040,908                         2,737,709,701
14 Kab. Tulang Bawang Barat                     403,785,607                         1,819,934,627                         2,223,720,234
XI Provinsi  DKI Jakarta             412,314,283,286                 5,934,274,406,688                 6,346,588,689,974
XII Provinsi  Jawa Barat                30,389,624,662                    432,089,698,442                    462,479,323,104
1 Kab. Bandung                  1,539,831,939                      17,504,625,343                      19,044,457,282
2 Kab. Bekasi                  5,010,407,937                    129,647,559,656                    134,657,967,593
3 Kab. Bogor                  1,510,190,069                      42,851,438,213                      44,361,628,282
4 Kab. Ciamis                     619,251,710                      10,068,617,656                      10,687,869,366
5 Kab. Cianjur                     822,868,406                      11,095,188,745                      11,918,057,151
6 Kab. Cirebon                     705,159,204                      15,189,842,743                      15,895,001,947
7 Kab. Garut                     803,689,508                      12,851,119,834                      13,654,809,342
8 Kab. Indramayu                     653,650,260                      18,169,754,114                      18,823,404,374
9 Kab. Karawang                      2,045,634,464                      45,872,562,504                      47,918,196,968
10 Kab. Kuningan                     599,887,703                      10,119,571,045                      10,719,458,748
11 Kab. Majalengka                       602,743,721                         9,353,212,976                         9,955,956,697
12 Kab. Purwakarta                     850,141,763                      21,554,746,246                      22,404,888,009
13 Kab. Subang                               662,155,969                      12,355,731,258                      13,017,887,227
14 Kab. Sukabumi                     717,712,879                      13,678,609,675                      14,396,322,554
15 Kab. Sumedang                     646,440,050                      10,325,493,515                      10,971,933,565
16 Kab. Tasikmalaya                     574,312,828                      10,267,901,338                      10,842,214,166
17 Kota Bandung                14,433,998,226                    109,859,353,434                    124,293,351,660
18 Kota Bekasi                  1,525,271,288                      21,990,164,927                      23,515,436,215
19 Kota Bogor                  2,958,106,886                      23,377,897,684                      26,336,004,570
20 Kota Cirebon                  1,160,162,561                      15,170,725,986                      16,330,888,547
21 Kota Depok                  2,805,101,847                      26,888,901,630                      29,694,003,477
22 Kota Sukabumi                     861,020,326                      11,812,297,164                      12,673,317,490
23 Kota Cimahi                  1,000,395,369                      11,362,394,498                      12,362,789,867
24 Kota Tasikmalaya                     975,971,336                      14,097,258,845                      15,073,230,181
25 Kota Banjar                     597,194,734                         8,399,110,882                         8,996,305,616
26 Kab. Bandung Barat                     903,135,998                      14,270,467,739                      15,173,603,737
XIII Provinsi  Banten                  9,789,576,130                    207,111,665,802                    216,901,241,932
1 Kab. Lebak                     630,102,599                      14,508,643,912                      15,138,746,511
2 Kab. Pandeglang                     629,817,133                      14,498,371,397                      15,128,188,530
3 Kab. Serang                     871,364,066                      24,498,839,698                      25,370,203,764
4 Kab. Tangerang                  5,726,574,971                      88,888,696,228                      94,615,271,199
5 Kota Cilegon                  1,897,916,045                      43,682,327,433                      45,580,243,478
6 Kota Tangerang                  3,551,085,451                      89,887,767,422                      93,438,852,873
7 Kota Serang                     791,118,820                      22,103,378,121                      22,894,496,941
8 Kota Tangerang Selatan                     586,385,108                      12,599,474,488                      13,185,859,596
XIV Provinsi  Jawa Tengah                21,319,986,586                    201,569,725,033                    222,889,711,619
1 Kab. Banjarnegara                     436,186,171                         6,154,494,923                         6,590,681,094
2 Kab. Banyumas                     963,888,750                      12,307,952,457                      13,271,841,207
3 Kab. Batang                     353,844,433                         4,678,600,048                         5,032,444,481
4 Kab. Blora                     403,436,480                         5,000,847,706                         5,404,284,186
5 Kab. Boyolali                     412,322,988                         6,156,984,905                         6,569,307,893
6 Kab. Brebes                     508,181,255                         4,400,839,166                         4,909,020,421
7 Kab. Cilacap                         845,713,353                      18,382,233,714                      19,227,947,067
8 Kab. Demak                       402,024,519                         5,115,130,252                         5,517,154,771
9 Kab. Grobogan                     390,473,923                         5,007,477,136                         5,397,951,059
10 Kab. Jepara                     595,127,792                         6,534,482,773                         7,129,610,565
11 Kab. Karanganyar                     469,494,163                         7,022,878,129                         7,492,372,292
12 Kab. Kebumen                     463,089,359                         5,741,293,305                         6,204,382,664
13 Kab. Kendal                      558,899,957                         5,534,376,714                         6,093,276,671
14 Kab. Klaten                     578,495,007                         8,344,360,936                         8,922,855,943
15 Kab. Kudus                  5,315,046,507                      22,928,144,338                      28,243,190,845
16 Kab. Magelang                  1,202,787,598                         5,804,002,645                         7,006,790,243
17 Kab. Pati                     516,860,430                         6,058,708,543                         6,575,568,973
18 Kab. Pekalongan                     320,604,684                         4,076,031,820                         4,396,636,504
19 Kab. Pemalang                     467,623,838                         5,291,017,638                         5,758,641,476
20 Kab. Purbalingga                            433,613,599                         5,761,311,938                         6,194,925,537
21 Kab. Purworejo                     419,616,640                         4,822,162,192                         5,241,778,832
22 Kab. Rembang                     370,058,805                         4,775,865,699                         5,145,924,504
23 Kab. Semarang                     424,568,031                         7,347,677,251                         7,772,245,282
24 Kab. Sragen                     359,765,437                         5,683,475,242                         6,043,240,679
25 Kab. Sukoharjo                     754,287,714                         8,094,715,943                         8,849,003,657
26 Kab. Tegal                     563,787,337                         4,830,647,906                         5,394,435,243
27 Kab. Temanggung                     538,610,812                         4,640,097,984                         5,178,708,796
28 Kab. Wonogiri                     382,687,242                         5,246,849,683                         5,629,536,925
29 Kab. Wonosobo                            447,811,938                         4,513,373,436                         4,961,185,374
30 Kota Magelang                     608,707,100                         4,947,863,179                         5,556,570,279
31 Kota Pekalongan                     755,605,654                         6,197,278,187                         6,952,883,841
32 Kota Salatiga                     451,526,748                         4,632,028,822                         5,083,555,570
33 Kota Semarang                  7,046,445,041                      64,268,807,158                      71,315,252,199
34 Kota Surakarta                  2,536,987,653                      16,309,754,200                      18,846,741,853
35 Kota Tegal                      681,798,905                         5,742,821,564                         6,424,620,469
XV Provinsi DI Yogyakarta                  2,421,916,945                      36,747,684,117                      39,169,601,062
1 Kab. Bantul                     459,862,976                         7,270,811,685                         7,730,674,661
2 Kab. Gunung Kidul                     324,391,757                         5,084,467,830                         5,408,859,587
3 Kab. Kulon Progo                     276,992,013                         4,680,027,289                         4,957,019,302
4 Kab. Sleman                     999,158,563                      16,566,615,620                      17,565,774,183
5 Kota Yogyakarta                  1,572,470,107                      21,519,603,749                      23,092,073,856
XVI Provinsi  Jawa Timur                38,836,567,315                    287,780,097,026                    326,616,664,341
1 Kab. Bangkalan                     538,387,154                         5,200,119,599                         5,738,506,753
2 Kab. Banyuwangi                     826,833,299                         6,017,466,809                         6,844,300,108
3 Kab. Blitar                     546,496,357                         5,172,153,689                         5,718,650,046
4 Kab. Bojonegoro                     786,208,299                         6,204,065,793                         6,990,274,092
5 Kab. Bondowoso                     551,463,150                         4,669,885,746                         5,221,348,896
6 Kab. Gresik                  1,040,297,333                      30,019,874,279                      31,060,171,612
7 Kab. Jember                     992,966,435                      10,668,054,616                      11,661,021,051
8 Kab. Jombang                     728,187,392                         6,456,499,221                         7,184,686,613
9 Kab. Kediri                     668,033,782                         6,286,930,252                         6,954,964,034
10 Kab. Lamongan                     587,538,151                         6,046,409,120                         6,633,947,271
11 Kab. Lumajang                     765,637,149                         5,422,124,015                         6,187,761,164
12 Kab. Madiun                     505,339,583                         5,134,741,276                         5,640,080,859
13 Kab. Magetan                     526,594,343                         5,208,038,900                         5,734,633,243
14 Kab. Malang                     889,739,310                         8,708,723,362                         9,598,462,672
15 Kab. Mojokerto                     927,260,456                         7,939,716,342                         8,866,976,798
16 Kab. Nganjuk                     804,331,032                         5,334,379,907                         6,138,710,939
17 Kab. Ngawi                     544,764,847                         5,433,053,591                         5,977,818,438
18 Kab. Pacitan                     501,130,165                         4,610,377,858                         5,111,508,023
19 Kab. Pamekasan                     605,429,349                         5,028,211,703                         5,633,641,052
20 Kab. Pasuruan                  1,658,169,024                      14,357,043,811                      16,015,212,835
21 Kab. Ponorogo                     600,619,899                         5,575,869,331                         6,176,489,230
22 Kab. Probolinggo                         635,403,096                         7,135,181,251                         7,770,584,347
23 Kab. Sampang                     478,450,141                         4,840,852,926                         5,319,303,067
24 Kab. Sidoarjo                  2,352,414,920                      31,815,443,137                      34,167,858,057
25 Kab. Situbondo                     546,849,269                         4,817,568,650                         5,364,417,919
26 Kab. Sumenep                     524,651,005                         6,386,989,390                         6,911,640,395
27 Kab. Trenggalek                     515,925,079                         4,973,313,052                         5,489,238,131
28 Kab. Tuban                     575,959,377                         8,721,671,649                         9,297,631,026
29 Kab. Tulungagung                     870,708,034                         5,756,008,477                         6,626,716,511
30 Kota Blitar                     632,967,289                         5,034,336,154                         5,667,303,443
31 Kota Kediri                  1,489,433,637                      13,209,600,728                      14,699,034,365
32 Kota Madiun                     864,393,115                         8,855,491,848                         9,719,884,963
33 Kota Malang                  2,267,569,045                      21,342,738,054                      23,610,307,099
34 Kota Mojokerto                     760,575,452                         5,213,233,170                         5,973,808,622
35 Kota Pasuruan                      681,489,564                         6,130,051,597                         6,811,541,161
36 Kota Probollinggo                     973,271,445                         5,517,597,459                         6,490,868,904
37 Kota Surabaya                27,948,207,698                    128,348,523,564                    156,296,731,262
38 Kota Batu                     541,156,280                         4,077,805,194                         4,618,961,474
XVII Provinsi  Kalimantan Barat                  3,163,566,386                      27,209,498,559                      30,373,064,945
1 Kab. Bengkayang                     456,676,170                         2,430,145,471                         2,886,821,641
2 Kab. Landak                     116,401,234                         1,807,297,767                         1,923,699,001
3 Kab. Kapuas Hulu                     123,507,574                         1,775,265,515                         1,898,773,089
4 Kab. Ketapang                     217,342,328                         3,256,524,340                         3,473,866,668
5 Kab. Pontianak                     161,073,699                         2,154,917,039                         2,315,990,738
6 Kab. Sambas                     128,129,933                         1,626,772,910                         1,754,902,843
7 Kab. Sanggau                     183,000,458                         3,255,418,126                         3,438,418,584
8 Kab. Sintang                     255,907,071                         2,657,342,657                         2,913,249,728
9 Kota Pontianak                  2,338,806,964                      12,515,509,931                      14,854,316,895
10 Kota Singkawang                     211,353,351                         2,420,698,660                         2,632,052,011
11 Kab. Sekadau                     127,773,339                         1,582,186,110                         1,709,959,449
12 Kab. Melawi                     137,525,430                         1,503,533,840                         1,641,059,270
13 Kab. Kayong Utara                     103,015,698                         1,180,901,615                         1,283,917,313
14 Kab. Kubu Raya                     184,836,322                         2,647,733,852                         2,832,570,174
XVIII Provinsi  Kalimantan Tengah                     459,037,209                      23,773,410,731                      24,232,447,940
1 Kab. Barito Selatan                       24,209,903                         1,702,600,519                         1,726,810,422
2 Kab. Barito Utara                       36,451,939                         2,264,281,847                         2,300,733,786
3 Kab. Kapuas                       21,659,713                         1,816,767,858                         1,838,427,571
4 Kab. Kotawaringin Barat                     168,117,793                         3,915,546,412                         4,083,664,205
5 Kab. Kotawaringin Timur                     151,512,681                         5,222,475,987                         5,373,988,668
6 Kota Palangkaraya                     135,020,780                         8,261,841,418                         8,396,862,198
7 Kab. Barito Timur                       15,114,367                         2,228,493,303                         2,243,607,670
8 Kab. Murung Raya                       22,325,911                         1,831,836,931                         1,854,162,842
9 Kab. Pulang Pisau                       15,678,692                         1,261,331,875                         1,277,010,567
10 Kab. Gunung Mas                       16,527,573                         1,313,377,166                         1,329,904,739
11 Kab. Lamandau                       16,974,297                         1,297,325,016                         1,314,299,313
12 Kab. Sukamara                       27,251,136                         1,066,284,896                         1,093,536,032
13 Kab. Katingan                       15,898,262                         1,367,969,463                         1,383,867,725
14 Kab. Seruyan                       21,812,758                         2,109,983,399                         2,131,796,157
XIX Provinsi  Kalimantan Selatan                  2,596,271,759                      43,286,807,930                      45,883,079,689
1 Kab. Banjar                      213,440,696                         4,186,803,902                         4,400,244,598
2 Kab. Barito Kuala                       91,457,964                         2,506,300,363                         2,597,758,327
3 Kab. Hulu Sungai Selatan                       92,664,458                         2,341,447,499                         2,434,111,957
4 Kab. Hulu Sungai Tengah                     106,117,461                         2,768,044,396                         2,874,161,857
5 Kab. Hulu Sungai Utara                       94,120,130                         2,317,222,675                         2,411,342,805
6 Kab. Kota Baru                     139,673,258                         9,268,767,227                         9,408,440,485
7 Kab. Tabalong                     105,986,682                         5,652,745,036                         5,758,731,718
8 Kab. Tanah Laut                       97,022,539                         3,930,469,860                         4,027,492,399
9 Kab. Tapin                     166,785,655                         2,107,752,811                         2,274,538,466
10 Kota Banjar Baru                     132,924,198                         5,388,013,408                         5,520,937,606
11 Kota Banjarmasin                   2,454,973,527                      16,061,084,591                      18,516,058,118
12 Kab. Balangan                       92,029,396                         2,860,628,572                         2,952,657,968
13 Kab. Tanah Bumbu                     107,211,670                         5,540,931,548                         5,648,143,218
XX Provinsi  Kalimantan Timur                  4,607,320,013                    245,394,414,084                    250,001,734,097
1 Kab. Berau                     227,119,643                      12,235,843,879                      12,462,963,522
2 Kab. Bulungan                     184,797,370                      10,806,159,286                      10,990,956,656
3 Kab. Kutai Kartanegara                     199,350,649                      26,482,273,510                      26,681,624,159
4 Kab. Kutai Barat                     150,223,154                      14,195,441,332                      14,345,664,486
5 Kab. Kutai Timur                     269,115,703                      36,065,515,762                      36,334,631,465
6 Kab. Malinau                     170,826,867                         9,478,055,972                         9,648,882,839
7 Kab. Nunukan                     170,974,207                         9,194,230,406                         9,365,204,613
8 Kab. Pasir                     227,257,951                      11,185,861,070                      11,413,119,021
9 Kota Balikpapan                  1,714,028,672                    129,692,315,700                    131,406,344,372
10 Kota Bontang                     678,808,516                      52,697,281,132                      53,376,089,648
11 Kota Samarinda                  2,113,844,114                      26,598,437,671                      28,712,281,785
12 Kota Tarakan                     504,156,340                      12,663,962,823                      13,168,119,163
13 Kab. Penajam Paser Utara                     152,259,035                         8,611,669,090                         8,763,928,125
14 Kab. Tana Tidung                     148,217,794                         8,184,573,486                         8,332,791,280
XXI Provinsi  Sulawesi Utara                  1,722,939,611                      26,756,660,314                      28,479,599,925
1 Kab. Bolaang Mongondow                       61,303,300                         1,669,103,795                         1,730,407,095
2 Kab. Minahasa                        97,929,167                         2,225,991,613                         2,323,920,780
3 Kab. Sangihe                       97,735,751                         2,462,762,004                         2,560,497,755
4 Kota Bitung                     191,216,019                         2,551,241,322                         2,742,457,341
5 Kota Manado                  1,348,975,415                      16,550,699,488                      17,899,674,903
6 Kab. Kepulauan Talaud                       68,601,180                         1,075,127,425                         1,143,728,605
7 Kab. Minahasa Selatan                       78,401,902                         1,667,009,010                         1,745,410,912
8 Kota Tomohon                     115,948,444                         1,805,105,404                         1,921,053,848
9 Kab. Minahasa Utara                       79,096,683                         1,714,928,996                         1,794,025,679
10 Kab. Bolaang Mongondow Utara                       52,404,419                         1,177,719,140                         1,230,123,559
11 Kota Kotamobagu                     165,483,517                         3,112,433,653                         3,277,917,170
