|
LAMPIRAN |
|
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.07/2010 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010 |
PEKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010
(dalam rupiah)
| NO | DAERAH | ||||
| IIUPH | PSDH | DR | JUMLAH | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3) + (4) + (5) |
| I | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | - | 172.406.383 | 38.976.000 | 211.382.383 |
| 1 | Kab. Aceh Barat | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 2 | Kab. Aceh Besar | - | 45.898.298 | - | 45.898.298 |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 4 | Kab. Aceh Singkil | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 5 | Kab. Aceh Tengah | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 6 | Kab. Aceh Tenggara | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 7 | Kab. Aceh Timur | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 8 | Kab. Aceh Utara | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 9 | Kab. Bireun | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 10 | Kab. Pidie | - | 7.093.352 | 1.440.000 | 8.533.352 |
| 11 | Kab. Simeulue | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 12 | Kota Banda Aceh | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 13 | Kota Sabang | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 14 | Kota Langsa | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 15 | Kota Lhokseumawe | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 16 | Kab. Nagan Raya | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 17 | Kab. Aceh Jaya | - | 4.234.298 | - | 4.234.298 |
| 18 | Kab. Aceh Barat Daya | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 19 | Kab. Gayo Lues | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 20 | Kab. Aceh Tamiang | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 21 | Kab. Bener Meriah | - | 21.140.596 | 37.536.000 | 58.676.596 |
| 22 | Kab. Pidie Jaya | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 23 | Kota Subulussalam | - | 3.134.661 | - | 3.134.661 |
| 24 | Bagian Provinsi | - | 34.481.280 | - | 34.481.280 |
| II | Provinsi Sumatera Utara | - | 2.121.213.310 | - | 2.121.213.310 |
| 1 | Kab. Asahan | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 2 | Kab. Dairi | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 3 | Kab. Deli Serdang | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 4 | Kab. Karo | - | 34.443.410 | - | 34.443.410 |
| 5 | Kab. Labuhan Batu | - | 443.110.754 | - | 443.110.754 |
| 6 | Kab. Langkat | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 7 | Kab. Mandailing Natal | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 8 | Kab. Nias | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 9 | Kab. Simalungun | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 11 | Kab. Tapanuli Tengah | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 12 | Kab. Tapanuli Utara | - | 58.623.416 | - | 58.623.416 |
| 13 | Kab. Toba Samosir | - | 91.344.065 | - | 91.344.065 |
| 14 | Kota Binjai | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 15 | Kota Medan | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 16 | Kota Pematang Siantar | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 17 | Kota Sibolga | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 18 | Kota Tanjung Balai | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 19 | Kota Tebing Tinggi | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 20 | Kota Padang Sidempuan | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 21 | Kab. Pakpak Bharat | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 22 | Kab. Nias Selatan | - | 26.710.776 | - | 26.710.776 |
| 23 | Kab. Humbang Hasundutan | - | 90.059.272 | - | 90.059.272 |
| 24 | Kab. Serdang Bedagai | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 25 | Kab. Samosir | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 26 | Kab. Batu Bara | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 27 | Kab. Padang Lawas Utara | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 28 | Kab. Padang Lawas | - | 263.284.635 | - | 263.284.635 |
| 29 | Kab. Labuhan Batu Selatan | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 30 | Kab. Labuhan Batu Utara | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 31 | Kab. Nias Utara | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 32 | Kab. Nias Barat | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 33 | Kab. Gunung Sitoli | - | 26.515.166 | - | 26.515.166 |
| 34 | Bagian Provinsi | - | 424.242.666 | - | 424.242.666 |
| III | Provinsi Sumatera Barat | - | 11.223.724.234 | 12.896.040.000 | 24.119.764.234 |
| 1 | Kab. Limapuluh Kota | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 2 | Kab. Agam | - | 249.847.667 | - | 249.847.667 |
| 3 | Kab. Kepulauan Mentawai | - | 2.059.391.134 | 5.821.296.000 | 7.880.687.134 |
| 4 | Kab. Padang Pariaman | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 5 | Kab. Pasaman | - | 249.847.667 | - | 249.847.667 |
| 6 | Kab. Pesisir Selatan | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 7 | Kab. Sijunjung | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 8 | Kab. Solok | - | 288.689.267 | - | 288.689.267 |
| 9 | Kab. Tanah Datar | - | 252.652.894 | - | 252.652.894 |
| 10 | Kota Bukit Tinggi | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 11 | Kota Padang Panjang | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 12 | Kota Padang | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 13 | Kota Payakumbuh | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 14 | Kota Sawahlunto | - | 250.969.758 | - | 250.969.758 |
| 15 | Kota Solok | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 16 | Kota Pariaman | - | 249.416.094 | - | 249.416.094 |
| 17 | Kab. Pasaman Barat | - | 351.676.156 | 336.472.000 | 688.148.156 |
| 18 | Kab. Dharmasraya | - | 2.330.326.103 | 6.074.656.000 | 8.404.982.103 |
| 19 | Kab. Solok Selatan | - | 451.417.800 | 663.616.000 | 1.115.033.800 |
| 20 | Bagian Provinsi | - | 2.244.744.848 | - | 2.244.744.848 |
| IV | Provinsi Riau | - | 41.950.381.716 | 54.385.824.760 | 96.336.206.476 |
| 1 | Kab. Bengkalis | - | 2.937.680.199 | 3.785.419.040 | 6.723.099.239 |
| 2 | Kab. Indragiri Hilir | - | 3.456.476.624 | 10.995.323.200 | 14.451.799.824 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | - | 1.881.177.552 | 11.028.800 | 1.892.206.352 |
| 4 | Kab. Kampar | - | 2.805.157.579 | 833.613.800 | 3.638.771.379 |
| 5 | Kab. Kuantan Singingi | - | 1.965.359.044 | - | 1.965.359.044 |
| 6 | Kab. Pelalawan | - | 5.567.774.702 | 16.025.405.800 | 21.593.180.502 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | - | 2.592.189.316 | 5.119.754.400 | 7.711.943.716 |
| 8 | Kab. Rokan Hulu | - | 1.609.798.317 | - | 1.609.798.317 |
| 9 | Kab. Siak | - | 3.796.855.173 | 8.588.561.800 | 12.385.416.973 |
| 10 | Kota Dumai | - | 3.426.162.756 | 7.764.911.560 | 11.191.074.316 |
| 11 | Kota Pekanbaru | - | 1.525.468.426 | - | 1.525.468.426 |
| 12 | Kab. Kepulauan Meranti | - | 1.996.205.684 | 1.261.806.360 | 3.258.012.044 |
| 13 | Bagian Provinsi | - | 8.390.076.344 | - | 8.390.076.344 |
| V | Provinsi Jambi | - | 7.509.271.029 | 5.182.898.720 | 12.692.169.749 |
| 1 | Kab. Batanghari | - | 831.598.107 | 232.000.000 | 1.063.598.107 |
| 2 | Kab. Bungo | - | 300.370.841 | - | 300.370.841 |
| 3 | Kab. Kerinci | - | 300.370.841 | - | 300.370.841 |
| 4 | Kab. Merangin | - | 300.370.841 | - | 300.370.841 |
| 5 | Kab. Muaro Jambi | - | 530.770.841 | - | 530.770.841 |
| 6 | Kab. Sarolangun | - | 446.602.841 | 600.000.000 | 1.046.602.841 |
| 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | - | 877.954.841 | 392.000.000 | 1.269.954.841 |
| 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | - | 570.745.147 | 278.898.720 | 849.643.867 |
| 9 | Kab. Tebo | - | 1.247.890.841 | 3.680.000.000 | 4.927.890.841 |
| 10 | Kota Jambi | - | 300.370.841 | - | 300.370.841 |
| 11 | Kab. Sungai Penuh | - | 300.370.841 | - | 300.370.841 |
| 12 | Bagian Provinsi | - | 1.501.854.206 | - | 1.501.854.206 |
| VI | Provinsi Sumatera Selatan | - | 15.670.653.501 | 15.717.196.000 | 31.387.849.501 |
| 1 | Kab. Lahat | - | 533.072.385 | - | 533.072.385 |
| 2 | Kab. Musi Banyuasin | - | 3.470.001.746 | 15.717.196.000 | 19.187.197.746 |
| 3 | Kab. Musi Rawas | - | 1.072.921.528 | - | 1.072.921.528 |
| 4 | Kab. Muara Enim | - | 869.319.243 | - | 869.319.243 |
| 5 | Kab. Ogan Komering Ilir | - | 1.867.012.043 | - | 1.867.012.043 |
| 6 | Kab. Ogan Komering Ulu | - | 476.377.528 | - | 476.377.528 |
| 7 | Kota Palembang | - | 447.732.957 | - | 447.732.957 |
| 8 | Kota Pagar Alam | - | 447.732.957 | - | 447.732.957 |
| 9 | Kota Lubuk Linggau | - | 447.732.957 | - | 447.732.957 |
| 10 | Kota Prabumulih | - | 447.732.957 | - | 447.732.957 |
| 11 | Kab. Banyuasin | - | 638.142.100 | - | 638.142.100 |
| 12 | Kab. Ogan Ilir | - | 447.732.957 | - | 447.732.957 |
| 13 | Kab. OKU Timur | - | 475.545.528 | - | 475.545.528 |
| 14 | Kab. OKU Selatan | - | 447.732.957 | - | 447.732.957 |
| 15 | Kab. Empat Lawang | - | 447.732.957 | - | 447.732.957 |
| 16 | Bagian Provinsi | - | 3.134.130.701 | - | 3.134.130.701 |
| VII | Provinsi Bengkulu | - | 236.639.997 | 332.800.000 | 569.439.997 |
| 1 | Kab. Bengkulu Selatan | - | 23.317.333 | 51.200.000 | 74.517.333 |
| 2 | Kab. Bengkulu Utara | - | 29.973.333 | 76.800.000 | 106.773.333 |
| 3 | Kab. Rejang Lebong | - | 10.517.333 | - | 10.517.333 |
| 4 | Kota Bengkulu | - | 10.517.333 | - | 10.517.333 |
| 5 | Kab. Kaur | - | 29.973.333 | 76.800.000 | 106.773.333 |
| 6 | Kab. Seluma | - | 23.488.000 | 51.200.000 | 74.688.000 |
| 7 | Kab. Mukomuko | - | 29.973.333 | 76.800.000 | 106.773.333 |
| 8 | Kab. Lebong | - | 10.517.333 | - | 10.517.333 |
| 9 | Kab. Kepahiang | - | 10.517.333 | - | 10.517.333 |
| 10 | Kab. Bengkulu Tengah | - | 10.517.333 | - | 10.517.333 |
| 11 | Bagian Provinsi | - | 47.328.000 | - | 47.328.000 |
| VIII | Provinsi Lampung | - | 610.116.000 | - | 610.116.000 |
| 1 | Kab. Lampung Barat | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 2 | Kab. Lampung Selatan | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 3 | Kab. Lampung Tengah | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 4 | Kab. Lampung Utara | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 5 | Kab. Lampung Timur | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 6 | Kab. Tanggamus | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 7 | Kab. Tulang Bawang | - | 197.908.800 | - | 197.908.800 |
| 8 | Kab. Way Kanan | - | 64.910.400 | - | 64.910.400 |
| 9 | Kota Bandar Lampung | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 10 | Kota Metro | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 11 | Kab. Pesawaran | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 12 | Kab. Pringsewu | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 13 | Kab. Mesuji | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 14 | Kab. Tulang Bawang Barat | - | 18.772.800 | - | 18.772.800 |
| 15 | Bagian Provinsi | - | 122.023.200 | - | 122.023.200 |
| IX | Provinsi Jawa Barat | - | 11.875.468.223 | - | 11.875.468.223 |
| 1 | Kab. Bandung | - | 228.999.439 | - | 228.999.439 |
| 2 | Kab. Bekasi | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 3 | Kab. Bogor | - | 230.019.200 | - | 230.019.200 |
| 4 | Kab. Ciamis | - | 2.064.669.679 | - | 2.064.669.679 |
| 5 | Kab. Cianjur | - | 1.608.700.877 | - | 1.608.700.877 |
| 6 | Kab. Cirebon | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 7 | Kab. Garut | - | 195.376.704 | - | 195.376.704 |
| 8 | Kab. Indramayu | - | 561.289.039 | - | 561.289.039 |
| 9 | Kab. Karawang | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 10 | Kab. Kuningan | - | 288.584.286 | - | 288.584.286 |
| 11 | Kab. Majalengka | - | 206.190.215 | - | 206.190.215 |
| 12 | Kab. Purwakarta | - | 359.639.151 | - | 359.639.151 |
| 13 | Kab. Subang | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 14 | Kab. Sukabumi | - | 533.805.043 | - | 533.805.043 |
| 15 | Kab. Sumedang | - | 294.435.994 | - | 294.435.994 |
| 16 | Kab. Tasikmalaya | - | 268.560.074 | - | 268.560.074 |
| 17 | Kota Bandung | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 18 | Kota Bekasi | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 19 | Kota Bogor | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 20 | Kota Cirebon | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 21 | Kota Depok | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 22 | Kota Sukabumi | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 23 | Kota Cimahi | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 24 | Kota Tasikmalaya | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 25 | Kota Banjar | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 26 | Kab. Bandung Barat | - | 190.007.491 | - | 190.007.491 |
| 27 | Bagian Provinsi | - | 2.375.093.648 | - | 2.375.093.648 |
| X | Provinsi Banten | - | 1.617.479.484 | - | 1.617.479.484 |
| 1 | Kab. Lebak | - | 147.883.838 | - | 147.883.838 |
| 2 | Kab. Pandeglang | - | 591.535.355 | - | 591.535.355 |
| 3 | Kab. Serang | - | 92.427.399 | - | 92.427.399 |
| 4 | Kab. Tangerang | - | 92.427.399 | - | 92.427.399 |
| 5 | Kota Cilegon | - | 92.427.399 | - | 92.427.399 |
| 6 | Kota Tangerang | - | 92.427.399 | - | 92.427.399 |
| 7 | Kota Serang | - | 92.427.399 | - | 92.427.399 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | - | 92.427.399 | - | 92.427.399 |
| 9 | Bagian Provinsi | - | 323.495.897 | - | 323.495.897 |
| XI | Provinsi Jawa Tengah | - | 21.753.206.073 | - | 21.753.206.073 |
| 1 | Kab. Banjarnegara | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 2 | Kab. Banyumas | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 3 | Kab. Batang | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 4 | Kab. Blora | - | 5.171.154.222 | - | 5.171.154.222 |
| 5 | Kab. Boyolali | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 6 | Kab. Brebes | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 7 | Kab. Cilacap | - | 744.756.454 | - | 744.756.454 |
| 8 | Kab. Demak | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 9 | Kab. Grobogan | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 10 | Kab. Jepara | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 11 | Kab. Karanganyar | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 12 | Kab. Kebumen | - | 281.802.010 | - | 281.802.010 |
| 13 | Kab. Kendal | - | 870.647.488 | - | 870.647.488 |
| 14 | Kab. Klaten | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 15 | Kab. Kudus | - | 257.170.499 | - | 257.170.499 |
| 16 | Kab. Magelang | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 17 | Kab. Pati | - | 324.371.855 | - | 324.371.855 |
| 18 | Kab. Pekalongan | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 19 | Kab. Pemalang | - | 1.293.099.381 | - | 1.293.099.381 |
| 20 | Kab. Purbalingga | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 21 | Kab. Purworejo | - | 267.225.291 | - | 267.225.291 |
| 22 | Kab. Rembang | - | 1.061.940.645 | - | 1.061.940.645 |
| 23 | Kab. Semarang | - | 260.275.308 | - | 260.275.308 |
| 24 | Kab. Sragen | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 26 | Kab. Tegal | - | 698.378.120 | - | 698.378.120 |
| 27 | Kab. Temanggung | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 28 | Kab. Wonogiri | - | 285.581.948 | - | 285.581.948 |
| 29 | Kab. Wonosobo | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 30 | Kota Magelang | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 31 | Kota Pekalongan | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 32 | Kota Salatiga | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 33 | Kota Semarang | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 34 | Kota Surakarta | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 35 | Kota Tegal | - | 255.920.071 | - | 255.920.071 |
| 36 | Bagian Provinsi | - | 4.350.641.219 | - | 4.350.641.219 |
| XII | Provinsi DI Yogyakarta | - | 11.352.000 | - | 11.352.000 |
| 1 | Kab. Bantul | - | 1.360.920 | - | 1.360.920 |
| 2 | Kab. Gunung Kidul | - | 4.283.400 | - | 4.283.400 |
| 3 | Kab. Kulon Progo | - | 1.166.880 | - | 1.166.880 |
| 4 | Kab. Sleman | - | 1.135.200 | - | 1.135.200 |
| 5 | Kota Yogyakarta | - | 1.135.200 | - | 1.135.200 |
| 6 | Bagian Provinsi | - | 2.270.400 | - | 2.270.400 |
| - | |||||
| XIII | Provinsi Jawa Timur | - | 9.105.993.067 | - | 9.105.993.067 |
| 1 | Kab. Bangkalan | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 2 | Kab. Banyuwangi | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 3 | Kab. Blitar | - | 269.060.673 | - | 269.060.673 |
| 4 | Kab. Bojonegoro | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 5 | Kab. Bondowoso | - | 225.765.874 | - | 225.765.874 |
| 6 | Kab. Gresik | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 7 | Kab. Jember | - | 642.390.792 | - | 642.390.792 |
| 8 | Kab. Jombang | - | 187.065.654 | - | 187.065.654 |
| 9 | Kab. Kediri | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 10 | Kab. Lamongan | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 11 | Kab. Lumajang | - | 453.426.986 | - | 453.426.986 |
| 12 | Kab. Madiun | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 13 | Kab. Magetan | - | 100.706.525 | - | 100.706.525 |
| 14 | Kab. Malang | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 15 | Kab. Mojokerto | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 16 | Kab. Nganjuk | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 17 | Kab. Ngawi | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 18 | Kab. Pacitan | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 19 | Kab. Pamekasan | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 20 | Kab. Pasuruan | - | 181.842.983 | - | 181.842.983 |
| 21 | Kab. Ponorogo | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 22 | Kab. Probolinggo | - | 230.088.746 | - | 230.088.746 |
| 23 | Kab. Sampang | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 24 | Kab. Sidoarjo | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 25 | Kab. Situbondo | - | 356.733.123 | - | 356.733.123 |
| 26 | Kab. Sumenep | - | 281.681.222 | - | 281.681.222 |
| 27 | Kab. Trenggalek | - | 127.120.364 | - | 127.120.364 |
| 28 | Kab. Tuban | - | 1.669.389.140 | - | 1.669.389.140 |
| 29 | Kab. Tulungagung | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 30 | Kota Blitar | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 31 | Kota Kediri | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 32 | Kota Madiun | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 33 | Kota Malang | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 34 | Kota Mojokerto | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 35 | Kota Pasuruan | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 36 | Kota Probollinggo | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 37 | Kota Surabaya | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 38 | Kota Batu | - | 98.443.168 | - | 98.443.168 |
| 39 | Bagian Provinsi | - | 1.821.198.617 | - | 1.821.198.617 |
| - | |||||
| XIV | Provinsi Kalimantan Barat | - | 23.239.051.239 | 30.406.804.000 | 53.645.855.239 |
| 1 | Kab. Bengkayang | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 2 | Kab. Landak | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 3 | Kab. Kapuas Hulu | - | 2.463.923.707 | 6.422.496.000 | 8.886.419.707 |
| 4 | Kab. Ketapang | - | 4.047.054.421 | 12.415.492.000 | 16.462.546.421 |
| 5 | Kab. Pontianak | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 6 | Kab. Sambas | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 7 | Kab. Sanggau | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 8 | Kab. Sintang | - | 2.550.081.415 | 6.556.652.000 | 9.106.733.415 |
| 9 | Kota Pontianak | - | 1.134.380.693 | 512.960.000 | 1.647.340.693 |
| 10 | Kota Singkawang | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 11 | Kab. Sekadau | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 12 | Kab. Melawi | - | 1.960.371.184 | 4.499.204.000 | 6.459.575.184 |
| 13 | Kab. Kayong Utara | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 14 | Kab. Kubu Raya | - | 715.047.730 | - | 715.047.730 |
| 15 | Bagian Provinsi | - | 4.647.810.249 | - | 4.647.810.249 |
| XV | Provinsi Kalimantan Tengah | - | 123.609.505.756 | 167.333.428.000 | 290.942.933.756 |
| 1 | Kab. Barito Selatan | - | 4.419.827.648 | 2.527.448.000 | 6.947.275.648 |
| 2 | Kab. Barito Utara | - | 8.131.930.835 | 15.593.948.000 | 23.725.878.835 |
| 3 | Kab. Kapuas | - | 7.177.047.842 | 12.333.420.000 | 19.510.467.842 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Barat | - | 6.057.916.352 | 8.190.716.000 | 14.248.632.352 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Timur | - | 7.423.905.092 | 13.343.788.000 | 20.767.693.092 |
| 6 | Kota Palangkaraya | - | 3.803.369.408 | - | 3.803.369.408 |
| 7 | Kab. Barito Timur | - | 3.803.369.408 | - | 3.803.369.408 |
| 8 | Kab. Murung Raya | - | 9.562.028.834 | 20.960.228.000 | 30.522.256.834 |
| 9 | Kab. Pulang Pisau | - | 3.803.369.408 | - | 3.803.369.408 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | - | 5.736.066.102 | 7.107.656.000 | 12.843.722.102 |
| 11 | Kab. Lamandau | - | 6.044.369.363 | 8.250.908.000 | 14.295.277.363 |
| 12 | Kab. Sukamara | - | 3.803.369.408 | - | 3.803.369.408 |
| 13 | Kab. Katingan | - | 12.898.872.866 | 33.062.424.000 | 45.961.296.866 |
| 14 | Kab. Seruyan | - | 16.222.162.038 | 45.962.892.000 | 62.185.054.038 |
| 15 | Bagian Provinsi | - | 24.721.901.152 | - | 24.721.901.152 |
| XVI | Provinsi Kalimantan Selatan | - | 2.613.152.563 | 1.618.904.920 | 4.232.057.483 |
| 1 | Kab. Banjar | - | 87.105.085 | - | 87.105.085 |
| 2 | Kab. Barito Kuala | - | 355.986.713 | 656.031.760 | 1.012.018.473 |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | - | 87.105.085 | - | 87.105.085 |
| 4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | - | 87.105.085 | - | 87.105.085 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Utara | - | 87.105.085 | 587.990.920 | 675.096.005 |
| 6 | Kab. Kota Baru | - | 488.621.543 | - | 488.621.543 |
| 7 | Kab. Tabalong | - | 242.997.014 | 275.938.120 | 518.935.134 |
| 8 | Kab. Tanah Laut | - | 183.894.316 | 11.362.720 | 195.257.036 |
| 9 | Kab. Tapin | - | 87.105.085 | - | 87.105.085 |
| 10 | Kota Banjar Baru | - | 87.105.085 | - | 87.105.085 |
| 11 | Kota Banjarmasin | - | 87.105.085 | - | 87.105.085 |
| 12 | Kab. Balangan | - | 87.105.085 | - | 87.105.085 |
| 13 | Kab. Tanah Bumbu | - | 122.181.783 | 87.581.400 | 209.763.183 |
| 14 | Bagian Provinsi | - | 522.630.514 | - | 522.630.514 |
| XVII | Provinsi Kalimantan Timur | 3.150.922.605 | 78.248.588.910 | 103.042.788.000 | 184.442.299.515 |
| 1 | Kab. Berau | 739.416.505 | 7.299.513.505 | 17.058.000.000 | 25.096.930.010 |
| 2 | Kab. Bulungan | - | 13.573.187.351 | 40.320.000.000 | 53.893.187.351 |
| 3 | Kab. Kutai Kartanegara | - | 2.407.648.889 | - | 2.407.648.889 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | - | 2.407.648.889 | - | 2.407.648.889 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | - | 12.340.776.569 | 34.110.656.000 | 46.451.432.569 |
| 6 | Kab. Malinau | 941.075.551 | 2.407.648.889 | - | 3.348.724.440 |
| 7 | Kab. Nunukan | 840.246.028 | 2.407.648.889 | - | 3.247.894.917 |
| 8 | Kab. Paser | - | 4.962.876.503 | 10.636.132.000 | 15.599.008.503 |
| 9 | Kota Balikpapan | - | 2.407.648.889 | - | 2.407.648.889 |
| 10 | Kota Bontang | - | 2.407.648.889 | - | 2.407.648.889 |
| 11 | Kota Samarinda | - | 2.407.648.889 | - | 2.407.648.889 |
| 12 | Kota Tarakan | - | 2.407.648.889 | - | 2.407.648.889 |
| 13 | Kab. Penajam Paser Utara | - | 2.753.677.197 | 918.000.000 | 3.671.677.197 |
| 14 | Kab. Tana Tidung | - | 2.407.648.889 | - | 2.407.648.889 |
| 15 | Bagian Provinsi | 630.184.521 | 15.649.717.784 | - | 16.279.902.305 |
| XVIII | Provinsi Sulawesi Utara | - | 1.997.162.391 | 4.396.000.000 | 6.393.162.391 |
| 1 | Kab. Bolaang Mongondow | - | 60.030.240 | - | 60.030.240 |
| 2 | Kab. Minahasa | - | 57.061.782 | - | 57.061.782 |
| 3 | Kab. Sangihe | - | 57.061.782 | - | 57.061.782 |
| 4 | Kota Bitung | - | 57.061.782 | - | 57.061.782 |
| 5 | Kota Manado | - | 57.061.782 | - | 57.061.782 |
| 6 | Kab. Kepulauan Talaud | - | 57.061.782 | - | 57.061.782 |
| 7 | Kab. Minahasa Selatan | - | 57.700.045 | - | 57.700.045 |
| 8 | Kota Tomohon | - | 57.061.782 | - | 57.061.782 |
| 9 | Kab. Minahasa Utara | - | 57.061.782 | - | 57.061.782 |
| 10 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | - | 57.061.782 | - | 57.061.782 |
