|
LAMPIRAN I |
|
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |
| NOMOR 211/PMK.07/2010 TENTANG | |
| PEDOMAN UMUMJ DAN ALOKASI | |
| PROGNOSA DEFINITIF DANA | |
| TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI | |
| GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL | |
| DAERAH KEPADA DAERAH | |
| PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA | |
| TAHUN ANGGARAN 2010 |
RINCIAN ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF DANA TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI GURU PNSD PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010
(dalam rupiah)
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 1 | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 357,000,000 |
| 2 | Kab. Aceh Barat | 7,380,000,000 |
| 3 | Kab. Aceh Besar | 9,564,000,000 |
| 4 | Kab. Aceh Selatan | 7,746,000,000 |
| 5 | Kab. Aceh Singkil | 3,708,000,000 |
| 6 | Kab. Aceh Tengah | 7,365,000,000 |
| 7 | Kab. Aceh Tenggara | 6,312,000,000 |
| 8 | Kab. Aceh Timur | 8,712,000,000 |
| 9 | Kab. Aceh Utara | 22,305,000,000 |
| 10 | Kab. Bireun | 12,159,000,000 |
| 11 | Kab. Pidie | 10,788,000,000 |
| 12 | Kab. Simeulue | 3,969,000,000 |
| 13 | Kota Banda Aceh | 8,004,000,000 |
| 14 | Kota Sabang | 1,875,000,000 |
| 15 | Kota Langsa | 5,022,000,000 |
| 16 | Kota Lhokseumawe | 4,227,000,000 |
| 17 | Kab. Nagan Raya | 8,001,000,000 |
| 18 | Kab. Aceh Jaya | 3,744,000,000 |
| 19 | Kab. Aceh Barat Daya | 4,926,000,000 |
| 20 | Kab. Gayo Lues | 3,912,000,000 |
| 21 | Kab. Aceh Tamiang | 6,282,000,000 |
| 22 | Kab. Bener Meriah | 5,253,000,000 |
| 23 | Kota Subulussalam | 2,481,000,000 |
| 24 | Kab. Pidie Jaya | 4,476,000,000 |
| 25 | Provinsi Sumatera Utara | 486,000,000 |
| 26 | Kab. Asahan | 12,387,000,000 |
| 27 | Kab. Dairi | 10,560,000,000 |
| 28 | Kab. Deli Serdang | 26,745,000,000 |
| 29 | Kab. Karo | 11,181,000,000 |
| 30 | Kab. Labuhan Batu | 8,130,000,000 |
| 31 | Kab. Langkat | 20,784,000,000 |
| 32 | Kab. Mandailing Natal | 8,655,000,000 |
| 33 | Kab. Nias | 6,222,000,000 |
| 34 | Kab. Simalungun | 22,473,000,000 |
| 35 | Kab. Tapanuli Selatan | 8,409,000,000 |
| 36 | Kab. Tapanuli Tengah | 8,295,000,000 |
| 37 | Kab. Tapanuli Utara | 10,191,000,000 |
|
38 |
Kab. Toba Samosir | 6,783,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 39 | Kota Binjai | 5,613,000,000 |
| 40 | Kota Medan | 17,385,000,000 |
| 41 | Kota Pematang Siantar | 8,142,000,000 |
| 42 | Kota Sibolga | 3,141,000,000 |
| 43 | Kota Tanjung Balai | 4,089,000,000 |
| 44 | Kota Tebing Tinggi | 3,933,000,000 |
| 45 | Kota Padang Sidimpuan | 5,658,000,000 |
| 46 | Kab. Pakpak Bharat | 3,495,000,000 |
| 47 | Kab. Nias Selatan | 5,892,000,000 |
| 48 | Kab. Humbang Hasundutan | 7,668,000,000 |
| 49 | Kab. Serdang Bedagai | 10,863,000,000 |
| 50 | Kab. Samosir | 4,797,000,000 |
| 51 | Kab. Batubara | 7,563,000,000 |
| 52 | Kab. Padang Lawas | 5,601,000,000 |
| 53 | Kab. Padang Lawas Utara | 5,394,000,000 |
| 54 | Kab. Labuhan Batu Utara | 6,945,000,000 |
| 55 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 3,708,000,000 |
| 56 | Kab. Nias Utara | 2,496,000,000 |
| 57 | Kab. Nias Barat | 1,764,000,000 |
| 58 | Kota Gunung Sitoli | 4,302,000,000 |
| 59 | Provinsi Sumatera Barat | 786,000,000 |
| 60 | Kab. Limapuluh Kota | 10,995,000,000 |
| 61 | Kab. Agam | 13,491,000,000 |
| 62 | Kab. Kepulauan Mentawai | 2,577,000,000 |
| 63 | Kab. Padang Pariaman | 12,588,000,000 |
| 64 | Kab. Pasaman | 6,768,000,000 |
| 65 | Kab. Pesisir Selatan | 12,417,000,000 |
| 66 | Kab. Sijunjung | 5,955,000,000 |
| 67 | Kab. Solok | 9,753,000,000 |
| 68 | Kab. Tanah Datar | 9,198,000,000 |
| 69 | Kota Bukit Tinggi | 3,363,000,000 |
| 70 | Kota Padang Panjang | 2,091,000,000 |
| 71 | Kota Padang | 18,456,000,000 |
| 72 | Kota Payakumbuh | 4,260,000,000 |
| 73 | Kota Sawahlunto | 2,856,000,000 |
| 74 | Kota Solok | 2,376,000,000 |
| 75 | Kota Pariaman | 3,264,000,000 |
| 76 | Kab. Pasaman Barat | 8,331,000,000 |
| 77 | Kab. Dharmasraya | 4,992,000,000 |
|
78 |
Kab. Solok Selatan | 6,705,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 79 | Provinsi Riau | 354,000,000 |
| 80 | Kab. Bengkalis | 10,242,000,000 |
| 81 | Kab. Indragiri Hilir | 12,528,000,000 |
| 82 | Kab. Indragiri Hulu | 9,582,000,000 |
| 83 | Kab. Kampar | 18,171,000,000 |
| 84 | Kab. Kuantan Singingi | 10,008,000,000 |
| 85 | Kab. Pelalawan | 7,218,000,000 |
| 86 | Kab. Rokan Hilir | 9,945,000,000 |
| 87 | Kab. Rokan Hulu | 9,828,000,000 |
| 88 | Kab. Siak | 6,771,000,000 |
| 89 | Kota Dumai | 7,137,000,000 |
| 90 | Kota Pekanbaru | 13,914,000,000 |
| 91 | Kab. Kepulauan Meranti |
4,485,000,000 |
|
|
||
| 92 | Provinsi Kepulauan Riau | 72,000,000 |
| 93 | Kab. Bintan | 4,371,000,000 |
| 94 | Kab. Natuna | 3,399,000,000 |
| 95 | Kab. Karimun | 5,382,000,000 |
| 96 | Kota Batam | 5,868,000,000 |
| 97 | Kota Tanjung Pinang | 4,218,000,000 |
| 98 | Kab. Lingga | 5,373,000,000 |
| 99 | Kab. Kepulauan Anambas | 2,151,000,000 |
| 100 | Provinsi Jambi | 201,000,000 |
| 101 | Kab. Batanghari | 7,305,000,000 |
| 102 | Kab. Bungo | 7,389,000,000 |
| 103 | Kab. Kerinci | 7,932,000,000 |
| 104 | Kab. Merangin | 9,102,000,000 |
| 105 | Kab. Muaro Jambi | 11,394,000,000 |
| 106 | Kab. Sarolangun | 6,447,000,000 |
| 107 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 5,490,000,000 |
| 108 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 6,855,000,000 |
| 109 | Kab. Tebo | 6,411,000,000 |
| 110 | Kota Jambi | 9,777,000,000 |
| 111 | Kota Sungai Penuh | 3,795,000,000 |
| 112 | Provinsi Sumatera Selatan | 639,000,000 |
| 113 | Kab. Lahat | 10,680,000,000 |
| 114 | Kab. Musi Banyuasin | 10,167,000,000 |
| 115 | Kab. Musi Rawas | 10,776,000,000 |
| 116 | Kab. Muara Enim | 13,854,000,000 |
| 117 | Kab. Ogan Komering Ilir | 14,871,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 118 | Kab. Ogan Komering Ulu | 9,081,000,000 |
| 119 | Kota Palembang | 22,155,000,000 |
| 120 | Kota Pagar Alam | 4,203,000,000 |
| 121 | Kota Lubuk Linggau | 4,293,000,000 |
| 122 | Kota Prabumulih | 4,764,000,000 |
| 123 | Kab. Banyuasin | 11,751,000,000 |
| 124 | Kab. Ogan Ilir | 11,625,000,000 |
| 125 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 10,215,000,000 |
| 126 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 7,176,000,000 |
| 127 | Kab. Empat Lawang | 4,209,000,000 |
| 128 | Provinsi Bangka Belitung | 162,000,000 |
| 129 | Kab. Bangka | 5,799,000,000 |
| 130 | Kab. Belitung |
3,888,000,000 |
| 131 | Kota Pangkal Pinang | 3,516,000,000 |
| 132 | Kab. Bangka Selatan | 3,144,000,000 |
| 133 | Kab. Bangka Tengah | 3,699,000,000 |
| 134 | Kab. Bangka Barat | 3,213,000,000 |
| 135 | Kab. Belitung Timur | 3,372,000,000 |
| 136 | Provinsi Bengkulu | 204,000,000 |
| 137 | Kab. Bengkulu Selatan | 6,066,000,000 |
| 138 | Kab. Bengkulu Utara | 7,524,000,000 |
| 139 | Kab. Rejang Lebong | 6,780,000,000 |
| 140 | Kota Bengkulu | 8,199,000,000 |
| 141 | Kab. Kaur | 3,633,000,000 |
| 142 | Kab. Seluma | 5,259,000,000 |
| 143 | Kab. Mukomuko | 3,888,000,000 |
| 144 | Kab. Lebong | 3,462,000,000 |
| 145 | Kab. Kepahiang | 3,747,000,000 |
| 146 | Kab. Bengkulu Tengah | 3,624,000,000 |
| 147 | Provinsi Lampung | 372,000,000 |
| 148 | Kab. Lampung Barat | 7,971,000,000 |
| 149 | Kab. Lampung Selatan | 14,946,000,000 |
| 150 | Kab. Lampung Tengah | 21,621,000,000 |
| 151 | Kab. Lampung Utara | 15,231,000,000 |
| 152 | Kab. Lampung Timur | 16,389,000,000 |
| 153 | Kab. Tanggamus | 11,676,000,000 |
| 154 | Kab. Tulang Bawang | 7,164,000,000 |
| 155 | Kab. Way Kanan | 8,772,000,000 |
| 156 | Kota Bandar Lampung | 11,781,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 157 | Kota Metro | 3,861,000,000 |
| 158 | Kab. Pesawaran | 7,893,000,000 |
| 159 | Kab. Pringsewu | 8,385,000,000 |
| 160 | Kab. Mesuji | 2,724,000,000 |
| 161 | Kab. Tulang Bawang Barat | 4,824,000,000 |
|
162 |
Provinsi DKI Jakarta | 67,890,000,000 |
| 163 | Provinsi Jawa Barat | 4,728,000,000 |
| 164 | Kab. Bandung | 33,348,000,000 |
| 165 | Kab. Bekasi | 22,683,000,000 |
| 166 | Kab. Bogor | 23,691,000,000 |
| 167 | Kab. Ciamis | 26,646,000,000 |
| 168 | Kab. Cianjur | 24,111,000,000 |
| 169 | Kab. Cirebon | 23,505,000,000 |
| 170 | Kab. Garut | 27,768,000,000 |
| 171 | Kab. Indramayu | 20,733,000,000 |
| 172 | Kab. Karawang | 20,457,000,000 |
| 173 | Kab. Kuningan | 20,331,000,000 |
| 174 | Kab. Majalengka | 19,842,000,000 |
| 175 | Kab. Purwakarta | 11,388,000,000 |
| 176 | Kab. Subang | 19,353,000,000 |
| 177 | Kab. Sukabumi | 20,340,000,000 |
| 178 | Kab. Sumedang | 18,231,000,000 |
| 179 | Kab. Tasikmalaya | 22,833,000,000 |
| 180 | Kota Bandung | 30,633,000,000 |
| 181 | Kota Bekasi | 13,662,000,000 |
| 182 | Kota Bogor | 7,065,000,000 |
| 183 | Kota Cirebon | 5,640,000,000 |
| 184 | Kota Depok | 8,943,000,000 |
| 185 | Kota Sukabumi | 5,493,000,000 |
| 186 | Kota Cimahi | 5,925,000,000 |
| 187 | Kota Tasikmalaya | 9,828,000,000 |
| 188 | Kota Banjar | 3,489,000,000 |
| 189 | Kab. Bandung Barat | 18,540,000,000 |
| 190 | Provinsi Banten | 831,000,000 |
| 191 | Kab. Lebak | 20,460,000,000 |
| 192 | Kab. Pandeglang | 21,222,000,000 |
| 193 | Kab. Serang | 16,428,000,000 |
| 194 | Kab. Tangerang | 22,611,000,000 |
| 195 | Kota Cilegon | 6,141,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 196 | Kota Tangerang | 9,912,000,000 |
| 197 | Kota Serang | 9,600,000,000 |
| 198 | Kota Tangerang Selatan | 5,637,000,000 |
| 199 | Provinsi Jawa Tengah | 1,617,000,000 |
| 200 | Kab. Banjarnegara | 12,318,000,000 |
| 201 | Kab. Banyumas | 18,159,000,000 |
| 202 | Kab. Batang | 10,794,000,000 |
| 203 | Kab. Blora | 13,023,000,000 |
| 204 | Kab. Boyolali | 13,827,000,000 |
| 205 | Kab. Brebes | 18,825,000,000 |
| 206 | Kab. Cilacap | 19,614,000,000 |
| 207 | Kab. Demak | 10,713,000,000 |
| 208 | Kab. Grobogan | 15,183,000,000 |
| 209 | Kab. Jepara | 13,788,000,000 |
| 210 | Kab. Karanganyar | 14,352,000,000 |
| 211 | Kab. Kebumen | 24,987,000,000 |
| 212 | Kab. Kendal | 13,626,000,000 |
| 213 | Kab. Klaten | 16,443,000,000 |
| 214 | Kab. Kudus | 13,329,000,000 |
| 215 | Kab. Magelang | 17,643,000,000 |
| 216 | Kab. Pati | 14,160,000,000 |
| 217 | Kab. Pekalongan | 14,010,000,000 |
| 218 | Kab. Pemalang | 21,144,000,000 |
| 219 | Kab. Purbalingga | 12,564,000,000 |
| 220 | Kab. Purworejo | 13,197,000,000 |
| 221 | Kab. Rembang | 9,474,000,000 |
| 222 | Kab. Semarang | 12,408,000,000 |
| 223 | Kab. Sragen | 16,317,000,000 |
| 224 | Kab. Sukoharjo | 17,652,000,000 |
| 225 | Kab. Tegal | 17,067,000,000 |
| 226 | Kab. Temanggung | 10,011,000,000 |
| 227 | Kab. Wonogiri | 17,550,000,000 |
| 228 | Kab. Wonosobo | 10,449,000,000 |
| 229 | Kota Magelang | 3,723,000,000 |
| 230 | Kota Pekalongan | 3,318,000,000 |
| 231 | Kota Salatiga | 3,216,000,000 |
| 232 | Kota Semarang | 15,300,000,000 |
| 233 | Kota Surakarta | 10,278,000,000 |
| 234 | Kota Tegal | 4,104,000,000 |
| 235 | Provinsi D.I. Yogyakarta |
1,923,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 236 | Kab. Bantul | 11,865,000,000 |
| 237 | Kab. Gunung Kidul | 14,331,000,000 |
| 238 | Kab. Kulon Progo | 10,284,000,000 |
| 239 | Kab. Sleman | 13,872,000,000 |
| 240 | Kota Yogyakarta | 4,941,000,000 |
| 241 | Provinsi Jawa Timur | 2,031,000,000 |
| 242 | Kab. Bangkalan | 10,923,000,000 |
| 243 | Kab. Banyuwangi | 17,190,000,000 |
| 244 | Kab. Blitar | 17,385,000,000 |
| 245 | Kab. Bojonegoro | 14,019,000,000 |
| 246 | Kab. Bondowoso | 16,197,000,000 |
| 247 | Kab. Gresik | 8,880,000,000 |
| 248 | Kab. Jember | 23,094,000,000 |
| 249 | Kab. Jombang | 13,860,000,000 |
| 250 | Kab. Kediri | 17,673,000,000 |
| 251 | Kab. Lamongan | 12,249,000,000 |
| 252 | Kab. Lumajang | 11,757,000,000 |
| 253 | Kab. Madiun | 10,413,000,000 |
| 254 | Kab. Magetan | 14,970,000,000 |
| 255 | Kab. Malang | 20,118,000,000 |
| 256 | Kab. Mojokerto | 15,555,000,000 |
| 257 | Kab. Nganjuk | 16,752,000,000 |
| 258 | Kab. Ngawi | 11,943,000,000 |
| 259 | Kab. Pacitan | 14,544,000,000 |
| 260 | Kab. Pamekasan | 13,026,000,000 |
| 261 | Kab. Pasuruan | 15,642,000,000 |
| 262 | Kab. Ponorogo | 13,698,000,000 |
| 263 | Kab. Probolinggo | 11,856,000,000 |
| 264 | Kab. Sampang | 11,382,000,000 |
| 265 | Kab. Sidoarjo | 17,988,000,000 |
| 266 | Kab. Situbondo | 11,973,000,000 |
| 267 | Kab. Sumenep | 14,766,000,000 |
| 268 | Kab. Trenggalek | 12,354,000,000 |
| 269 | Kab. Tuban | 12,531,000,000 |
| 270 | Kab. Tulungagung | 20,535,000,000 |
| 271 | Kota Blitar | 3,477,000,000 |
| 272 | Kota Kediri | 5,010,000,000 |
| 273 | Kota Madiun | 5,646,000,000 |
| 274 | Kota Malang | 7,557,000,000 |
| 275 | Kota Mojokerto | 2,262,000,000 |
| 276 | Kota Pasuruan | 2,715,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 277 | Kota Probolinggo | 3,648,000,000 |
| 278 | Kota Surabaya | 12,771,000,000 |
| 279 | Kota Batu | 3,138,000,000 |
| 280 | Provinsi Kalimantan Barat | 243,000,000 |
| 281 | Kab. Bengkayang | 6,135,000,000 |
| 282 | Kab. Landak | 8,667,000,000 |
| 283 | Kab. Kapuas Hulu | 7,971,000,000 |
| 284 | Kab. Ketapang | 10,158,000,000 |
| 285 | Kab. Pontianak | 6,408,000,000 |
| 286 | Kab. Sambas | 12,885,000,000 |
| 287 | Kab. Sanggau | 9,705,000,000 |
| 288 | Kab. Sintang | 7,620,000,000 |
| 289 | Kota Pontianak | 8,823,000,000 |
| 290 | Kota Singkawang | 5,397,000,000 |
| 291 | Kab. Sekadau | 4,905,000,000 |
| 292 | Kab. Melawi | 5,100,000,000 |
| 293 | Kab. Kayong Utara | 3,111,000,000 |
| 294 | Kab. Kubu Raya | 9,408,000,000 |
| 295 | Provinsi Kalimantan Tengah | 114,000,000 |
| 296 | Kab. Barito Selatan | 5,268,000,000 |
| 297 | Kab. Barito Utara | 5,814,000,000 |
| 298 | Kab. Kapuas | 10,074,000,000 |
| 299 | Kab. Kotawaringin Barat | 5,385,000,000 |
| 300 | Kab. Kotawaringin Timur | 7,437,000,000 |
| 301 | Kota Palangkaraya | 7,074,000,000 |
| 302 | Kab. Barito Timur | 5,457,000,000 |
| 303 | Kab. Murung Raya | 5,004,000,000 |
| 304 | Kab. Pulang Pisau | 5,703,000,000 |
| 305 | Kab. Gunung Mas | 5,241,000,000 |
| 306 | Kab. Lamandau | 4,257,000,000 |
| 307 | Kab. Sukamara | 2,106,000,000 |
| 308 | Kab. Katingan | 6,336,000,000 |
| 309 | Kab. Seruyan |
3,408,000,000 |
| 310 | Provinsi Kalimantan Selatan | 288,000,000 |
| 311 | Kab. Banjar | 10,380,000,000 |
| 312 | Kab. Barito Kuala | 5,706,000,000 |
| 313 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 7,509,000,000 |
| 314 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 7,155,000,000 |
| 315 | Kab. Hulu Sungai Utara | 7,251,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 316 | Kab. Kotabaru | 5,634,000,000 |
| 317 | Kab. Tabalong | 5,649,000,000 |
| 318 | Kab. Tanah Laut | 7,353,000,000 |
| 319 | Kab. Tapin | 5,100,000,000 |
| 320 | Kota Banjarbaru | 3,741,000,000 |
| 321 | Kota Banjarmasin | 7,743,000,000 |
| 322 | Kab. Balangan | 4,686,000,000 |
| 323 | Kab. Tanah Bumbu | 6,195,000,000 |
| 324 | Provinsi Kalimantan Timur | 330,000,000 |
| 325 | Kab. Berau | 6,492,000,000 |
| 326 | Kab. Bulungan | 4,692,000,000 |
| 327 | Kab. Kutai Kartanegara | 11,895,000,000 |
| 328 | Kab. Kutai Barat | 5,508,000,000 |
| 329 | Kab. Kutai Timur | 5,772,000,000 |
| 330 | Kab. Malinau | 2,760,000,000 |
| 331 | Kab. Nunukan | 4,062,000,000 |
| 332 | Kab. Pasir | 5,643,000,000 |
| 333 | Kota Balikpapan | 7,695,000,000 |
| 334 | Kota Bontang | 2,199,000,000 |
| 335 | Kota Samarinda | 11,655,000,000 |
| 336 | Kota Tarakan | 3,519,000,000 |
| 337 | Kab. Penajam Paser Utara | 4,038,000,000 |
| 338 | Kab. Tana Tidung | 1,302,000,000 |
| 339 | Provinsi Sulawesi Utara | 189,000,000 |
| 340 | Kab. Bolaang Mongondow | 6,264,000,000 |
| 341 | Kab. Minahasa | 8,463,000,000 |
| 342 | Kab. Sangihe | 4,746,000,000 |
| 343 | Kota Bitung | 3,471,000,000 |
| 344 | Kota Manado | 9,165,000,000 |
| 345 | Kab. Kepulauan Talaud | 4,878,000,000 |
| 346 | Kab. Minahasa Selatan | 5,694,000,000 |
| 347 | Kota Tomohon | 2,778,000,000 |
| 348 | Kab. Minahasa Utara | 5,037,000,000 |
| 349 | Kota Kotamobagu | 2,775,000,000 |
| 350 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 2,790,000,000 |
| 351 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 2,676,000,000 |
| 352 | Kab. Minahasa Tenggara | 2,865,000,000 |
| 353 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1,650,000,000 |
| 354 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 1,791,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 355 | Provinsi Gorontalo | 165,000,000 |
| 356 | Kab. Boalemo | 4,431,000,000 |
| 357 | Kab. Gorontalo | 7,191,000,000 |
| 358 | Kota Gorontalo | 5,370,000,000 |
| 359 | Kab. Pohuwato | 5,256,000,000 |
| 360 | Kab. Bone Bolango | 3,417,000,000 |
| 361 | Kab. Gorontalo Utara | 2,730,000,000 |
| 362 | Provinsi Sulawesi Tengah | 219,000,000 |
| 363 | Kab. Banggai | 8,391,000,000 |
| 364 | Kab. Banggai Kepulauan | 5,364,000,000 |
| 365 | Kab. Buol | 5,790,000,000 |
| 366 | Kab. Toli-Toli | 5,352,000,000 |
| 367 | Kab. Donggala | 9,633,000,000 |
| 368 | Kab. Morowali | 8,160,000,000 |
| 369 | Kab. Poso | 9,825,000,000 |
| 370 | Kota Palu | 8,373,000,000 |
| 371 | Kab. Parigi Moutong | 8,592,000,000 |
| 372 | Kab. Tojo Una Una | 5,241,000,000 |
| 373 | Kab. Sigi | 7,047,000,000 |
| 374 | Provinsi Sulawesi Selatan | 807,000,000 |
| 375 | Kab. Bantaeng | 4,389,000,000 |
| 376 | Kab. Barru | 5,535,000,000 |
| 377 | Kab. Bone | 16,341,000,000 |
| 378 | Kab. Bulukumba | 9,861,000,000 |
| 379 | Kab. Enrekang | 6,735,000,000 |
| 380 | Kab. Gowa | 11,856,000,000 |
| 381 | Kab. Jeneponto | 7,542,000,000 |
| 382 | Kab. Luwu | 7,551,000,000 |
| 383 | Kab. Luwu Utara | 6,192,000,000 |
| 384 | Kab. Maros | 6,525,000,000 |
| 385 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 8,064,000,000 |
| 386 | Kab. Pinrang | 7,926,000,000 |
| 387 | Kab. Kepulauan Selayar | 7,050,000,000 |
| 388 | Kab. Sidenreng Rappang | 6,138,000,000 |
| 389 | Kab. Sinjai | 7,368,000,000 |
| 390 | Kab. Soppeng | 7,491,000,000 |
| 391 | Kab. Takalar | 7,263,000,000 |
| 392 | Kab. Tana Toraja | 6,861,000,000 |
| 393 | Kab. Wajo | 8,751,000,000 |
| 394 | Kota Pare-pare | 4,368,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 395 | Kota Makassar | 15,576,000,000 |
| 396 | Kota Palopo | 4,464,000,000 |
| 397 | Kab. Luwu Timur | 4,542,000,000 |
| 398 | Kab. Toraja Utara | 4,374,000,000 |
| 399 | Provinsi Sulawesi Barat | 279,000,000 |
| 400 | Kab. Majene | 6,561,000,000 |
| 401 | Kab. Mamuju | 7,509,000,000 |
| 402 | Kab. Polewali Mandar | 8,004,000,000 |
| 403 | Kab. Mamasa | 4,431,000,000 |
| 404 | Kab. Mamuju Utara | 3,453,000,000 |
| 405 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 351,000,000 |
| 406 | Kab. Buton | 7,749,000,000 |
| 407 | Kab. Konawe | 7,434,000,000 |
| 408 | Kab. Kolaka | 7,173,000,000 |
| 409 | Kab. Muna | 10,134,000,000 |
| 410 | Kota Kendari | 8,688,000,000 |
| 411 | Kota Baubau | 5,433,000,000 |
| 412 | Kab. Konawe Selatan | 5,658,000,000 |
| 413 | Kab. Bombana | 5,637,000,000 |
| 414 | Kab. Wakatobi | 4,992,000,000 |
| 415 | Kab. Kolaka Utara | 3,357,000,000 |
| 416 | Kab. Konawe Utara | 2,667,000,000 |
| 417 | Kab. Buton Utara |
2,745,000,000 |
| 418 | Provinsi Bali | 936,000,000 |
| 419 | Kab. Badung | 8,406,000,000 |
| 420 | Kab. Bangli | 5,553,000,000 |
| 421 | Kab. Buleleng | 15,918,000,000 |
| 422 | Kab. Gianyar | 9,543,000,000 |
| 423 | Kab. Jembrana | 4,311,000,000 |
| 424 | Kab. Karangasem | 11,106,000,000 |
| 425 | Kab. Klungkung | 5,790,000,000 |
| 426 | Kab. Tabanan | 11,145,000,000 |
| 427 | Kota Denpasar | 7,740,000,000 |
| 428 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 168,000,000 |
| 429 | Kab. Bima | 12,951,000,000 |
| 430 | Kab. Dompu | 7,611,000,000 |
| 431 | Kab. Lombok Barat | 10,137,000,000 |
| 432 | Kab. Lombok Tengah | 13,617,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 433 | Kab. Lombok Timur | 18,216,000,000 |
| 434 | Kab. Sumbawa | 9,297,000,000 |
| 435 | Kota Mataram | 6,900,000,000 |
| 436 | Kota Bima | 4,974,000,000 |
| 437 | Kab. Sumbawa Barat | 3,447,000,000 |
| 438 | Kab. Lombok Utara | 2,670,000,000 |
| 439 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 132,000,000 |
| 440 | Kab. Alor | 7,101,000,000 |
| 441 | Kab. Belu | 11,739,000,000 |
| 442 | Kab. Ende | 8,478,000,000 |
| 443 | Kab. Flores Timur | 7,677,000,000 |
| 444 | Kab. Kupang | 7,656,000,000 |
| 445 | Kab. Lembata | 4,989,000,000 |
| 446 | Kab. Manggarai | 6,642,000,000 |
| 447 | Kab. Ngada | 5,586,000,000 |
| 448 | Kab. Sikka | 9,048,000,000 |
| 449 | Kab. Sumba Barat | 2,706,000,000 |
| 450 | Kab. Sumba Timur | 6,024,000,000 |
| 451 | Kab. Timor Tengah Selatan | 10,380,000,000 |
| 452 | Kab. Timor Tengah Utara | 8,355,000,000 |
| 453 | Kota Kupang | 7,902,000,000 |
| 454 | Kab. Rote Ndao | 4,080,000,000 |
| 455 | Kab. Manggarai Barat | 5,535,000,000 |
| 456 | Kab. Nagekeo | 5,997,000,000 |
| 457 | Kab. Sumba Barat Daya | 8,118,000,000 |
| 458 | Kab. Sumba Tengah | 3,282,000,000 |
| 459 | Kab. Manggarai Timur | 6,078,000,000 |
| 460 | Kab. Sabu Raijua | 1,611,000,000 |
| 461 | Provinsi Maluku | 273,000,000 |
| 462 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 5,964,000,000 |
| 463 | Kab. Maluku Tengah | 17,997,000,000 |
| 464 | Kab. Maluku Tenggara | 5,346,000,000 |
| 465 | Kab. Buru | 5,076,000,000 |
| 466 | Kota Ambon | 11,052,000,000 |
| 467 | Kab. Seram Bagian Barat | 10,905,000,000 |
| 468 | Kab. Seram Bagian Timur | 4,332,000,000 |
| 469 | Kab. Kepulauan Aru | 4,101,000,000 |
| 470 | Kota Tual | 1,953,000,000 |
| 471 | Kab. Buru Selatan | 3,447,000,000 |
| 472 | Kab. Maluku Barat Daya | 4,761,000,000 |
|
NO. |
DAERAH |
JUMLAH |
| 473 | Provinsi Maluku Utara | 246,000,000 |
| 474 | Kab. Halmahera Tengah | 3,114,000,000 |
| 475 | Kab. Halmahera Barat | 7,050,000,000 |
| 476 | Kota Ternate | 6,516,000,000 |
| 477 | Kab. Halmahera Timur | 2,457,000,000 |
| 478 | Kota Tidore Kepulauan | 7,338,000,000 |
| 479 | Kab. Kepulauan Sula | 4,293,000,000 |
| 480 | Kab. Halmahera Selatan | 7,230,000,000 |
| 481 | Kab. Halmahera Utara | 6,621,000,000 |
| 482 | Kab. Pulau Morotai | 2,184,000,000 |
| 483 | Provinsi Papua | 276,000,000 |
| 484 | Kab. Biak Numfor | 6,135,000,000 |
| 485 | Kab. Jayapura | 4,110,000,000 |
| 486 | Kab. Jayawijaya | 3,657,000,000 |
| 487 | Kab. Merauke | 5,730,000,000 |
| 488 | Kab. Mimika | 3,300,000,000 |
| 489 | Kab. Nabire | 4,110,000,000 |
| 490 | Kab. Paniai | 2,388,000,000 |
| 491 | Kab. Puncak Jaya | 1,362,000,000 |
| 492 | Kab. Kepulauan Yapen | 4,026,000,000 |
| 493 | Kota Jayapura | 5,373,000,000 |
