|
LAMPIRAN |
|
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SEMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010 |
ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010
(dalam rupiah)
|
No |
Daerah |
DBH SDA Kehutanan |
|||
| IIUPH | PSDH | DR | JUMLAH | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
- |
197.359.355 | 220.858.689 | 418.218.044 | |
| 1 | Kab. Aceh Barat | - | 7.652.707 | 18.749.025 | 26.401.732 |
| 2 | Kab. Aceh Besar | - | 18.359.318 | - | 18.359.318 |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 4 | Kab. Aceh Singkil | - | 4.592.422 | 4.555.105 | 9.147.527 |
| 5 | Kab. Aceh Tengah | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 6 | Kab. Aceh Tenggara | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 7 | Kab. Aceh Timur | - | 35.679.036 | 101.548.080 | 137.227.116 |
| 8 | Kab. Aceh Utara | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 9 | Kab. Bireun | - | 3.999.803 | 2.549.649 | 6.549.452 |
| 10 | Kab. Pidie | - | 9.780.706 | 17.211.392 | 26.992.098 |
| 11 | Kab. Simeulue | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 12 | Kota Banda Aceh | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 13 | Kota Sabang | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 14 | Kota Langsa | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 15 | Kota Lhokseumawe | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 16 | Kab. Nagan Raya | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 17 | Kab. Aceh Jaya | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 18 | Kab. Aceh Barat Daya | - | 4.302.072 | 3.025.493 | 7.327.565 |
| 19 | Kab. Gayo Lues | - | 3.351.018 | - | 3.351.018 |
| 20 | Kab. Aceh Tamiang | - | 7.155.305 | 9.759.820 | 16.915.125 |
| 21 | Kab. Bener Meriah | - | 8.456.238 | 15.014.400 | 23.470.638 |
| 22 | Kab. Pidie Jaya | - | 10.514.673 | 24.298.281 | 34.812.954 |
| 23 | Kota Subulussalam | - | 9.793.650 | 24.147.444 | 33.941.094 |
| 24 | Bagian Provinsi NAD | - | 36.861.209 | - | 36.861.209 |
| Provinsi Sumatera Utara | - | 7.642.529.382 | 8.199.584.066 | 15.842.113.448 | |
| 1 | Kab. Asahan | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 2 | Kab. Dairi | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 3 | Kab. Deli Serdang | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 4 | Kab. Karo | - | 96.730.347 | 1.941.936 | 98.672.283 |
| 5 | Kab. Labuhan Batu | - | 177.244.300 | 73.759.444 | 251.003.744 |
| 6 | Kab. Langkat | - | 94.777.605 | 112.375 | 94.889.980 |
| 7 | Kab. Mandailing Natal | - | 286.961.717 | 833.353.038 | 1.120.314.755 |
| 8 | Kab. Nias | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 9 | Kab. Simalungun | - | 282.011.541 | 145.129.375 | 427.140.916 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | - | 375.339.327 | 1.048.194.096 | 1.423.533.423 |
| 11 | Kab. Tapanuli Tengah | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 12 | Kab. Tapanuli Utara | - | 188.094.308 | - | 188.094.308 |
| 13 | Kab. Toba Samosir | - | 106.335.128 | - | 106.335.128 |
| 14 | Kota Binjai | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 15 | Kota Medan | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 16 | Kota Pematang Siantar | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 17 | Kota Sibolga | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 18 | Kota Tanjung Balai | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 19 | Kota Tebing Tinggi | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 20 | Kota Padang Sidempuan | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 21 | Kab. Pakpak Bharat | - | 95.262.788 | 2.236.465 | 97.499.253 |
| 22 | Kab. Nias Selatan | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 23 | Kab. Humbang Hasundutan | - | 185.695.878 | 211.485.036 | 397.180.914 |
| 24 | Kab. Serdang Bedagai | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 25 | Kab. Samosir | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 26 | Kab. Batu Bara | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 27 | Kab. Padang Lawas Utara | - | 206.531.849 | - | 206.531.849 |
| 28 | Kab. Padang Lawas | - | 1.911.411.683 | 5.874.872.836 | 7.786.284.519 |
| 29 | Kab. Labuhan Batu Selatan | - | 224.909.669 | - | 224.909.669 |
| 30 | Kab. Labuhan Batu Utara | - | 97.051.204 | 8.499.465 | 105.550.669 |
| 31 | Kab. Nias Utara | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 32 | Kab. Nias Barat | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 33 | Kota Gunung Sitoli | - | 94.690.629 | - | 94.690.629 |
| 34 | Bagian Provinsi Sumut | - | 1.515.050.087 | - | 1.515.050.087 |
| Provinsi Sumatera Barat | - | 4.521.933.358 | 5.477.614.986 | 9.999.548.344 | |
| 1 | Kab. Limapuluh Kota | - | 99.766.436 | 2.295.904 | 102.062.340 |
| 2 | Kab. Agam | - | 99.939.066 | 45.826.923 | 145.765.989 |
| 3 | Kab. Kepulauan Mentawai | - | 823.756.452 | 2.328.518.400 | 3.152.274.852 |
| 4 | Kab. Padang Pariaman | - | 99.766.436 | 102.720 | 99.869.156 |
| 5 | Kab. Pasaman | - | 99.939.066 | 10.620.848 | 110.559.914 |
| 6 | Kab. Pesisir Selatan | - | 99.766.436 | 4.787.873 | 104.554.309 |
| 7 | Kab. Sijunjung | - | 99.766.436 | 21.601.456 | 121.367.892 |
| 8 | Kab. Solok | - | 115.475.706 | 12.446.481 | 127.922.187 |
| 9 | Kab. Tanah Datar | - | 101.061.156 | - | 101.061.156 |
| 10 | Kota Bukit Tinggi | - | 99.766.436 | - | 99.766.436 |
| 11 | Kota Padang Panjang | - | 99.766.436 | - | 99.766.436 |
| 12 | Kota Padang | - | 99.766.436 | - | 99.766.436 |
| 13 | Kota Payakumbuh | - | 99.766.436 | - | 99.766.436 |
| 14 | Kota Sawahlunto | - | 100.387.902 | - | 100.387.902 |
| 15 | Kota Solok | - | 99.766.436 | - | 99.766.436 |
| 16 | Kota Pariaman | - | 99.766.436 | - | 99.766.436 |
| 17 | Kab. Pasaman Barat | - | 153.403.585 | 238.414.925 | 391.818.510 |
| 18 | Kab. Dharmasraya | - | 932.130.440 | 2.429.862.400 | 3.361.992.840 |
| 19 | Kab. Solok Selatan | - | 200.277.687 | 383.137.056 | 583.414.743 |
| 20 | Bagian Provinsi Sumbar | - | 897.897.938 | - | 897.897.938 |
| Provinsi Riau | 3.671.915.639 | 134.509.547.328 | 187.308.049.350 | 325.489.512.317 | |
| 1 | Kab. Bengkalis | 934.613 | 10.886.647.934 | 21.992.212.478 | 32.879.795.025 |
| 2 | Kab. Indragiri Hilir | 429.046.613 | 20.892.186.461 | 64.901.829.357 | 86.223.062.431 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | - | 8.659.359.056 | 14.199.023.718 | 22.858.382.774 |
| 4 | Kab. Kampar | - | 5.657.469.724 | 333.445.520 | 5.990.915.244 |
| 5 | Kab. Kuantan Singingi | 1.186.542.000 | 5.409.294.488 | 184.315.688 | 6.780.152.176 |
| 6 | Kab. Pelalawan | 1.186.542.000 | 9.932.474.058 | 19.243.202.657 | 30.362.218.715 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 6.252.584.734 | 5.783.297.410 | 12.035.882.144 | |
| 8 | Kab. Rokan Hulu | 6.916.949.727 | 9.312.815.459 | 16.229.765.186 | |
| 9 | Kab. Siak | 934.613 | 10.048.371.868 | 20.692.573.632 | 30.741.880.113 |
| 10 | Kota Dumai | 10.410.713.580 | 20.332.057.616 | 30.742.771.196 | |
| 11 | Kota Pekanbaru | 4.891.256.266 | - | 4.891.256.266 | |
| 12 | Kab. Kepulauan Meranti | 133.532.672 | 7.650.329.965 | 10.333.275.815 | 18.117.138.452 |
| 13 | Bagian Provinsi Riau | 734.383.128 | 26.901.909.467 | - | 27.636.292.595 |
| Provinsi Riau Kepulauan | - | - | - | - | |
| 1 | Kab. Bintan | - | - | - | - |
| 2 | Kab. Natuna | - | - | - | - |
| 3 | Kab. Karimun | - | - | - | - |
| 4 | Kota Batam | - | - | - | - |
| 5 | Kota Tanjung Pinang | - | - | - | - |
| 6 | Kab. Lingga | - | - | - | - |
| 7 | Kab. Kepulauan Anambas | - | - | - | - |
| 8 | Bagian Provinsi Kepri | - | - | - | - |
| Provinsi Jambi | 4.309.433.750 | 8.668.389.720 | 7.280.599.210 | 20.258.422.680 | |
| 1 | Kab. Batanghari | 2.873.693.120 | 1.096.103.036 | 1.239.966.462 | 5.209.762.618 |
| 2 | Kab. Bungo | - | 498.790.672 | 492.775.507 | 991.566.179 |
| 3 | Kab. Kerinci | - | 346.735.588 | - | 346.735.588 |
| 4 | Kab. Merangin | - | 400.084.993 | 183.570.242 | 583.655.235 |
| 5 | Kab. Muaro Jambi | - | 469.068.918 | 210.193.273 | 679.262.191 |
| 6 | Kab. Sarolangun | 466.026.880 | 418.034.479 | 357.891.851 | 1.241.953.210 |
| 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | - | 808.365.580 | 156.800.000 | 965.165.580 |
| 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | - | 643.638.494 | 111.559.488 | 755.197.982 |
| 9 | Kab. Tebo | 107.827.000 | 1.559.910.080 | 4.526.024.762 | 6.193.761.842 |
| 10 | Kota Jambi | 347.244.346 | 1.817.625 | 349.061.971 | |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 346.735.588 | - | 346.735.588 | |
| 12 | Bagian Provinsi Jambi | 861.886.750 | 1.733.677.946 | - | 2.595.564.696 |
| Provinsi Sumatera Selatan | - | 15.896.743.131 | 19.098.370.586 | 34.995.113.717 | |
| 1 | Kab. Lahat | - | 523.648.591 | - | 523.648.591 |
| 2 | Kab. Musi Banyuasin | - | 4.999.464.886 | 18.722.592.006 | 23.722.056.892 |
| 3 | Kab. Musi Rawas | - | 958.792.931 | 221.743.132 | 1.180.536.063 |
| 4 | Kab. Muara Enim | - | 814.686.126 | 74.319.865 | 889.005.991 |
| 5 | Kab. Ogan Komering Ilir | - | 842.190.499 | - | 842.190.499 |
| 6 | Kab. Ogan Komering Ulu | - | 462.607.075 | - | 462.607.075 |
| 7 | Kota Palembang | - | 454.192.660 | - | 454.192.660 |
| 8 | Kota Pagar Alam | - | 454.192.660 | - | 454.192.660 |
| 9 | Kota Lubuk Linggau | - | 454.192.660 | - | 454.192.660 |
| 10 | Kota Prabumulih | - | 454.192.660 | - | 454.192.660 |
| 11 | Kab. Banyuasin | - | 480.752.397 | 79.715.583 | 560.467.980 |
| 12 | Kab. Ogan Ilir | - | 454.192.660 | - | 454.192.660 |
| 13 | Kab. OKU Timur | - | 455.903.377 | - | 455.903.377 |
| 14 | Kab. OKU Selatan | - | 454.192.660 | - | 454.192.660 |
| 15 | Kab. Empat Lawang | - | 454.192.660 | - | 454.192.660 |
| 16 | Bagian Provinsi Sumsel | - | 3.179.348.629 | - | 3.179.348.629 |
| Provinsi Bangka Belitung | 12.518.000 | 97.223.602 | 74.947.667 | 184.689.269 | |
| 1 | Kab. Bangka | 10.014.400 | 8.118.915 | 2.241.560 | 20.374.875 |
| 2 | Kab. Belitung | - | 26.782.652 | 38.669.907 | 65.452.559 |
| 3 | Kota Pangkal Pinang | - | 6.481.573 | - | 6.481.573 |
| 4 | Kab. Bangka Selatan | - | 6.481.573 | - | 6.481.573 |
| 5 | Kab. Bangka Tengah | - | 8.528.024 | 9.618.337 | 18.146.361 |
| 6 | Kab. Bangka Barat | - | 11.911.592 | 19.412.734 | 31.324.326 |
| 7 | Kab. Belitung Timur | - | 9.474.552 | 5.005.129 | 14.479.681 |
| 8 | Bagian Provinsi Babel | 2.503.600 | 19.444.721 | - | 21.948.321 |
| Provinsi Bengkulu | 55.305.600 | 98.811.067 | 161.338.213 | 315.454.880 | |
| 1 | Kab. Bengkulu Selatan | - | 9.326.932 | 20.480.000 | 29.806.932 |
| 2 | Kab. Bengkulu Utara | - | 11.989.332 | 30.720.000 | 42.709.332 |
| 3 | Kab. Rejang Lebong | - | 4.206.932 | - | 4.206.932 |
| 4 | Kota Bengkulu | - | 4.206.932 | - | 4.206.932 |
| 5 | Kab. Kaur | 44.244.480 | 11.989.332 | 30.720.000 | 86.953.812 |
| 6 | Kab. Seluma | - | 9.395.200 | 20.480.000 | 29.875.200 |
| 7 | Kab. Mukomuko | - | 11.989.332 | 30.720.000 | 42.709.332 |
| 8 | Kab. Lebong | - | 4.206.932 | - | 4.206.932 |
| 9 | Kab. Kepahiang | - | 4.206.932 | - | 4.206.932 |
| 10 | Kab. Bengkulu Tengah | - | 8.362.011 | 28.218.213 | 36.580.224 |
| 11 | Bagian Provinsi Bengkulu | 11.061.120 | 18.931.200 | - | 29.992.320 |
| Provinsi Lampung | - | 473.176.259 | - | 473.176.259 | |
| 1 | Kab. Lampung Barat | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 2 | Kab. Lampung Selatan | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 3 | Kab. Lampung Tengah | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 4 | Kab. Lampung Utara | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 5 | Kab. Lampung Timur | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 6 | Kab. Tanggamus | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 7 | Kab. Tulang Bawang | - | 79.163.520 | - | 79.163.520 |
| 8 | Kab. Way Kanan | - | 40.701.655 | - | 40.701.655 |
| 9 | Kota Bandar Lampung | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 10 | Kota Metro | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 11 | Kab. Pesawaran | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 12 | Kab. Pringsewu | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 13 | Kab. Mesuji | - | 134.415.125 | - | 134.415.125 |
| 14 | Kab. Tulang Bawang Barat | - | 12.508.340 | - | 12.508.340 |
| 15 | Bagian Provinsi Lampung | - | 81.304.219 | - | 81.304.219 |
| Provinsi Jawa Barat | - | 8.823.872.954 | - | 8.823.872.954 | |
| 1 | Kab. Bandung | - | 141.593.501 | - | 141.593.501 |
| 2 | Kab. Bekasi | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 3 | Kab. Bogor | - | 172.488.104 | - | 172.488.104 |
| 4 | Kab. Ciamis | - | 1.305.164.538 | - | 1.305.164.538 |
| 5 | Kab. Cianjur | - | 1.108.421.620 | - | 1.108.421.620 |
| 6 | Kab. Cirebon | - | 150.550.338 | - | 150.550.338 |
| 7 | Kab. Garut | - | 148.538.917 | - | 148.538.917 |
| 8 | Kab. Indramayu | - | 517.192.966 | - | 517.192.966 |
| 9 | Kab. Karawang | - | 144.603.916 | - | 144.603.916 |
| 10 | Kab. Kuningan | - | 209.569.427 | - | 209.569.427 |
| 11 | Kab. Majalengka | - | 159.572.363 | - | 159.572.363 |
| 12 | Kab. Purwakarta | - | 296.681.685 | - | 296.681.685 |
| 13 | Kab. Subang | - | 149.885.987 | - | 149.885.987 |
| 14 | Kab. Sukabumi | - | 355.777.712 | - | 355.777.712 |
| 15 | Kab. Sumedang | - | 202.078.119 | - | 202.078.119 |
| 16 | Kab. Tasikmalaya | - | 217.185.410 | - | 217.185.410 |
| 17 | Kota Bandung | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 18 | Kota Bekasi | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 19 | Kota Bogor | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 20 | Kota Cirebon | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 21 | Kota Depok | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 22 | Kota Sukabumi | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 23 | Kota Cimahi | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 24 | Kota Tasikmalaya | - | 141.181.967 | - | 141.181.967 |
| 25 | Kota Banjar | - | 351.946.720 | - | 351.946.720 |
| 26 | Kab. Bandung Barat | - | 157.209.334 | - | 157.209.334 |
| 27 | Bagian Provinsi Jabar | - | 1.764.774.594 | - | 1.764.774.594 |
| Provinsi Banten | - | 2.024.653.183 | - | 2.024.653.183 | |
| 1 | Kab. Lebak | - | 144.790.942 | - | 144.790.942 |
| 2 | Kab. Pandeglang | - | 780.764.801 | - | 780.764.801 |
| 3 | Kab. Serang | - | 115.694.467 | - | 115.694.467 |
| 4 | Kab. Tangerang | - | 115.694.467 | - | 115.694.467 |
| 5 | Kota Cilegon | - | 115.694.467 | - | 115.694.467 |
| 6 | Kota Tangerang | - | 115.694.467 | - | 115.694.467 |
| 7 | Kota Serang | - | 115.694.467 | - | 115.694.467 |
| Kota Tangerang Selatan | - | 115.694.467 | - | 115.694.467 | |
| 8 | Bagian Provinsi Banten | - | 404.930.638 | - | 404.930.638 |
| Provinsi Jawa Tengah | - | 27.779.035.794 | - | 27.779.035.794 | |
| 1 | Kab. Banjarnegara | - | 335.388.435 | - | 335.388.435 |
| 2 | Kab. Banyumas | - | 370.810.103 | - | 370.810.103 |
| 3 | Kab. Batang | - | 963.099.232 | - | 963.099.232 |
| 4 | Kab. Blora | - | 5.967.000.730 | - | 5.967.000.730 |
| 5 | Kab. Boyolali | - | 461.022.020 | - | 461.022.020 |
| 6 | Kab. Brebes | - | 696.249.479 | - | 696.249.479 |
| 7 | Kab. Cilacap | - | 601.519.855 | - | 601.519.855 |
| 8 | Kab. Demak | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 9 | Kab. Grobogan | - | 1.182.439.166 | - | 1.182.439.166 |
| 10 | Kab. Jepara | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 11 | Kab. Karanganyar | - | 327.584.837 | - | 327.584.837 |
| 12 | Kab. Kebumen | - | 338.662.093 | - | 338.662.093 |
| 13 | Kab. Kendal | - | 937.579.554 | - | 937.579.554 |
| 14 | Kab. Klaten | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 15 | Kab. Kudus | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 16 | Kab. Magelang | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 17 | Kab. Pati | - | 638.913.725 | - | 638.913.725 |
| 18 | Kab. Pekalongan | - | 336.487.740 | - | 336.487.740 |
| 19 | Kab. Pemalang | - | 898.057.324 | - | 898.057.324 |
| 20 | Kab. Purbalingga | - | 327.124.819 | - | 327.124.819 |
| 21 | Kab. Purworejo | - | 338.369.917 | - | 338.369.917 |
| 22 | Kab. Rembang | - | 1.155.569.980 | - | 1.155.569.980 |
| 23 | Kab. Semarang | - | 327.079.931 | - | 327.079.931 |
| 24 | Kab. Sragen | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 26 | Kab. Tegal | - | 667.675.192 | - | 667.675.192 |
| 27 | Kab. Temanggung | - | 377.923.975 | - | 377.923.975 |
| 28 | Kab. Wonogiri | - | 360.211.821 | - | 360.211.821 |
| 29 | Kab. Wonosobo | - | 345.660.292 | - | 345.660.292 |
| 30 | Kota Magelang | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 31 | Kota Pekalongan | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 32 | Kota Salatiga | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 33 | Kota Semarang | - | 347.052.188 | - | 347.052.188 |
| 34 | Kota Surakarta | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 35 | Kota Tegal | - | 326.812.185 | - | 326.812.185 |
| 36 | Bagian Provinsi Jateng | - | 5.555.807.166 | - | 5.555.807.166 |
| Provinsi DI Yogyakarta | - | 4.540.800 | - | 4.540.800 | |
| 1 | Kab. Bantul | - | 544.368 | - | 544.368 |
| 2 | Kab. Gunung Kidul | - | 1.713.360 | - | 1.713.360 |
| 3 | Kab. Kulon Progo | - | 466.752 | - | 466.752 |
| 4 | Kab. Sleman | - | 454.080 | - | 454.080 |
| 5 | Kota Yogyakarta | - | 454.080 | - | 454.080 |
| 6 | Bagian Provinsi DI Yogyakarta | - | 908.160 | - | 908.160 |
| Provinsi Jawa Timur | - | 19.293.569.315 | - | 19.293.569.315 | |
| 1 | Kab. Bangkalan | - | 210.731.365 | - | 210.731.365 |
| 2 | Kab. Banyuwangi | - | 2.228.059.506 | - | 2.228.059.506 |
| 3 | Kab. Blitar | - | 331.285.778 | - | 331.285.778 |
| 4 | Kab. Bojonegoro | - | 1.007.476.061 | - | 1.007.476.061 |
| 5 | Kab. Bondowoso | - | 221.119.963 | - | 221.119.963 |
| 6 | Kab. Gresik | - | 208.918.503 | - | 208.918.503 |
| 7 | Kab. Jember | - | 664.555.683 | - | 664.555.683 |
| 8 | Kab. Jombang | - | 272.701.263 | - | 272.701.263 |
| 9 | Kab. Kediri | - | 489.641.389 | - | 489.641.389 |
| 10 | Kab. Lamongan | - | 462.605.423 | - | 462.605.423 |
| 11 | Kab. Lumajang | - | 522.928.395 | - | 522.928.395 |
| 12 | Kab. Madiun | - | 1.301.875.558 | - | 1.301.875.558 |
| 13 | Kab. Magetan | - | 210.283.296 | - | 210.283.296 |
| 14 | Kab. Malang | - | 367.663.808 | - | 367.663.808 |
| 15 | Kab. Mojokerto | - | 215.917.899 | - | 215.917.899 |
| 16 | Kab. Nganjuk | - | 518.850.758 | - | 518.850.758 |
| 17 | Kab. Ngawi | - | 695.125.337 | - | 695.125.337 |
| 18 | Kab. Pacitan | - | 209.448.289 | - | 209.448.289 |
| 19 | Kab. Pamekasan | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 20 | Kab. Pasuruan | - | 221.477.157 | - | 221.477.157 |
| 21 | Kab. Ponorogo | - | 322.435.880 | - | 322.435.880 |
| 22 | Kab. Probolinggo | - | 274.961.402 | - | 274.961.402 |
| 23 | Kab. Sampang | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 24 | Kab. Sidoarjo | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 25 | Kab. Situbondo | - | 238.344.226 | - | 238.344.226 |
| 26 | Kab. Sumenep | - | 300.306.611 | - | 300.306.611 |
| 27 | Kab. Trenggalek | - | 228.123.373 | - | 228.123.373 |
| 28 | Kab. Tuban | - | 988.676.774 | - | 988.676.774 |
| 29 | Kab. Tulungagung | - | 218.005.012 | - | 218.005.012 |
| 30 | Kota Blitar | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 31 | Kota Kediri | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 32 | Kota Madiun | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 33 | Kota Malang | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 34 | Kota Mojokerto | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 35 | Kota Pasuruan | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 36 | Kota Probolinggo | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 37 | Kota Surabaya | - | 208.579.127 | - | 208.579.127 |
| 38 | Kota Batu | - | 208.966.338 | - | 208.966.338 |
| 39 | Bagian Provinsi Jatim | - | 3.858.713.871 | - | 3.858.713.871 |
| Provinsi Kalimantan Barat | 9.307.798.200 | 10.437.485.867 | 14.608.686.654 | 34.353.970.721 | |
| 1 | Kab. Bengkayang | - | 299.353.413 | - | 299.353.413 |
| 2 | Kab. Landak | - | 299.353.413 | - | 299.353.413 |
| 3 | Kab. Kapuas Hulu | 5.213.268.000 | 985.569.482 | 2.568.998.400 | 8.767.835.882 |
| 4 | Kab. Ketapang | 2.155.436.480 | 1.862.419.970 | 5.476.849.508 | 9.494.705.958 |
| 5 | Kab. Pontianak | - | 300.279.444 | - | 300.279.444 |
| 6 | Kab. Sambas | - | 330.431.178 | 1.364.242 | 331.795.420 |
| 7 | Kab. Sanggau | - | 338.129.014 | - | 338.129.014 |
| 8 | Kab. Sintang | 77.534.080 | 1.112.911.904 | 2.622.660.800 | 3.813.106.784 |
| 9 | Kota Pontianak | - | 453.752.276 | 205.184.000 | 658.936.276 |
| 10 | Kota Singkawang | - | 299.353.413 | - | 299.353.413 |
| 11 | Kab. Sekadau | - | 299.353.413 | - | 299.353.413 |
| 12 | Kab. Melawi | - | 784.148.472 | 1.799.681.600 | 2.583.830.072 |
| 13 | Kab. Kayong Utara | - | 299.353.413 | - | 299.353.413 |
| 14 | Kab. Kubu Raya | - | 827.279.874 | 1.933.948.104 | 2.761.227.978 |
| 15 | Bagian Provinsi Kalbar | 1.861.559.640 | 1.945.797.188 | - | 3.807.356.828 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 35.790.042.499 | 76.772.039.592 | 94.387.346.441 | 206.949.428.532 | |
| 1 | Kab. Barito Selatan | 686.145.600 | 2.539.511.056 | 1.010.979.200 | 4.236.635.856 |
| 2 | Kab. Barito Utara | 8.947.238.400 | 5.864.301.821 | 14.243.914.490 | 29.055.454.711 |
| 3 | Kab. Kapuas | 6.458.844.603 | 5.678.334.078 | 6.941.461.496 | 19.078.640.177 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Barat | - | 2.423.166.540 | 3.276.286.400 | 5.699.452.940 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Timur | 1.004.800.000 | 4.948.142.324 | 8.658.950.036 | 14.611.892.360 |
| 6 | Kota Palangkaraya | - | 2.329.410.200 | 20.989.954 | 2.350.400.154 |
| 7 | Kab. Barito Timur | - | 2.321.013.285 | - | 2.321.013.285 |
| 8 | Kab. Murung Raya | 4.219.440.598 | 5.391.518.715 | 10.166.010.160 | 19.776.969.473 |
| 9 | Kab. Pulang Pisau | - | 2.347.787.395 | 41.962.968 | 2.389.750.363 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 1.922.364.798 | 2.294.426.440 | 2.843.062.400 | 7.059.853.638 |
| 11 | Kab. Lamandau | 1.660.517.568 | 6.180.352.401 | 6.757.183.994 | 14.598.053.963 |
| 12 | Kab. Sukamara | - | 2.321.013.285 | - | 2.321.013.285 |
| 13 | Kab. Katingan | 3.472.680.960 | 7.466.664.456 | 16.490.577.726 | 27.429.923.142 |
| 14 | Kab. Seruyan | 260.001.472 | 9.579.811.232 | 23.935.967.617 | 33.775.780.321 |
| 15 | Bagian Provinsi Kalteng | 7.158.008.500 | 15.086.586.364 | - | 22.244.594.864 |
| Provinsi Kalimantan Selatan | - | 2.689.891.891 | 2.894.527.406 | 5.584.419.297 | |
| 1 | Kab. Banjar | - | 99.189.951 | 8.326.687 | 107.516.638 |
| 2 | Kab. Barito Kuala | - | 161.591.981 | 262.412.704 | 424.004.685 |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | - | 89.663.063 | - | 89.663.063 |
| 4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | - | 89.663.063 | 811.517 | 90.474.580 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Utara | - | 92.460.002 | 235.196.368 | 327.656.370 |
| 6 | Kab. Kota Baru | - | 281.368.538 | 167.700.752 | 449.069.290 |
| 7 | Kab. Tabalong | - | 439.723.552 | 1.191.545.111 | 1.631.268.663 |
| 8 | Kab. Tanah Laut | - | 106.549.872 | 4.545.088 | 111.094.960 |
| 9 | Kab. Tapin | - | 90.622.426 | 482.971 | 91.105.397 |
| 10 | Kota Banjar Baru | - | 89.663.063 | - | 89.663.063 |
| 11 | Kota Banjarmasin | - | 89.663.063 | - | 89.663.063 |
| 12 | Kab. Balangan | - | 89.663.063 | - | 89.663.063 |
| 13 | Kab. Tanah Bumbu | - | 432.091.875 | 1.023.506.208 | 1.455.598.083 |
| 14 | Bagian Provinsi Kalsel | - | 537.978.379 | - | 537.978.379 |
