|
LAMPIRAN I |
|
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN |
|
|
NOMOR 245/PMK.07/2010 TENTANG |
|
|
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH |
PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI
|
No |
Daerah |
Indeks Kapasitas Fiskal |
Kategori |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 1.3863 | Tinggi | |
| 2 | Provinsi Sumatera Utara | 0.3904 | Rendah | |
| 3 | Provinsi Sumatera Barat | 0.8685 | Sedang | |
| 4 | Provinsi Riau | 1.0641 | Tinggi | |
| 5 | Provinsi Jambi | 0.9379 | Sedang | |
| 6 | Provinsi Sumatera Selatan | 0.3598 | Rendah | |
| 7 | Provinsi Bengkulu | 0.4060 | Rendah | |
| 8 | Provinsi Lampung | 0.2024 | Rendah | |
| 9 | Provinsi DKI Jakarta | 6.8725 | Sangat Tinggi | |
| 10 | Provinsi Jawa Barat | 0.3229 | Rendah | |
| 11 | Provinsi Jawa Tengah | 0.1958 | Rendah | |
| 12 | Provinsi DI Yogjakarta | 0.3632 | Rendah | |
| 13 | Provinsi Jawa Timur | 0.2204 | Rendah | |
| 14 | Provinsi Kalimantan Barat | 0.6503 | Sedang | |
| 15 | Provinsi Kalimantan Tengah | 1.4670 | Tinggi | |
| 16 | Provinsi Kalimantan Selatan | 2.0966 | Sangat Tinggi | |
| 17 | Provinsi Kalimantan Timur | 4.5514 | Sangat Tinggi | |
| 18 | Provinsi Sulawesi Utara | 0.7378 | Sedang | |
| 19 | Provinsi Sulawesi Tengah | 0.3407 | Rendah | |
| 20 | Provinsi Sulawesi Selatan | 0.3979 | Rendah | |
| 21 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 0.3490 | Rendah | |
| 22 | Provinsi Bali | 2.6383 | Sangat Tinggi | |
| 23 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 0.1737 | Rendah | |
| 24 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 0.1474 | Rendah | |
| 25 | Provinsi Maluku | 0.4222 | Rendah | |
| 26 | Provinsi Papua | 1.7560 | Tinggi | |
| 27 | Provinsi Maluku Utara | 0.9727 | Sedang | |
| 28 | Provinsi Banten | 0.6299 | Sedang | |
| 29 | Provinsi Bangka Belitung | 1.8899 | Tinggi | |
| 30 | Provinsi Gorontalo | 0.5152 | Sedang | |
| 31 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.1684 | Sangat Tinggi | |
| 32 | Provinsi Papua Barat | 2.7852 | Sangat Tinggi | |
| 33 | Provinsi Sulawesi Barat | 0.5928 | Sedang | |
| MENTERI KEUANGAN | ||||
| ttd. | ||||
| AGUS D.W. MARTOWARDOJO | ||||
|
LAMPIRAN II |
|
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN |
|
|
NOMOR 245/PMK.07/2010 TENTANG |
|
|
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH |
PETA KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA
|
No |
Daerah |
Indeks Kapasitas Fiskal |
Kategori |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | ||
| 1 | Kabupaten Aceh Barat | 0.2724 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Aceh Besar | 0.2372 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Aceh Selatan | 0.3610 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Aceh Singkil | 0.6433 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Aceh Tengah | 0.3769 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Aceh Tenggara | 0.5095 | Sedang |
| 7 | Kabupaten Aceh Timur | 0.3489 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Aceh Utara | 0.0091 | Rendah |
| 9 | Kabupaten Bireuen | 0.1888 | Rendah |
| 10 | Kabupaten Pidie | 0.1281 | Rendah |
| 11 | Kabupaten Simeulue | 0.6513 | Sedang |
| 12 | Kota Banda Aceh | 0.7603 | Sedang |
| 13 | Kota Sabang | 1.2954 | Tinggi |
| 14 | Kota Langsa | 0.4631 | Rendah |
| 15 | Kota Lhokseumawe | 0.6339 | Sedang |
| 16 | Kabupaten Gayo Lues | 1.1174 | Tinggi |
| 17 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 0.4884 | Rendah |
| 18 | Kabupaten Aceh Jaya | 0.7406 | Sedang |
| 19 | Kabupaten Nagan Raya | 0.6254 | Sedang |
| 20 | Kabupaten Aceh Tamiang | 0.3209 | Rendah |
| 21 | Kabupaten Bener Meriah | 0.5243 | Sedang |
| 22 | Kota Subulussalam | 0.8536 | Sedang |
| 23 | Kabupaten Pidie Jaya | 0.4209 | Rendah |
| II | Provinsi Sumatera Utara | ||
| 1 | Kabupaten Asahan | 0.2710 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Dairi | 0.5522 | Sedang |
| 3 | Kabupaten Deli Serdang | 0.4700 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Karo | 0.3996 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Labuhan Batu | 0.0894 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Langkat | 0.2197 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Mandailing Natal | 0.3427 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Nias | 0.2033 | Rendah |
| 9 | Kabupaten Simalungun | 0.2697 | Rendah |
| 10 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 0.5324 | Sedang |
| 11 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 0.2336 | Rendah |
| 12 | Kabupaten Tapanuli Utara | 0.5886 | Sedang |
| 13 | Kabupaten Toba Samosir | 0.8811 | Sedang |
| 14 | Kota Binjai | 0.7259 | Sedang |
| 15 | Kota Medan | 0.4077 | Rendah |
| 16 | Kota Pematang Siantar | 0.5348 | Sedang |
| 17 | Kota Sibolga | 0.9191 | Sedang |
| 18 | Kota Tanjung Balai | 0.5483 | Sedang |
| 19 | Kota Tebing Tinggi | 0.7340 | Sedang |
| 20 | Kota Padang Sidempuan | 0.7085 | Sedang |
| 21 | Kabupaten Pakpak Barat | 2.0173 | Sangat Tinggi |
| 22 | Kabupaten Nias Selatan | 0.3146 | Rendah |
| 23 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 1.0086 | Tinggi |
| 24 | Kabupaten Serdang Bedagai | 0.3655 | Rendah |
| 25 | Kabupaten Samosir | 0.6336 | Sedang |
| 26 | Kabupaten Batu Bara | 0.4203 | Rendah |
| 27 | Kabupaten Padang Lawas | 0.8763 | Sedang |
| 28 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 0.5129 | Sedang |
| III | Provinsi Sumatera Barat | ||
| 1 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 0.4297 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Agam | 0.3201 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1.6095 | Tinggi |
| 4 | Kabupaten Padang Pariaman | 0.3729 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Pasaman | 0.5050 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Pesisir Selatan | 0.3679 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Sawahlunto Sijunjung | 0.9763 | Sedang |
| 8 | Kabupaten Solok | 0.3620 | Rendah |
| 9 | Kabupaten Tanah Datar | 0.6113 | Sedang |
| 10 | Kota Bukit Tinggi | 1.6457 | Tinggi |
| 11 | Kota Padang Panjang | 3.0218 | Sangat Tinggi |
| 12 | Kota Padang | 0.6063 | Sedang |
| 13 | Kota Payakumbuh | 1.0772 | Tinggi |
| 14 | Kota Sawahlunto | 7.9480 | Sangat Tinggi |
| 15 | Kota Solok | 3.4622 | Sangat Tinggi |
| 16 | Kota Pariaman | 3.8605 | Sangat Tinggi |
| 17 | Kabupaten Pasaman Barat | 0.6069 | Sedang |
| 18 | Kabupaten Dharmas Raya | 0.9886 | Sedang |
| 19 | Kabupaten Solok Selatan | 1.0089 | Tinggi |
| IV | Provinsi Riau | ||
| 1 | Kabupaten Bengkalis | 1.5398 | Tinggi |
| 2 | Kabupaten Indragiri Hilir | 0.5105 | Sedang |
| 3 | Kabupaten Indragiri Hulu | 0.8316 | Sedang |
| 4 | Kabupaten Kampar | 0.2559 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Kuantan Singingi | 0.7487 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Pelalawan | 0.8343 | Sedang |
| 7 | Kabupaten Rokan Hilir | 1.2067 | Tinggi |
| 8 | Kabupaten Rokan Hulu | 0.5922 | Sedang |
| 9 | Kabupaten Siak | 5.2593 | Sangat Tinggi |
| 10 | Kota Dumai | 1.5396 | Tinggi |
| 11 | Kota Pekanbaru | 1.1221 | Tinggi |
| V | Provinsi Jambi | ||
| 1 | Kabupaten Batanghari | 0.8039 | Sedang |
| 2 | Kabupaten Bungo | 1.4646 | Tinggi |
| 3 | Kabupaten Kerinci | 0.7237 | Sedang |
| 4 | Kabupaten Merangin | 0.9109 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Muaro Jambi | 1.5175 | Tinggi |
| 6 | Kabupaten Sarolangun | 1.0353 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 1.1140 | Tinggi |
| 8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1.3445 | Tinggi |
| 9 | Kabupaten Tebo | 1.6482 | Tinggi |
| 10 | Kota Jambi | 0.4266 | Rendah |
| VI | Provinsi Sumatera Selatan | ||
| 1 | Kabupaten Lahat | 0.3820 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Musi Banyuasin | 0.6882 | Sedang |
| 3 | Kabupaten Musi Rawas | 0.3820 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Muara Enim | 0.5093 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 0.3570 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 0.6753 | Sedang |
| 7 | Kota Palembang | 0.2099 | Rendah |
| 8 | Kota Prabumulih | 1.0561 | Tinggi |
| 9 | Kota Pagar Alam | 1.6394 | Tinggi |
| 10 | Kota Lubuk Linggau | 0.6377 | Sedang |
| 11 | Kabupaten Banyuasin | 0.4067 | Rendah |
| 12 | Kabupaten Ogan Ilir | 0.7920 | Sedang |
| 13 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 0.4636 | Rendah |
| 14 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 0.5841 | Sedang |
| 15 | Kabupaten Empat Lawang | 0.6074 | Sedang |
| VII | Provinsi Bengkulu | ||
| 1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 0.3026 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Bengkulu Utara | 0.2501 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Rejang Lebong | 0.4398 | Rendah |
| 4 | Kota Bengkulu | 0.3031 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Kaur | 0.4429 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Seluma | 0.3291 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Mukomuko | 0.8071 | Sedang |
| 8 | Kabupaten Lebong | 1.1932 | Tinggi |
| 9 | Kabupaten Kepahiang | 0.9566 | Sedang |
| VIII | Provinsi Lampung | ||
| 1 | Kabupaten Lampung Barat | 0.3210 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Lampung Selatan | 0.0978 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Lampung Tengah | 0.0890 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Lampung Utara | 0.1010 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Lampung Timur | 0.1279 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Tanggamus | 0.1133 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Tulang Bawang | 0.3250 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Way Kanan | 0.3607 | Rendah |
| 9 | Kota Bandar Lampung | 0.2057 | Rendah |
| 10 | Kota Metro | 0.8036 | Sedang |
| 11 | Kabupaten Pesawaran | 0.1159 | Rendah |
| IX | Provinsi Jawa Barat | ||
| 1 | Kabupaten Bandung | 0.4050 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Bekasi | 0.7057 | Sedang |
| 3 | Kabupaten Bogor | 0.2588 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Ciamis | 0.2812 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Cianjur | 0.1867 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Cirebon | 0.1233 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Garut | 0.1604 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Indramayu | 0.1561 | Rendah |
| 9 | Kabupaten Karawang | 0.2522 | Rendah |
| 10 | Kabupaten Kuningan | 0.1592 | Rendah |
| 11 | Kabupaten Majalengka | 0.1646 | Rendah |
| 12 | Kabupaten Purwakarta | 0.3541 | Rendah |
| 13 | Kabupaten Subang | 0.2074 | Rendah |
| 14 | Kabupaten Sukabumi | 0.2309 | Rendah |
| 15 | Kabupaten Sumedang | 0.2110 | Rendah |
| 16 | Kabupaten Tasikmalaya | 0.2023 | Rendah |
| 17 | Kota Bandung | 1.1214 | Tinggi |
| 18 | Kota Bekasi | 0.4992 | Rendah |
| 19 | Kota Bogor | 0.4651 | Rendah |
| 20 | Kota Cirebon | 0.6264 | Sedang |
| 21 | Kota Depok | 1.2508 | Tinggi |
| 22 | Kota Sukabumi | 0.6380 | Sedang |
| 23 | Kota Tasikmalaya | 0.1857 | Rendah |
| 24 | Kota Cimahi | 0.5759 | Sedang |
| 25 | Kota Banjar | 1.2070 | Tinggi |
| 26 | Kabupaten Bandung Barat | 0.1803 | Rendah |
| X | Provinsi Jawa Tengah | ||
| 1 | Kabupaten Banjarnegara | 0.1268 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Banyumas | 0.1132 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Batang | 0.1451 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Blora | 0.1491 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Boyolali | 0.1707 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Brebes | 0.0838 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Cilacap | 0.1359 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Demak | 0.1451 | Rendah |
| 9 | Kabupaten Grobogan | 0.1215 | Rendah |
| 10 | Kabupaten Jepara | 0.2303 | Rendah |
| 11 | Kabupaten Karanganyar | 0.1760 | Rendah |
| 12 | Kabupaten Kebumen | 0.0684 | Rendah |
| 13 | Kabupaten Kendal | 0.1957 | Rendah |
| 14 | Kabupaten Klaten | 0.1056 | Rendah |
| 15 | Kabupaten Kudus | 0.5420 | Sedang |
| 16 | Kabupaten Magelang | 0.1446 | Rendah |
| 17 | Kabupaten Pati | 0.1748 | Rendah |
| 18 | Kabupaten Pekalongan | 0.1277 | Rendah |
| 19 | Kabupaten Pemalang | 0.0901 | Rendah |
| 20 | Kabupaten Purbalingga | 0.1376 | Rendah |
| 21 | Kabupaten Purworejo | 0.1550 | Rendah |
| 22 | Kabupaten Rembang | 0.1404 | Rendah |
| 23 | Kabupaten Semarang | 0.2893 | Rendah |
| 24 | Kabupaten Sragen | 0.1374 | Rendah |
| 25 | Kabupaten Sukoharjo | 0.2088 | Rendah |
| 26 | Kabupaten Tegal Rendah | 0.1536 | Rendah |
| 27 | Kabupaten Temanggung | 0.2110 | Rendah |
| 28 | Kabupaten Wonogiri | 0.1137 | Rendah |
| 29 | Kabupaten Wonosobo | 0.1366 | Rendah |
| 30 | Kota Magelang | 0.9739 | Sedang |
| 31 | Kota Pekalongan | 0.7616 | Sedang |
| 32 | Kota Salatiga | 1.0620 | Tinggi |
| 33 | Kota Semarang | 0.9652 | Sedang |
| 34 | Kota Surakarta | 0.3315 | Rendah |
| 35 | Kota Tegal | 0.7929 | Sedang |
| XI | Provinsi DI Yogyakarta | ||
| 1 | Kabupaten Bantul | 0.1760 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Gunung Kidul | 0.1143 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Kulon Progo | 0.1610 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Sleman | 0.2892 | Rendah |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0.5849 | Sedang |
| XII | Provinsi Jawa Timur | ||
| 1 | Kabupaten Bangkalan | 0.0860 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Banyuwangi | 0.2815 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Blitar | 0.2374 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Bojonegoro | 0.1499 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Bondowoso | 0.1699 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Gresik | 0.1997 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Jember | 0.1457 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Jombang | 0.1896 | Rendah |
| 9 | Kabupaten Kediri | 0.1840 | Rendah |
| 10 | Kabupaten Lamongan | 0.1583 | Rendah |
| 11 | Kabupaten Lumajang | 0.1632 | Rendah |
| 12 | Kabupaten Madiun | 0.2340 | Rendah |
| 13 | Kabupaten Magetan | 0.2528 | Rendah |
| 14 | Kabupaten Malang | 0.1885 | Rendah |
| 15 | Kabupaten Mojokerto | 0.1846 | Rendah |
| 16 | Kabupaten Nganjuk | 0.1898 | Rendah |
| 17 | Kabupaten Ngawi | 0.1501 | Rendah |
| 18 | Kabupaten Pacitan | 0.1684 | Rendah |
| 19 | Kabupaten Pamekasan | 0.1312 | Rendah |
| 20 | Kabupaten Pasuruan | 0.1861 | Rendah |
| 21 | Kabupaten Ponorogo | 0.1993 | Rendah |
| 22 | Kabupaten Probolinggo | 0.1106 | Rendah |
| 23 | Kabupaten Sampang | 0.0922 | Rendah |
| 24 | Kabupaten Sidoarjo | 0.6257 | Sedang |
| 25 | Kabupaten Situbondo | 0.2093 | Rendah |
| 26 | Kabupaten Sumenep | 0.1101 | Rendah |
| 27 | Kabupaten Trenggalek | 0.1984 | Rendah |
| 28 | Kabupaten Tuban | 0.1459 | Rendah |
| 29 | Kabupaten Tulungagung | 0.3324 | Rendah |
| 30 | Kota Blitar | 1.8535 | Tinggi |
| 31 | Kota Kediri | 1.3091 | Tinggi |
| 32 | Kota Madiun | 1.4380 | Tinggi |
| 33 | Kota Malang | 0.8686 | Sedang |
| 34 | Kota Mojokerto | 2.3942 | Sangat Tinggi |
| 35 | Kota Pasuruan | 0.9836 | Sedang |
| 36 | Kota Probolinggo | 0.5065 | Sedang |
| 37 | Kota Surabaya | 0.9804 | Sedang |
| 38 | Kota Batu | 2.1277 | Sangat Tinggi |
| XIII | Provinsi Kalimantan Barat | ||
| 1 | Kabupaten Bengkayang | 1.0636 | Tinggi |
| 2 | Kabupaten Landak | 0.4757 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Kapuas Hulu | 1.7242 | Tinggi |
| 4 | Kabupaten Ketapang | 0.7564 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Pontianak | 0.5720 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Sambas | 0.5000 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Sanggau | 1.3189 | Tinggi |
| 8 | Kabupaten Sintang | 0.7242 | Sedang |
| 9 | Kota Pontianak | 0.8134 | Sedang |
| 10 | Kota Singkawang | 1.4148 | Tinggi |
| 11 | Kabupaten Sekadau | 1.6286 | Tinggi |
| 12 | Kabupaten Melawi | 0.9971 | Sedang |
| 13 | Kabupaten Kayong Utara | 1.6494 | Tinggi |
| 14 | Kabupaten Kubu Raya | 1.6333 | Tinggi |
| XIV | Provinsi Kalimantan Tengah | ||
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | 1.8841 | Tinggi |
| 2 | Kabupaten Barito Utara | 2.2830 | Sangat Tinggi |
| 3 | Kabupaten Kapuas | 1.0388 | Tinggi |
| 4 | Kabupaten Kotawaringin Barat | 1.7534 | Tinggi |
| 5 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 1.1205 | Tinggi |
| 6 | Kota Palangka Raya | 1.8815 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Katingan | 2.6849 | Sangat Tinggi |
| 8 | Kabupaten Seruyan | 3.7523 | Sangat Tinggi |
| 9 | Kabupaten Sukamara | 9.1848 | Sangat Tinggi |
| 10 | Kabupaten Lamandau | 6.1755 | Sangat Tinggi |
| 11 | Kabupaten Gunung Mas | 3.3924 | Sangat Tinggi |
| 12 | Kabupaten Pulang Pisau | 2.8122 | Sangat Tinggi |
| 13 | Kabupaten Murung Raya | 5.3076 | Sangat Tinggi |
| 14 | Kabupaten Barito Timur | 2.0633 | Sangat Tinggi |
| XV | Provinsi Kalimantan Selatan | ||
| 1 | Kabupaten Banjar | 1.8682 | Tinggi |
| 2 | Kabupaten Barito Kuala | 1.7907 | Tinggi |
| 3 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1.2645 | Tinggi |
| 4 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1.4047 | Tinggi |
| 5 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 1.5186 | Tinggi |
| 6 | Kabupaten Kota Baru | 2.8061 | Sangat Tinggi |
| 7 | Kabupaten Tabalong | 2.8069 | Sangat Tinggi |
| 8 | Kabupaten Tanah Laut | 2.2510 | Sangat Tinggi |
| 9 | Kabupaten Tapin | 3.5668 | Sangat Tinggi |
| 10 | Kota Banjar Baru | 2.1136 | Sangat Tinggi |
| 11 | Kota Banjarmasin | 1.1436 | Tinggi |
| 12 | Kabupaten Balangan | 5.0490 | Sangat Tinggi |
| 13 | Kabupaten Tanah Bumbu | 3.1155 | Sangat Tinggi |
| XVI | Provinsi Kalimantan Timur | ||
| 1 | Kabupaten Berau | 7.2550 | Sangat Tinggi |
| 2 | Kabupaten Bulungan | 4.5947 | Sangat Tinggi |
| 3 | Kabupaten Kutai | 5.3742 | Sangat Tinggi |
| 4 | Kabupaten Kutai Barat | 6.2006 | Sangat Tinggi |
| 5 | Kabupaten Kutai Timur | 5.6887 | Sangat Tinggi |
| 6 | Kabupaten Malinau | 6.6951 | Sangat Tinggi |
| 7 | Kabupaten Nunukan | 2.9272 | Sangat Tinggi |
| 8 | Kabupaten Pasir | 3.4102 | Sangat Tinggi |
| 9 | Kota Balikpapan | 4.9000 | Sangat Tinggi |
| 10 | Kota Bontang | 5.8705 | Sangat Tinggi |
| 11 | Kota Samarinda | 2.4751 | Sangat Tinggi |
| 12 | Kota Tarakan | 2.8327 | Sangat Tinggi |
| 13 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 3.3271 | Sangat Tinggi |
| 14 | Kabupaten Tana Tidung | 17.8531 | Sangat Tinggi |
| XVII | Provinsi Sulawesi Utara | ||
| 1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | 0.5030 | Sedang |
| 2 | Kabupaten Minahasa | 0.7538 | Sedang |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 0.8566 | Sedang |
| 4 | Kota Bitung | 0.9141 | Sedang |
| 5 | Kota Manado | 0.6170 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 2.0935 | Sangat Tinggi |
| 7 | Kabupaten Minahasa Selatan | 0.8585 | Sedang |
| 8 | Kota Tomohon | 2.2206 | Sangat Tinggi |
| 9 | Kabupaten Minahasa Utara | 1.1205 | Tinggi |
| 10 | Kota Kotamobagu | 1.6332 | Tinggi |
| 11 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 2.5071 | Sangat Tinggi |
| 12 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 2.2099 | Sangat Tinggi |
| 13 | Kabupaten Minahasa Tenggara | 1.0054 | Tinggi |
| XVIII | Provinsi Sulawesi Tengah | ||
| 1 | Kabupaten Banggai Kepulauan | 0.5508 | Sedang |
| 2 | Kabupaten Banggai | 0.5227 | Sedang |
| 3 | Kabupaten Buol | 0.8223 | Sedang |
| 4 | Kabupaten Toli-Toli | 0.4758 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Donggala | 0.1609 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Morowali | 0.6355 | Sedang |
| 7 | Kabupaten Poso | 0.5631 | Sedang |
| 8 | Kota Palu | 0.6575 | Sedang |
| 9 | Kabupaten Parigi Moutong | 0.2590 | Rendah |
| 10 | Kabupaten Tojo Una Una | 0.4607 | Rendah |
| XIX | Provinsi Sulawesi Selatan | ||
| 1 | Kabupaten Bantaeng | 0.9870 | Sedang |
| 2 | Kabupaten Barru | 0.9667 | Sedang |
| 3 | Kabupaten Bone | 0.2324 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Bulukumba | 0.3743 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Enrekang | 0.5118 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Gowa | 0.3658 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Jeneponto | 0.2674 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Luwu | 0.3286 | Rendah |
| 9 | Kabupaten Luwu Utara | 0.3915 | Rendah |
| 10 | Kabupaten Maros | 0.3422 | Rendah |
| 11 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0.3797 | Rendah |
| 12 | Kabupaten Pinrang | 0.5407 | Sedang |
| 13 | Kabupaten Selayar | 0.9933 | Sedang |
| 14 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 0.9872 | Sedang |
| 15 | Kabupaten Sinjai | 0.6944 | Sedang |
| 16 | Kabupaten Soppeng | 0.6833 | Sedang |
| 17 | Kabupaten Takalar | 0.4648 | Rendah |
| 18 | Kabupaten Tana Toraja | 0.1625 | Rendah |
| 19 | Kabupaten Wajo | 0.6079 | Sedang |
| 20 | Kota Pare-Pare | 1.8485 | Tinggi |
| 21 | Kota Makassar | 0.7113 | Sedang |
| 22 | Kota Palopo | 0.9817 | Sedang |
| 23 | Kabupaten Luwu Timur | 1.2825 | Tinggi |
| XX | Provinsi Sulawesi Tenggara | ||
| 1 | Kabupaten Buton | 0.2240 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Muna | 0.3552 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Konawe | 0.2778 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Kolaka | 0.3509 | Rendah |
| 5 | Kota Kendari | 0.6759 | Sedang |
| 6 | Kota Bau-Bau | 0.6909 | Sedang |
| 7 | Kabupaten Konawe Selatan | 0.3935 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Bombana | 0.6956 | Sedang |
| 9 | Kabupaten Wakatobi | 0.8011 | Sedang |
| 10 | Kabupaten Kolaka Utara | 0.7848 | Sedang |
| 11 | Kabupaten Konawe Utara | 2.6638 | Sangat Tinggi |
| 12 | Kabupaten Buton Utara | 1.5889 | Tinggi |
| XXI | Provinsi Bali | ||
| 1 | Kabupaten Badung | 6.4486 | Sangat Tinggi |
| 2 | Kabupaten Bangli | 1.0691 | Tinggi |
| 3 | Kabupaten Buleleng | 0.6456 | Sedang |
| 4 | Kabupaten Gianyar | 0.9234 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Jembrana | 1.1024 | Tinggi |
| 6 | Kabupaten Karangasem | 0.8334 | Sedang |
| 7 | Kabupaten Klungkung | 1.6939 | Tinggi |
| 8 | Kabupaten Tabanan | 1.0260 | Tinggi |
| 9 | Kota Denpasar | 2.8834 | Sangat Tinggi |
| XXII | Provinsi Nusa Tenggara Barat | ||
| 1 | Kabupaten Bima | 0.2259 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Dompu | 0.2398 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Lombok Barat | 0.0570 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Lombok Tengah | 0.0997 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Lombok Timur | 0.0877 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Sumbawa | 0.1826 | Rendah |
| 7 | Kota Mataram | 0.2632 | Rendah |
| 8 | Kota Bima | 0.7293 | Sedang |
| 9 | Kabupaten Sumbawa Barat | 0.9109 | Sedang |
| XXIII | Provinsi Nusa Tenggara Timur | ||
| 1 | Kabupaten Alor | 0.4060 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Belu | 0.1887 | Rendah |
| 3 | Kabupaten Ende | 0.2611 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Flores Timur | 0.6531 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Kupang | 0.2181 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Lembata | 0.4992 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Manggarai | 0.1985 | Rendah |
| 8 | Kabupaten Ngada | 0.8184 | Sedang |
| 9 | Kabupaten Sikka | 0.4803 | Rendah |
| 10 | Kabupaten Sumba Barat | 0.4211 | Rendah |
| 11 | Kabupaten Sumba Timur | 0.2447 | Rendah |
| 12 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 0.1350 | Rendah |
| 13 | Kabupaten Timor Tengah Utara | 0.2953 | Rendah |
| 14 | Kota Kupang | 0.4363 | Rendah |
| 15 | Kabupaten Rote Ndao | 0.3731 | Rendah |
