|
LAMPIRAN |
|
| PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |
| NOMOR 09/PMK.07/2011 TENTANG | |
| ALOKASI KURANG BAYAR DANA | |
| BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM | |
| PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2009 | |
| YANG DIALOKASIKAN DALAM | |
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN | |
| BELANJA NEGARA TAHUN | |
| ANGGARAN 2011 |
RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
| NANGROE ACEH DARUSSALAM |
175,959,039 |
|
| 1 | Kab. Aceh Barat | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Aceh Besar | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Aceh Singkil | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Aceh Tengah | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Aceh Tenggara | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Aceh Timur | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Aceh Utara | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Bireun | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Aceh Pidie | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Simeulue | 7,650,393 |
| 12 | Kota Banda Aceh | 7,650,393 |
| 13 | Kota Sabang | 7,650,393 |
| 14 | Kota Langsa | 7,650,393 |
| 15 | Kota Lhokseumawe | 7,650,393 |
| 16 | Kab. Nagan Raya | 7,650,393 |
| 17 | Kab. Aceh Jaya | 7,650,393 |
| 18 | Kab. Aceh Barat Daya | 7,650,393 |
| 19 | Kab. Gayo Lues | 7,650,393 |
| 20 | Kab. Aceh Tamiang | 7,650,393 |
| 21 | Kab. Bener Meriah | 7,650,393 |
| 22 | Kab. Pidie Jaya | 7,650,393 |
| 23 | Kota Subulussalam | 7,650,393 |
| SUMATERA UTARA |
229,511,790 |
|
| 1 | Kab. Asahan | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Dairi | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Deli Serdang | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Tanah Karo | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Labuhan Batu | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Langkat | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Mandailing Natal | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Nias | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Simalungun | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Tapanuli Tengah | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Tapanuli Utara | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Toba Samosir | 7,650,393 |
| 14 | Kota Binjai | 7,650,393 |
| 15 | Kota Medan | 7,650,393 |
| 16 | Kota Pematang Siantar | 7,650,393 |
| 17 | Kota Sibolga | 7,650,393 |
| 18 | Kota Tanjung Balai | 7,650,393 |
| 19 | Kota Tebing Tinggi | 7,650,393 |
| 20 | Kota Padang Sidempuan | 7,650,393 |
| 21 | Kab. Pakpak Bharat | 7,650,393 |
| 22 | Kab. Nias Selatan | 7,650,393 |
| 23 | Kab. Humbang Hasundutan | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
|
24 |
Kab. Serdang Berdagai |
7,650,393 |
| 25 | Kab. Samosir | 7,650,393 |
| 26 | Kab. Batu Bara | 7,650,393 |
| 27 | Kab. Padang Lawas Utara | 7,650,393 |
| 28 | Kab. Padang Lawas | 7,650,393 |
| 29 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 7,650,393 |
| 30 | Kab. Labuhan Batu Utara | 7,650,393 |
| 31 | Kab. Nias Utara | - |
| 32 | Kab. Nias Barat | - |
| 33 | Kab. Gunung Sitoli | - |
| SUMATERA BARAT | 145,357,467 | |
| 1 | Kab. Limapuluh Kota | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Agam | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Padang Pariaman | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Pasaman | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Pesisir Selatan | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Sawahlunto Sijunjung | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Solok | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Tanah Datar | 7,650,393 |
| 10 | Kota Bukit Tinggi | 7,650,393 |
| 11 | Kota Padang Panjang | 7,650,393 |
| 12 | Kota Padang | 7,650,393 |
| 13 | Kota Payakumbuh | 7,650,393 |
| 14 | Kota Sawahlunto | 7,650,393 |
| 15 | Kota Solok | 7,650,393 |
| 16 | Kota Pariaman | 7,650,393 |
| 17 | Kab. Pasaman Barat | 7,650,393 |
| 18 | Kab. Dharmasraya | 7,650,393 |
| 19 | Kab. Solok Selatan | 7,650,393 |
| RIAU | 84,154,323 | |
| 1 | Kab. Bengkalis | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Indragiri Hilir | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Kampar | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Kuantan Singingi | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Pelalawan | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Rokan Hilir | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Rokan Hulu | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Siak | 7,650,393 |
| 10 | Kota Dumai | 7,650,393 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Meranti | 7,650,393 |
| KEPULAUAN RIAU | 53,552,751 | |
| 1 | Kab. Bintan | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Natuna | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Karimun | 7,650,393 |
| 4 | Kota Batam | 7,650,393 |
| 5 | Kota Tanjung Pinang | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
|
6 |
Kab. Lingga |
7,650,393 |
| 7 | Kab. Kepulauan Anambas | 7,650,393 |
| JAMBI | 84,154,323 | |
| 1 | Kab. Batanghari | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Bungo | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Kerinci | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Merangin | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Muaro Jambi | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Sarolangun | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Tebo | 7,650,393 |
| 10 | Kota Jambi | 7,650,393 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 7,650,393 |
| SUMATERA SELATAN | 114,755,895 | |
| 1 | Kab. Lahat | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Musi Banyuasin | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Musi Rawas | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Muara Enim | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Ogan Komering Ilir | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Ogan Komering Ulu | 7,650,393 |
| 7 | Kota Palembang | 7,650,393 |
| 8 | Kota Pagar Alam | 7,650,393 |
| 9 | Kota Lubuk Linggau | 7,650,393 |
| 10 | Kota Prabumulih | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Banyuasin | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Ogan Ilir | 7,650,393 |
| 13 | Kab. OKU Timur | 7,650,393 |
| 14 | Kab. OKU Selatan | 7,650,393 |
| 15 | Kab. Empat Lawang | 7,650,393 |
| BANGKA BELITUNG | 53,552,751 | |
| 1 | Kab. Bangka | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Belitung | 7,650,393 |
| 3 | Kota Pangkal Pinang | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Bangka Selatan | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Bangka Tengah | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Bangka Barat | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Belitung Timur | 7,650,393 |
| BENGKULU | 76,503,930 | |
| 1 | Kab. Bengkulu Selatan | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Bengkulu Utara | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Rejang Lebong | 7,650,393 |
| 4 | Kota Bengkulu | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Kaur | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Seluma | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Mukomuko | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Lebong | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Kepahiang | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
|
10 |
Kab. Bengkulu Tengah |
7,650,393 |
| LAMPUNG | 84,154,323 | |
| 1 | Kab. Lampung Barat | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Lampung Selatan | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Lampung Tengah | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Lampung Utara | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Lampung Timur | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Tanggamus | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Tulang Bawang | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Way Kanan | 7,650,393 |
| 9 | Kota Bandar Lampung | 7,650,393 |
| 10 | Kota Metro | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Pesawaran | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Pringsewu | - |
| 13 | Kab. Tulang Bawang Barat | - |
| 14 | Kab. Mesuji | - |
| DKI JAKARTA | 45,902,539 | |
| JAWA BARAT | 198,910,218 | |
| 1 | Kab. Bandung | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Bekasi | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Bogor | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Ciamis | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Cianjur | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Cirebon | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Garut | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Indramayu | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Karawang | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Kuningan | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Majalengka | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Purwakarta | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Subang | 7,650,393 |
| 14 | Kab. Sukabumi | 7,650,393 |
| 15 | Kab. Sumedang | 7,650,393 |
| 16 | Kab. Tasikmalaya | 7,650,393 |
| 17 | Kota Bandung | 7,650,393 |
| 18 | Kota Bekasi | 7,650,393 |
| 19 | Kota Bogor | 7,650,393 |
| 20 | Kota Cirebon | 7,650,393 |
| 21 | Kota Depok | 7,650,393 |
| 22 | Kota Sukabumi | 7,650,393 |
| 23 | Kota Cimahi | 7,650,393 |
| 24 | Kota Tasikmalaya | 7,650,393 |
| 25 | Kota Banjar | 7,650,393 |
| 26 | Kab. Bandung Barat | 7,650,393 |
| BANTEN | 53,552,751 | |
| 1 | Kab. Lebak | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Pandeglang | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Serang | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
|
4 |
Kab. Tangerang |
7,650,393 |
| 5 | Kota Cilegon | 7,650,393 |
| 6 | Kota Tangerang | 7,650,393 |
| 7 | Kota Serang | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Tangerang Selatan | 7,650,393 |
| JAWA TENGAH | 267,763,755 | |
| 1 | Kab. Banjarnegara | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Banyumas | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Batang | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Blora | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Boyolali | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Brebes | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Cilacap | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Demak | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Grobogan | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Jepara | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Karanganyar | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Kebumen | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Kendal | 7,650,393 |
| 14 | Kab. Klaten | 7,650,393 |
| 15 | Kab. Kudus | 7,650,393 |
| 16 | Kab. Magelang | 7,650,393 |
| 17 | Kab. Pati | 7,650,393 |
| 18 | Kab. Pekalongan | 7,650,393 |
| 19 | Kab. Pemalang | 7,650,393 |
| 20 | Kab. Purbalingga | 7,650,393 |
| 21 | Kab. Purworejo | 7,650,393 |
| 22 | Kab. Rembang | 7,650,393 |
| 23 | Kab. Semarang | 7,650,393 |
| 24 | Kab. Sragen | 7,650,393 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 7,650,393 |
| 26 | Kab. Tegal | 7,650,393 |
| 27 | Kab. Temanggung | 7,650,393 |
| 28 | Kab. Wonogiri | 7,650,393 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 7,650,393 |
| 30 | Kota Magelang | 7,650,393 |
| 31 | Kota Pekalongan | 7,650,393 |
| 32 | Kota Salatiga | 7,650,393 |
| 33 | Kota Semarang | 7,650,393 |
| 34 | Kota Surakarta | 7,650,393 |
| 35 | Kota Tegal | 7,650,393 |
| D.I. YOGYAKARTA | 38,251,965 | |
| 1 | Kab. Bantul | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Gunung Kidul | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Kulon Progo | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Sleman | 7,650,393 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 7,650,393 |
| JAWA TIMUR | 290,714,934 | |
| 1 | Kab. Bangkalan | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
|
2 |
Kab. Banyuwangi |
7,650,393 |
| 3 | Kab. Blitar | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Bojonegoro | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Bondowoso | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Gresik | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Jember | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Jombang | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Kediri | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Lamongan | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Lumajang | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Madiun | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Magetan | 7,650,393 |
| 14 | Kab. Malang | 7,650,393 |
| 15 | Kab. Mojokerto | 7,650,393 |
| 16 | Kab. Nganjuk | 7,650,393 |
| 17 | Kab. Ngawi | 7,650,393 |
| 18 | Kab. Pacitan | 7,650,393 |
| 19 | Kab. Pamekasan | 7,650,393 |
| 20 | Kab. Pasuruan | 7,650,393 |
| 21 | Kab. Ponorogo | 7,650,393 |
| 22 | Kab. Probolinggo | 7,650,393 |
| 23 | Kab. Sampang | 7,650,393 |
| 24 | Kab. Sidoarjo | 7,650,393 |
| 25 | Kab. Situbondo | 7,650,393 |
| 26 | Kab. Sumenep |
7,650,393 |
| 27 | Kab. Trenggalek |
7,650,393 |
| 28 | Kab. Tuban | 7,650,393 |
| 29 | Kab. Tulungagung | 7,650,393 |
| 30 | Kota Blitar | 7,650,393 |
| 31 | Kota Kediri | 7,650,393 |
| 32 | Kota Madiun | 7,650,393 |
| 33 | Kota Malang | 7,650,393 |
| 34 | Kota Mojokerto | 7,650,393 |
| 35 | Kota Pasuruan | 7,650,393 |
| 36 | Kota Probollinggo | 7,650,393 |
| 37 | Kota Surabaya | 7,650,393 |
| 38 | Kota Batu | 7,650,393 |
| KALIMANTAN BARAT | 107,105,502 | |
| 1 | Kab. Bengkayang | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Landak | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Kapuas Hulu | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Ketapang | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Pontianak | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Sambas | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Sanggau | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Sintang | 7,650,393 |
| 9 | Kota Pontianak | 7,650,393 |
| 10 | Kota Singkawang | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Sekadau | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Melawi | 7,650,393 |
| 13 | Kab.Kayong Utara | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
|
14 |
Kab. Kubu Raya |
7,650,393 |
| KALIMANTAN TENGAH | 107,105,502 | |
| 1 | Kab. Barito Selatan | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Barito Utara | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Kapuas | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Barat | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Timur | 7,650,393 |
| 6 | Kota Palangkaraya | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Barito Timur | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Murung Raya | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Pulang Pisau | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Lamandau | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Sukamara | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Katingan | 7,650,393 |
| 14 | Kab. Seruyan | 7,650,393 |
| KALIMANTAN SELATAN | 99,455,109 | |
| 1 | Kab. Banjar | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Barito Kuala | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Utara | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Kota Baru | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Tabalong | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Tanah Laut | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Tapin | 7,650,393 |
| 10 | Kota Banjar Baru | 7,650,393 |
| 11 | Kota Banjarmasin | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Balangan | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Tanah Bumbu | 7,650,393 |
| KALIMANTAN TIMUR | 107,105,502 | |
| 1 | Kab. Berau | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Bulungan | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Kutai Kartanegara | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Malinau | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Nunukan | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Paser | 7,650,393 |
| 9 | Kota Balikpapan | 7,650,393 |
| 10 | Kota Bontang | 7,650,393 |
| 11 | Kota Samarinda | 7,650,393 |
| 12 | Kota Tarakan | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Penajam Paser Utara | 7,650,393 |
| 14 | Kab. Tana Tidung | 7,650,393 |
| SULAWESI UTARA | 114,755,895 | |
| 1 | Kab. Bolaang Mongondow | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Minahasa | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
| 3 | Kab. Sangihe |
7,650,393 |
| 4 | Kota Bitung | 7,650,393 |
| 5 | Kota Manado | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Kepulauan Talaud | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Minahasa Selatan | 7,650,393 |
| 8 | Kota Tomohon | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Minahasa Utara | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) | 7,650,393 |
| 11 | Kota Kotamobago | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Minahasa Tenggara (Mitra) | 7,650,393 |
| 14 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 7,650,393 |
| 15 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 7,650,393 |
| GORONTALO | 45,902,358 | |
| 1 | Kab. Boalemo | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Gorontalo | 7,650,393 |
| 3 | Kota Gorontalo | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Pohuwato | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Bone Bolango | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Gorontalo Utara | 7,650,393 |
| SULAWESI TENGAH | 84,154,323 | |
| 1 | Kab. Banggai | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Banggai Kepulauan |
7,650,393 |
| 3 | Kab. Buol |
7,650,393 |
| 4 | Kab. Toli-Toli | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Donggala | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Morowali | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Poso | 7,650,393 |
| 8 | Kota Palu | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Parigi Moutong | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Tojo Una Una | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Sigi | 7,650,393 |
| SULAWESI SELATAN | 183,609,432 | |
| 1 | Kab. Bantaeng | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Barru | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Bone | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Bulukumba | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Enrekang | 7,650,393 |
| 6 | Kab. G o w a | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Jeneponto | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Luwu | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Luwu Utara | 7,650,393 |
| 10 | Kab. M a r o s | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Pinrang | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Selayar | 7,650,393 |
| 14 | Kab. Sidenreng Rappang | 7,650,393 |
| 15 | Kab. Sinjai | 7,650,393 |
| 16 | Kab. Soppeng | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
| 17 | Kab. Takalar |
7,650,393 |
| 18 | Kab. Tana Toraja | 7,650,393 |
| 19 | Kab. Wajo | 7,650,393 |
| 20 | Kota Pare-pare | 7,650,393 |
| 21 | Kota Makassar | 7,650,393 |
| 22 | Kota Palopo | 7,650,393 |
| 23 | Kab. Luwu Timur | 7,650,393 |
| 24 | Kab. Toraja Utara | 7,650,393 |
| SULAWESI BARAT | 38,251,965 | |
| 1 | Kab. Majene | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Mamuju | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Mamasa | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Mamuju Utara | 7,650,393 |
| SULAWESI TENGGARA | 91,804,716 | |
| 1 | Kab. Buton | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Konawe | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Kolaka | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Muna | 7,650,393 |
| 5 | Kota Kendari | 7,650,393 |
| 6 | Kota Bau-bau | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Konawe Selatan | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Bombana | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Wakatobi | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Kolaka Utara | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Konawe Utara | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Buton Utara | 7,650,393 |
| BALI | 68,853,537 | |
| 1 | Kab. Badung | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Bangli | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Buleleng | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Gianyar | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Jembrana | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Karangasem | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Klungkung | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Tabanan | 7,650,393 |
| 9 | Kota Denpasar | 7,650,393 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 76,503,930 | |
| 1 | Kab. Bima | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Dompu | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Lombok Barat | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Lombok Tengah | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Lombok Timur | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Sumbawa | 7,650,393 |
| 7 | Kota Mataram | 7,650,393 |
| 8 | Kota Bima | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Sumbawa Barat | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Lombok Utara | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
| NUSA TENGGARA TIMUR |
153,007,860 |
|
| 1 | Kab. Alor | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Belu | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Ende | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Flores Timur | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Kupang | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Lembata | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Manggarai | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Ngada | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Sikka | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Sumba Barat | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Sumba Timur | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Timor Tengah Selatan | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Timor Tengah Utara | 7,650,393 |
| 14 | Kota Kupang | 7,650,393 |
| 15 | Kab. Rote Ndao | 7,650,393 |
| 16 | Kab. Manggarai Barat | 7,650,393 |
| 17 | Kab. Nagekeo | 7,650,393 |
| 18 | Kab. Sumba Barat Daya | 7,650,393 |
| 19 | Kab. Sumba Tengah | 7,650,393 |
| 20 | Kab. Manggarai Timur | 7,650,393 |
| 21 | Kab. Sabu Raijua | 7,650,393 |
| MALUKU | 84,154,323 | |
| 1 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Maluku Tengah | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Maluku Tenggara | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Pulau Buru | 7,650,393 |
| 5 | Kota Ambon | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Seram Bagian Barat | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Seram Bagian Timur | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Kepulauan Aru | 7,650,393 |
| 9 | Kota Tual | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Maluku Barat Daya | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Buru Selatan | 7,650,393 |
| 7,650,393 | ||
| MALUKU UTARA | 61,203,144 | |
| 1 | Kab. Halmahera Tengah | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Halmahera Barat | 7,650,393 |
| 3 | Kota Ternate | 7,650,393 |
| 4 | Kab. Halmahera Timur | 7,650,393 |
| 5 | Kota Tidore Kepulauan | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Kepulauan Sula | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Halmahera Selatan | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Halmahera Utara | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Morotai | 7,650,393 |
| PAPUA | 206,560,611 | |
| 1 | Kab. Biak Numfor | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Jayapura | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Jayawijaya | 7,650,393 |
(dalam rupiah)
|
No. |
KABUPATEN/KOTA |
TOTAL |
| (1) | (2) | (3) |
| 4 | Kab. Merauke |
7,650,393 |
| 5 | Kab. Mimika | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Nabire | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Paniai | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Puncak Jaya | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Yapen Waropen | 7,650,393 |
| 10 | Kota Jayapura | 7,650,393 |
| 11 | Kab. Sarmi | 7,650,393 |
| 12 | Kab. Keerom | 7,650,393 |
| 13 | Kab. Yahukimo | 7,650,393 |
| 14 | Kab. Pegunungan Bintang | 7,650,393 |
| 15 | Kab. Tolikara | 7,650,393 |
| 16 | Kab. Boven Digoel | 7,650,393 |
| 17 | Kab. Mappi | 7,650,393 |
| 18 | Kab. Asmat | 7,650,393 |
| 19 | Kab. Waropen | 7,650,393 |
| 20 | Kab. Supiori | 7,650,393 |
| 21 | Kab. Mamberamo Raya | 7,650,393 |
| 22 | Kab. Memberamo Tengah | 7,650,393 |
| 23 | Kab. Yalimo | 7,650,393 |
| 24 | Kab. Lanny Jaya | 7,650,393 |
| 25 | Kab. Nduga | 7,650,393 |
| 26 | Kab. Puncak | 7,650,393 |
| 27 | Kab. Dogiyai | 7,650,393 |
| 28 | Kab. Intan Jaya | - |
| 29 | Kab. Deiyai | - |
| PAPUA BARAT | 68,853,537 | |
| 1 | Kab. Sorong | 7,650,393 |
| 2 | Kab. Manokwari | 7,650,393 |
| 3 | Kab. Fak Fak | 7,650,393 |
| 4 | Kota Sorong | 7,650,393 |
| 5 | Kab. Sorong Selatan | 7,650,393 |
| 6 | Kab. Raja Ampat | 7,650,393 |
| 7 | Kab. Teluk Bintuni | 7,650,393 |
| 8 | Kab. Teluk Wondama | 7,650,393 |
| 9 | Kab. Kaimana | 7,650,393 |
| 10 | Kab. Tambrauw | - |
| 11 | Kab. Meybrat | - |
| TOTAL NASIONAL | 3,695,140,000 | |
|
MENTERI KEUANGAN, |
||
|
AGUS D.W MARTOWARDOJO |
||