|
LAMPIRAN VIII |
|
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN |
|
|
NOMOR 24 /PMK.04/2011 TENTANG |
|
|
TATA CARA PENAGIHAN DI BIDANG |
|
| CUKAI |
| KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||||||
| DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | |||||||||||||||||||
| KANTOR WILAYAH DJBC ......................................... | |||||||||||||||||||
| KANTOR ......................................................................... | |||||||||||||||||||
| LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA | |||||||||||||||||||
| Nomor (1)............. | |||||||||||||||||||
| I. | Nama Penanggung Cukai | : | .......................................(2).............................................................. | ||||||||||||||||
| NPPBKC/NPWP | : | .......................................(3).............................................................. | |||||||||||||||||
| Alamat | : | .......................................(4).............................................................. | |||||||||||||||||
| II. | Pelaksanaan : | ||||||||||||||||||
| 1. | Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal (5) ... | ||||||||||||||||||
| 2 | Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa terlampir. | ||||||||||||||||||
| 3. | Utang Cukai sebagai berikut: | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| III. | Obyek Sita Penanggung Cukai | ||||||||||||||||||
| 1. | Jenis barang bergerak : | Terletak di : | Taksiran harga : | ||||||||||||||||
| .................(11).................. | .................(12)................... | Rp. ............(13)................ | |||||||||||||||||
| ......................................... | .......................................... | Rp. .................................. | |||||||||||||||||
| ......................................... | .......................................... | Rp. .................................. | |||||||||||||||||
| 2. | Jenis barang tidak bergerak : | Terletak di : | Taksiran harga : | ||||||||||||||||
| ..................(14).................... | .................(15)................... | Rp. ............(16)................ | |||||||||||||||||
| ............................................ | .......................................... | Rp. .................................. | |||||||||||||||||
| ............................................ | .......................................... | Rp. .................................. | |||||||||||||||||
| IV. | Kesan terhadap Penanggung Cukai dan usul Jurusita : | ||||||||||||||||||
| ........................................................................................................(17)......................................................................................................... | |||||||||||||||||||
| ........................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
| Mengetahui : | ....(18)...., ..............................(19)...................... | ||||||||||||||||||
| KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN | JURUSITA BEA DAN CUKAI | ||||||||||||||||||
| .....................(20)...................................... | .......................(21)........................... | ||||||||||||||||||
| NIP ............................................................... | NIP ................................................... | ||||||||||||||||||
| -- | Asli kepada Kepala Kantor Pelayanan (22) .. | ||||||||||||||||||
| -- | Tembusan : | ||||||||||||||||||
| 1. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai; | ||||||||||||||||||
| 2. | Kepala Kantor Wilayah DJBC ........ (23).... | ||||||||||||||||||
TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
|
Nomor (1) |
Diisi nomor Laporan pelaksanaan Surat Paksa |
|
|
Nomor (2) |
Diisi nama Penanggung Cukai |
|
|
Nomor (3) |
Diisi NPPBKC/NPWP |
|
|
Nomor (4) |
Diisi alamat Penanggung Cukai |
|
|
Nomor (5) |
Diisi tanggal penyerahan salinan Surat Paksa |
|
|
Nomor (6) |
Diisi nomor dan tanggal STCK-1 |
|
|
Nomor (7) |
Diisi nomor dan tanggal STCK-2 |
|
|
Nomor (8) |
Diisi jumlah tagihan utang cukai yang harus dilunasi (dalam angka rupiah) |
|
|
Nomor (9) |
Diisi jumlah tagihan utang sanksi administrasi berupa denda yang harus dilunasi (dalam angka rupiah) |
|
|
Nomor (10) |
Diisi penjelasan seperlunya yang menyangkut atau ada sangkutannya dengan surat yang akan dikeluarkan |
|
|
Nomor (11) |
Diisi nama barang bergerak milik Penanggung Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan |
|
|
Nomor (12) |
Diisi lokasi barang bergerak milik Penanggung Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan |
|
|
Nomor (13) |
Diisi taksiran harga barang bergerak milik Penanggung Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan (dalam angka rupiah) |
|
|
Nomor (14) |
Diisi nama barang tidak bergerak milik Penanggung Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan |
|
|
Nomor (15) |
Diisi lokasi barang tidak bergerak milik Penanggung Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan |
|
|
Nomor (16) |
Diisi taksiran harga barang tidak bergerak milik Penanggung Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan (dalam angka rupiah) |
|
|
Nomor (17) |
Diisi kesan jurusita terhadap pelaksanaan penyampaian Surat Paksa dan usul tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan. |
|
|
Nomor (18) |
Diisi nama tempat/kota dikeluarkannya laporan pelaksanaan Surat Paksa |
|
|
Nomor (19) |
Diisi tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Laporan Pelaksaan Surat Paksa |
|
|
Nomor (20) |
Diisi nama Kepala Seksi Perbendaharaan dan NIP |
|
|
Nomor (21) |
Diisi nama jurusita dan NIP |
|
|
Nomor (22) |
Diisi nama Kantor Pelayanan |
|
|
Nomor (23) |
Diisi nama Kantor Wilayah |
|
| MENTERI KEUANGAN, | ||
| ttd. | ||
| AGUS D.W. MARTOWARDOJO | ||