SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBI,IK
INDONESIA
NOMOR: 467/KMK.01/1998
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BAHAN BAKU/PENOLONG
UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN,
SERTA INDUSTRI
KEMASAN MAKANAN/ MINUMAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang | : | bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan produksi makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau masyarakat, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/ penolong untuk industri makanan dan minuman, serta industri kemasan makanan minuman,dengan penetapannya dalam Keputusan Menteri Keuangan; | ||||||
Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 10 Tahun l995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); | |||||
2. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 ; | |||||||
3. | Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 440/KMK.05/ 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 90/KMK.01/1998; | |||||||
Memperhatikan | : | Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 702/MPP/6/1998 tanggal 29 Juni 1998; | ||||||
MEMUTUSKAN: |
||||||||
Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/ MINUMAN. |
||||||
Pasal 1 Atas impor bahan baku/penolong untuk industri makanandan minuman. serta industri kemasan makanan/minuman sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini diberikan pembebasan bea masuk, sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 0 % (nol persen). Pasal 2 Permohonan pembebasan bea masuk bahan baku untuk industri makanan dan minuman serta industri kemasan makanan/ minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai disertai dengan Surat Ijin Usaha lndustri dari instansi yang berwenang. Pasal 3 Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dengan berpedoman pada Daftar Barang-barang dan Spesifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Pasal 4 Keputusan ini berlaku selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 1 998. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya da!am Berita Negara Republik Indonesia. |
DAFTAR BARANG-BARANG
IMPOR BERUPA BAHAN-BAHAN BAKU/
PENOLONG UNTUK INDUSTRIMAKANAN
DANMINUMAN,SERTA
INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
YANGDIBERIKANPEMBEBASAN BEAMASUK
0 % (NOL PERSEN)
POS TARIF | NO. URAIAN BARANG |
1. Susu dan kepala susu dalam bentuk bubuk,dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 Kg atau lebih | 0402.10.100 |
2. Susu mentega dalam kemasan dengan berat bersih 25 Kg atau lebih | 0403.90.100 |
3. Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak. | 0404.10.000 |
4. Lemak susu | 0405.90.100 |
5. Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu. | 0406.10.000 |
6.Pati jagung | 1108.12.000 |
7.Pati ubi kayu | 1108.14.000 |
8. Laktosa | 1702.11.910 |
9. Sari malti | 1901.90.100 |
10. Pasta tomat | 2002.90.110 |
11. Konsentrat sari buah jeruk | 2009.19.990 |
12. Konsentrat sari buah grapefruit | 2009.20.990 |
13. Konsentrat sari buah jeruk lain | 2009.30.990 |
14. Konsentrat sari buah nanas | 2009.40.990 |
15. Konsentrat sari buah tomat | 2009.50.990 |
16. Konsentrat sari buah anggur | 2009.60.990 |
17. Konsentrat sari buah apel | 2009.70.990 |
18. Konsentrat sari buah atau sari sayuran lainnya | 2009.80.990 |
19. Konsentrat sari buah campuran | 2009.90.990 |
20. Polikarbonat butiran | 3907.40.200 |
21. Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, tidak dikerjakan pada permukaannya. | 7210.12.100 |
22. Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, lain-lain. | 7210.12.900 |
23. Batang aluminium, bukan paduan. | 7604.10.900 |
24. Foil alumunium (dicetak atau belakangnya di lapisi dengan kertas, kertas karton, plastik atau bahan pelapis semacam maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk pelapis) tidak melebihi 0,2 mm, belakangnya tidak dilapisi. berbentuk rol tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, lain-lain. | 7607.11.900 |
25. Foil aluminium (dicetak atau belakangnya di dilapisi dengan kertas, kertas karton, plastik atau bahan pelapis semacam maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk pelapis) tidak melebihi 0,2 mm belakangnya tidak dilapisi, lain-lain. | 7607.19.900
|
26. Kertas tetra. | 7607.20.291 |
27. Penutup kaleng mudah dibuka dari aluminium | 8309.90.291 |
28. Penutup kaleng mudah dibuka dari logam tidak mulia lainnya. | 8309.90.990 |
29. Bawang putih dalam bentuk bubuk | 0712.90.100 |
30. Campuran sayuran kering lainnya | 0712.90.900 |
31. Jeruk kering | 0805.10.000 |
32. Raisin | 0806.20.000 |
33. Apricot kering | 0813.10.000 |
34. Prune/Spumoni | 0813.20.000 |
35. Apel kering | 0813.30.000 |
36. Tepung beras | 1103.14.000 |
37. Inulin (Frutafit) | 1108.20.000 |
38. Pektin (Genupektin) | 1302.20.000 |
39. Carrageenan | 1302.39.000 |
40. Dectrosa (Glukosa murni) | 1702.90.900 |
41. Buah Strawberry | 2008.80.000 |
42. Pulp buah lain-lain | 2008.99.000 |
43. Konsentrate Beku (Frozen) Buah Jeruk | 2009.11.000 |
44. Protein kedelai | 2106.10.000 |
45. Disodium Phosphate | 2835.22.000 |
46. Magnesium Phosphate | 2835.29.000 |
47. Sodium Hexa Phosphate | 2835.39.900 |
48. Calcium Carbonate | 2836.50.100 |
49. Magnesium Carbonate | 2836.99.000 |
50. Vitamin B6 | 2936.25.000 |
51. Vitamin C | 2936.27.000 |
52. Flavour | 3302.10.900 |
53. Demodan, Recodan, Cremodan (Stabilizer/Emulsifier) | 3824.90.900 |
54. Polietilena (PE) strips | 3921.90.900 |
55. Polipropilena (PP) strips | 3921.90.900 |
56. Plastic film for Shrinkwrapped Trays | 3921.90.900 |
57. Stopper, Lids, Caps (termasLsh Recap) | 3923.50.000 |
58. Other Closures | 3923.50.000 |
59. Folding Cartons of non Corlugated Paper and Paperboard | 4819.20.000 |
60. Boxes and cases, of non Corrugated Paper and Paperboard | 4819.20.000 |
Menteri Keuangan
Ttd
Bambang Subianto