MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 07/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 untuk provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011; |
||||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|||
|
|
2. |
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); |
|||
|
|
3. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
|||
|
|
4. |
||||
|
|
5. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; |
|||
|
|
6. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; |
|||
|
|
MEMUTUSKAN: |
||||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011. |
||||
|
|
Pasal 1 |
||||
|
|
(1) |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan yang belum dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun anggaran yang bersangkutan. |
|||
|
|
(2) |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp31.296.227.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: |
|||
|
|
|
a. |
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp21.650.738.038,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah); |
||
|
|
|
b. |
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp3.933.663.853,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah); dan |
||
|
|
|
c. |
Dana Reboisasi sebesar (DR) Rp5.711.825.109,00 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan rupiah). |
||
|
|
(3) |
Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||
|
|
Pasal 2 |
||||
|
|
(1) |
Penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011 dengan memperhitungkan kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan tahun anggaran sebelumnya. |
|||
|
|
(2) |
Tata cara penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|||
|
|
Pasal 3 |
||||
|
|
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
||||
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
||||
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Jakarta |
|
|
|
|
|
|
pada tanggal 10 Januari 2011 |
|
|
|
|
|
|
MENTERI KEUANGAN, |
|
|
|
|
|
|
AGUS D.W. MARTOWARDOJO |
Diundangkan di Jakarta |
|
|||||
pada tanggal 10 Januari 2011 |
|
|||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
|
|||||
PATRIALIS AKBAR |
|
|||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 12 |
RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)
No. |
Daerah |
DBH SDA Kehutanan |
Jumlah |
|||
IIUPH |
PSDH |
DR |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=3+4+5 |
|
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | - | 20,301,425 |
3,284,640 |
23,586,065 |
||
1 | Kab. Aceh Barat | - | 1,604,375 | - | 1,604,375 | |
2 | Kab. Aceh Besar | - | 369,117 | - | 369,117 | |
3 | Kab. Aceh Selatan | - | 369,117 | - | 369,117 | |
4 | Kab. Aceh Singkil | - | 369,117 | - | 369,117 | |
5 | Kab. Aceh Tengah | - | 2,484,267 |
3,284,640 |
5,768,907 | |
6 | Kab. Aceh Tenggara | - | 369,117 | - | 369,117 | |
7 | Kab. Aceh Timur | - | 369,117 | - | 369,117 | |
8 | Kab. Aceh Utara | - | 369,117 | - | 369,117 | |
9 | Kab. Bireun | - | 369,117 | - | 369,117 | |
10 | Kab. Aceh Pidie | - | 369,117 | - | 369,117 | |
11 | Kab. Simeulue | - | 4,413,946 | - | 4,413,946 | |
12 | Kota Banda Aceh | - | 369,117 | - | 369,117 | |
13 | Kota Sabang | - | 369,117 | - | 369,117 | |
14 | Kota Langsa | - | 369,117 | - | 369,117 | |
15 | Kota Lhokseumawe | - | 369,117 | - | 369,117 | |
16 | Kab. Nagan Raya | - | 369,117 | - | 369,117 | |
17 | Kab. Aceh Jaya | - | 596,225 | - | 596,225 | |
18 | Kab. Aceh Barat Daya | - | 369,117 | - | 369,117 | |
19 | Kab. Gayo Lues | - | 369,117 | - | 369,117 | |
20 | Kab. Aceh Tamiang | - | 369,117 | - | 369,117 | |
21 | Kab. Bener Meriah | - | 498,222 | - | 498,222 | |
22 | Kab. Pidie Jaya | - | 369,117 | - | 369,117 | |
23 | Kota Subulussalam | - | 369,117 | - | 369,117 | |
24 | Bagian Provinsi NAD | - | 4,060,284 | - |
4,060,284 |
|
Provinsi Jambi | ||||||
1 | Kab. Batanghari |
- |
- |
456,482,561 |
456,482,561 |
|
2 | Kab. Bungo | - | - | - | - | |
3 | Kab. Kerinci | - | - | - | - | |
4 | Kab. Merangin | - | - | - | - | |
5 | Kab. Muaro Jambi | - | - | - | - | |
6 | Kab. Sarolangun | - | - | - | - | |
7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | - | - | - | - | |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | - | - | - | - | |
9 | Kab. Tebo | - | - |
456,482,561 |
456,482,561 |
|
10 | Kota Jambi | - | - | - | - | |
11 | Kab. Sungai Penuh | - | - | - | - | |
12 | Bagian Provinsi Jambi | - | - | - | - | |
Provinsi Bengkulu |
1,428,623,999 |
31,778,729 |
33,321,318 |
1,493,724,046 |
||
1 | Kab. Bengkulu Selatan |
- |
1,412,388 | - | 1,412,388 | |
2 | Kab. Bengkulu Utara |
1,065,182,054 |
1,412,388 | - | 1,066,594,442 | |
3 | Kab. Rejang Lebong | - | 1,412,388 | - | 1,412,388 | |
4 | Kota Bengkulu | - | 1,412,388 | - | 1,412,388 | |
5 | Kab. Kaur | - | 1,412,388 | - | 1,412,388 | |
6 | Kab. Seluma | - | 2,816,394 | - | 2,816,394 | |
7 | Kab. Mukomuko |
77,717,145 |
11,307,485 |
33,321,318 |
122,345,948 | |
8 | Kab. Lebong | - | 1,412,388 | - | 1,412,388 | |
9 | Kab. Kepahiang | - | 1,412,388 | - | 1,412,388 | |
10 | Kab. Bengkulu Tengah | - | 1,412,388 | - | 1,412,388 | |
11 | Bagian Provinsi Bengkulu |
285,724,800 |
6,355,746 | - | 292,080,546 | |
Provinsi Jawa Timur | - |
76,118,907 |
- |
76,118,907 |
||
1 | Kab. Bangkalan | - | 822,907 | - | 822,907 | |
2 | Kab. Banyuwangi | - | 822,907 | - | 822,907 | |
3 | Kab. Blitar | - | 822,907 | - | 822,907 | |
4 | Kab. Bojonegoro | - | 5,485,069 | - | 5,485,069 | |
5 | Kab. Bondowoso | - | 822,907 | - | 822,907 | |
6 | Kab. Gresik | - | 822,907 | - | 822,907 | |
7 | Kab. Jember | - | 822,907 | - | 822,907 | |
8 | Kab. Jombang | - | 822,907 | - | 822,907 | |
9 | Kab. Kediri | - | 822,907 | - | 822,907 | |
10 | Kab. Lamongan | - | 822,907 | - | 822,907 | |
11 | Kab. Lumajang | - | 822,907 | - | 822,907 | |
12 | Kab. Madiun | - | 19,831,080 | - | 19,831,080 | |
13 | Kab. Magetan | - | 822,907 | - | 822,907 | |
14 | Kab. Malang | - | 822,907 | - | 822,907 | |
15 | Kab. Mojokerto | - | 822,907 | - | 822,907 | |
16 | Kab. Nganjuk | - | 822,907 | - | 822,907 | |
17 | Kab. Ngawi | - | 822,907 | - | 822,907 | |
18 | Kab. Pacitan | - | 822,907 | - | 822,907 | |
19 | Kab. Pamekasan | - | 939,368 | - | 939,368 | |
20 | Kab. Pasuruan | - | 822,907 | - | 822,907 | |
21 | Kab. Ponorogo | - | 822,907 | - | 822,907 | |
22 | Kab. Probolinggo | - | 822,907 | - | 822,907 | |
23 | Kab. Sampang | - | 822,907 | - | 822,907 | |
24 | Kab. Sidoarjo | - | 822,907 | - | 822,907 | |
25 | Kab. Situbondo | - | 962,033 | - | 962,033 | |
26 | Kab. Sumenep | - | 822,907 | - | 822,907 | |
27 | Kab. Trenggalek | - | 830,192 | - | 830,192 | |
28 | Kab. Tuban | - | 6,453,073 | - | 6,453,073 | |
29 | Kab. Tulungagung | - | 822,907 | - | 822,907 | |
30 | Kota Blitar | - | 822,907 | - | 822,907 | |
31 | Kota Kediri | - | 822,907 | - | 822,907 | |
32 | Kota Madiun | - | 822,907 | - | 822,907 | |
33 | Kota Malang | - | 822,907 | - | 822,907 | |
34 | Kota Mojokerto | - | 822,907 | - | 822,907 | |
35 | Kota Pasuruan | - | 822,907 | - | 822,907 | |
36 | Kota Probollinggo | - | 822,907 | - | 822,907 | |
37 | Kota Surabaya | - | 822,907 | - | 822,907 | |
38 | Kota Batu | - | 884,192 | - | 884,192 | |
39 |
Bagian Provinsi Jatim | - | 15,223,783 | - | 15,223,783 | |
Provinsi Kalimantan Barat |
3,001,166,040 |
1,668,171,037 |
1,109,783,227 |
5,779,120,304 |
||
1 | Kab. Bengkayang | - | 55,605,701 | - | 55,605,701 | |
2 | Kab. Landak | - | 61,544,093 | 21,668,320 | 83,212,413 | |
3 | Kab. Kapuas Hulu | - | 55,605,701 | 221,215,859 | 276,821,560 | |
4 | Kab. Ketapang | 92,726,560 | 120,654,606 | 339,468,560 | 552,849,726 | |
5 | Kab. Pontianak | - | 56,791,941 | - | 56,791,941 | |
6 | Kab. Sambas | - | 58,948,528 | - | 58,948,528 | |
7 | Kab. Sanggau | - | 62,671,261 | - | 62,671,261 | |
8 | Kab. Sintang | 966,240,000 | 408,983,452 | 175,685,120 | 1,550,908,572 | |
9 | Kota Pontianak | - | 55,876,741 | - | 55,876,741 | |
10 | Kota Singkawang | - | 55,605,701 | - | 55,605,701 | |
11 | Kab. Sekadau | - | 55,605,701 | 351,745,368 | 407,351,069 | |
12 | Kab. Melawi | 36,606,272 | 231,037,702 | - | 267,643,974 | |
13 | Kab. Kayong Utara | - | 55,605,701 | - | 55,605,701 | |
14 | Kab. Kubu Raya | 1,305,360,000 | - | - | 1,305,360,000 | |
15 |
Bagian Provinsi Kalbar | 600,233,208 | 333,634,208 | - | 933,867,416 | |
Provinsi Kalimantan Tengah |
9,611,087,999 |
50,397,492 |
318,566,464 |
9,980,051,955 |
||
1 | Kab. Barito Selatan | - | 1,550,692 |
- |
1,550,692 | |
2 | Kab. Barito Utara | - | 6,874,370 | 117,479,316 | 124,353,686 | |
3 | Kab. Kapuas | - | 1,550,692 | - | 1,550,692 | |
4 | Kab. Kotawaringin Barat | 9,158,400 | 1,550,692 | - | 10,709,092 | |
5 | Kab. Kotawaringin Timur | - | 1,550,692 | - | 1,550,692 | |
6 | Kota Palangkaraya | - | 1,550,692 | - | 1,550,692 | |
7 | Kab. Barito Timur | - | 1,550,692 | - | 1,550,692 | |
8 | Kab. Murung Raya | 192,000,000 | 1,550,692 | - | 193,550,692 | |
9 | Kab. Pulang Pisau | - | 1,550,692 | - | 1,550,692 | |
10 | Kab. Gunung Mas | 93,980,448 | 1,550,692 | - | 95,531,140 | |
11 | Kab. Lamandau | 248,057,600 | 1,550,692 | - | 249,608,292 | |
12 | Kab. Sukamara | - | 1,550,692 | - | 1,550,692 | |
13 | Kab. Katingan | 2,867,540,499 | 14,835,319 | 112,056,818 | 2,994,432,636 | |
14 | Kab. Seruyan | 4,278,133,452 | 1,550,692 | 89,030,330 | 4,368,714,474 | |
15 | Bagian Provinsi Kalteng | 1,922,217,600 | 10,079,499 | - | 1,932,297,099 | |
Provinsi Kalimantan Selatan |
- |
25,265,736 |
27,481,347 |
52,747,083 |
||
1 | Kab. Banjar | - | 842,191 |
- |
842,191 | |
2 | Kab. Barito Kuala | - | 842,191 |
7,162,000 |
8,004,191 | |
3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | - | 842,191 | - | 842,191 | |
4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | - | 842,191 | - | 842,191 | |
5 | Kab. Hulu Sungai Utara | - | 842,191 | - | 842,191 | |
6 | Kab. Kota Baru | - | 6,944,946 | - | 6,944,946 | |
7 | Kab. Tabalong | - | 842,191 | - | 842,191 | |
8 | Kab. Tanah Laut | - | 4,003,541 | - | 4,003,541 | |
9 | Kab. Tapin | - | 842,191 | - | 842,191 | |
10 | Kota Banjar Baru | - | 842,191 | - | 842,191 | |
11 | Kota Banjarmasin | - | 842,191 | - | 842,191 | |
12 | Kab. Balangan | - | 842,191 |
20,319,347 |
21,161,538 | |
13 | Kab. Tanah Bumbu | - | 842,191 | - | 842,191 | |
14 | Bagian Provinsi Kalsel | - | 5,053,148 | - | 5,053,148 | |
Provinsi Kalimantan Timur |
7,609,860,000 |
1,309,337,447 |
3,513,158,801 |
12,432,356,248 |
||
1 | Kab. Berau |
1,845,360,000 |
43,644,581 | - | 1,889,004,581 | |
2 | Kab. Bulungan | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
3 | Kab. Kutai Kartanegara | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
4 | Kab. Kutai Barat | - | 233,117,600 | 2,003,115,374 | 2,236,232,974 | |
5 | Kab. Kutai Timur | 1,794,528,000 | 44,550,792 | 176,276,747 | 2,015,355,539 | |
6 | Kab. Malinau | 2,448,000,000 | 333,355,754 | 1,333,766,680 | 4,115,122,434 | |
7 | Kab. Nunukan | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
8 | Kab. Paser | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
9 | Kota Balikpapan | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
10 | Kota Bontang | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
11 | Kota Samarinda | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
12 | Kota Tarakan | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
13 | Kab. Penajam Paser Utara | - | 43,644,581 | - | 43,644,581 | |
14 | Kab. Tana Tidung | - | - | - | - | |
15 | Bagian Provinsi Kaltim | - | 261,867,491 | - | 1,783,839,491 | |
Provinsi Sulawesi Selatan |
- |
10,840,808 |
- |
10,840,808 |
||
1 | Kab. Bantaeng | - | 10,840,808 | - | 188,536 | |
2 | Kab. Barru | - | 188,536 | - | 188,536 | |
3 | Kab. Bone | - | 188,536 | - | 188,536 | |
4 | Kab. Bulukumba | - | 188,536 | - | 188,536 | |
5 | Kab. Enrekang | - | 188,536 | - | 4,336,320 | |
6 | Kab. G o w a | - | 4,336,320 | - | 188,536 | |
7 | Kab. Jeneponto | - | 188,536 | - | 188,536 | |
8 | Kab. Luwu | - | 188,536 | - | 188,536 | |
9 | Kab. Luwu Utara | - | 188,536 | - | 188,536 | |
10 | Kab. M a r o s | - | 188,536 | - | 188,536 | |
11 | Kab. Pangkajene Kepulauan | - | 188,536 | - | 188,536 | |
12 | Kab. Pinrang | - | 188,536 | - | 188,536 | |
13 | Kab. Selayar | - | 188,536 | - | 188,536 | |
14 | Kab. Sidenreng Rappang | - | 188,536 | - | 188,536 | |
15 | Kab. Sinjai | - | 188,536 | - | 188,536 | |
16 | Kab. Soppeng | - | 188,536 | - | 188,536 | |
17 | Kab. Takalar | - | 188,536 | - | 188,536 | |
18 | Kab. Tana Toraja | - | 188,536 | - | 188,536 | |
19 | Kab. Wajo | - | 188,536 | - | 188,536 | |
20 | Kota Pare-pare | - | 188,536 | - | 188,536 | |
21 | Kota Makassar | - | 188,536 | - | 188,536 | |
22 | Kota Palopo | - | 188,536 | - | 188,536 | |
23 | Kab. Luwu Timur | - | 188,536 | - | 188,536 | |
24 | Kab. Toraja Utara | - | 188,536 | - | 188,536 | |
25 | Bagian Provinsi Sulsel | - | 2,168,160 | - | 2,168,160 | |
Provinsi Sulawesi Tenggara |
- |
120,009,236 |
- |
120,009,236 |
||
1 | Kab. Buton | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
2 | Kab. Konawe | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
3 | Kab. Kolaka | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
4 | Kab. Muna | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
5 | Kota Kendari | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
6 | Kota Bau-bau | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
7 | Kab. Konawe Selatan | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
8 | Kab. Bombana | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
9 | Kab. Wakatobi | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
10 | Kab. Kolaka Utara | - |
48,003,696 |
- |
48,003,696 |
|
11 | Kab. Konawe Utara | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
12 | Kab. Buton Utara | - | 4,363,972 | - | 4,363,972 | |
13 | Bagian Provinsi Sultra |
- |
24,001,848 | - |
24,001,848 |
|
Provinsi Nusa Tenggara Barat |
- |
36,589,320 | 66,912,719 | 103,502,039 | ||
1 | Kab. Bima | - |
14,635,728 |
66,912,719 |
81,548,447 |
|
2 | Kab. Dompu | - | 1,829,466 | - | 1,829,466 | |
3 | Kab. Lombok Barat | - | 1,829,466 | - | 1,829,466 | |
4 | Kab. Lombok Tengah | - | 1,829,466 | - | 1,829,466 | |
5 | Kab. Lombok Timur | - | 1,829,466 | - | 1,829,466 | |
6 | Kab. Sumbawa | - | 1,829,466 | - | 1,829,466 | |
7 | Kota Mataram | - | 1,829,466 | - | 1,829,466 | |
8 | Kota Bima | - | 1,829,466 | - | 1,829,466 | |
9 | Kab. Sumbawa Barat | - | 1,829,466 | - | 1,829,466 | |
10 | Kab. Lombok Utara | - | - | - |
- |
|
11 | Bagian Provinsi NTB | - | 7,317,864 | - |
7,317,864 |
|
Provinsi Nusa Tenggara Timur | - | 96,502,671 | - | 96,502,671 | ||
1 | Kab. Alor | - |
16,522,356 |
- | 16,522,356 | |
2 | Kab. Belu | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
3 | Kab. Ende | - | 15,883,165 | - | 15,883,165 | |
4 | Kab. Flores Timur | - | 5,116,653 | - | 5,116,653 | |
5 | Kab. Kupang | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
6 | Kab. Lembata | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
7 | Kab. Manggarai | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
8 | Kab. Ngada | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
9 | Kab. Sikka | - | 4,548,732 | - | 4,548,732 | |
10 | Kab. Sumba Barat | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
11 | Kab. Sumba Timur | - |
4,687,778 |
- | 4,687,778 | |
12 | Kab. Timor Tengah Selatan | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
13 | Kab. Timor Tengah Utara | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
14 | Kota Kupang | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
15 | Kab. Rote Ndao | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
16 | Kab. Manggarai Barat | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
17 | Kab. Nagekeo | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
19 | Kab. Sumba Tengah | - | 2,039,404 | - | 2,039,404 | |
20 | Kab. Manggarai Timur | - |
1,891,796 |
- | 1,891,796 | |
21 | Kab. Sabu Raijua | - |
- |
- | - | |
22 | Bagian Provinsi NTT | - |
19,300,535 |
- | 19,300,535 | |
Provinsi Papua |
- |
488,351,045 |
182,834,032 |
671,185,077 |
||
1 | Kab. Biak Numfor | - | 8,110,279 |
- |
8,110,279 | |
2 | Kab. Jayapura | - | 57,278,568 |
182,834,032 |
240,112,600 | |
3 | Kab. Jayawijaya | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
4 | Kab. Merauke | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
5 | Kab. Mimika | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
6 | Kab. Nabire | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
7 | Kab. Paniai | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
8 | Kab. Puncak Jaya | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
9 | Kab. Yapen Waropen | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
10 | Kota Jayapura | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
11 | Kab. Sarmi | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
12 | Kab. Keerom | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
13 | Kab. Yahukimo | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
14 | Kab. Pegunungan Bintang | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
15 | Kab. Tolikara | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
16 | Kab. Boven Digoel | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
17 | Kab. Mappi | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
18 | Kab. Asmat | - | 146,172,125 | - | 146,172,125 | |
19 | Kab. Waropen | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
20 | Kab. Supiori | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
21 | Kab. Mamberamo Raya | - | 8,110,279 | - | 8,110,279 | |
22 | Kab. Mamberamo Tengah | - | 5,522,474 | - | 5,522,474 | |
23 | Kab. Yalimo | - | 5,522,474 | - | 5,522,474 | |
24 | Kab. Lanny Jaya | - | 5,522,474 | - | 5,522,474 | |
25 | Kab. Nduga | - | 5,522,474 | - | 5,522,474 | |
26 | Kab. Puncak | - | 5,522,474 | - | 5,522,474 | |
27 | Kab. Dogiyai | - | 5,522,474 | - | 5,522,474 | |
28 | Kab. Intan Jaya | - | - | - | - | |
29 | Kab. Deiyai | - | - | - | - | |
30 | Bagian Provinsi Papua | - | 97,670,207 | - | 97,670,207 | |
TOTAL NASIONAL |
21,650,738,038 |
3,933,663,853 |
5,711,825,109 |
31,296,227,000 |
||
|
|
|
|
MENTERI KEUANGAN, |
||
|
|
|
|
AGUS D.W. MARTOWARDOJO |