MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 211 /PMK.07/2009
TENTANG
ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH PUSAT
YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009; |
|||||
Mengingat |
1. |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); |
|||||
|
2. |
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|||||
|
3. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|||||
|
4. |
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401) |
|||||
|
5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
|||||
|
6. |
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; |
|||||
|
7. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
|||||
|
8. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.3/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009; |
|||||
MEMUTUSKAN: |
|||||||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009. |
|||||
Pasal 1 |
|||||||
(1) |
Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) bagian daerah. |
||||||
(2) |
Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut: |
||||||
a. |
6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan |
||||||
b. |
3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. |
||||||
Pasal 2 |
|||||||
(1) |
Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran 2009. |
||||||
(2) |
Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf (a) merupakan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.3/PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009. |
||||||
(3) |
Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |
||||||
a. |
Alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 6,5% (enam koma lima persen) yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota adalah sebesar Rp1.566.304,341.740,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tiga ratus empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan |
||||||
b. |
Alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) yang dibagikan sebagai insentif kepada kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan adalah sebesar Rp843.394.645.660,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah). |
||||||
(4) |
Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
||||||
Pasal 3 |
|||||||
(1) |
Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan. |
||||||
(2) |
Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota tahap III didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan di tahap I dan II. |
||||||
(3) |
Penyaluran alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, dilaksanakan pada tahap III di bulan November tahun anggaran berjalan. |
||||||
(4) |
Penyaluran alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
||||||
Pasal 4 |
|||||||
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|||||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
|||||||
Ditetapkan di Jakarta | |||||||
pada tanggal 11 Desember 2009 | |||||||
MENTERI KEUANGAN, | |||||||
SRI MULYANI INDRAWATI | |||||||
Diundangkan di Jakarta |
|||||||
pada tanggal 11 Desember 2009 |
|||||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
|||||||
PATRIALIS AKBAR |
|||||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 486 |
LAMPIRAN | |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |
NOMOR 211/PMK.07/2009 TENTANG | |
ALOKASI DEFINITIF PAJAKBUMI DAN | |
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH | |
PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA | |
SELURUH KABUPATEN DAN KOTA | |
TAHUN ANGGARAN 2009 |
PENETAPAN ALOKASI
DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
dalam rupiah
NO |
DAERAH |
PBB Bagi Rata |
Insentif PBB |
Jumlah |
I |
Provinsi Nanggroe Aceh Derussalam | |||
1 | Kab. Aceh Barat | 3.249.594.070 |
1.780.701.243 |
5.010.355.313 |
2 | Kab. Aceh Baser | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
3 | Kab. Aceh Selatan | 3.249.594.070 | 2.219.787.082 | 5.469.381.132 |
4 | Kab. Aceh Singkil | 3.249.594.070 | 2.375.573.780 | 6.625.167.850 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
6 | Kab. Aceh Tenggara | 3.249.594.070 |
2.281.075.309 |
5.530.669.379 |
7 | Kab. Aceh Timur | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
8 | Kab. Aceh Utara | 3.249.594.070 | 3.890.151.199 | 7.139.745.269 |
9 | Kab. Bireuen | 3.249.594.070 | 1.964.218.258 | 5.213.612.328 |
10 | Kab. Aceh Pidie | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
11 | Kab. Simeuleu | 3.249.594.070 | 2.130.977.721 | 5.380.571.791 |
12 | Kota Banda Aceh | 3.249.594.070 | 1.940.764.577 | 5.190.358.647 |
13 | Kota Sabang | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
14 | Kota Langsa | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
15 | Kota Lhokseumawe | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
16 | Kab. Nagan raya | 3.249.594.070 | 2.216.059.291 | 5.375.653.361 |
17 | Kab. Aceh Jaya | 3.249.594.070 | 2.309.060.995 | 5.558.655.085 |
18 | Kab. Aceh Barat Daya | 3.249.594.070 | 1.855.281.474 | 5.104.875.544 |
19 | Kab. Gayo Lues | 3.249.594.070 | 2.705.826.583 | 5.955.420.653 |
20 | Kab. Aceh Tamiang | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
21 | Kab. Bener Meriah | 3.249.594.070 | 2.031.677.910 | 5.281.271.980 |
22 | Kab. Pidie Jaya | 3.249.594.070 | 2.020.011.213 | 5.269.605.283 |
23 | Kota Subulussalam | 3.249.594.070 | 2.277.701.461 | 5.527.295.531 |
II | Propinsi Sumatera Utara | |||
1 | Kab. Asahan | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
2 | Kab. Dairi | 3.249.594.070 | 2.463.926.937 | 5.713.521.007 |
3 | Kab. Deli Serdang | 3.249.594.070 | 4.923.037.237 | 8.172.631.307 |
4 | Kab. Karo | 3.249.594.070 | 2.783.223.832 | 6.032.817.902 |
5 | Kab. Labuhan Batu | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
6 | Kab. Langkat | 3.249.594.070 | 3.747.076.670 | 6.996.670.740 |
7 | Kab. Mandailing Natal | 3.249.594.070 | 1.985.501.910 | 5.235.095.980 |
8 | Kab. Nias | 3.249.594.070 | 2.685.695.505 | 5.935.289.575 |
9 | Kab. Simalungun | 3.249.594.070 | 2.222.255.167 | 5.471.849.237 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 3.249.594.070 | 3.053.019.077 | 6.302.613.147 |
11 | Kab. Tapanuli Tengah | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
12 | Kab. Tapanuli Utara | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
13 | Kab. Toba Samosir | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
NO |
DAERAH |
PBB Bagi Rata |
Insentif PBB |
Jumlah |
14 |
Kota Binjai |
3.249.594.070 |
1.745.576.409 | 4.995.170.479 |
15 | Kota Medan | 3.249.594.070 | 6.592.235.391 | 9.841.829.461 |
16 | Kota Pematang Siantar | 3.249.594.070 | 2.057.230.857 | 5.306.824.927 |
17 | Kota Sibolga | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
18 | Kota Tanjung Balai | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
19 | Kota Tebing Tinggi | 3.249.594.070 |
1.710.310.140 |
4.959.904.210 |
20 | Kota Padang Sidempuan | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
21 | Kab. Pakpak Bharat | 3.249.594.070 | 1.824.316.614 |
5.073.910.684 |
22 | Kab. Nias Selatan | 3.249.594.070 | 2.015.239.564 |
5.264.833.634 |
23 | Kab. Humbang Hasundutan | 3.249.594.070 | 2.526.153.883 | 5.775.747.953 |
24 | Kab. Serdang Bedagai | 3.249.594.070 | 2.415.276.092 | 5.664.870.162 |
25 | Kab. Samosir | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
26 | Kab. Batu Bara | 3.249.594.070 |
3.418.034.401 |
6.667.628.471 |
27 | Kab. Padang Lawas Utara | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
28 | Kab. Padang Lawas | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
29 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
30 | Kab. Labuhan Balu Utara | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
III | Provinsi Sumatera Barat | |||
1 | Kab. Limapuluh Kota | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
2 | Kab. Agam | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 3.249.594.070 | 2.049.853.161 | 5.299.447.231 |
4 | Kab. Padang Pariaman | 3.249.594.070 | 1.813.298.972 | 5.082.893.042 |
5 | Kab. Pasaman | 3.249.594.070 | 2.393.275.021 | 5.642.869.091 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 3.249.594.070 | 4.458.624.790 | 7.708.218.860 |
7 | Kab. Sijunjung |
3.249.594.070 |
2.457.937.750 | 5.707.531.820 |
8 | Kab. Solok | 3.249.594.070 | 2.849.679.457 | 6.099.273.527 |
9 | Kab. Tanah Datar | 3.249.594.070 | 2.092.362.196 | 5.341.956.266 |
10 | Kota Bukit Tinggi | 3.249.594.070 | 2.236.072.721 | 5.485.666.791 |
11 | Kota Padang Panjang | 3.249.594.070 | 2.195.670.537 | 5.445.264.607 |
12 | Kota Padang | 3.249.594.070 | 3.072.252.158 | 6.321.846.228 |
13 | Kota Payakumbuh | 3.249.594.070 | 1.983.681.954 | 5.233.276.024 |
14 | Kota Sawahlunto | 3.249.594.070 | 1.897.612.926 | 5.147.206.996 |
15 | Kota Solok | 3.249.594.070 | 1.658.811.203 | 4.908.405.273 |
16 | Kota Pariaman | 3.249.594.070 | 2.056.816.314 | 5.306.410.384 |
17 | Kab. Pasaman Barat | 3.249.594.070 | 2.124.674.870 | 5.374.268.940 |
18 | Kab. Dharmasraya | 3.249.594.070 | 1.797.909.858 | 5.047.503.928 |
19 | Kab. Solok Selatan | 3.249.594.070 | 2.286.396.652 | 5.535.990.722 |
IV | Provinsi Riau | |||
1 | Kab. Bengkalis | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
2 | Kab. Indragiri Hilir | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
4 | Kab. Kampar | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
NO |
DAERAH |
PBB Bagi Rata |
Insentif PBB |
Jumlah |
5 |
Kab. Kuantan Singingi |
3.249.594.070 |
- | 3.249.594.070 |
6 | Kab. Pelalawan | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
8 | Kab. Rokan Hulu | 3.249.594.070 | 2.155.690.943 |
5.405.284.913 |
9 | Kab. Siak | 3.249.594.070 | - |
3.249.594.070 |
10 | Kota Dumai | 3.249.594.070 |
4.115.039.249 |
7.364.633.319 |
11 | Kota Pekanbaru | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
V | Propinsi Kepulauan Riau | |||
1 | Kab. Bintan | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
2 | Kab. Natuna | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
3 | Kab. Karimun | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
4 | Kab. Batam | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
5 | Kota Tanjung pinang | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
6 | Kab. Lingga | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
7 | Kab. Kepulauan Anambas | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
VI | Propinsi Jambi | |||
1 | Kab. Batanghari | 3.249.594.070 | 2.687.591.186 |
5.837.185.256 |
2 | Kab. Bungo | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
3 | Kab. Kerinci | 3.249.594.070 | - |
3.249.594.070 |
4 | Kab. Merangin | 3.249.594.070 | - |
3.249.594.070 |
5 | Kab. Muaro Jambi | 3.249.594.070 | 2.793.428.201 |
6.043.022.271 |
6 | Kab. Srolangun | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 3.249.594.070 |
2.435.725.462 |
5.685.319.532 |
9 | Kab. Tebo |
3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
10 | Kota Jambi | 3.249.594.070 | 2.183.332.966 |
5.432.927.036 |
11 | Kota Sungai Penuh | 3.249.594.070 | - |
3.249.594.070 |
VII | Propinsi Sumatera Selatan | |||
1 | Kab. Lahat | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
2 | Kab. Musi Banyuasin | 3.249.594.070 | 4.456.472.017 | 7.706.066..087 |
3 | Kab. Musi Rawas | 3.249.594.070 | 3022.400.701 | 6.271.994.771 |
4 | Kab. Muara Enim | 3.249.594.070 | 3.007.972.408 | 6.257.566.478 |
5 | Kab. Ogan Komering Ilir | 3.249.594.070 | - |
3.249.594.070 |
6 | Kab. Ogan Komering Ulu | 3.249.594.070 | - |
3.249.594.070 |
7 | Kota Palembang | 3.249.594.070 | 4.842.678.656 | 8.092.272.726 |
8 | Kota Pagar Alam | 3.249.594.070 | 2.438.887.916 | 5.688.481.986 |
9 | Kota Lubuk Linggau | 3.249.594.070 | 1.984.584.550 | 5.234.178.620 |
10 | Kota Prabumulih | 3.249.594.070 | 2.296.890.592 | 5.546.484.662 |
11 | Kab. Banyuasin | 3.249.594.070 | 3.682.425.297 | 6.932.019.367 |
12 | Kab. Ogan Ilir | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
13 | Kab. Oku Timur | 3.249.594.070 | 2.893.738.313 | 6.143.332.382 |
14 | Kab. Oku Selatan | 3.249.594.070 |
2.030.942.978 |
5.280.537.048 |
NO |
DAERAH |
PBB Bagi Rata |
Insentif PBB |
Jumlah |
15 |
Kab. Empat Lawang |
3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
VIII | Provinsi Bangka Belitung | |||
1 | Kab. Bangka | 3.249.594.070 | 2.286.469.595 | 5.536.063.665 |
2 | Kab. Belitung | 3.249.594.070 | 2.113.952.725 | 5.363.546.795 |
3 | Kota Pangkal Pinang | 3.249.594.070 | 2.307.389.729 | 5.556.983.799 |
4 | Kab. Bangka Selatan | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
5 | Kab. Bangka Tengah | 3.249.594.070 | 2.164.067.482 | 5.413.661.552 |
6 | Kab. Banaka Barat | 3.249.594.070 | 2.589.154.824 | 5.838.748.894 |
7 | Kab. Bangka Timur | 3.249.594.070 | 1.861.305.593 | 5.110.899.663 |
IX | Provinsi Bengkulu | |||
1 | Kab. Bengkulu Salatan | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
2 | Kab. Bengkulu Utara | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
3 | Kab. Rejang Lebong | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
4 | Kota Bengkulu | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
5 | Kab. Kaur | 3.249.594.070 |
2.341.147.957 |
5.590.742.027 |
6 | Kab. Seluma | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
7 | Kab. Mukomuko | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
8 | Kab. Lebong | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
9 | Kab. Kepahiang | 3.249.594.070 |
2.004.238.612 |
5.253.832.682 |
10 | Kab. Bengkulu Tengah | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
X | Provinsi Lampung | |||
1 | Kab. Lampung Barat | 3.249.594.070 |
2.437.616.672 |
5.687.210.742 |
2 | Kab. Lampung Selatan | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
3 | Kab. Lampunp Tengah | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
4 | Kab. Lampung Utara |
3.249.594.070 |
2.295.066.894 | 5.544.660.964 |
5 | Kab. Lampung Timur | 3.249.594.070 | 3.768.824.882 | 7.018.418.952 |
6 | Kab. Tanggamus | 3.249.594.070 | 3.783.310.486 | 7.032.904.556 |
7 | Kab. Tulang Bawang | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
8 | Kab. Way Kanan | 3.249.594.070 |
3.190.328.654 |
6.439.922.724 |
9 | Kota Bandar Lampung | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
10 | Kota Metro | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
11 | Kab. Pesawaran | 3.249.594.070 |
2.699.027.850 |
5.948.621.920 |
XI | Provinsi DKI Jakarta | 16.247.970.350 |
55.671.488.148 |
71.919.458.498 |
XII | Provinsi Jawa Barat | |||
1 | Kab. Bandung | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
2 | Kab. Bekasi | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
3 | Kab. Bogor | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
4 | Kab. Ciamis | 3.249.594.070 |
2.930.882.259 |
6.180.476.329 |
5 | Kab. Cianjur | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
6 | Kab. Cirebon | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
7 | Kab. Garut | 3.249.594.070 | 3.142.942.506 |
6.392.536.576 |
8 | Kab. Indramayu | 3.249.594.070 | 4.199.333.803 |
7.448.927.873 |
NO |
DAERAH |
PBB Bagi Rata |
Insentif PBB |
Jumlah |
9 |
Kab. Karawang |
3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
10 | Kab. Kuningan | 3.249.594.070 | 2.852.504.049 | 6.102.098.119 |
11 | Kab. Majalengka | 3.249.594.070 | 2.824.835.998 | 6.074.430.068 |
12 | Kab. Purwakarta | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
13 | Kab. Subang | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
14 | Kab. Sukabumi | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
15 | Kab. Sumedang | 3.249.594.070 |
2.535.194.139 |
5.784.788.209 |
16 | Kab. Tasikmalaya | 3.249.594.070 |
3.036.808.405 |
6.286.402.475 |
17 | Kota Bandung | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
18 | Kota Bekasi | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
19 | Kota Bogor | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
20 | Kota Cirebon | 3.249.594.070 |
2.451.225.551 |
5.700.619.621 |
21 | Kota Depok | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
22 | Kota Sukabumi | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
23 | Kota Cimahi | 3.249.594.070 | 2.706.775.228 | 5.956.389.298 |
24 | Kota Tasikmalaya | 3.249.594.070 | 2.338.938.428 | 5.688.532.498 |
25 | Kota Banjar | 3.249.594.070 | 1.974.401.860 | 5.223.995.930 |
26 | Kab. Bandung Barat | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
XIII | Provinsi Banten | |||
1 | Kab. Lebak | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
2 | Kab. Pandeglang | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
3 | Kab. Serang | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
4 | Kab. Tangerang | 3.249.594.070 | 8.421.115.351 | 11.870.709.421 |
5 | Kota Cilegon | 3.249.594.070 | 4.381.026.080 | 7.630.820.150 |
6 | Kota Tangerang |
3.249.594.070 |
9.166.833.411 | 12.416.427.481 |
7 | Kota Serang | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
XIV | Provinsi Jawa Tengah | |||
1 | Kab. Banjarnegara | 3.249.594.070 | 2.673.470.003 | 5.923.084.073 |
2 | Kab. Banyumas | 3.249.594.070 | 4.760.070.017 | 8.009.684.087 |
3 | Kab. Batang | 3.249.594.070 | 3.670.435.840 | 6.920.029.710 |
4 | Kab. Blora | 3.249.594.070 | 3.801.079.627 | 7.050.673.897 |
5 | Kab. Boyolali | 3.249.594.070 | 2.479.093.518 | 5.728.687.586 |
6 | Kab. Brebes | 3.249.594.070 | 3.334.533.913 | 6.584.127.983 |
7 | Kab. Cilacap | 3.249.594.070 | 5.917.755.354 | 9.187.349.424 |
8 | Kab. Demak | 3.249.594.070 | 2.745.643.179 | 5.995.137.249 |
9 | Kab. Grobagan | 3.249.594.070 | 4.498.776.185 | 7.748.370.255 |
10 | Kab. Jepara | 3.249.594.070 | 2.580.244.746 | 5.829.838.816 |
11 | Kab. Karanganyar | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
12 | Kab. Kebumen | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
13 | Kab. Kendal | 3.249.594.070 |
3.751.072.598 |
7.000.688.688 |
14 | Kab. Klaten | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
15 | Kab. Kudus | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
NO |
DAERAH |
PBB Bagi Rata |
Insentif PBB |
Jumlah |
16 |
Kab. Magelang |
3.249.594.070 |
3.116.980.754 |
6.386.554.824 |
17 | Kab. Pati | 3.249.594.070 | 2.834.146.223 | 6.083.740.293 |
18 | Kab. Pekalongan | 3.249.594.070 | 2.513.188.349 | 5.762.782.419 |
19 | Kab. Pemalang | 3.249.594.070 | 2.636.868.716 | 5.886.462.786 |
20 | Kab. Purbalingga | 3.249.594.070 | 3.118.771.360 | 6.368.365.430 |
21 | Kab. Purworejo | 3.249.594.070 | 3.592.813.114 | 6.842.407.184 |
22 | Kab. Rembang | 3.249.594.070 | 3.246.276.449 | 6.495.870.519 |
23 | Kab. Semarang | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
24 | Kab. Sragen | 3.249.594.070 |
2.453.321.271 |
5.702.915.341 |
25 | Kab. Sukoharjo | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
26 | Kab. Tegal | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
27 | Kab. Temanggung | 3.249.594.070 | 3.319.354.597 | 6.568.948.867 |
28 | Kab. Wonogiri | 3.249.594.070 | 3.987.295.674 | 7.236.889.744 |
29 | Kab. Wonosobo | 3.249.594.070 | 2.588.855.718 | 5.838.449.788 |
30 | Kota Magelang | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
31 | Kota Pekalongan | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
32 | Kota Salatiga | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
33 | Kota Samarang | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
34 | Kota Surakarta | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
35 | Kab. Tegal | 3.249.594.070 | - | 3.249.594.070 |
XV | Provinsi DI Yogyakarta | |||
1 | Kab. Bantul | 3.249.594.070 | 3.176.286.215 | 6.425.880.285 |
2 | Kab. Gunung Kidul | 3.249.594.070 | 3.243.471.561 | 6.493.065.631 |
3 | Kab. Kulon Progo | 3.249.594.070 | 2.594.102.580 | 5.843.698.650 |
4 | Kab. Sleman |
3.249.594.070 |
6.136.996.245 | 9.386.590.315 |
5 | Kota Yogvakarta | 3.249.594.070 |
- |
3.249.594.070 |
XVI | Provinsi Jawa Timur | |||
1 | Kab. Bengkalan | 3.249.594.070 | 2.285.301.127 | 5.534.895.197 |
