UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang | : | a. |
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis; |
|||||||||
b. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kedua pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pemba-ngunan Lima Tahun Keenam; | |||||||||||
c. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan peme-rintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya; | |||||||||||
d. | bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1995/96; | |||||||||||
e. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 perlu ditetapkan dengan Undang-undang; | |||||||||||
Mengingat | : | 1. | Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; | |||||||||
2. | Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); | |||||||||||
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, |
||||||||||||
MEMUTUSKAN: |
||||||||||||
Menetapkan | : | UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96. | ||||||||||
Pasal 1 |
||||||||||||
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: | ||||||||||||
1. | Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara; | |||||||||||
2. | Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak; | |||||||||||
3. | Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri; | |||||||||||
4. | Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan; | |||||||||||
5. | Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri; | |||||||||||
6. | Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan; | |||||||||||
7. | Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran ; | |||||||||||
8. | Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara; | |||||||||||
9. | Sektor adalah kumpulan subsektor; | |||||||||||
10 | Subsektor adalah kumpulan program; | |||||||||||
11 | Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan; | |||||||||||
12 | Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. | |||||||||||
Pasal 2 |
||||||||||||
(1) | Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diper-oleh dari: | |||||||||||
a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri; | ||||||||||||
b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan. | ||||||||||||
(2) | Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.265.200.000.000,00 | |||||||||||
(3) | Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.759.000.000.000,00 | |||||||||||
(4) | Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp 78.024.200.000.000,00 | |||||||||||
Pasal 3 |
||||||||||||
(1) | Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan : | |||||||||||
a. Penerimaan pajak sebesar Rp 45.023.200.000.000,00 | ||||||||||||
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.750.900.000.000,00 | ||||||||||||
c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.491.100.000.000,00 | ||||||||||||
(2) | Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan : | |||||||||||
a. Bantuan program sebesar nihil; | ||||||||||||
b. Bantuan proyek sebesar Rp 11.759.000.000.000,00 | ||||||||||||
Pasal 4 |
||||||||||||
(1) | Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 terdiri dari: | |||||||||||
a. Pengeluaran Rutin; | ||||||||||||
b. Pengeluaran Pembangunan. | ||||||||||||
(2) | Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.240.700.000.000,00 | |||||||||||
(3) | Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.783.500.000.000,00 | |||||||||||
(4) | Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 78.024.200.000.000,00 | |||||||||||
Pasal 5 |
||||||||||||
(1) | Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor : | |||||||||||
01. |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
(2) | Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. | |||||||||||
(3) |
|
|||||||||||
(4) | Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. | |||||||||||
Pasal 6 |
||||||||||||
Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. | ||||||||||||
Pasal 7 Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden. |
||||||||||||
Pasal 8 |
||||||||||||
(1) | Pada pertengahan Tahun Anggaran 1995/96 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai: | |||||||||||
|
||||||||||||
(2) | Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya. | |||||||||||
(3) | Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah. | |||||||||||
(4) | Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96. | |||||||||||
Pasal 9 |
||||||||||||
(1) | Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/96 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/97 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/97. | |||||||||||
(2) | Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Peme-riksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1996/97. | |||||||||||
Pasal 10 Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/96 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya |
||||||||||||
Pasal 11 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1995/96 berakhir. |
||||||||||||
Pasal 12 |
||||||||||||
(1) | Setelah Tahun Anggaran 1995/96 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan. | |||||||||||
(2) | Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 195//96 berakhir. | |||||||||||
Pasal 13 Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. |
||||||||||||
Pasal 14 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1995. |
||||||||||||
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO |
||||||||||||
.