MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 161/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
bahwa dalam rangka penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011; |
||||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); |
|||
2. |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); |
|||||
3. |
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); |
|||||
4. |
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); |
|||||
5. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|||||
6. |
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); |
|||||
7. |
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); |
|||||
8. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
|||||
9. |
||||||
10. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; |
|||||
MEMUTUSKAN: |
||||||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011. |
||||
Pasal 1 |
||||||
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 adalah sebesar Rp73.382.802.600,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian: |
||||||
a. |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp22.659.520.860,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah); |
|||||
b. |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp653.322.393,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah); |
|||||
c. |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp270.865.618,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah); |
|||||
d. |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp7.221.662.095,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah); |
|||||
e. |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp48.322.248,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah); dan |
|||||
f. |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp42.529.109.386,00 (empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). |
|||||
Pasal 2 |
||||||
(1) |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||||
(2) |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||||
(3) |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||||
(4) |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||||
(5) |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||||
(6) |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||||
Pasal 3 |
||||||
Khusus Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp10.639.095,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah) dan Kota Tangerang sebesar Rp15.999.089,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) telah diperhitungkan dengan kelebihan penyaluran Tahun Anggaran 2008 masing-masing sebesar Rp73.246.413,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah). |
||||||
Pasal 4 |
||||||
(1) |
Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran 2009 dan 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun 2011. |
|||||
(2) |
Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|||||
Pasal 5 |
||||||
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
||||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
||||||
Ditetapkan di Jakarta |
||||||
pada tanggal 4 Oktober 2011 |
||||||
MENTERI KEUANGAN, |
||||||
ttd. |
||||||
AGUS D.W. MARTOWARDOJO |
||||||
Diundangkan di Jakarta |
||||||
pada tanggal 4 Oktober 2011 |
||||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
||||||
ttd. |
||||||
PATRIALIS AKBAR |
||||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 615 |
LAMPIRAN I |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 |
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)
No. |
Daerah |
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN) |
DBH PPh Pasal 21 |
JUMLAH |
1. | Kota Banda Aceh | 39.727.846 | - | 39.727.846 |
2. | Kota Medan | - | 157.750.113 | 151.750.113 |
3. | Provinsi Sumatera Barat | 55.099.709 | - | 55.099.709 |
4. | Kota Padang | 323.217.750 | - | 323.217.750 |
5. | Kota Batam | - | 143.925.946 | 143.925.946 |
6. | Kab. Bungo | 205.090.693 | 205.090.693 | |
7. | Kota Jambi | 112.074.537 | 112.074.537 | |
8. | Provinsi Sumatera Selatan | 85.343.426 | 85.343.426 | |
9. | Kota Palembang | 588.578.170 | 127.111.563 | 715.689.733 |
10. | Kota Lubuk Linggau | 54.898.532 | 54.898.532 | |
11. | Kota Bandar Lampung | 52.614.372 | 52.614.372 | |
12. | Provinsi DKI Jakarta | 5.017.472.921 | 5.017.472.921 | |
13. | Provinsi Jawa Barat | 393.910.546 | 393.910.546 | |
14. | Kab.Bandung | 148.738.922 | 148.738.922 | |
15. | Kab. Bekasi | 872.370.362 | 211.491.932 | 1.083.862.294 |
16. | Kab. Bogor | 147.403.539 | 147.403.539 | |
17. | Kab. Ciamis | 65.938.535 | 65.938.535 | |
18. | Kab. Cianjur | 75.240.721 | 75.240.721 | |
19. | Kab. Cirebon | 54.004.850 | 54.004.850 | |
20. | Kab. Garut | 48.280.354 | 48.280.354 | |
21. | Kab. Indramayu | 50.263.284 | 50.263.284 | |
22. | Kab. Karawang | 247.263.815 | 247.263.815 | |
23. | Kab. Kuningan | 51.858.746 | 51.858.746 | |
24. | Kab. Majalengka | 55.094.006 | 55.094.006 | |
25. | Kab. Purwakarta | 54.834.689 | 54.834.689 | |
26. | Kab. Subang | 40.744.601 | 40.744.601 | |
27. | Kab. Sukabumi | 39.8132.149 | 39.882.149 | |
28. | Kab. Sumedang | 64.881.016 | 64.881.016 | |
29. | Kab. Tasikmalaya | 40.115.247 | 40.115.247 | |
30. | Kota Bandung | 756.060.675 | 350.612.392 | 1.106.673.067 |
31. | Kota Bekasi | 101.512.778 | 101.512.778 | |
32. | Kota Cirebon | 185.652.959 | 185.652.959 | |
33. | Kota Depok | 50.198.692 | 50.198.692 | |
34. | Kota Sukabumi | 48.606.798 | 48.606.798 | |
35. | Kota Cimahi | 136.456.160 | 136.456.160 | |
36. | Kota Tasikmalaya | 122.602.315 | 122.602.315 | |
37. | Kota Banjar | 49.187.024 | 49.187.024 | |
38. | Kab. Bandung Barat | 110.205.088 | 110.205.088 | |
39. | Kota Tangerang | - | 125.212.573 | 125.212.573 |
40 | Kota Tangerang Selatan | 888.624.272 | 212.614.277 | 1.101.238.549 |
41. | Provinsi Jawa Tengah | 137.787.532 | 137.787.532 | |
42. | Kab. Banjarnegara | 41.505.114 | 41.505.114 | |
43. | Kab. Banyumas | 98.619.854 | 98.619.854 | |
44. | Kab. Blora | 38.559.379 | 38.559.379 | |
45. | Kab. Cilacap | 120.293.093 | 120.293.093 | |
46. | Kab. Jepara | 87.348.833 | 87.348.833 | |
47. | Kab. Kebumen | 47.151.044 | 47.151.044 | |
48. | Kab. Kendal | 47.597.929 | 47.597.929 | |
49. | Kab. Pati | 62.391.060 | 62.391.060 | |
50. | Kab. Purbalingga | 41.788.659 | 41.788.659 | |
51. | Kab. Purworejo | 38.721.059 | 38.721.059 | |
52. | Kab. Rembang | 39.130.833 | 39.130.833 | |
53. | Kab. Semarang | 57.233.431 | 57.233.431 | |
54. | Kab. Sukoharjo | 103.592.833 | 103.592.833 | |
55. | Kota Magelang | 90.248.519 | 90.248.519 | |
56. | Kota Pekalongan | 39.059.575 | 39.059.575 | |
57. | Kota Semarang | 459.474.068 | 167.343.230 | 626.817.298 |
58. | Kota Surakarta | 103.895.584 | 103.895.584 | |
59. | Kota Tegal | 87.949.170 | 87.949.170 | |
60. | Provinsi DI Yogyakarta | 55.476.294 | 55.476.294 | |
61. | Kab. Bantul | 71.975.002 | 71.975.002 | |
62. | Kab. Gunung Kidul | 50.997.232 | 50.997.232 | |
63. | Kab. Sleman | 180.174.715 | 180.174.715 | |
64. | Kota Yogyakarta | 178.856.250 | 178.856.250 | |
65. | Provinsi Jawa Timur | 207.200.620 | 207.200.620 | |
66. | Kab. Banyuwangi | 45.423.910 | 45.423.910 | |
67. | Kab. Bojonegoro | 77.517.207 | 77.517.207 | |
68. | Kab. Bondowoso | 45.327.299 | 45.327.299 | |
69. | Kab. Gresik | 88.558.682 | 88.558.682 | |
70. | Kab. Jember | 51.384.321 | 51.384.321 | |
71. | Kab. Jombang | 69.723.354 | 69.723.354 | |
72. | Kab. Lamongan | 39.483.708 | 39.483.708 | |
73. | Kab. Malang | 60.450.301 | 60.450.301 | |
74. | Kab. Mojokerto | 120.712.485 | 120.712.485 | |
75. | Kab. Pamekasan | 47.282.246 | 47.282.246 | |
76. | Kab. Sidoarjo | 367.740.822 | 367.740.822 | |
77. | Kab. Tulungagung | 52.862.614 | 52.862.614 | |
78. | Kota Malang | 143.700.403 | 143.700.403 | |
79. | Kota Mojokerto | 53.104.129 | 53.104.129 | |
80. | Kota Surabaya | 434.089.367 | 307.346.821 | 741.436.188 |
81. | Kota Singkawang | 58.436.951 | 58.436.951 | |
82. | Provinsi Kalimantan Selatan | 273.729.317 | 273.729.317 | |
83. | Kab. Banjar | 77.714.437 | 77.714.437 | |
84. | Kab. Hulu Sungai Selatan | 59.182.994 | 59.182.994 | |
85. | Kab. Hulu Sungai Tengah | 59.424.379 | 59.424.379 | |
86. | Kab. Hulu Sungai Utara | 58.016.076 | 58.016.076 | |
87. | Kab. Kotabaru | 58.973.131 | 58.973.131 | |
88. | Kab. Tapin | 50.592.472 | 50.592.472 | |
89. | Kota Banjarbaru | 68.770.951 | 68.770.951 | |
90. | Kota Banjarmasin | 1.773.313.257 | 1.773.313.257 | |
91. | Kab. Balangan | 58.008.903 | 58.008.903 | |
92. | Kab. Tanah Bumbu | 71.544.843 | 71.544.843 | |
93. | Kota Manado | 154.983.709 | 154.983.709 | |
94. | Kab. Banggai | 39.836.116 | 39.836.116 | |
95. | Kota Palu | 93.225.719 | 93.225.719 | |
96. | Provinsi Sulawesi Selatan | 60.299.493 | 60.299.493 | |
97. | Kab.Bone | 76.299.525 | 76.299.525 | |
98. | Kota Makassar | 196.713.767 | 196.713.767 | |
99. | Kota Kendari | 96.415.656 | 96.415.656 | |
100. | Provinsi Bali | 117.301.711 | 117.301.711 | |
101. | Kab.Badung | 200.348.172 | 200.348.172 | |
102. | Kab.Bangli | 39.267.163 | 39.267.163 | |
103. | Kab. Buleleng | 76.120.723 | 76.120.723 | |
104. | Kab. Gianyar | 159.380.499 | 159.380.499 | |
105. | Kab. Jembrana | 62.175.153 | 62.175.153 | |
106. | Kab. Karangasem | 38.496.395 | 38.496.395 | |
107. | Kab. Tabanan | 55.370.770 | 55.370.770 | |
108. | Kota Denpasar | 416.697.921 | 416.697.921 | |
109. | Kota Mataram | 56.756.661 | 56.756.661 | |
110. | Kota Kupang | 92.190.830 | 92.190.830 | |
111. | Kota Tidore Kepulauan | 246.012.282 | 246.012.282 | |
112. | Kab. Mimika | 50.594.617 | 170.786.100 | 221.380.717 |
113. | Kota Sorong | 70.692.691 | 70.692.691 | |
Total |
20.685.325.913 | 1.974.194.947 | 22.659.520.860 |
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN II |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 |
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN
KEPADA KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah) |
|||
No. | Daerah |
DBH PBB Bagian Pemerintahan |
|
1 | Kab. Padang Lawas Utara | 23.357.093 | |
2 | Kab. Padang Lawas | 23.357.093 | |
3 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 23.357.093 | |
4 | Kab. Labuhan Batu Utara | 23.357.093 | |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 23.357.093 | |
6 | Kota Sungai Penuh | 23.357.093 | |
7 | Kab. Bengkulu Tengah | 23.357.093 | |
8 | Kab. Pesawaran | 42.756.884 | |
9 | Kab. Tangerang | 10.639.095 | |
10 | Kota Tangerang | 15.999.089 | |
11 | Kota Serang | 23.357.093 | |
12 | Kab. Kubu Raya | 23.357.093 | |
13 | Kab. Tana Tidung | 23.357.093 | |
14 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 23.357.093 | |
15 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 23.357.093 | |
16 | Kab. Sigi | 23.357.093 | |
17 | Kab. Toraja Utara | 23.357.093 | |
18 | Kab. Lombok Utara | 23.357.093 | |
19 | Kab. Manggarai Timur | 23.357.093 | |
20 | Kota Tual | 23.357.093 | |
21 | Kab. Maluku Barat Daya | 23.357.093 | |
22 | Kab. Buru Selatan | 23.357.093 | |
23 | Kab. Memberamo Tengah | 23.357.093 | |
24 | Kab. Yalimo | 23.357.093 | |
25 | Kab. Lanny Jaya | 23.357.093 | |
26 | Kab. Nduga | 23.357.093 | |
27 | Kab. Puncak | 23.357.093 | |
28 | Kab. Dogiyai | 23.357.093 | |
Total |
653.322.393 | ||
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN III |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 |
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAP ATAN DAN
BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah) |
|||
No. | Daerah |
DBH PBB Bagian Daerah |
|
1 | Provinsi Jawa Tengah | 44.482.602 | |
2 | Kota Sukabumi | 12.821.453 | |
3 | Kab. Maluku Tenggara | 104.105.250 | |
4 | Kab. Kepulauan Aru | 109.456.313 | |
Total |
270.865.618 | ||
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN IV |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 |
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah) |
||||
No. |
Daerah |
DBH PPh Biaya Pemungutan PBB TA 2009 |
DBH Biaya Pemungutan PBB TA 2010 |
Jumlah |
1 | Provinsi Kalimantan Selatan | 87.407.073 | - | 87.407.073 |
2 | Kab. Kepulauan Anambas | 1.065.807 | - | 1.065.807 |
3 | Kab. Banjar | 47.705.232 | - | 47.705.232 |
4 | Kab. Barito Kuala | 57.500.425 | - | 57.500.425 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 164.867.277 | - | 164.867.277 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 26.703.715 | - | 26.703.715 |
7 | Kab. Kota Baru | 268.799.191 | - | 268.799.191 |
8 | Kab. Tabalong | 42.133.949 | - | 42.133.949 |
9 | Kab. Tapin | 13.902.914 | - | 13.902.914 |
10 | Kota Banjar Baru | 49.169.736 | - | 49.169.736 |
11 | Kota Banjarmasin | 210.039.624 | - | 210.039.624 |
12 | Provinsi Maluku Utara | 332.255.467 | 315.208.456 | 647.463.923 |
13 | Kab. Halmahera Tengah | 454.381.879 | 426.980.006 | 881.361.885 |
14 | Kab. Halmahera Barat | 416.536.933 | 368.837.184 | 785.374.117 |
15 | Kota Ternate | 438.140.257 | 503.613.597 | 941.753.854 |
16 | Kab. Halmahera Timur | 358.093.675 | 381.250.484 | 739.344.159 |
17 | Kota Tidore Kepulauan | 299.219.832 | 336.001.898 | 635.221.730 |
18 | Kab. Halmahera Selatan | 445.656.929 | 500.307.601 | 945.964.530 |
19 | Kab. Kep. Sula | 311.198.984 | 364.683.970 | 675.882.954 |
Total |
4.024.778.899 | 3.196.883.196 | 7.221.662.095 |
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN V |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 |
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN
KEPADA KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah) |
|||
No. | Daerah |
DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat |
|
1 | Kab. Padang Lawas Utara | 1.858.548 | |
2 | Kab. Padang Lawas | 1.858.548 | |
3 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 1.858.548 | |
4 | Kab. Labuhan Batu Utara | 1.858.548 | |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 1.858.548 | |
6 | Kota Sungai Penuh | 1.858.548 | |
7 | Kab. Bengkulu Tengah | 1.858.548 | |
8 | Kab. Pesawaran | 1.858.548 | |
9 | Kota Serang | 1.858.548 | |
10 | Kab. Kubu Raya | 1.858.548 | |
11 | Kab. Tana Tidung | 1.858.548 | |
12 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 1.858.548 | |
13 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1.858.548 | |
14 | Kab. Sigi | 1.858.548 | |
15 | Kab. Toraja Utara | 1.858.548 | |
16 | Kab. Lombok Utara | 1.858.548 | |
17 | Kab. Manggarai Timur | 1.858.548 | |
18 | Kota Tual | 1.858.548 | |
19 | Kab. Maluku Barat Daya | 1.858.548 | |
20 | Kab. Buru Selatan | 1.858.548 | |
21 | Kab. Memberamo Tengah | 1.858.548 | |
22 | Kab. Yalimo | 1.858.548 | |
23 | Kab. Lanny Jaya | 1.858.548 | |
24 | Kab. Nduga | 1.858.548 | |
25 | Kab. Puncak | 1.858.548 | |
