MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 206 /PMK.07/2009
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2010; |
|||||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); |
||||
|
|
2. |
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
||||
|
|
3. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
||||
|
|
4. |
Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
||||
|
|
5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) |
||||
|
|
6. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
||||
|
|
7. |
|||||
|
|
8. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
||||
MEMUTUSKAN: |
|||||||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010. |
|||||
Pasal 1 |
|||||||
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: |
|||||||
(1) |
Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. |
||||||
(2) |
Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut PBB, adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. |
||||||
Pasal 2 |
|||||||
(1) |
Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. |
||||||
(2) |
DBH PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: |
||||||
a. |
16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; |
||||||
b. |
64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; |
||||||
c. |
9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. |
||||||
Pasal 3 |
|||||||
(1) |
Alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c untuk Tahun Anggaran 2010 merupakan perkiraan |
||||||
(2) |
Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pads ayat (1) didasarkan atas rencana, penerimaan PBB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. |
||||||
(3) |
Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.115.326.349.738,00 (satu triliun seratus lima belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). |
||||||
(4) |
Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
||||||
Pasal 4 |
|||||||
(1) |
Penyaluran Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. |
||||||
|
|
(2) |
Penyaluran Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
||||
Pasal 5 |
|||||||
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|||||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
|||||||
Ditetapkan di Jakarta |
|||||||
pada tanggal 4 Desember 2009 |
|||||||
MENTERI KEUANGAN, |
|||||||
SRI MULYANI INDRAWATI |
|||||||
Diundangkan di Jakarta |
|||||||
pada tanggal 4 Desember 2009 |
|||||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
|||||||
PATRIALIS AKBAR |
|||||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 473 |
LAMPIRAN | |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |
NOMOR 206 /PMK.07/ 2009 TENTANG | |
PERKIRAAN ALOKASI BIAYA | |
PUMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN | |
BANGUNAN BAGIAN PROVINSI | |
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN | |
ANGGARAN 2010 |
PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
I |
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 5.732.821.114 |
1 | Kab. Aceh Beret | 398.511.176 |
2 | Kab. Aceh Besar | 503.690.854 |
3 | Kab. Aceh Selatan | 458.335.720 |
4 | Kab. Aceh Singkil | 365.256.996 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 467.974.906 |
6 | Kab. Aceh Tenggara | 397.544.782 |
7 | Kab. Aceh Timur | 2.368.777.085 |
8 | Kab. Aceh Utara | 4.729.458.335 |
9 | Kab. Bireuen | 842.929.108 |
10 | Kab. Aceh Pidie | 370.393.379 |
11 | Kab. Simeuleu | 319.777.459 |
12 | Kota Banda Aceh | 550.951.573 |
13 | Kota Sabang | 430.300.477 |
14 | Kota Langsa | 538.520.955 |
15 | Kota Lhokseumawe | 1.385.759.013 |
16 | Kab. Nagan Raya | 475.638.300 |
17 | Kab. Aceh Jaya | 421.882.697 |
18 | Kab. Aceh Barat Daya | 403.796.502 |
19 | Kab. Gayo Lues | 491.994.358 |
20 | Kab. Aceh Tamiang | 2.030.532.327 |
21 | Kab. Bener Meriah | 382.709.307 |
22 | Kab. Pidie Jaya | 276.663.684 |
23 | Kota Subulussalam | 222.590.951 |
II | Provinsi Sumatera Utara | 2.564.333.140 |
1 | Kab. Asahan | 2.050.611.603 |
2 | Kab. Dairi | 605.561.453 |
3 | Kab. Deli Serdang | 4.929.741.420 |
4 | Kab. Karo | 608.122.593 |
5 | Kab. Labuhan Batu | 1.722.286.975 |
6 | Kab. Langkat | 4.982.452.327 |
7 | Kab. Mandailing Natal | 968.177.555 |
8 | Kab. Nias | 127.790.223 |
9 | Kab. Simalungun | 2.548.753.388 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 488.853.436 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
11 | Kab. Tapanuli Tengah | 681.482,699 |
12 | Kab. Tapanuli Utara | 582.356,455 |
13 | Kab. Toba Samosir | 499.418.842 |
14 | Kota Binjai | 1.396.915.494 |
15 | Kota Medan | 14.615.833.516 |
16 | Kota Pematang Siantar | 611.907.610 |
17 | Kota Sibolga | 481.723.669 |
18 | Kota Tanjung Balai | 414.718.319 |
19 | Kota Tebing Tinggi | 537.449.130 |
20 | Kota Padang Sidempuan | 652.418.608 |
21 | Kab. Pakpak Bharat | 466.801.472 |
22 | Kab. Nias Selatan | 432.359.737 |
23 | Kab. Humbang Hasundutan | 667.738.975 |
24 | Kab. Serdang Bedagai | 1.771.908.368 |
25 | Kab. Samosir | 351.899.240 |
26 | Kab. Batu Bara | 862.462.149 |
27 | Kab. Padang Lawas Utara | 747.344.771 |
28 | Kab. Padang Lawas | 750.645.296 |
29 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 1.647.626.484 |
30 | Kab, Labuhan Batu Utara | 1.133.597.186 |
31 | Kab. Nias Utara | 127.790.223 |
32 | Kab. Nias Barat | 127.790.223 |
33 | Kota. Gunung Sitoli | 127.790.223 |
III | Provinsi Sumatera Barat | 2 910.364,502 |
1 | Kab. Limapuluh Kota | 458.055.271 |
2 | Kab. Agam | 537.514.769 |
3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 317.536.332 |
4 | Kab. Padang Pariaman | 531.143.037 |
5 | Kab. Pasaman | 365.846.180 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 547.646.912 |
7 | Kab. Sijunjung | 311.529.361 |
8 | Kab. Solok | 448.800.315 |
9 | Kab. Tanah Datar | 367.676.330 |
10 | Kota Bukit Tinggi | 304.428.056 |
11 | Kota Padang Panjang | 219.813.520 |
12 | Kota Padang | 2.030.220.072 |
13 | Kota Payakumbuh | 250.080.974 |
14 | Kota Sawahlunto | 224.643.448 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
15 | Kota Solok | 250.912.522 |
16 | Kota Pariaman | 287.285.718 |
17 | Kab. Pasaman Barat | 680.384.134 |
18 | Kab. Dharmasraya | 451.178.785 |
19 | Kab. Solok Selatan | 412.141.353 |
IV | Provinsi Riau | 9.068.266.926 |
1 | Kab. Bengkalis | 4.106.078.431 |
2 | Kab. Indragiri Hilir | 2.070.733-104 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 2.417.504.661 |
4 | Kab. Kampar | 4.222.975.419 |
5 | Kab. Kuantan Singingi | 1.055.533.915 |
6 | Kab. Pelalawan | 3.639.729.809 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 5.181.041.367 |
8 | Kab. Rokan Hulu | 3.622.670.896 |
9 | Kab. Siak | 5.700.078.369 |
10 | Kota Dumai | 2.318.120.351 |
11 | Kota Pekanbaru | 4.146.050.928 |
12 | Kab. Kepulauan Meranti | 4.106.078.431 |
V | Provinsi Kepulauan Riau | 4.109.047.183 |
1 | Kab. Bintan | 1.808.723.723 |
2 | Kab. Natuna | 4.904.292.346 |
3 | Kab. Karimun | 1.276.380.157 |
4 | Kota Batam | 5.136.635.914 |
5 | Kota Tanjung Pinang | 1.309.454.061 |
6 | Kab. Lingga | 810.847.751 |
7 | Kab. Kepulauan Anambas | 1.189.854.778 |
VI | Provinsi Jambi | 5.629.725.604 |
1 | Kab. Batanghari | 2.390.486.680 |
2 | Kab. Bungo | 731.866.292 |
3 | Kab. Kerinci | 310.474.526 |
4 | Kab. Merangin | 916.173.777 |
5 | Kab. Muaro Jambi | 2,239.137.231 |
6 | Kab. Sarolangun | 1.445.142.153 |
7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 1.912.929.458 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 2.344.148.495 |
9 | Kab. Tebo | 958.844.938 |
10 | Kota Jambi | 1.795.243.752 |
11 | Kota Sunqai Penuh | 148.442.656 |
VII | Provinsi Sumatera Selatan | 6.604.895.126 |
1 | Kab. Lahat | 2.523.966.622 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
2 | Kab. Musi Banyuasin | 7.332.265.034 |
3 | Kab. Musi Rawas | 3.800.582.790 |
4 | Kab. Muara Enim | 4.650.972.611 |
5 | Kab. Ogan Komering Ilir | 1.452.118.434 |
6 | Kab. Ogan Komering Ulu | 2.082.005.470 |
7 | Kota Palembang | 5.321.089.949 |
8 | Kota Pagar Alam | 679.130.861 |
9 | Kota Lubuk Linggau | 619.560.306 |
10 | Kota Prabumulih | 1.470.'824.555 |
11 | Kab. Banyuasin | 3.220.928.018 |
12 | Kab. Ogan Ilir | 2.026.716.881 |
13 | Kab. OKU Timur | 725.221.393 |
14 | Kab. OKU Selatan | 600.247.627 |
15 | Kab. Empat Lawang | 580.411.945 |
VIII | Provinsi Bangka Belitung | 686.611.827 |
1 | Kab. Bangka | 694.958.471 |
2 | Kab. Belitung | 560.886.010 |
3 | Kota Pangkal Pinang | 647.458.986 |
4 | Kab. Bangka Selatan | 501.954.011 |
5 | Kab. Bangka Tengah | 524.310.148 |
6 | Kab. Bangka Barat | 584.826.660 |
7 | Kab. Belitung Timur | 498.642.326 |
IX | Provinsi Bengkulu | 995.967.271 |
1 | Kab. Bengkulu Selatan | 358.578.942 |
2 | Kab. Bengkulu Utara | 462.979.181 |
3 | Kab. Rejang Lebong | 424.158.423 |
4 | Kota Bengkulu | 514.098.197 |
5 | Kab. Kaur | 458.462.987 |
6 | Kab. Seluma | 518.687,020 |
7 | Kab. Mukomuko | 645,866.172 |
8 | Kab. Lebong | 505.660.118 |
9 | Kab. Kepahiang | 413.387.442 |
10 | Kab. Bengkulu Tengah | 221.856.124 |
X | Provinsi Lampung | 2.202.382,429 |
1 | Kab. Lampung Barat | 643.528.322 |
2 | Kab. Lampung Selatan | 1.219.054.068 |
3 | Kab. Lampung Tengah | 1.978.718.846 |
4 | Kab. Lampung Utara | 808.241.587 |
5 | Kab. Lampung Timur | 2.068.974.265 |
6 | Kab. Tanggamus |
473.844.041 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
7 | Kab. Tulang Sawang | 424.675.772 |
8 | Kab. Way Kanan | 767.918.598 |
9 | Kota Bandar Lampung | 2.470.815.891 |
10 | Kota Metro | 484.443.775 |
11 | Kab. Pesawaran | 360.305.364 |
12 | Kab. Pringsewu | 473.844.041 |
13 | Kab. Mesuji | 424.675.772 |
14 | Kab. Tulang Bawang Barat | 424.675.772 |
XI | Provinsi DKI Jakarta | 192.757.061.013 |
XII | Provinsi Jawa Barat | 4.859.407.144 |
1 | Kab. Bandung | 5.646.808.851 |
2 | Kab. Bekasi | 17.478.040.178 |
3 | Kab. Bogor | 12.912.418.202 |
4 | Kab. Ciamis | 2.019.826.542 |
5 | Kab. Cianjur | 4.166 367.350 |
6 | Kab. Cirebon | 2.720.439.942 |
7 | Kab. Garut | 2.484.570.179 |
8 | Kab. Indramayu | 6.089.228.207 |
9 | Kab. Karawang | 11.299.153.805 |
10 | Kab. Kuningan | 1.574.218.705 |
11 | Kab. Majalenqka | 2.700.809.770 |
12 | Kab. Purwakarta | 3.814.848.749 |
13 | Kab. Subang | 5.388.738.526 |
14 | Kab. Sukabumi | 3.742.313.094 |
15 | Kab. Sumedang | 1.979.944.779 |
16 | Kab. Tasikmalaya | 1.918.701.773 |
17 | Kota Bandung | 20.985.629.971 |
18 | Kota Bekasi | 10.457.920.311 |
19 | Kota Bogor | 4.736.671.370 |
20 | Kota Cirebon | 1.879.919.941 |
21 | Kota Depok | 7.181.691.922 |
22 | Kota Sukabumi | 780.645.285 |
23 | Kota Cimahi | 2.938.873.816 |
24 | Kota Tasikmalaya | 1.145.332.073 |
25 | Kota Banjar | 539.641.259 |
26 | Kab. Bandung Barat | 4.989.459.765 |
XIII | Provinsi Banten | 3.297.615.531 |
1 | Kab. Lebak | 1.149.605.928 |
2 | Kab. Pandeglang | 1.057.847.888 |
3 | Kab. Serang | 2.530.756.491 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
4 | Kab. Tangerang | 11.150.522.754 |
5 | Kota Cilegon | 4.038.903.653 |
6 | Kota Tangerang | 14.608.646.291 |
7 | Kota Serang | 886.001.770 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 7.513,014.391 |
XIV | Provinsi Jawa Tengah | 7.438.966.956 |
1 | Kab. Banjarnegara | 1.555.436.716 |
2 | Kab. Banyumas | 12.295.094.440 |
3 | Kab. Batang | 1.113.573.671 |
4 | Kab. Blora | 2,258.825.459 |
5 | Kab. Boyolali | 1.473.057.265 |
6 | Kab. Brebes | 2.205.538.219 |
7 | Kab. Cilacap | 3.424.191.996 |
8 | Kab. Demak | 1.551.322.520 |
9 | Kab. Grobogan | 2.022.780.210 |
10 | Kab. Jepara | 1.788.401.036 |
11 | Kab. Karanganyar | 1.904.908.678 |
12 | Kab. Kebumen | 1.606.732.037 |
13 | Kab. Kendal | 1.831.608.978 |
14 | Kab. Klaten | 1.714.122.007 |
15 | Kab. Kudus | 2.017.953.289 |
16 | Kab. Magelang | 1.802.020.090 |
17 | Kab. Pati | 1.744.850.999 |
18 | Kab. Pekalongan | 1.114.766.202 |
19 | Kab. Pernalang | 1.706.679.115 |
20 | Kab. Purbalingga | 1.288.659.650 |
21 | Kab. Purworeio | 1.374.851.257 |
22 | Kab. Rembang | 1.011,266.863 |
23 | Kab. Semarang | 1.949.212.767 |
24 | Kab. Sragen | 1.305.322.030 |
25 | Kab. Sukoharjo | 2.356.222.887 |
26 | Kab.Tegal | 2.096.993.010 |
27 | Kab. Temanggung | 1.126.915.050 |
28 | Kab. Wonogiri | 1.214.797.091 |
29 | Kab. Wonosobo | 1.309.495.754 |
30 | Kota Magelang | 409.177,989 |
31 | Kota Pekalongan | 674.739.509 |
32 | Kota Salatiga | 587.700.035 |
33 | Kota Semarang | 11.223.018.933 |
34 | Kota Surakarta | 2.772.125.481 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
35 | Kota Tegal | 907.769.130 |
XV | Provinsi DI Yogyakarta | 844.457.764 |
1 | Kab. Bantul | 1.486.530.264 |
2 | Kab. Gunung Kidul | 708.756.500 |
3 | Kab. Kulon Progo | 658.991.142 |
4 | Kab. Sleman | 3.658.260.126 |
5 | Kota Yogyakarta | 2.785.166.896 |
XVI | Provinsi Jawa Timur | 11.583.308.319 |
1 | Kab. Bangkalan | 1.962.644.966 |
2 | Kab. Banyuwangi | 2.609.235.047 |
3 | Kab. Blitar | 1.858.221.524 |
4 | Kab. Bojonegoro | 3.271.072.005 |
5 | Kab. Bondowoso | 845.345.073 |
6 | Kab. Gresik | 5.613.399.999 |
7 | Kab. Jember | 3.136.281.544 |
8 | Kab. Jombang | 2.096.203.258 |
9 | Kab. Kediri | 3.016.654.343 |
10 | Kab. Lamongan | 2.453.349.184 |
11 | Kab. Lumajang | 1.375.392.050 |
12 | Kab. Madiun | 1.261.811.989 |
13 | Kab. Magetan | 1.175.577.189 |
14 | Kab. Malang | 3.707.208.407 |
15 | Kab. Mojokerto | 3.045.799.168 |
16 | Kab. Nganjuk | 1.904.869.719 |
17 | Kab. Ngawi | 1.475.318.268 |
18 | Kab. Pacitan | 786.740.771 |
19 | Kab. Pamekasan | 1.172.452.295 |
20 | Kab. Pasuruan | 3,669.288.345 |
21 | Kab. Ponorogo | 1.688.587.982 |
22 | Kab. Probolinggo | 1.904.132.641 |
23 | Kab. Sampang | 1.409.032.555 |
24 | Kab. Sidoarjo | 9.746.888.609 |
25 | Kab. Situbondo | 1.099.822.793 |
26 | Kab. Sumenep | 3.695.209.092 |
27 | Kab. Trenggalek | 1.137.481.025 |
28 | Kab. Tuban | 3.311.137.458 |
29 | Kab. Tulungagung | 1.951.939.679 |
30 | Kota Blitar | 467.734.305 |
31 | Kota Kediri | 1.160.575.797 |
32 | Kota Madiun | 755.647.652 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
33 | Kota Malang | 2.829.554.565 |
34 | Kota Mojokerto | 508.712.168 |
35 | Kota Pasuruan | 475.333.202 |
36 | Kota Probollinggo | 851.447.628 |
37 | Kota Surabaya | 35.432.036.256 |
38 | Kota Batu | 776.338.723 |
XVII | Provinsi Kalimantan Barat | 1,944,053.373 |
1 | Kab. Bengkayang | 599.531.041 |
2 | Kab. Landak | 907.920.329 |
3 | Kab. Kapuas Hulu | 1.150.889.594 |
4 | Kab. Ketapang | 1.110.516.655 |
5 | Kab. Pontianak | 504.906.987 |
6 | Kab. Sambas | 824.718.117 |
7 | Kab. Sanggau | 1.206.839.498 |
8 | Kab. Sintang | 1.000.412.510 |
9 | Kota Pontianak | 1.478.381.807 |
10 | Kota Singkawang | 498.638.831 |
11 | Kab. Sekadau | 599.364.643 |
12 | Kab. Melawi | 679.523.390 |
13 | Kab. Kayong Utara | 423.114.374 |
14 | Kab. Kubu Raya | 671.206.006 |
XVIII | Provinsi Kalimantan Tengah | 4,749.172.478 |
1 | Kab. Barito Selatan | 1.181.513.753 |
2 | Kab. Barito Utara | 1.109.848.196 |
3 | Kab. Kapuas | 757.385.913 |
4 | Kab. Kotawaringin Barat | 679.094.935 |
5 | Kab. Kotawaringin Timur | 1.037.924.246 |
6 | Kota Palangkaraya | 542.880.797 |
7 | Kab. Barito Timur | 885.952.058 |
8 | Kab. Murung Raya | 1.065.066.771 |
9 | Kab. Pulang Pisau | 458.369.537 |
10 | Kab. Gunung Mas | 559.284.073 |
11 | Kab. Lamandau | 631.205.106 |
12 | Kab. Sukamara | 589.563.120 |
13 | Kab.Katingan | 626.782.996 |
14 | Kab. Seruyan | 956.530.943 |
XIX | Provinsi Kalimantan Selatan | 2.931.060.045 |
1 | Kab. Banjar | 963.686.352 |
2 | Kab. Barito Kuala | 518.867.327 |
3 | Kab. Hulu Sungai Selatan |
526.770.914 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 512.860.449 |
5 | Kab. Hulu Sungai Utara | 841.466.682 |
6 | Kab. Kota Baru | 984.270.478 |
7 | Kab. Tabalong | 2.176.002.850 |
8 | Kab. Tanah Laut | 780.588.480 |
9 | Kab. Tapin | 641.530.695 |
10 | Kota Banjar Baru | 637.328.117 |
11 | Kota Banjarmasin | 1.242.419.027 |
12 | Kab. Balangan | 1.106.183.071 |
13 | Kab. Tanah Bumbu | 788.265.735 |
XX | Provinsi Kalimantan Timur | 9.825.995.848 |
1 | Kab. Berau | 1.376.656.752 |
2 | Kab. Bulungan | 2.648.530.027 |
3 | Kab. Kutai Kartanegara | 17.656.108.809 |
4 | Kab. Kutai Barat | 1.645.332.162 |
5 | Kab. Kutai Timur | 4.460.152.220 |
6 | Kab. Malinau | 1.467.105.176 |
7 | Kab. Nunukan | 3.185.691.750 |
8 | Kab. Paser | 1.517.680.579 |
9 | Kota Balikpapan | 4.989.608.478 |
10 | Kota Bontang | 3.397.778.152 |
11 | Kota Samarinda | 4.315.051.721 |
12 | Kota Tarakan | 4.168.556.981 |
13 | Kab. Penajam Paser Utara | 3.130.571.232 |
14 | Kab. Tana Tidung | 774.075.395 |
XXI | Provinsi Sulawesi Utara | 1.288.402.494 |
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 318.110.311 |
2 | Kab.Minahasa | 593.201.481 |
3 | Kab. Sangihe | 249.033.513 |
4 | Kota Bitung | 710.527.199 |
5 | Kota Manado | 1.403.531.782 |
6 | Kab. Kepulauan Talaud | 407.538.525 |
7 | Kab. Minahasa Selatan | 417.086.428 |
8 | Kota Tomohon | 412.574.240 |
9 | Kab. Minahasa Utara | 485.476.092 |
10 | Kota Kotamobagu | 285.146.241 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 255.633.285 |
12 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 185.830.446 |
13 | Kab. Minahasa Tenggara | 257.915.261 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
14 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 141.735.456 |
15 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 117.124.576 |
XXII | Provinsi Gorontalo | 564.788.959 |
1 | Kab. Boalemo | 382.122.312 |
2 | Kab. Gorontalo | 361.094.259 |
3 | Kota Gorontalo | 399.110.207 |
4 | Kab. Pohuwato | 400.847,837 |
5 | Kab. Bone Bolango | 435.428.046 |
6 | Kab. Gorontalo Utara | 269:242.681 |
XXIII | Provinsi Sulawesi Tengah | 1.448.149.688 |
1 | Kab. Banggai | 833.218.899 |
2 | Kab. Banggai Kepulauan | 529.805.826 |
3 | Kab. Buol | 477.681.667 |
4 | Kab. Toli-Toli | 555.007.552 |
5 | Kab. Donggala | 568.433,119 |
6 | Kab. Morowali | 1.186.413.535 |
7 | Kab. Poso | 665.113.243 |
8 | Kota Palu | 613.136.808 |
9 | Kab. Parigi Moutong | 786.730.330 |
10 | Kab. Tojo Una Una | 533.373.988 |
11 | Kab. Sigi | 361.977.217 |
XXIV | Provinsi Sulawesi Selatan | 2.112.893.309 |
1 | Kab. Bantaeng | 664.860,168 |
2 | Kab. Barru | 542.155.649 |
3 | Kab. Bone | 1.597.445.597 |
4 | Kab. Bulukumba | 999.971.574 |
5 | Kab. Enrekang | 749.593.408 |
6 | Kab. G o w a | 953.151.305 |
7 | Kab. Jeneponto | 719.781.565 |
8 | Kab. Luwu | 701.359.856 |
9 | Kab. Luwu Utara | 992.198.231 |
10 | Kab. M a r o s | 854.446.640 |
11 | Kab. Panqkajene Kepulauan | 677.003.862 |
12 | Kab. Pinrang | 982.984,753 |
13 | Kab. Selayar | 578.004.864 |
14 | Kab. Sidenreng Rappang | 1.095.669.739 |
15 | Kab. Sinjai | 675.776.423 |
16 | Kab. Soppeng | 783.769.553 |
NO |
DAERAH |
BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH |
17 | Kab. Takalar | 648.033.121 |
18 | Kab. Tana Toraja | 390.389.823 |
19 | Kab. Wajo | 2.352.685.755 |
20 | Kota Pare-pare | 440.570.117 |
21 | Kota Makassar | 4.831.861.571 |
22 | Kota Palopo | 404.211.074 |
23 | Kab. Luwu Timur | 613.801.155 |
24 | Kab. Toraja Utara | 344.976.720 |
XXV | Provinsi Sulawesi Barat | 312.972.946 |
1 | Kab. Majene | 601.448.858 |
2 | Kab. Mamuju | 872.650.052 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 727.414.856 |
4 | Kab. Mamase | 490.146.448 |
5 | Kab. Mamuju Utara | 947.916.923 |
XXVI | Provinsi Sulawesi Tenggara | 641.467.892 |
1 | Kab. Buton | 516.873.593 |
2 | Kab. Konawe | 510.960.080 |
3 | Kab. Kolaka | 904.468.405 |
