Menimbang: | a. | bahwa pita cukai tembakau merupakan satu-satunya bukti atas pelunasan cukai hasil tembakau; | |
b. | bahwa desain pita cukai yang selama ini berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 842/KMK.05/1988 tidak terjamin lagi keamanannya,sehingga dipandang perlu untuk menggantikannya dengan desain pita cukai yang baru. | ||
Mengingat: | 1. | Ordonansi Cukai Tembakau Stbl. 1932 Nomor 517 sebagaimana telah diubah dan ditambah; | |
2. | Peraturan Pemerintah tentang Cukai Stbl.1936 Nomor 22 sebagaimana telah diubah dan ditambah; | ||
3. | Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.05/ 1979 tentang Penunjukan Perum Peruri sebagai Pencetak Pita-pita Cukai; | ||
4. | Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.00/1991 tentang Penyediaan Pita-pita Cukai; | ||
5. | Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 324/KMK.00/1993 tentang Penetapan Pembebasan sebagaian Cukai Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri. | ||
Menetapkan: | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU. | ||
Pita Cukai Hasil Tembakau disediakan dalam tiga seri yaitu : Seri I, Seri II, Seri III dengan ciri dan desain yang masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. | |||
Pita Cukai Hasil Tembakau Seri I berjumlah 120 keping pita cukai pada setiap lembar, dan tiap keping berukuran 0,8 cm x 11,4 cm terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kiri, tengah dan kanan sebagai berikut: | |||
a. | Pada bagian kiri dan kanan, selain garis-garis tepi atas dan bawah, terdapat pula masing-masing 4 (empat) buah bidang warna berbentuk empat persegi panjang. | ||
b. | Pada bagian tengah terdiri dari : | ||
1) | Cetakan yang terletak di dua tempat yaitu: garis-garis tepi atas dan bawah; hiasan garis-garis guilloche dan titik-titik; kata-kata " CUKAI TEMBAKAU" dan blok warna memuat kata "INDONESIA" dalam garis putih. | ||
2) | Pantogram kata-kata 'REPUBLIK INDONESIA" yang utuh dan tidak utuh tercetak bergelombang; paduan garis-garis guilloche; gambar Garuda Pancasila Lambang Negara RI; angka dan tanda prosen serta angka tahun anggaran berjalan dalam bidang putih berbentuk lingkaran. | ||
3) | Harga Eceran. | ||
Pita Cukai Hasil Tembakau Seri II berjumlah 56 keping pita cukai pada setiap lembarnya, dan setiap keping berukuran 1,3 x 17,5 cm terbagi menjadi tiga bagian yaitu kiri, tengah dan kanan sebagai berikut: | |||
1. | Pada bagian kiri dan kanan, selain garis-garis tepi atas dan bawah terdapat masing-masing 4 (empat) buah bidang warna berbentuk empat persegi panjang. | ||
2. | Pada bagian tengah terdiri dari : | ||
a. | Garis-garis lurus dan lengkung pembatas tepi atas dan bawah; kata-kata " CUKAI TEMBAKAU" dan "INDONESIA" angka dan tanda prosen serta angka tahun anggaran berjalan dalam bidang putih berbentuk lingkaran; gambar Garuda Pancasila Lambang Negara RI dan paduan garis-garis guilloche yang menghasilkan pola "MOIRE". | ||
b. | Harga Eceran. | ||
Pita Cukai Hasil Tembakau Seri III berjumlah 150 keping pita cukai pada setiap lembar, dan tiap keping kerukuran 2,1 cm x 4,5 cm terdiri dari: | |||
a. | Cetakan pantogram kata "REPUBLIK INDONESIA" dalam kapital mikro, yang tidak utuh terbaca; gambar Garuda Pancasila Lambang Negara RI; hiasan garis-garis gulloche yang ditempatkan di dua sisi; garis-garis relief; angka dan tanda proses serta angka tahun anggaran berjalan dalam bidang putih berbentuk lingkaran; kata-kata "CUKAI TEMBAKAU" dan blok warna yang memuat kata "INDONESIA" dalam garis putih keduanya dalam posisi terbalik. | ||
b. | Harga Eceran dengan posisi terbalik. | ||
Untuk pemitaan hasil-hasil Tembakau dipergunakan pita-pita dengan warna sebagai berikut : | a. | Warna hijau, untuk SKT | b. | Warna biru, untuk SKM | c. | Warna merah, untuk SPM | d. | Warna ungu, untuk K-1000 | e. | Warna coklat, untuk Cerutu | f. | Warna hitam, untuk KLM | g. | Warna abu-abu, untuk KLB | h. | Warna jingga, untuk TIS. |
Pita-pita Cukai Hasil Tembakau dicetak diatas kertas yang memiliki ciri khusus yang secara periodik ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. | |||
Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 842/KMK.05/1988 tentang Perubahan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dinyatakan tidak berlaku. | |||
Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur dan mengawasi lebih lanjut pelaksanaan Keputusan ini. | |||
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
Ditetapkan di : JAKARTA |