MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 225/PMK.07/2010
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI
TAHUN ANGGARAN 2004 DAN TAHUN ANGGARAN 2005
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
a. |
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2007 Nomor 01/LHP/XVII/01/2008 tanggal 31 Januari 2008, terdapat Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 yang tidak teridentifikasi daerah penghasilnya dan merupakan hak daerah yang belum dilakukan penyaluran; |
|||
|
|
b. |
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Dana Reboisasi yang tidak teridentifikasi daerah penghasilnya, diberlakukan sebagai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi yang disalurkan kepada daerah tertentu oleh Menteri Keuangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Kehutanan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri; |
|||
|
|
c. |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005; |
|||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|||
|
|
2. |
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132); |
|||
|
|
3. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
|||
|
|
4. |
||||
|
|
5. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedomanan Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; |
|||
|
|
6. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;; |
|||
MEMUTUSKAN: |
||||||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2004 DAN TAHUN ANGGARAN 2005. |
||||
|
|
Pasal 1 |
||||
|
|
1. |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 berasal dari penerimaan negara bukan pajak Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2004 dan Tahun 2005 yang belum dibagihasilkan kepada daerah kabupaten dan kota pada tahun anggaran yang bersangkutan. |
|||
|
|
2. |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp235.757.491.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |
|||
|
|
Pasal 2 |
||||
|
|
1. |
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 berasal dari Anggaran Transfer Ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. |
|||
|
|
2. |
Perhitungan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun 2004 dan Tahun 2005 perdaerah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan pola rata-rata tertimbang atas realisasi penerimaan negara bukan pajak Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun 2004 dan Tahun 2005 yang telah teridentifikasi daerah penghasilnya. |
|||
|
|
3. |
Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 untuk daerah kabupaten dan kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
|||
|
|
Pasal 3 |
||||
|
|
(1) |
Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2010 dengan memperhitungkan kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2010. |
|||
|
|
(2) |
Tata cara penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|||
|
|
Pasal 4 |
||||
|
|
(1) |
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. |
|||
|
|
(2) |
Penggunaan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|||
|
|
Pasal 5 |
||||
|
|
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
||||
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
||||
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Jakarta |
pada tanggal 17 Desember 2010 |
||||||
MENTERI KEUANGAN, |
||||||
AGUS D.W. MARTOWARDOJO |
||||||
Diundangkan di Jakarta |
|
|||||
pada tanggal 17 Desember 2010 |
|
|||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
|
|||||
PATRIALIS AKBAR |
||||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 613 |
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI TAHUN 2004 DAN 2005
(dalam rupiah)
NO. |
DAERAH |
DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi |
|||
2004 |
2005 |
Jumlah |
|||
I |
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 124,484,601 | 238,716,796 | 363,201,397 | |
1 | Kab. Aceh Besar | 5,294,193 | 47,710,335 | 53,004,528 | |
2 | Kab. Aceh Singkil | 52,798,962 | 7,383,722 | 60,182,684 | |
3 | Kab. Aceh Tengah | 1,842,070 | 8,879,576 | 10,721,646 | |
4 | Kab. Aceh Tenggara | 28,629,445 | 20,648,526 | 49,277,971 | |
5 | Kab. Aceh Timur | 11,873,494 | 21,378,316 | 33,251,810 | |
6 | Kab. Aceh Utara | 1,060,011 | 8,454,074 | 9,514,085 | |
7 | Kab. Bireuen | 596,658 | 9,371,691 | 9,968,349 | |
8 | Kab. Pidie | 3,278,366 | 16,203,167 | 19,481,533 | |
9 | Kab. Simeulue | 2,958,018 | 1,603,620 | 4,561,638 | |
10 | Kab. Nagan Raya | 1,423,985 | 2,863,951 | 4,287,936 | |
11 | Kab. Aceh Jaya | 862,632 | 5,619,368 | 6,482,000 | |
12 | Kab. Aceh Barat Daya | - | 68,321,078 | 68,321,078 | |
13 | Kab. Aceh Tamiang | 13,866,767 | 20,279,372 | 34,146,139 | |
II | Provinsi Sumatera Utara |
1,157,270,464 |
1,620,740,604 |
2,778,011,068 |
|
1 | Kab. Karo | 21,610 |
- |
21,610 | |
2 | Kab. Labuhan Batu | 6,420,638 | 177,833,343 | 184,253,981 | |
3 | Kab. Langkat | 3,783,941 | - | 3,783,941 | |
4 | Kab. Mandailing Natal | 744,026,263 | 428,504,324 | 1,172,530,587 | |
5 | Kab. Nias | 27,555,619 | - | 27,555,619 | |
6 | Kab. Simalungun | 3,098,006 | - | 3,098,006 | |
7 | Kab. Tapanuli Selatan | 269,370,068 | 390,609,631 | 659,979,699 | |
8 | Kab. Tapanuli Tengah | - | 64,113,666 | 64,113,666 | |
9 | Kab. Tapanuli Utara | 28,736,816 | - | 28,736,816 | |
10 | Kab. Pakpak Bharat | 8,232,241 | 32,169,408 | 40,401,649 | |
11 | Kab. Nias Selatan | - | 225,748,281 | 225,748,281 | |
12 | Kab. Humbang Hasundutan | 66,025,262 | 301,761,951 | 367,787,213 | |
III |
Provinsi Sumatera Barat | 5,736,236,366 |
2,236,945,596 |
7,973,181,962 |
|
1 | Kab. Kepulauan Mentawai | 5,454,537,232 | 2,070,480,507 | 7,525,017,739 | |
2 | Kab. Padang Pariaman | - | 340,308 | 340,308 | |
3 | Kab. Pasaman | 33,413,226 | - | 33,413,226 | |
4 | Kab. Pesisir Selatan | 39,421,102 | 9,178,442 | 48,599,544 | |
5 | Kab. Sijunjung | 8,121,288 | - | 8,121,288 | |
6 | Kab. Solok | 200,743,518 | - | 200,743,518 | |
7 | Kab. Solok Selatan | - | 156,946,339 | 156,946,339 | |
IV |
Provinsi Riau | 21,360,251,545 |
18,521,162,168 |
39,881,413,713 |
|
1 | Kab. Bengkalis | 3,343,841,126 | 1,379,267,813 | 4,723,108,939 | |
2 | Kab. Indragiri Hilir | 1,625,462,220 | 2,020,701,944 | 3,646,164,164 | |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 774,392,342 | 1,932,985,503 | 2,707,377,845 | |
4 | Kab. Kampar | 942,670,563 | 448,793,883 | 1,391,464,446 | |
5 | Kab. Kuantan Singingi | 130,053,236 | 81,076,849 | 211,130,085 | |
6 | Kab. Pelalawan | 8,285,765,151 | 7,573,332,713 | 15,859,097,864 | |
7 | Kab. Rokan Hilir | 760,836,425 | 1,505,462,884 | 2,266,299,309 | |
8 | Kab. Rokan Hulu | 1,624,981,343 | 929,289,141 | 2,554,270,484 | |
9 | Kab. Siak | 3,562,761,849 | 2,635,084,124 | 6,197,845,973 | |
10 | Kota Dumai | 309,487,290 | 14,882,285 | 324,369,575 | |
11 | Kota Pekanbaru | - | 285,029 | 285,029 | |
V |
Provinsi Riau Kepulauan |
32,525,938 |
10,833,795 |
43,359,733 |
|
1 | Kab. Bintan | 31,712,602 | 5,210,739 | 36,923,341 | |
2 | Kab. Karimun | 813,336 | 358,695 | 1,172,031 | |
3 | Kota Batam | - | 5,264,361 | 5,264,361 | |
VI |
Provinsi Jambi | 2,829,805,829 | 3,706,664,636 | 6,536,470,465 | |
1 | Kab. Batanghari | 235,412,733 | 2,504,928,266 | 2,740,340,999 | |
2 | Kab. Bungo | 128,244,626 | 969,740 | 129,214,366 | |
3 | Kab. Kerinci | - | 18,930,854 | 18,930,854 | |
4 | Kab. Merangin | 11,546,428 | 1,467,701 | 13,014,129 | |
5 | Kab. Muaro Jambi | 167,013,553 | 298,978,164 | 465,991,717 | |
6 | Kab. Sarolangun | 130,686,903 | 140,803,698 | 271,490,601 | |
7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 1,080,189,740 | 461,329,221 | 1,541,518,961 | |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1,062,672,469 | 234,265,992 | 1,296,938,461 | |
9 | Kab. Tebo | - | 32,211,314 | 32,211,314 | |
10 | Kota Jambi | 14,039,377 | 12,779,686 | 26,819,063 | |
VII |
Provinsi Sumatera Selatan | 52,982,856 | 49,921,888 | 102,904,744 | |
1 | Kab. Musi Banyuasin | 41,618,270 | 13,835,475 | 55,453,745 | |
2 | Kab. Musi Rawas | - | 3,755,971 | 3,755,971 | |
3 | Kab. Muara Enim | - | 31,430,940 | 31,430,940 | |
4 | Kab. Ogan Komering Ilir | 2,080,640 | 899,502 | 2,980,142 | |
5 | Kab. Banyuasin | 9,283,946 | - | 9,283,946 | |
VIII |
Provinsi Bangka Belitung |
30,516,674 |
15,013,346 | 45,530,020 | |
1 | Kab. Bangka | 6,227,308 | 610,826 | 6,838,134 | |
2 | Kab. Belitung | 22,959,665 | 5,207,325 | 28,166,990 | |
3 | Kab. Bangka Selatan | 64,293 | 3,867,565 | 3,931,858 | |
4 | Kab. Bangka Tengah | - | 375,676 | 375,676 | |
5 | Kab. Bangka Barat | 122,228 | 432,764 | 554,992 | |
6 | Kab. Belitung Timur | 1,143,180 | 4,519,190 | 5,662,370 | |
IX |
Provinsi Bengkulu | 84,497,062 |
120,820,277 |
205,317,339 | |
1 | Kab. Bengkulu Selatan | 359,757 | 393,587 | 753,344 | |
2 | Kab. Bengkulu Utara | 47,944,291 | - | 47,944,291 | |
3 | Kab. Rejang Lebong | 47,156 | 594,844 | 642,000 | |
4 | Kota Bengkulu | - | 252,542 | 252,542 | |
5 | Kab. Kaur | 5,568,875 | 833,519 | 6,402,394 | |
6 | Kab. Seluma | - | 1,824,482 | 1,824,482 | |
7 | Kab. Mukomuko | 30,576,983 | 116,921,303 | 147,498,286 | |
X |
Provinsi Lampung |
6,431,381 |
- | 6,431,381 | |
1 |
Kota Bandar Lampung |
6,431,381 |
- | 6,431,381 | |
XI |
Provinsi Kalimantan Barat | 10,967,458,138 | 6,489,399,285 | 17,456,857,423 | |
1 | Kab. Landak | 2,405,553 | 43,571,101 | 45,976,654 | |
2 | Kab. Kapuas Hulu | 2,267,468,987 | 2,154,434,041 | 4,421,903,028 | |
3 | Kab. Ketapang | 1,430,562,593 | 3,197,988,468 | 4,628,551,061 | |
4 | Kab. Pontianak | 52,163,367 | 38,900,559 | 91,063,926 | |
5 | Kab. Sambas | 3,684,441 | - | 3,684,441 | |
6 | Kab. Sanggau | 74,871,238 | 3,518,097 | 78,389,335 | |
7 | Kab. Sintang | 7,135,131,654 | 934,915,315 | 8,070,046,969 | |
8 | Kota Pontianak | 1,170,305 | 7,541,164 | 8,711,469 | |
9 | Kab. Melawi | - | 108,530,540 | 108,530,540 | |
XII |
Provinsi Kalimantan Tengah | 23,716,882,697 | 23,025,477,718 | 46,742,360,415 | |
1 | Kab. Barito Selatan | 834,105,056 | 428,353,704 | 1,262,458,760 | |
2 | Kab. Barito Utara | 2,233,699,099 | 2,388,407,273 | 4,622,106,372 | |
3 | Kab. Kapuas | 1,992,855,887 | 2,310,053,140 | 4,302,909,027 | |
4 | Kab. Kotawaringin Barat | 1,358,802,939 | 1,321,545,927 | 2,680,348,866 | |
5 | Kab. Kotawaringin Timur | 1,868,452,678 | 2,770,954,494 | 4,639,407,172 | |
6 | Kota Palangkaraya | 5,259,784 | - | 5,259,784 | |
7 | Kab. Murung Raya | 2,700,499,419 | 1,903,522,167 | 4,604,021,586 | |
8 | Kab. Pulang Pisau | 10,755,596 | 6,174,647 | 16,930,243 | |
9 | Kab. Gunung Mas | 951,335,934 | 1,382,804,577 | 2,334,140,511 | |
10 | Kab. Lamandau | 1,613,856,693 | 1,498,714,437 | 3,112,571,130 | |
11 | Kab. Sukamara | 13,368,936 | 49,399,348 | 62,768,284 | |
12 | Kab. Katingan | 6,809,770,958 | 6,643,853,455 | 13,453,624,413 | |
13 | Kab. Seruyan | 3,324,119,718 | 2,321,694,549 | 5,645,814,267 | |
XIII |
Provinsi Kalimantan Selatan | 2,550,909,658 | 555,830,753 | 3,106,740,411 | |
1 | Kab. Banjar | 473,740,189 | 247,830,347 | 721,570,536 | |
2 | Kab. Barito Kuala | 170,181,518 | 83,781,831 | 253,963,349 | |
3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 16,885,454 | 4,017,897 | 20,903,351 | |
4 | Kab. Hulu Sungai Utara | 80,715,562 | 19,302,970 | 100,018,532 | |
5 | Kab. Kota Baru | 308,240,446 | 33,986,119 | 342,226,565 | |
6 | Kab. Tabalong | 1,016,391,636 | 149,122,395 | 1,165,514,031 | |
7 | Kab. Tanah Laut | 338,726,988 | 1,255,908 | 339,982,896 | |
8 | Kab. Tapin | 4,798,180 | 3,678,560 | 8,476,740 | |
9 |
Kab. Tanah Bumbu | 141,229,685 | 12,854,726 | 154,084,411 | |
XIV |
Provinsi Kalimantan Timur | 39,679,724,435 | 31,246,504,819 | 70,926,229,254 | |
1 | Kab. Berau | 2,314,893,839 | 5,566,880,668 | 7,881,774,507 | |
2 | Kab. Bulungan | 7,146,977,850 | 3,672,043,882 | 10,819,021,732 | |
3 | Kab. Kutai Kartanegara | 3,478,350,751 | 1,587,230,257 | 5,065,581,008 | |
4 | Kab. Kutai Barat | 7,718,991,592 | 7,237,916,252 | 14,956,907,844 | |
5 | Kab. Kutai Timur | 8,539,645,349 | 7,231,148,840 | 15,770,794,189 | |
6 | Kab. Malinau | 2,951,115,997 | 2,549,970,278 | 5,501,086,275 | |
7 | Kab. Nunukan | 4,870,617,392 | 1,856,786,503 | 6,727,403,895 | |
8 | Kab. Paser | 2,589,795,594 | 1,233,083,303 | 3,822,878,897 | |
9 | Kota Balikpapan | - | 91,099,416 | 91,099,416 | |
10 | Kota Tarakan | - | 143,631,767 | 143,631,767 | |
11 | Kab. Penajam Paser Utara | 69,336,071 | 76,713,653 | 146,049,724 | |
XV |
Provinsi Sulawesi Utara | 108,816,048 | 51,529,839 | 160,345,887 | |
1 |
Kab. Bolaang Mongondow | 108,816,048 | 51,529,839 | 160,345,887 | |
XVI |
Provinsi Gorontalo | 34,360,089 | 91,094,050 | 125,454,139 | |
1 | Kab. Boalemo | 1,228,454 | - | 1,228,454 | |
2 | Kab. Gorontalo | 33,131,635 | 45,153,485 | 78,285,120 | |
3 | Kab. Pohuwato | - | 45,940,565 | 45,940,565 | |
XVII |
Provinsi Sulawesi Tengah | 1,272,564,752 | 1,530,982,182 | 2,803,546,934 | |
1 | Kab. Banggai | 393,273,575 | 613,665,631 | 1,006,939,206 | |
2 | Kab. Banggai Kepulauan | 52,575,837 | 2,247,658 | 54,823,495 | |
3 | Kab. Buol | 330,315,903 | 186,015,468 | 516,331,371 | |
4 | Kab. Toli-Toli | 21,328,711 | 18,056,190 | 39,384,901 | |
5 | Kab. Donggala | 3,810,076 | 33,610,057 | 37,420,133 | |
6 | Kab. Morowali | 232,385,362 | 595,776,687 | 828,162,049 | |
7 | Kab. Poso | 218,846,342 | 38,142,054 | 256,988,396 | |
8 | Kab. Parigi Moutong | 20,028,946 | 32,598,198 | 52,627,144 | |
9 | Kab. Tojo Una Una | - | 10,870,239 | 10,870,239 | |
XVIII |
Provinsi Sulawesi Selatan | 67,107,326 | 270,193,551 | 337,300,877 | |
1 | Kab. Barru | - | 18,144,406 | 18,144,406 | |
2 | Kab. Luwu | 572,406 | 2,435,637 | 3,008,043 | |
3 | Kab. Luwu Utara | 6,091,869 | - | 6,091,869 | |
4 | Kab. Sidenreng Rappang | - | 402,635 | 402,635 | |
5 | Kota Makassar | 4,213,318 | - | 4,213,318 | |
6 | Kab. Luwu Timur | 56,229,733 | 249,210,873 | 305,440,606 | |
XIX |
Provinsi Sulawesi Barat | 268,900,580 | 221,325,321 | 490,225,901 | |
1 | Kab. Mamuju | 241,220,625 | 197,353,575 | 438,574,200 | |
2 | Kab. Mamuju Utara | 27,679,955 | 23,971,746 | 51,651,701 | |
XX |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 336,989,226 | 166,431,690 | 503,420,916 | |
1 | Kab. Buton | 45,454,326 | 6,000,697 | 51,455,023 | |
2 | Kab. Konawe | 147,179,776 | 113,823,282 | 261,003,058 | |
3 | Kab. Kolaka | 4,909,554 | 24,511,684 | 29,421,238 | |
4 | Kab. Muna | 124,533,445 | 9,034,178 | 133,567,623 | |
5 | Kab. Konawe Selatan | 14,912,125 | 8,681,234 | 23,593,359 | |
6 | Kab. Bombana | - | 4,380,615 | 4,380,615 | |
XXI |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 159,533,788 | 186,395,737 | 345,929,525 | |
1 | Kab. Bima | 65,163,013 | 94,747,796 | 159,910,809 | |
2 | Kab. Dompu | 65,149,159 | 4,756,775 | 69,905,934 | |
3 | Kab. Lombok Barat | 200,321 | - | 200,321 | |
4 | Kab. Lombok Tengah | 34,725 | - | 34,725 | |
5 | Kab. Sumbawa | 22,564,140 | 1,286,241 | 23,850,381 | |
6 | Kota Mataram | 6,422,430 | - | 6,422,430 | |
7 | Kab. Sumbawa Barat | - | 85,604,925 | 85,604,925 | |
XXII | Provinsi Maluku | 3,720,886,001 | 2,180,540,585 | 5,901,426,586 | |
1 | Kab. Maluku Tengah | 377,834,258 | 188,802,523 | 566,636,781 | |
2 | Kab. Pulau Buru | 3,343,051,743 | 1,922,216,159 | 5,265,267,902 | |
3 | Kota Ambon | - | 501,967 | 501,967 | |
4 | Kab. Seram Bagian Barat | - | 40,161,438 | 40,161,438 | |
5 | Kab. Seram Bagian Timur | - | 28,858,498 | 28,858,498 | |
XXIII | Provinsi Maluku Utara | 5,559,661,500 | 7,257,927,480 | 12,817,588,980 | |
1 | Kab. Halmahera Tengah | 318,630,717 | 447,501,085 | 766,131,802 | |
2 | Kab. Halmahera Barat | 36,228,695 | 1,835,839 | 38,064,534 | |
3 | Kota Ternate | - | 131,043 | 131,043 | |
4 | Kab. Halmahera Timur | 569,748,319 | 1,364,904,940 | 1,934,653,259 | |
5 | Kota Tidore Kepulauan | 536,393,701 | 83,619,178 | 620,012,879 | |
6 | Kab. Kepulauan Sula | 1,229,527,562 | 915,882,295 | 2,145,409,857 | |
7 | Kab. Halmahera Selatan | 2,804,071,617 | 3,723,067,068 | 6,527,138,685 | |
8 | Kab. Halmahera Utara | 65,060,889 | 720,986,032 | 786,046,921 | |
XXIV |
Provinsi Papua | 2,403,130,977 | 3,451,625,382 | 5,854,756,359 | |
1 | Kab. Biak Numfor | 31,133,321 | - | 31,133,321 | |
2 | Kab. Jayapura | 206,201,749 | 257,100,480 | 463,302,229 | |
3 | Kab. Merauke | 10,493,379 | 2,461,688 | 12,955,067 | |
4 | Kab. Mimika | 48,159,527 | 49,044,858 | 97,204,385 | |
5 | Kab. Nabire | 237,615,857 | 85,096,264 | 322,712,121 | |
6 | Kab. Yapen Waropen | 52,653,878 | - | 52,653,878 | |
7 | Kab. Sarmi | 139,984,360 | 848,601,701 | 988,586,061 | |
8 | Kab. Keerom | 7,702,038 | 4,396,818 | 12,098,856 | |
9 | Kab. Boven Digoel | 1,669,186,868 | 2,204,923,573 | 3,874,110,441 | |
XXV |
Provinsi Papua Barat | 4,826,371,948 | 5,423,113,623 | 10,249,485,571 | |
1 | Kab. Sorong | 957,476,560 | 672,095,514 | 1,629,572,074 | |
2 | Kab. Manokwari | 488,158,658 | 158,304,332 | 646,462,990 | |
3 | Kab. Fak Fak | 1,571,215,163 | 431,997,836 | 2,003,212,999 | |
4 | Kab. Sorong Selatan | - | 36,727,513 | 36,727,513 | |
5 | Kab. Raja Ampat | 378,829,874 | 1,010,510,283 | 1,389,340,157 | |
6 | Kab. Teluk Bintuni | 136,815,401 | 1,400,283,038 | 1,537,098,439 | |
7 | Kab. Teluk Wondama | - | 437,074,482 | 437,074,482 | |
8 | Kab. Kaimana | 1,293,876,292 | 1,276,120,625 | 2,569,996,917 | |
TOTAL NASIONAL |
108,669,191,121 |
||||
MENTERI KEUANGAN, |
|||||
AGUS D.W. MARTOWARDOJO |
|||||