MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/KMK.04/2000
TENTANG
BENTUK,UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI
DESAIN TAHUN 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
e. | Jenis kertas tersalut satu sisi (one side coated) dengan tanda air berukuran kecil berbentuk segi lima (pentagonal) yang utuh atau terpotong sebagian. Berat dasar sekitar 84 g/m2, memiliki serat-serat berwarna biru (visible fibers) dan serat-serat tak tampak (invisible fibers) yang akan berwarna merah di bawah sinar/ lampu ultra violet, serta bagian belakang kertas mengandung perekat yang berwarna kehijau-hijauan. | |||||||||
2. | Bentuk, ukuran, dan warna Meterai tempel kopur Rp 6.000,- | |||||||||
a. | Bentuk Meterai Tempel kopur Rp 6.000,- adalah segi empat dengan ukuran 21 x 28,95 mm. | |||||||||
b. | Cetakan terdiri dari kombinasi garis-garis megenta dan garis-garis putih di atas blok cetakan warna magenta, ornamen dan garis-garis lengkungan yang membentuk ragam hias bunga dengan warna hijau, sedangkan gambar bunga matahari dengan warna kuning tepat berada di tengah-tengah bingkai yang memendar warna kuning menyala di bawah sinar/ lampu ultra violet. | |||||||||
(2) | Bentuk, ukuran, dan warna Meterai tempel kopur Rp 6.000,- | |||||||||
a. | Bentuk Meterai Tempel kopur Rp 6000,- adalah segi empat dengan ukuran 21 x 28,95mm. | |||||||||
b. | Cetakan terdiri dari kombinasi garis-garis magenta dan garis-garis putih di atas blok cetakan warna magenta, ornamen dan garis-garis lengkungan yang membentuk ragam hias bunga dengan warna hijau, sedangkan gambar bunga matahari dengan warna kuning tepat berada di tengah-tengah bingkai yang memendar warna kuning menyala di bawah sinar/ lampu ultra violet. | |||||||||
c. | Teks "METERAI TEMPEL" berada di pojok kiri atas sedangkan "Tgl" dan angka "20.." terdapat di bawahnya dengan warna hitam, Lambang Negara Republik Indonesia berada di pojok kanan atas dengan warna hitam, angka niminal 6000 berada di pojok kanan bawah, sedangkan teks "ENAM RIBU RUPIAH" berada di bawahnya dengan warna hitam, | |||||||||
d. | Satu buah hologram berbentuk bulatan terdapat di pojok kiri bawah dengan dasar warna perak, memuat gambar lambang Direktorat Jenderal Pajak dan tulisan RI dengan warna-warna hijau, kuning, biru, dan merah yang berganti menurut sudut pandang yang berbeda. | |||||||||
e. | Jenis kertas tersalut satu sisi (one side coated) dengan tanda air
berukuran kecil berbentuk segi lima (pentagonal) yang utuh atau terpotong
sebagian. Berat dasar sekitar 84 g/m2, memiliki serat-serat berwarna biru
(visible vibers) dan serat-serat tak tampak (invisible fibers) yang akan
berwarna merah di bawah sinar/ lampu ultra violet, serta bagian belakang
kertas mengandung perekat yang berwarna kehijau-hijauan.
Pasal 2 |
|||||||||
(1) | Kertas Meterai ukuran A3 kopur Rp 6.000,- | |||||||||
a. | Jenis Kertas Mail Zegel 80g/m2, warna putih sampai putih kekuning-kuningan, memendar lemah kebiru-biruan di bawah sinar/ lampu ultra violet, memiliki tanda air berupa garis-garis lurus yang sejajar sartu sama lain (laid & chain) dan tulisan "INDONESIA" utuh atau terpotong sebagian dalam kedudukan miring, dengan ukuran DIN-A3 sekitar 29,7 cm x 43 cm, dilipat di dua tempat menjadi DIN A4 dengan jumlah halaman, empat halaman yaitu halaman satu sebagai halaman muka dan halaman empat sebagai halaman belakang. | |||||||||
b. | Gambar/ cetakan terdapat pada halaman 1 dan halaman 4 dengan ciri sebagai berikut: | |||||||||
- | Halaman 1 (bagian muka) | |||||||||
|
||||||||||
- | Halaman 4 (bagian belakang) | |||||||||
Pada pojok kanan bawah terdapat lingkaran berbentuk bulat telur yang terdiri dari rangkaian teks mini DITJEN PAJAK yang berulang tanpa spasi dengan warna hijau. | ||||||||||
(2) | Kertas Meterai Ukuran A4 kopur Rp 6.000,- | |||||||||
a. | Jenis Kertas Mail Zegel 80g/m2, warna putih sampai putih kekuning-kuningan, memendar lemah kebiru-biruan di bawah sinar/ lampu ultra violet, memiliki tanda air berupa garis-garis lurus yang sejajar satu sama lain (laid & chain) dan tulisan "INDONESIA" utuh atau terpotong sebagian dalam kedudukan miring, dengan ukuran DIN-A4 sekitar 21,5 cm x 29,7 cm. | |||||||||
b. | Gambar/ cetakan terdapat pada halaman 1 untuk ukuran potong DIN A4 dengan ciri sebagai berikut: | |||||||||
- | Halaman 1 (bagian muka) | |||||||||
|
||||||||||
Pasal 3 Bentuk, ukuran, dan warna Benda Meterai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/1999 tanggal 15 Desember 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Desember 2000. Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2000. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
Menteri Keuangan
Bambang Sudibyo