MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 207 / PMK.07/ 2009
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010; |
|||||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); |
||||
|
|
2. |
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
||||
|
|
3. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
||||
|
|
4. |
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); |
||||
|
|
5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
||||
|
|
6. |
|||||
|
|
7. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
||||
|
|
MEMUTUSKAN: |
|||||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. |
|||||
|
|
Pasal 1 |
|||||
|
|
Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. |
|||||
|
|
Pasal 2 |
|||||
|
|
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah, dibagi dengan rincian sebagai berikut: |
|||||
|
|
a. |
16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; |
||||
|
|
b. |
64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; |
||||
|
|
c. |
9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. |
||||
|
|
Pasal 3 |
|||||
|
|
(1) |
Alokasi DBH PBB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2010 merupakan perkiraan. |
||||
|
|
(2) |
Perkiraan alokasi DBH PBB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. |
||||
|
|
(3) |
Perkiraan alokasi DBH PBB bagian daerah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp21.470.183.999.798,00 (dua puluh satu triliun empat ratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah). |
||||
|
|
(4) |
Perkiraan alokasi DBH PBB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2010 adalah ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
||||
|
|
(5) |
Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang merupakan bagian dari perkiraan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. |
||||
Pasal 4 |
|||||||
|
|
(1) |
Penyaluran DBH PBB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran berjalan. |
||||
|
|
(2) |
Penyaluran DBH PBB dilaksanakan secara mingguan. |
||||
|
|
(3) |
Penyaluran DBH PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
||||
|
|
Pasal 5 |
|||||
|
|
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|||||
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Jakarta |
|
|
|
|
|
|
|
pada tanggal 4 Desember 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENTERI KEUANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
SRI MULYANI INDRAWTI |
Diundangkan di Jakarta |
|
||||||
pada tanggal 4 Desember 2009 |
|
||||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
|
||||||
PATRIALIS AKBAR |
|
||||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 474 |
LAMPIRAN | |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN |
|
NOMOR 207 /PMK.07/ 2009 TENTANG | |
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL | |
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN | |
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 |
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
dalam rupiah
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
I. |
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
138.160.275.659 |
1 |
Kab. Aceh Barat | 11.310.280.877 |
2 | Kab. Aceh Besar | 12.781.689.505 |
3 | Kab. Aceh Selatan | 13.838.876.936 |
4 | Kab. Aceh Singkil | 10.492.315.398 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 13.510.567.344 |
6 | Kab. Aceh Tenggara | 11.646.793.092 |
7 | Kab. Aceh Timur | 72.509.116.082 |
8 | Kab. Aceh Utara | 139.880.359.926 |
9 | Kab. Bireuen | 25.566.533.794 |
10 | Kab. Aceh Pidie | 10.279.242.819 |
11 | Kab. Simeuleu | 9.916.754.704 |
12 | Kota Banda Aceh | 12.150.875.570 |
13 | Kota Sabang | 12.804.835.438 |
14 | Kota Langsa | 13.716.513.765 |
15 | Kota Lhokseumawe | 39.643.656.287 |
16 | Kab. Nagan Raya | 14.233.513.898 |
17 | Kab. Aceh Jaya | 13.170.441.673 |
18 | Kab. Aceh Barat Daya | 12.097.847.555 |
19 | Kab. Gayo Lues | 15.348.421.117 |
20 | Kab. Aceh Tamiang | 61.537.301.404 |
21 | Kab. Bener Meriah | 11.059.749.631 |
22 | Kab. Pidie Jaya | 8.350.221.732 |
23 | Kota Subulussalam | 6.795.194.077 |
II |
Provinsi Sumatera Utara | 202.272.636.390 |
1 | Kab.Asahan | 39.094.930.380 |
2 | Kab. Dairi | 13.265.987.973 |
3 | Kab. Deli Serdang | 69.781.828.828 |
4 | Kab. Karo | 10.665.577.509 |
5 | Kab. Labuhan Batu | 32.101.806.007 |
6 | Kab.Lanqkat | 107. 116,036.812 |
7 | Kab. Mandailing Natal | 20.293.889.320 |
8 | Kab. Nias | 2.943.858.887 |
9 | Kab. Simalungun | 46.205.580.733 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 10.734.990.680 |
11 | Kab. Tapanuli Tengah | 14.324.067.173 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
12 | Kab. Tapanuli Utara | 594.284.819 |
13 | Kab. Toba Samosir | 10.943.282.984 |
14 | Kota Binjai | 28.417.078.983 |
15 | Kota Medan | 154.305.339.168 |
16 | Kota Pematang Siantar | 8.929.395.096 |
17 | Kota Sibolga | 9.937.587.681 |
18 | Kota Tanjung Balai | 8.021.094.616 |
19 | Kota Tebing Tinggi | 9.835.321.469 |
20 | Kota Padang Sidempuan |
13.853.084.742 |
21 | Kab. Pakpak Bharat |
11.529.205.311 |
22 | Kab. Nias Selatan |
10.507.772.801 |
23 | Kab. Humbang Hasundutan |
15.620.682.952 |
24 | Kab. Serdang Bedagal |
32.501.706.059 |
25 | Kab. Samosir |
8.176.693.290 |
26 | Kab. Batu Bara |
15.285.163.003 |
27 | Kab. Padang Lawas Utara |
15.390.273.389 |
28 | Kab. Padang Lawas |
15.036.741.778 |
29 | Kab. Labuhan Batu Selatan |
31.641.463.224 |
30 | Kab. Labuhan Batu Utara |
21.204.243.223 |
31 | Kab, Nias Utara |
2.943.858.687 |
32 | Kab. Nias Barat |
2.943.858.887 |
33 | Kota Gunung Sitoli |
2.943.858.887 |
III | Provinsi Sumatera Barat | 53.341.449.097 |
1 | Kab. Limapuluh Kota | 12.800.486.231 |
2 |
Kab. Aqam | 13.068.977.284 |
3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 10.985.091.255 |
4 | Kab. Padang Pariaman | 10.613.837.508 |
5 | Kab. Pasaman | 11.187.608.895 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 15.682.268.316 |
7 | Kab. Sijunjung | 8.689.664.324 |
8 | Kab. Solok | 11.610.245.474 |
9 | Kab. Tanah Datar | 9.159.739.327 |
10 | Kota Bukit Tinggi | 5.645.425.943 |
11 | Kota Padang Panjang | 6.983.703.067 |
12 | Kota Padang | 26.577.246.333 |
13 | Kota Payakumbuh | 5.893.668.044 |
14 | Kota Sawahlunto | 6.746.567.055 |
15 | Kota Solok | 7.360.824.138 |
16 | Kota Pariaman | 9.169.570.205 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
17 | Kab. Pasaman Barat | 17.563.873.918 |
18 | Kab. Dharmasraya | 11.611.416.763 |
19 | Kab. Solok Selatan |
12.015.582.302 |
IV | Provinsi Riau |
271.472.079.406 |
1 | Kab. Bengkalis | 118.742.713.745 |
2 | Kab. Indragiri Hilir | 47.100.081.966 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 65.365.208.971 |
4 | Kab. Kampar | 112.840.337.776 |
5 | Kab. Kuantan Sinqingi | 27.199.474.113 |
6 | Kab, Pelalawan | 94.267.324.927 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 149.206.328.780 |
8 | Kab. Rokan Hulu | 97.174.322.736 |
9 | Kab. Siak | 155.911.383.264 |
10 | Kota Dumai | 35.653.569.194 |
11 | Kota Pekanbaru | 63.684.058.402 |
12 | Kab. Kepulauan Meranti | 118.742.713.745 |
V | Provinsi Kepulauan Riau |
99.725.373.100 |
1 | Kab. Bintan | 42.963.795.977 |
2 | Kab. Natuna | 146.525.289.367 |
3 | Kab. Karimun | 32.662.002.448 |
4 | Kota Batam | 87.518.440.082 |
5 | Kota Tanjung Pinang | 29.759.117,714 |
6 | Kab. Lingga | 23.882.485.552 |
7 |
Kab. Kepulauan Anambas | 35.590.361.259 |
VI | Provinsi Jambi |
113.771.816.793 |
1 | Kab. Batanghari | 77.371.971.388 |
2 | Kab. Bungo | 19.532.305.950 |
3 | Kab. Kerinci | 9.754.139.666 |
4 | Kab. Merangin | 27.665.442.154 |
5 | Kab. Muaro Jambi | 66.131.505.070 |
6 | Kab. Sarolangun | 46.632.448.809 |
7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 56.834.280.873 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 78.025.727. 118 |
9 | Kab. Tebo | 29.055.508.630 |
10 | Kota Jambi | 39.885.176.243 |
11 | Kota Sungai Penuh | 4.198.761.269 |
VII | Provinsi Sumatera Selatan |
231.212.091.520 |
1 | Kab. Lahat |
69.345.825.778 |
2 | Kab. Musi Banyuasin |
204.772.133.213 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
3 | Kab. Musi Rawas | 103.337.099.638 |
4 | Kab. Muara Enim | 126.518.138.621 |
5 | Kab. Ogan Komering Ilir | 36.777.506.516 |
6 | Kab. Ogan Komering Ulu | 54.811.136.047 |
7 | Kota Palembang | 62.189.268.779 |
8 | Kota Pagar Alam | 18.219.049.178 |
9 | Kota Lubuk Linggau | 16.417.348.471 |
10 | Kota Prabumulih | 40.571.824.000 |
11 | Kab. Banyuasin | 86.880.350.887 |
12 | Kab. Ogan Ilir | 56.111.950.822 |
13 | Kab. OKU Timur | 17.519.454.548 |
14 | Kab. OKU Selatan | 15.837.363.591 |
15 | Kab. Empat Lawang | 15.539.915.984 |
VIII | Provinsi Bangka Belitung | 23.517.511.218 |
1 | Kab. Bangka | 16.050.497.431 |
2 | Kab. Belitung | 13.093.698.611 |
3 | Kota Pangkal Pinang | 12.559.875.564 |
4 | Kab. Bangka Selatan | 13.060.756.723 |
5 | Kab. Bangka Tengah | 12.525.024.543 |
6 | Kab. Bangka Barat | 14.137.993.463 |
7 | Kab. Belitung Timur | 12.642.198.535 |
IX | Provinsi Bengkulu |
29.719.151.916 |
1 | Kab. Bengkulu Selatan | 9.490.524.134 |
2 |
Kab. Bengkulu Utara | 11.843.642.979 |
3 | Kab. Rejang Lebong | 11.060.678.834 |
4 | Kota Bengkulu | 10.304.237.811 |
5 | Kab. Kaur | 13.189.488.456 |
6 | Kab. Seluma | 14.263.284.767 |
7 | Kab. Mukomuko | 17.359.879.633 |
8 | Kab. Lebonq | 14.283.296.383 |
9 | Kab. Kepahiang | 11.641.779.341 |
10 | Kab. Bengkulu Tengah | 5.439.795.323 |
X | Provinsi Lampung |
66.539.402.736 |
1 | Kab. Lampunp Barat | 16.976.772.025 |
2 | Kab. Lampung Selatan | 22.739.837.397 |
3 | Kab. Lampung Tengah | 36.566.707.188 |
4 | Kab. Lampung Utara | 19.725.913.609, |
5 | Kab. Lampunq Timur | 50.271.050.446 |
6 | Kab. Tanggamus | 10.069,187.879 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
7 | Kab. Tulang Bawang | 9.864.722.265 |
8 | Kab. Way Kanan | 19.857.292.183 |
9 | Kota Bandar Lampung | 31.199.478.766 |
10 | Kota Metro | 10.480.554.635 |
11 | Kab. Pesawaran | 8.607.462.137 |
12 | Kab. Pringsewu | 10.069.187.879 |
13 | Kab, Mesuji | 9.864.722.265 |
14 | Kab. Tulang Bawang Barat | 9.864.722.265 |
XI | Provinsi DKI Jakarta |
2.261.881.546.740 |
XII | Provinsi Jawa Barat |
444.215.189.546 |
1 | Kab. Bandung | 68.869.644.578 |
2 | Kab. Bekasi | 204.652.898.958 |
3 | Kab. Bogor | 133.994.010.488 |
4 | Kab. Ciamis | 29.139.891.725 |
5 | Kab. Cianjur | 55.593.130.884 |
6 | Kab. Cirebon | 38.373.038.753 |
7 | Kab. Garut | 43.159.939.510 |
8 | Kab. Indramayu | 118.782.065.846 |
9 | Kab. Karawang | 160,130.866.228 |
10 | Kab. Kuningan | 24.681.035.694 |
11 | Kab. Majalengka | 52.916.116.333 |
12 | Kab. Purwakarta | 44.580.495.428 |
13 | Kab. Subang | 112.302.070.992 |
14 |
Kab. Sukabumi | 57.510.223.358 |
15 | Kab. Sumedang | 27.271.365.305 |
16 | Kab. Tasikmalaya | 30.151.858.611 |
17 | Kota Bandung | 203.930.349.336 |
18 | Kota Bekasi | 107.429.229.519 |
19 | Kota Bogor | 48.908.201.110 |
20 | Kota Cirebon | 22.790.775.036 |
21 | Kota Depok | 73.696.607.971 |
22 | Kota Sukabumi | 10.260.012.119 |
23 | Kota Cimahi | 30,237.793.626 |
24 | Kota Tasikmalaya | 15.060.716.354, |
25 | Kota Banjar | 10.581.107.727 |
26 | Kab. Bandung Barat | 51,857.312.685 |
XIII | Provinsi Banten | 118.529.319.141 |
1 | Kab. Lebak | 22.882.906.199 |
2 | Kab. Pandeqlanq | 20.547.933.164 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
3 | Kab. Serang | 33.084.612.161 |
4 | Kab. Tangerang | 113.486.385.803 |
5 | Kota Cilegon | 42.935.025.771 |
6 | Kota Tangerang | 148.947.232.467 |
7 | Kota Serang | 12.046.896.657 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 80.186.284.341 |
XIV | Provinsi Jawa Tengah | 242.616.282.198 |
1 | Kab. Banjarnegara | 22.194.648.263 |
2 | Kab. Banyumas | 33.246.977.482 |
3 | Kab. Batang | 18.698.850.719 |
4 | Kab. Blora | 56.591.294.804 |
5 | Kab. Boyolali | 21.601.661.615 |
6 | Kab, Brebes | 35.104.303.696 |
7 | Kab.Cilacap | 49.262.758.562 |
8 | Kab. Demak | 23.717.351.848 |
9 | Kab. Grobopan | 36.870.634.783 |
10 | Kab. Jepara | 29.821.534.525 |
11 | Kab. Karanganyar | 25.122.967.260 |
12 | Kab. Kebumen | 25.124.353.672 |
13 | Kab. Kendal | 25.818.430.651 |
14 | Kab. Klaten | 24.313.224.951 |
15 | Kab. Kudus | 36.987.629.027 |
16 | Kab. Magelang | 24.703.086.579 |
17 |
Kab. Pati | 29.091.382.781 |
18 | Kab. Pekalongan | 18.792.885.333 |
19 | Kab. Pemalang | 26.863.660.814 |
20 | Kab. Purbalingga | 18.548.066.787 |
21 | Kab. Purworejo | 19.736.273.169 |
22 | Kab. Rembang | 21.710.409.003 |
23 | Kab. Semarang | 26.205.399.102 |
24 | Kab. Sragen | 20.080.578.281 |
25 | Kab. Sukoharjo | 28.995.737.896 |
26 | Kab. Tegal | 30.790.258.887 |
27 | Kab. Temanggung | 16.455.910.394 |
28 | Kab. Wonogiri | 19.679.390.523 |
29 | Kab. Wonosobo | 20.204.130.681 |
30 | Kota Magelang | 6.104.486.014 |
31 | Kota Pekalongan | 10.632.388.278 |
32 | Kota Salatiga | 8.088.347.729 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
33 | Kota Semarang | 117.318.527,333 |
34 | Kota Surakarta | 30.388.225.132 |
35 | Kota Tegal | 11.599.362.199 |
XV | Provinsl DI Yogyakarta | 29.082.581.211 |
1 | Kab. Bantul | 20.386.181.779 |
2 | Kab. Gunung Kidul | 13.502.019.961 |
3 | Kab. Kulon Progo | 10.513.979.384 |
4 | Kab. Sleman | 41.954.293.492 |
5 | Kota Yogyakarta | 29.973.850.229 |
XVI | Provinsi Jawa Timur | 416.999.099.487 |
1 | Kab. Bangkalan | 51.262.363.069 |
2 | Kab. Banyuwangi | 42.311.738.749 |
3 | Kab. Blitar | 26.493.384.635 |
4 | Kab. Bojonegoro | 73.876.819.720 |
5 | Kab. Bondowoso | 15.229.766.296 |
6 | Kab. Gresik | 72.542.188.456 |
7 | Kab. Jember | 47.034.434.408 |
8 | Kab. Jombang | 33.202.191.576 |
9 | Kab. Kediri | 40.105.136.685 |
10 | Kab, Lamongan | 45.196.642.392 |
11 | Kab. Lumajang | 23.097.950.654 |
12 | Kab. Madiun | 19.735.638.596 |
13 | Kab. Magetan | 16.951.460.329 |
14 |
Kab. Malang | 49.624.311.747 |
15 | Kab. Mojokerto | 48.047.939.379 |
16 | Kab. Nganjuk | 26.542.419.129 |
17 | Kab. Ngawi | 24.119.235.474 |
18 | Kab. Pacitan | 14.479.642.896 |
19 | Kab. Pamekasan | 26.188.952.953 |
20 | Kab. Pasuruan | 46.523.374.428 |
21 | Kab. Ponorogo | 27.516.839.209 |
22 | Kab. Probolinggo | 34.120.769.664 |
23 | Kab. Sampang | 35.872.828.844 |
24 | Kab. Sidoarjo | 129.863.836.578 |
25 | Kab.Situbondo | 22.222.534.134 |
26 | Kab. Sumenep | 99.241.180.844 |
27 | Kab. Trenggalek | 19.091.364.592 |
28 | Kab.Tuban | 63.274.502.979 |
29 | Kab. Tulunpagung | 25.878.464.754 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
30 | Kota Blitar | 7.324.051.731 |
31 | Kota Kediri | 14.033.466.171 |
32 | Kota Madiun | 10.074.995.206 |
33 | Kota Malang | 32.249.139.634 |
34 | Kota Mojokerto | 8.937.579.918 |
35 | Kota Pasuruan | 8.399.971.660 |
36 | Kota Probolinggo | 16.913.526.815 |
37 | Kota Surabaya | 355.891.191.536 |
38 | Kota Batu | 12.524.562.091 |
XVII | Provinsi Kalimantan Barat |
69.985.921.440 |
1 | Kab. Bengkayang | 16.004.512.395 |
2 | Kab. Landak | 24.246.863.142 |
3 | Kab. Kapuas Hulu | 31.892.877.277 |
4 | Kab. Ketapang | 27.482.764.940 |
5 | Kab. Pontianak | 9.499.533.134 |
6 | Kab. Sambas | 20.826.774.706 |
7 | Kab. Sanggau | 28.793.065.422 |
8 | Kab. Sintang | 26.258.145.705 |
9 | Kota Pontianak | 23.033.862.292 |
10 | Kota Singkawang | 10.824.426.606 |
11 | Kab. Sekadau | 15.894.643.245 |
12 | Kab. Melawi | 18.769.067.615 |
13 | Kab. Kayong Utara | 11.879.230.844 |
14 |
Kab. Kubu Raya | 14.537.918.430 |
XVIII | Provinsi Kalimantan Tengah | 87.606.563.143 |
1 | Kab. Barito Selatan | 39.354.166.584 |
2 | Kab. Barito Utara | 36.306.406.404 |
3 | Kab. Kapuas | 24.180.366.829 |
4 | Kab. Kotawaringin Barat | 19.326.750.204 |
5 | Kab. Kotawaringin Timur | 29.591.350.347 |
6 | Kota Palangkaraya | 11.922.457.120 |
7 | Kab. Barito Timur | 29.570.757.482 |
8 | Kab. Murung Raya | 34.982.870.915 |
9 | Kab. Pulang Pisau | 15.170.744.557 |
10 | Kab. Gununq Mas | 18.281.441.410 |
11 | Kab. Lamandau | 21.087.669.612 |
12 | Kab. Sukamare | 19.804.136.477 |
13 | Kab. Katingan | 20.348.720.930 |
14 | Kab. Seruyan | 30.498.413.697 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
XIX | Provinsi Kalimantan Selatan | 75.981.602:933 |
1 | Kab. Banjar | 24.366.492.941 |
2 | Kab. Barito Kuala | 13.990.560.379 |
3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 14.717.925.009 |
4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 14.037.245.045 |
5 | Kab. Hulu Sungai Utara | 24.454.893.456 |
6 | Kab. Kota Baru | 25.598.267.686 |
7 | Kab. Tabalong | 63.629.510.950 |
8 | Kab. Tanah Laut | 19.965.812.008 |
9 | Kab. Tapin | 17.852.168.250 |
10 | Kota Banjar Baru | 13.484.198.775 |
11 | Kota Banjarmasin | 20.135.240.251 |
12 | Kab. Balangan | 32.167.338.440 |
13 | Kab. Tanah Bumbu | 19.526.758.539 |
XX | Provinsi Kalimantan Timur | 353.735.850.529 |
1 | Kab. Berau | 34.310.747.522 |
2 | Kab. Bulungan | 74.981.649.845 |
3 | Kab. Kutai Kartanegara | 498.911.012.448 |
4 | Kab. Kutai Barat | 44.896.414.403 |
5 | Kab. Kutai Timur | 124.120.364.322 |
6 | Kab. Malinau | 41.377.918.706 |
7 | Kab. Nunukan | 89.937.423.463 |
8 | Kab. Paser | 39.114.267.048 |
9 |
Kota Balikpapan | 75.701.141.148 |
10 | Kota Bontang | 85.120.833.001 |
11 | Kota Samarinda | 91.240.378.559 |
12 | Kota Tarakan | 110.050.995.578 |
13 | Kab. Penajam Paser Utara | 84.182.899.607 |
14 | Kab. Tana Tidung | 20.997.356.461 |
XXI | Provinsi Sulawesi Utara | 33.090.900.149 |
1 | Kab. Bolaang Mongondow | 6.691.744.769 |
2 | Kab. Minahasa | 13.749.563.554 |
3 | Kab. Sangihe | 5.228.739.724 |
4 | Kota Bitung | 12.473.745.405 |
5 | Kota Manado | 18.347.993.921 |
6 | Kab. Kepulauan Talaud | 10.751.324.508 |
7 | Kab. Minahasa Selatan | 9.920.762.218 |
8 | Kota Tomohon | 11.326.609.703 |
9 | Kab. Minahasa Utara | 11.416.106.149 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
10 | Kota Kotamobagu | 6.332.410.396 |
11 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 7.126.264.842 |
12 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 4.906.518.237 |
13 | Kab. Minahasa Tenggara | 7.105.619.593 |
14 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 3.879.791.637 |
15 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3.106.405.937 |
XXII | Provinsi Gorontalo | 13.929.716.784 |
1 | Kab. Boalemo | 10.491.833.471 |
2 | Kab. Gorontalo | 6.818.807.828 |
3 | Kota Gorontalo | 7.188.793.816 |
4 | Kab. Pohuwato | 10.957.770.487 |
5 | Kab. Bone Bolango | 12.561.391.898 |
6 | Kab. Gorontalo Utara | 7.700.269.633 |
XXIII | Provinsi Sulawesi Tengah | 43.768.639.149 |
1 | Kab. Banggai | 18.929.893.050 |
2 | Kab. Banggai Kepulauan | 14.382.027.359 |
3 | Kab. Buol | 12.830.211.606 |
4 | Kab. Toli-Toli | 13.256.040.937 |
5 | Kab. Donggala | 14.110.264.381 |
6 | Kab. Morowali | 33.219.696.141 |
7 | Kab. Poso | 17.333.576.807 |
8 | Kota Palu | 9.733.987.919 |
9 | Kab. Parigi Moutong | 17.834.837.141 |
10 | Kab. Tojo Una Una | 14.870.321.276 |
11 |
Kab. Sigi | 8.573.699.975 |
XXIV | Provinsi Sulawesi Selatan | 109.747.495.269 |
1 | Kab. Bantaeng | 15.598.317.215 |
2 | Kab. Barru | 11.566.987.428 |
3 | Kab. Bone | 28.661.904.060 |
4 | Kab. Bulukumba | 19.106.053.722 |
5 | Kab. Enrekang | 17.947.389.736 |
6 | Kab. G o w a | 18.231.992.934 |
7 | Kab. Jeneponto | 16.233.492.134 |
8 | Kab. Luwu | 13.463.964.321 |
9 | Kab. Luwu Utara | 21.423.942.236 |
10 | Kab. M a r os | 14.602.080.869 |
11 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 13.999.902.237 |
12 | Kab. Pinrang | 16.212.734.632 |
13 | Kab. Selayar | 13.895.280.529 |
NO |
DAERAH |
DBH PBB Bagian Daerah |
14 | Kab. Sidenreng Rappang | 22.869.933.608 |
15 | Kab. Sinjai | 13.958.515.935 |
16 | Kab. Soppeng | 15.049.837.120 |
17 | Kab. Takalar | 13.078.614.411 |
18 | Kab. Tana Toraja | 8.354.161.661 |
19 | Kab.Wajo | 52.479.799.453 |
20 | Kota Pare-pare | 8.404.276.406 |
21 | Kota Makassar | 55.03.774.745 |
22 | Kota Palopo | 8.886.655.217 |
23 | Kab, Luwu Timur | 12,865.020.230 |
24 | Kab. Toraja Utara | 7.085.350.227 |
XXV | Provinsi Sulawesi Barat | 21.189.445.786 |
1 | Kab. Majene | 14.976.615.437 |
2 | Kab. Mamuju | 19.783.701.628 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 14.909.296.902 |
4 | Kab. Mamasa | 12.374.922.191 |
5 | Kab. Mamuju Utara | 22.713.246.985 |
XXVI | Provinsi Sulawesi Tenggara | 36.481.378.372 |
1 | Kab. Buton | 12.913.250.996 |
2 | Kab. Konawe | 11.428.528.221 |
3 | Kab. Kolaka | 20.295.134.331 |
4 | Kab. Muna | 9.330.076.262. |
5 | Kota Kendari | 12.271.897.272 |
6 |
Kota Bau-Bau | 13.381.153.469 |
7 | Kab. Konawe Selatan | 15.807.961.372 |
8 | Kab. Bombana | 12.026.295.165 |
