MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 203/PMK.07/2009
TENTANG
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN
PASAL 29 WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010; |
|||||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4893); |
||||
|
|
2. |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
||||
|
|
3. |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
||||
|
|
4. |
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
||||
|
|
5. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
||||
|
|
6. |
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); |
||||
|
|
7. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
||||
|
|
8. |
|||||
|
|
9. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
||||
|
|
10. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; |
||||
|
|
MEMUTUSKAN: |
|||||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010. |
|||||
|
|
Pasal 1 |
|||||
|
|
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: |
|||||
|
|
(1) |
Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. |
||||
|
|
(2) |
Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN, adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. |
||||
|
|
(3) |
Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. |
||||
|
|
Pasal 2 |
|||||
|
|
(1) |
Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen). |
||||
|
|
(2) |
DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut: |
||||
|
|
|
a. |
8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan |
|||
|
|
|
b. |
12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. |
|||
|
|
(3) |
DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut: |
||||
|
|
|
a. |
8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan |
|||
|
|
|
b. |
3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar. |
|||
|
|
Pasal 3 |
|||||
|
|
(1) |
Alokasi sementara DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2010 merupakan perkiraan. |
||||
|
|
(2) |
Alokasi sementara DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2010 didasarkan atas rencana penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. |
||||
|
|
(3) |
Alokasi sementara DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 masing-masing daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
||||
|
|
Pasal 4 |
|||||
|
|
Alokasi sementara DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp13.173.844.199.998,00 (tiga belas triliun seratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: |
|||||
|
|
a. |
DBH PPh WPOPDN sebesar Rp 859.172.799.999,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan. ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan |
||||
|
|
b. |
DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp12.314.671.399.999,00 (dua belas triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). |
||||
|
|
Pasal 5 |
|||||
|
|
(1) |
Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan secara triwulanan. |
||||
|
|
(2) |
Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi sementara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
||||
|
|
(3) |
Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan keempat adalah sebesar selisih antara Alokasi Definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara. |
||||
|
|
(4) |
Dalam hal terjadi penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga lebih besar daripada pembagian definitif maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. |
||||
|
|
(5) |
Tata cara penyesuaian perkiraan alokasi dengan realisasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. |
||||
|
|
(6) |
Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
||||
|
|
Pasal 6 |
|||||
|
|
Penetapan alokasi definitif DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. |
|||||
|
|
Pasal 7 |
|||||
|
|
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|||||
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Jakarta |
|
|
|
|
|
|
|
pada tanggal 4 Desember 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENTERI KEUANGAN, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SRI MULYANI INDRAWATI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diundangkan di Jakarta |
|
||||||
pada tanggal 4 Desember 2009 |
|
||||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
PATRIALIS AKBAR |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 470 |
LAMPIRAN |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010 |
PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
(dalam rupiah penuh)
NO |
DAERAH |
PPh WPOPDN |
PPh Pasal 21 |
Jumlah |
I | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 527.795.080 | 52.950.365.908 | 53.478.160.988 |
1 | Kab. Aceh Barat | 44.351.575 | 2.970.186.070 | 3.014.537.645 |
2 | Kab. Aceh Besar | 25.027.743 | 5.393.653.346 | 5.418.681.089 |
3 | Kab. Aceh Selatan | 18.717.063 | 1.988.162.579 | 2.006.879.642 |
4 | Kab. Aceh Singkil | 14.262.752 | 1.793.800.018 | 1.808.062.770 |
5 | Kab. Aceh Tengah | 73.065.536 | 2.509.471.355 | 2.582.536.891 |
6 | Kab. Aceh Tenggara | 18.419.470 | 1.791.615.945 | 1.810.035.415 |
7 | Kab. Aceh Timur | 12.610.413 | 1.209.234.716 | 1.221.845.129 |
8 | Kab. Aceh Utara | 22.706.539 | 5.788.145.854 | 5.810.852.393 |
9 | Kab. Bireuen | 44.478.290 | 2.392.999.413 | 2.437.477.703 |
10 | Kab. Aceh Pidie | 20.584.272 | 3.325.513.176 | 3.346.097.448 |
11 | Kab. Simeuleu | 14.447.595 | 1.511.683.730 | 1.526.131.325 |
12 | Kota Banda Aceh | 179.193.144 | 19.670.617.128 | 19.849.810.272 |
13 | Kota Sabang | 21.693.261 | 2.234.747.018 | 2.256.440.279 |
14 | Kota Langsa | 41.558.847 | 3.581.172.674 | 3.622.731.521 |
15 | Kota Lhokseumawe | 102.575.264 | 9.356.143.089 | 9.458.718.353 |
16 | Kab. Nagan Raya | 12.519.855 | 2.160.471.856 | 2.172.991.711 |
17 | Kab. Aceh Jaya | 10.486.568 | 1.639.278.927 | 1.649.765.495 |
18 | Kab. Aceh Barat Daya | 17.996.191 | 1.748.371.447 | 1.766.367.638 |
19 | Kab. Gayo Lues | 10.670.002 | 1.401.995.404 | 1.412.665.406 |
20 | Kab. Aceh Tamiang | 51.954.297 | 2.488.510.778 | 2.540.465.075 |
21 | Kab. Bener Meriah | 11.119.971 | 1.676.079.182 | 1.687.199.153 |
22 | Kota Subulussalam | 12.643.428 | 1.421.783.151 | 1.434.426.579 |
23 | Kab. Pidie Jaya | 10.610.534 | 1.371.911.996 | 1.382.522.530 |
II | Provinsi Sumatera Utara | 16.876.632.342 | 133.736.148.651 | 150.612.680.993 |
1 | Kab. Asahan | 498.937.539 | 4.069.240.048 | 4.568.177.587 |
2 | Kab. Dairi | 244.394.562 | 3.257.000.770 | 3.501.395.332 |
3 | Kab. Deli Serdang | 724.484.217 | 9.908.924.133 | 10.633.408.350 |
4 | Kab. Tanah Karo | 293.630.789 | 3.306.779.812 | 3.600.410.601 |
5 | Kab. Labuhan Batu | 525.285.597 | 6.117.490.069 | 6.642.775.666 |
6 | Kab. Langkat | 376.732.994 | 6.602.151.256 | 6.978.884.250 |
7 | Kab. Mandailing Natal | 235.517.138 | 2.959.079.896 | 3.194.597.034 |
8 | Kab. Nias | 230.341.702 | 1.889.313.470 | 2.119.655.172 |
9 | Kab. Simalungun | 345.149.617 | 6.388.478.086 | 6.733.627.703 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 235.823.023 | 3.458.580.210 | 3.694.403.233 |
11 | Kab. Tapanuli Tengah | 240.667.312 | 2.626.545.351 | 2.867.212.663 |
12 | Kab. Tapanuli Utara | 958.716.900 | 1.848.626.120 | 2.807.343.020 |
13 | Kab. Toba Samosir | 2.300.780.359 | 1.840.865.126 | 4.141.645.485 |
14 | Kota Binjai | 416.200.931 | 2.968.886.048 | 3.385.086.979 |
15 | Kota Medan | 10.694.480.312 | 84.727.937.186 | 95.422.417.498 |
16 | Kota Pematang Siantar | 676.361.506 | 8.670.879.752 | 9.347.241.258 |
17 | Kota Sibolga | 337.206.569 | 3.306.278.293 | 3.643.484.862 |
18 | Kota Tanjung Balai | 449.464.101 | 2.382.002.583 | 2.831.466.684 |
19 | Kota Tebing Tinggi | 513.589.413 | 3.146.181.927 | 3.659.771.340 |
20 | Kota Padang Sidempuan | 308.920.801 | 4.207.219.364 | 4.516.140.165 |
21 | Kab. Pakpak Bharat | 230.285.634 | 2.091.792.253 | 2.322.077.887 |
22 | Kab. Nias Selatan | 234.606.777 | 1.845.104.618 | 2.079.711.395 |
23 | Kab. Humbang Hasundutan | 814.222.067 | 1.827.684.764 | 2.641.886.831 |
24 | Kab. Serdang Berdagai | 366.558.174 | 4.650.232.389 | 5.016.790.563 |
25 | Kab. Samosir | 906.880.878 | 1.827.698.670 | 2.734.579.548 |
26 | Kab. Batu Bara | 324.308.932 | 6.600.735.345 | 6.925.044.277 |
27 | Kab. Padang Lawas Utara | 232.274.039 | 2.356.035.380 | 2.588.309.419 |
28 | Kab. Padang Lawas | 231.345.799 | 2.029.114.903 | 2.260.460.792 |
29 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 292.886.865 | 3.878.519.476 | 4.171.406.341 |
30 | Kab. Labuhan Batu Utara | 339.834.215 | 2.840.049.563 | 3.179.883.778 |
31 | Kab. Nias Utara | 230.852.433 | 1.865.957.135 | 2.096.809.568 |
32 | Kab. Nias Barat | 233.718.757 | 1.871.890.047 | 2.105.608.804 |
33 | Kota Gunung Sitoli | 270.338.543 | 3.236.968.919 | 3.507.307.462 |
III | Provinsi Sumatera Barat | 1.822.092.069 | 37.008.695.401 | 38.830.687.470 |
1 | Kab. Limapuluh Koto | 60.525.002 | 1.903.482.192 | 1.964.007.194 |
2 | Kab. Agam | 58.785.851 | 2.768.984.642 | 2.827.770.493 |
3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 43.210.843 | 1.093.199.962 | 1.136.410.805 |
4 | Kab. Padang Pariaman | 55.786.493 | 2.027.866.569 | 2.083.653.062 |
5 | Kab. Pasaman | 47.208.354 | 1.888.545.434 | 1.935.753.788 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 45.555.599 | 1.987.108.724 | 2.032.664.323 |
7 | Kab. Sawahlunto Sijunjung | 48.236.727 | 1.848.361.973 | 1.896.598.700 |
8 | Kab. Solok | 46.481.321 | 1.953.019.027 | 1.999.500.348 |
9 | Kab. Tanah Datar | 58.682.240 | 2.127.046.209 | 2.185.728.449 |
10 | Kota Bukit Tinggi | 135.573.703 | 3.586.353.055 | 3.721.926.758 |
11 | Kota Padang Panjang | 59.944.249 | 1.548.760.829 | 1.608.705.078 |
12 | Kota Padang | 1.695.365.926 | 18.396.087.445 | 20.091.473.371 |
13 | Kota Payakumbuh | 91.469.205 | 2.065.676.376 | 2.177.147.561 |
14 | Kota Sawahlunto | 44.676.519 | 2.394.939.952 | 2.439.616.471 |
15 | Kota Solok | 59.176.754 | 2.319.291.424 | 2.378.468.176 |
16 | Kota Pariaman | 45.634.242 | 1.790.229.960 | 1.635.664.202 |
17 | Kab. Pasaman Barat | 45.107.325 | 2.269.724.113 | 2.334.631.436 |
18 | Kab. Dharmasraya | 46.484.046 | 1.736.630.679 | 1.783.114.725 |
19 | Kab. Solok Selatan | 45.211.695 | 1.767.562.527 | 1.812.794.222 |
IV | Provinsi Riau | 8.768.466.481 | 155.011.803.037 | 163.780.269.518 |
1 | Kab. Bengkalis | 866.950.346 | 50.660.725.654 | 51.549.676.200 |
2 | Kab. Indragiri Hilir | 505.991.465 | 9.206.203.666 | 9.712.195.151 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 4.756.585.543 | 9.499.639.601 | 14.256.225.144 |
4 | Kab. Kampar | 355.872.332 | 10.453.755.609 | 10.809.627.941 |
5 | Kab. Kuantan Singingi | 466.140.766 | 8.157.913.885 | 8.624.054.671 |
6 | Kab. Pelalawan | 354.204.045 | 10.664.093.963 | 11.018.298.008 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 437.910.049 | 10.232.009.981 | 10.669.920.030 |
8 | Kab. Rokan Hulu | 346.854.052 | 8.921.317.126 | 9.268.171.178 |
9 | Kab. Siak | 358.860.094 | 24.014.445.404 | 24.373.305.498 |
10 | Kota Dumai | 553.489.939 | 23.464.857.488 | 24.018.347.427 |
11 | Kota Pekanbaru | 3.629.247.163 | 60.022.135.940 | 63.651.383.103 |
12 | Kab. Kepulauan Meranti | 518.593.901 | 7.200.606.013 | 7.719.199.914 |
V | Provinsi Riau Kepulauan | 6.379.950.444 | 86.820.729.525 | 93.200.679.969 |
1 | Kab. Kepulauan Riau | 549.260.448 | 9.233.217.923 | 9.762.478.371 |
2 | Kab. Natuna | 424.008.622 | 7.639.416.249 | 8.063.425.071 |
3 | Kab. Karimun | 615.816.256 | 9.111.350.352 | 9.927.166.608 |
4 | Kota Batam | 5.436.396.639 | 73.790.008.439 | 79.226.405.078 |
5 | Kota Tanjung Pinang | 1.461.259.120 | 12.864.906.123 | 14.326.165.243 |
6 | Kab. Lingga | 469.061.542 | 6.825.858.115 | 7.294.939.657 |
7 | Kab. Kepulauan Anambas | 414.102.835 | 10.766.337.083 | 11.180.439.918 |
VI | Provinsi Jambi | 1.142.575.922 | 20.531.223.290 | 21.673.799.212 |
1 | Kab. Batanghari | 113.537.635 | 3.323.630.846 | 3.437.168.481 |
2 | Kab. Bungo | 122.261.789 | 2.604.605.505 | 2.726.867.294 |
3 | Kab. Kerinci | 65.457.038 | 1.678.840.851 | 1.744.297.889 |
4 | Kab. Merangin | 63.621.853 | 2.269.583.430 | 2.353.205.283 |
5 | Kab. Muaro Jambi | 109.329.926 | 2.080.996.067 | 2.190.327.993 |
6 | Kab. Sarolangun | 62.065.275 | 1.503.300.807 | 1.565.366.082 |
7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 128.442.545 | 1.984.513.549 | 2.112.956.094 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 68.634.021 | 2.780.868.696 | 2.849.502.717 |
9 | Kab.Tebo | 58.201.863 | 1.402.266.205 | 1.460.468.068 |
10 | Kota Jambi | 848.994.547 | 10.033.555.100 | 10.882.549.647 |
11 | Kota Sungai Penuh | 53.317.386 | 1.134.671.875 | 1.187.969.261 |
VII | Provinsi Sumatera Selatan | 5.069.024.622 | 85.849.429.536 | 90.918.464.168 |
1 | Kab. Lahat | 236.796.177 | 5.080.952.566 | 5.317.750.743 |
2 | Kab. Musi Banyuasin | 162.674.773 | 8.336.543.276 | 8.499.216.049 |
3 | Kab. Musi Rawas | 164.731.089 | 2.819.183.743 | 2.983.914.832 |
4 | Kab. Muara Enim | 465.644.004 | 13.306.651.578 | 13.772.295.582 |
5 | Kab. Ogan Komering Ilir | 830.422.826 | 5.214.274.799 | 6.044.697.625 |
6 | Kab. Ogan Komering Ulu | 283.356.685 | 5.777.895.010 | 6.061.251.695 |
7 | Kota Palembang | 3.692.314.533 | 52.814.679.114 | 56.506.993.647 |
8 | Kota Pagar Alam | 160.067.677 | 3.087.642.217 | 3.247.709.894 |
9 | Kota Lubuk Linggau | 390.963.304 | 5.454.377.771 | 5.845.341.075 |
10 | Kota Prabumulih | 320.917.881 | 8.353.804.489 | 8.674.722.370 |
11 | Kab. Banyuasin | 219.170.637 | 4.823.715.640 | 5.042.886.277 |
12 | Kab. Ogan Ilir | 158.917.872 | 3.955.909.064 | 4.114.826.956 |
13 | Kab. OKU Timur | 185.156.270 | 3.655.610.365 | 3.840.766.635 |
14 | Kab. OKU Selatan | 175.436.685 | 3.186.519.593 | 3.361.956.278 |
15 | Kab. Empat Lawang | 156.964.512 | 2.906.385.053 | 3.063.349.565 |
VIII | Provinsi Bangka Belitung | 971.644.504 | 17.166.229.913 | 18.137.874.417 |
1 | Kab. Bangka | 164.141.917 | 2.583.616.463 | 2.767.758.380 |
2 | Kab. Belitung | 257.810.386 | 2.819.346.678 | 3.077.157.064 |
3 | Kota Pangkal Pinang | 594.658.274 | 11.963.713.743 | 12.558.372.017 |
4 | Kab. Bangka Selatan | 81.548.999 | 1.613.081.521 | 1.694.630.520 |
5 | Kab. Bangka Tengah | 100.232.621 | 2.528.335.741 | 2.628.568.362 |
6 | Kab. Bangka Barat | 120.445.058 | 1.797.131.070 | 1.917.576.128 |
7 | Kab. Belitung Timur | 118.629.498 | 2.444.119.649 | 2.562.749.147 |
IX | Provinsi Bengkulu | 292.666.966 | 12.327.768.860 | 12.620.325.616 |
1 | Kab. Bengkulu Selatan | 33.646.330 | 1.164.985.924 | 1.198.632.254 |
2 | Kab. Bengkulu Utara | 22.727.930 | 1.711.506.429 | 1.734.234.359 |
3 | Kab. Rejang Lebong | 60.367.572 | 1.884.859.861 | 1.945.227.433 |
4 | Kota Bengkulu | 221.943.358 | 7.597.893.963 | 7.819.837.321 |
5 | Kab. Kaur | 15.147.874 | 851.392.252 | 866.540.126 |
6 | Kab. Seluma | 15.194.528 | 1.080.230.878 | 1.095.425.406 |
7 | Kab. Mukomuko | 24.097.174 | 1.548.317.676 | 1.572.414.850 |
8 | Kab. Lebong | 13.694.580 | 867.047.322 | 880.741.902 |
9 | Kab. Kepahiang | 17.930.817 | 1.041.462.809 | 1.059.393.626 |
10 | Kab. Bengkulu Tengah | 14.085.282 | 743.955.857 | 758.041.139 |
X | Provinsi Lampung | 3.982.820.686 | 33.218.019.824 | 37.200.840.510 |
1 | Kab. Lampung Barat | 137.717.066 | 1.803.134.809 | 1.940.911.875 |
2 | Kab. Lampung Selatan | 175.525.468 | 3.991.634.317 | 4.167.159.785 |
3 | Kab. Lampung Tengah | 191.956.304 | 4.512.070.129 | 4.704.026.433 |
4 | Kab. Lampung Utara | 184.858.106 | 3.305.641.055 | 3.490.499.161 |
5 | Kab. Lampung Timur | 327.403.614 | 2.830.530.863 | 3.157.934.477 |
6 | Kab. Tanggamus | 154.697.842 | 2.087.632.507 | 2.242.330.349 |
7 | Kab. Tulang Bawang | 817.435.164 | 2.948.253.470 | 3.765.688.634 |
8 | Kab. Way Kanan | 131.234.371 | 1.675.906.165 | 1.807.140.536 |
9 | Kota Bandar Lampung | 2.309.762.411 | 16.827.144.261 | 19.136.906.672 |
10 | Kota Metro | 272.314.364 | 2.596.257.162 | 2.868.571.526 |
11 | Kab. Pesawaran | 135.217.150 | 1.823.906.268 | 1.959.123.418 |
12 | Kab. Pringsewu | 190.594.764 | 1.408.943.190 | 1.599.537.954 |
13 | Kab. Mesuji | 541.668.793 | 2.196.040.908 | 2.737.709.701 |
14 | Kab. Tulang Bawang Barat | 403.785.607 | 1.819.934.627 | 2.223.720.234 |
XI | Provinsi DKI Jakarta | 412.314.283.286 | 5.934.274.406.688 | 6.346.688.689.974 |
XII | Provinsi Jawa Barat | 30.389.624.662 | 432.089.698.442 | 462.479.323.104 |
1 | Kab. Bandung | 1.539.831.939 | 17.504.625.343 | 19.044.457.282 |
2 | Kab. Bekasi | 5.010.407.937 | 129.647.559.656 | 134.657.967.593 |
3 | Kab. Bogor | 1.510.190.069 | 42.851.438.213 | 44.361.628.282 |
4 | Kab. Ciamis | 619.251.710 | 10.068.617.656 | 10.687.869.366 |
5 | Kab. Cianjur | 822.868.406 | 11.095.188.745 | 11.918.057.151 |
6 | Kab. Cirebon | 705.159.204 | 15.189.842.743 | 15.895.001.947 |
7 | Kab. Garut | 803.689.508 | 12.851.119.834 | 13.654.809.342 |
8 | Kab. Indramayu | 653.650.260 | 18.169.754.114 | 18.823.404.374 |
9 | Kab. Karawang | 2.045.634.464 | 45.872.562.504 | 47.918.196.968 |
10 | Kab. Kuningan | 599.887.703 | 10.119.571.045 | 10.719.458.748 |
11 | Kab. Majalengka | 602.743.721 | 9.353.212.976 | 9.955.956.697 |
12 | Kab. Purwakarta | 850.141.763 | 21.554.746.246 | 22.404.888.009 |
13 | Kab. Subang | 662.155.969 | 12.355.731.258 | 13.017.887.227 |
14 | Kab. Sukabumi | 717.712.879 | 13.678.609.675 | 14.396.322.554 |
15 | Kab. Sumedang | 646.440.050 | 10.325.493.515 | 10.971.933.565 |
16 | Kab. Tasikmalaya | 574.312.828 | 10.267.901.338 | 10.842.214.166 |
17 | Kota Bandung | 14.433.998.226 | 109.859.353.434 | 124.293.351.660 |
18 | Kota Bekasi | 1.525.271.288 | 21.990.164.927 | 23.515.436.215 |
19 | Kota Bogor | 2.958.106.886 | 23.371.891.684 | 26.336.004.570 |
20 | Kota Cirebon | 1.160.162.561 | 15.110.125.986 | 16.330.888.541 |
21 | Kota Depok | 2.805.101.847 | 26.888.901.630 | 29.694.003.417 |
22 | Kota Sukabumi | 861.020.326 | 11.812.297.164 | 12.673.311.490 |
23 | Kota Cimahi | 1.000.395.369 | 11.362.394.498 | 12.362.189.867 |
24 | Kota Tasikmalaya | 975.971.336 | 14.097.258.845 | 15.013.230.181 |
25 | Kota Banjar | 597.194.734 | 8.399.110.882 | 8.996.305.616 |
26 | Kab. Bandung Barat | 903.135.998 | 14.270.467.739 | 15.173.603.737 |
XIII | Provinsi Banten | 9.789.676.130 | 207.111.665.802 | 216.901.241.932 |
1 | Kab. Lebak | 630.102.599 | 14.508.643.912 | 15.138.746.511 |
2 | Kab. Pandeglang | 629.817.133 | 14.498.371.397 | 15.128.188.530 |
3 | Kab. Serang | 871.364.066 | 24.498.839.698 | 25.370.203.164 |
