MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 223/PMK.07/2009
TENTANG
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang |
: |
bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2009; |
|||||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); |
||||
|
|
2. |
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); |
||||
|
|
3. |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); |
||||
|
|
4. |
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
||||
|
|
5. |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); |
||||
|
|
6. |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); |
||||
|
|
7. |
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); |
||||
|
|
8. |
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
||||
|
|
9. |
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
||||
|
|
10. |
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); |
||||
|
|
11. |
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; |
||||
12. |
|||||||
MEMUTUSKAN: |
|||||||
Menetapkan |
: |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 |
|||||
Pasal 1 |
|||||||
(1) |
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah) dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNS Daerah. |
||||||
(2) |
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009. |
||||||
(3) |
Guru PNS Daerah penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNS Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
||||||
Pasal 2 |
|||||||
(1) |
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Tahun Anggaran 2009 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. |
||||||
(2) |
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009. |
||||||
(3) |
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok/pos Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. |
||||||
Pasal 3 |
|||||||
(1) |
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah). |
||||||
(2) |
Rincian Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
||||||
Pasal 4 |
|||||||
(1) |
Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. |
||||||
(2) |
Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 dilakukan secara sekaligus. |
||||||
Pasal 5 |
|||||||
(1) |
Daftar perhitungan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan. |
||||||
(2) |
Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru dilaksanakan sejak Guru bersangkutan diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
||||||
(3) |
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak termasuk untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bulan ke-13. |
||||||
(4) |
Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah. |
||||||
(5) |
Pembayaran rapel Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. |
||||||
(6) |
Daerah wajib menyampaikan Laporan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4). |
||||||
(7) |
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. |
||||||
Pasal 6 |
|||||||
(1) |
Dalam hal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). |
||||||
(2) |
Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas penyetoran kembali dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dilampirkan bersama-sama dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6). |
||||||
(3) |
Copy SSBP sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) harus dilegalisir oleh Bank Persepsi/Giro Pos penerima setoran. |
||||||
(4) |
Dalam hal Pemerintah Daerah penerima dana tidak melakukan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil non earmark (Tambahan Dana Bagi Hasil Migas untuk Anggaran Pendidikan Dasar) terhitung mulai bulan April tahun 2010. |
||||||
Pasal 7 |
|||||||
Pengawasan atas pelaksanaan pembayaraan dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|||||||
Pasal 8 |
|||||||
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|||||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
|||||||
Ditetapkan di Jakarta |
|||||||
pada tanggal 23 Desember 2009 |
|||||||
MENTERI KEUANGAN |
|||||||
ttd. |
|||||||
SRI MULYANI INDRAWATI |
|||||||
Diundangkan di Jakarta |
|||||||
pada tanggal 23 Desember 2009 |
|||||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, |
|||||||
ttd. |
|||||||
PATRIALIS AKBAR |
|||||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 501 |
LAMPIRAN I |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 |
ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2009
(dalam rupiah)
NO |
DAERAH |
JUMLAH |
1 | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 356,700,000 |
2 | Kab. Aceh Barat | 8,028,825,000 |
3 | Kab. Aceh Besar | 10,584,150,000 |
4 | Kab. Aceh Selatan | 8,118,000,000 |
5 | Kab. Aceh Singkil | 3,917,550,000 |
6 | Kab. Aceh Tengah | 7,275,450,000 |
7 | Kab. Aceh Tenggara | 6,740,400,000 |
8 | Kab. Aceh Timur | 8,084,175,000 |
9 | Kab. Aceh Utara | 12,533,700,000 |
10 | Kab. Bireun | 12,564,450,000 |
11 | Kab. Pidie | 12,893,475,000 |
12 | Kab. Simeulue | 3,819,150,000 |
13 | Kota Banda Aceh | 9,095,850,000 |
14 | Kota Sabang | 2,558,400,000 |
15 | Kota Langsa | 4,947,675,000 |
16 | Kota Lhokseumawe | 5,482,725,000 |
17 | Kab. Nagan Raya | 6,463,650,000 |
18 | Kab. Aceh Jaya | 4,009,800,000 |
19 | Kab. Aceh Barat Daya | 4,778,550,000 |
20 | Kab. Gayo Lues | 3,628,500,000 |
21 | Kab. Aceh Tamiang | 6,189,975,000 |
22 | Kab. Bener Meriah | 4,621,725,000 |
23 | Kota Subulussalam | 1,777,350,000 |
24 | Kab. Pidie Jaya | 5,421,225,000 |
25 | Provinsi Sumatera Utara | 485,850,000 |
26 | Kab.Asahan | 12,546,000,000 |
27 | Kab. Dairi | 10,233,600,000 |
28 | Kab. Deli Serdang | 30,540,900,000 |
29 | Kab. Tanah Karo | 11,196,075,000 |
30 | Kab. Labuhan Batu | 6,562,050,000 |
31 | Kab. Langkat | 22,256,850,000 |
32 | Kab. Mandailing Natal | 11,266,800,000 |
33 | Kab. Nias | 11,764,950,000 |
34 | Kab. Simalungun | 24,815,250,000 |
35 | Kab. Tapanuli Selatan | 10,538,025,000 |
36 | Kab. Tapanuli Tengah | 8,148,750,000 |
37 | Kab. Tapanuli Utara | 10,627,200,000 |
38 | Kab. Toba Samosir | 10,049,100,000 |
39 | Kota Binjai | 6,122,325,000 |
40 | Kota Medan | 26,586,450,000 |
41 | Kota Pematang Siantar | 7,287,750,000 |
42 | Kota Sibolga | 3,244,125,000 |
43 | Kota Tanjung Balai | 4,142,025,000 |
44 | Kota Tebing Tinggi | 3,680,775,000 |
45 | Kota Padang Sidimpuan | 6,977,175,000 |
46 | Kab. Pakpak Bharat | 2,051,025,000 |
47 | Kab. Nias Selatan | 4,916,925,000 |
48 | Kab. Humbang Hasundutan | 5,870,175,000 |
49 | Kab. Serdang Bedagai | 11,279,100,000 |
50 | Kab. Samosir | 5,036,850,000 |
51 | Kab. Batu Bara | 9,323,400,000 |
52 | Kab. Labuhan Batu Utara | 6,848,025,000 |
53 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 4,191,225,000 |
54 | Kab. Padang Lawas Utara | 4,969,200,000 |
55 | Kab. Padang Lawas | 3,865,275,000 |
56 | Provinsi Sumatera Barat | 879,450,000 |
57 | Kab. Limapuluh Kota | 11,940,225,000 |
58 | Kab. Agam | 14,427,900,000 |
59 | Kab. Kepulauan Mentawai | 2,573,775,000 |
60 | Kab. Padang Pariaman | 12,487,575,000 |
61 | Kab. Pasaman | 11,789,550,000 |
62 | Kab. Pesisir Selatan | 13,056,450,000 |
63 | Kab. Sijunjung | 8,084,175,000 |
64 | Kab. Solok | 13,099,500,000 |
65 | Kab. Tanah Datar | 10,943,925,000 |
66 | Kota Bukit Tinggi | 4,028,250,000 |
67 | Kota Padang Panjang | 2,235,525,000 |
68 | Kota Padang | 20,836,200,000 |
69 | Kota Payakumbuh | 4,701,675,000 |
70 | Kota Sawahlunto | 3,062,700,000 |
71 | Kota Solok | 10,501,125,000 |
72 | Kota Pariaman | 5,590,350,000 |
73 | Kab. Pasaman Barat | 8,490,075,000 |
74 | Kab. Dharmasraya | 6,525,150,000 |
75 | Kab. Solok Selatan | 2,758,275,000 |
76 | Provinsi Riau | 350,550,000 |
77 | Kab. Bengkalis | 13,197,900,000 |
78 | Kab. Indragiri Hilir | 10,860,900,000 |
79 | Kab. Indragiri Hulu | 6,537,450,000 |
80 | Kab. Kampar | 12,958,050,000 |
81 | Kab. Kuantan Singingi | 7,816,650,000 |
82 | Kab. Pelalawan | 3,588,525,000 |
83 | Kab. Rokan Hilir | 5,049,150,000 |
84 | Kab. Rokan Hulu | 10,740,975,000 |
85 | Kab. Siak | 7,951,950,000 |
86 | Kota Dumai | 4,031,325,000 |
87 | Kota Pekanbaru | 13,929,750,000 |
88 | Provinsi Kepulauan Riau | 70,725,000 |
89 | Kab. Bintan | 5,335,125,000 |
90 | Kab. Natuna | 4,855,425,000 |
91 | Kab. Karimun | 6,522,075,000 |
92 | Kota Batam | 6,700,425,000 |
93 | Kota Tanjung Pinang | 4,587,900,000 |
94 | Kab. Lingga | 4,375,725,000 |
95 | Kab. Kepulauan Anambas | 236,775,000 |
96 | Provinsi Jambi | 325,950,000 |
97 | Kab. Batanghari | 6,771,150,000 |
98 | Kab. Bungo | 7,656,750,000 |
99 | Kab. Kerinci | 7,453,800,000 |
100 | Kab. Merangin | 10,627,200,000 |
101 | Kab. Muaro Jambi | 8,886,750,000 |
102 | Kab. Sarolangun | 7,595,250,000 |
103 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 5,624,175,000 |
104 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 6,645,075,000 |
105 | Kab.Tebo | 6,709,650,000 |
106 | Kota Jambi | 11,180,700,000 |
107 | Kota Sungai Penuh | 4,584,825,000 |
108 | Provinsi Sumatera Selatan | 562,725,000 |
109 | Kab. Lahat | 10,538,025,000 |
110 | Kab. Musi Banyuasin | 12,373,800,000 |
111 | Kab. Musi Rawas | 11,186,850,000 |
112 | Kab. Muara Enim | 15,368,850,000 |
113 | Kab. Ogan Komering Ilir | 15,393,450,000 |
114 | Kab. Ogan Komering Ulu | 9,501,750,000 |
115 | Kota Palembang | 28,268,475,000 |
116 | Kota Pagar Alam | 4,028,250,000 |
117 | Kota Lubuk Linggau | 6,063,900,000 |
118 | Kota Prabumulih | 4,704,750,000 |
119 | Kab. Banyuasin | 12,669,000,000 |
120 | Kab. Ogan Ilir | 10,630,275,000 |
121 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 12,349,200,000 |
122 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 6,494,400,000 |
123 | Kab. Empat Lawang | 4,627,875,000 |
124 | Provinsi Bangka Belitung | 169,125,000 |
125 | Kab. Bangka | 6,602,025,000 |
126 | Kab. Belitung | 4,455,675,000 |
127 | Kota Pangkal Pinang | 4,261,950,000 |
128 | Kab. Bangka Selatan | 3,068,850,000 |
129 | Kab. Bangka Tengah | 3,840,675,000 |
130 | Kab. Bangka Barat | 3,437,850,000 |
131 | Kab. Belitung Timur | 3,563,925,000 |
132 | Provinsi Bengkulu | 202,950,000 |
133 | Kab. Bengkulu Selatan | 6,180,750,000 |
134 | Kab. Bengkulu Utara | 5,854,800,000 |
135 | Kab. Rejang Lebong | 7,684,425,000 |
136 | Kota Bengkulu | 8,299,425,000 |
137 | Kab. Kaur | 3,809,925,000 |
138 | Kab. Seluma | 5,894,775,000 |
139 | Kab. Mukomuko | 3,849,900,000 |
140 | Kab. Lebong | 3,852,975,000 |
141 | Kab. Kepahiang | 3,726,900,000 |
142 | Kab. Bengkulu Tengah | 5,784,075,000 |
143 | Provinsi Lampung | 372,075,000 |
144 | Kab. Lampung Barat | 8,693,025,000 |
145 | Kab. Lampung Selatan | 11,506,650,000 |
146 | Kab. Lampung Tengah | 20,753,175,000 |
147 | Kab. Lampung Utara | 12,868,875,000 |
148 | Kab. Lampung Timur | 14,926,050,000 |
149 | Kab. Tanggamus | 23,108,625,000 |
150 | Kab. Tulang Bawang | 13,210,200,000 |
151 | Kab. Way Kanan | 9,640,125,000 |
152 | Kota Bandar Lampung | 14,590,875,000 |
153 | Kota Metro | 4,301,925,000 |
154 | Kab. Pesawaran | 10,107,525,000 |
155 | Provinsi DKI Jakarta | 80,924,775,000 |
156 | Provinsi Jawa Barat | 7,060,200,000 |
157 | Kab. Bandung | 33,412,950,000 |
158 | Kab. Bekasi | 19,028,100,000 |
159 | Kab. Bogor | 29,061,825,000 |
160 | Kab. Ciamis | 32,939,400,000 |
161 | Kab. Cianjur | 26,976,975,000 |
162 | Kab. Cirebon | 28,034,775,000 |
163 | Kab. Garut | 33,569,775,000 |
164 | Kab. Indramayu | 26,060,625,000 |
165 | Kab. Karawang | 22,641,225,000 |
166 | Kab. Kuningan | 26,186,700,000 |
167 | Kab. Majalengka | 22,219,950,000 |
168 | Kab. Purwakarta | 13,197,900,000 |
169 | Kab. Subang | 21,377,400,000 |
170 | Kab. Sukabumi | 24,080,325,000 |
171 | Kab. Sumedang | 22,201,500,000 |
172 | Kab. Tasikmalaya | 27,106,125,000 |
173 | Kota Bandung | 37,511,925,000 |
174 | Kota Bekasi | 12,924,225,000 |
175 | Kota Bogor | 11,460,525,000 |
176 | Kota Cirebon | 6,522,075,000 |
177 | Kota Depok | 12,718,200,000 |
178 | Kota Sukabumi | 5,664,150,000 |
179 | Kota Cimahi | 8,616,150,000 |
180 | Kota Tasikmalaya | 12,546,000,000 |
181 | Kota Banjar | 4,538,700,000 |
182 | Kab. Bandung Barat | 18,124,050,000 |
183 | Provinsi Banten | 362,850,000 |
184 | Kab. Lebak | 17,681,250,000 |
185 | Kab. Pandeglang | 18,096,375,000 |
186 | Kab. Serang | 16,309,800,000 |
187 | Kab. Tangerang | 17,668,950,000 |
188 | Kota Cilegon | 7,149,375,000 |
189 | Kota Tangerang | 10,617,975,000 |
190 | Kota Serang | 6,995,625,000 |
191 | Provinsi Jawa Tengah | 3,437,850,000 |
192 | Kab. Banjarnegara | 14,326,425,000 |
193 | Kab. Banyumas | 25,242,675,000 |
194 | Kab. Batang | 10,325,850,000 |
195 | Kab. Blora | 14,375,625,000 |
196 | Kab. Boyolali | 19,095,750,000 |
197 | Kab. Brebes | 20,743,950,000 |
198 | Kab. Cilacap | 24,274,050,000 |
199 | Kab. Demak | 11,054,625,000 |
200 | Kab. Grobogan | 17,512,125,000 |
201 | Kab. Jepara | 15,670,200,000 |
202 | Kab. Karanganyar | 22,167,675,000 |
203 | Kab. Kebumen | 18,062,550,000 |
204 | Kab. Kendal | 12,918,075,000 |
205 | Kab. Klaten | 29,301,675,000 |
206 | Kab. Kudus | 14,723,100,000 |
207 | Kab. Magelang | 20,516,400,000 |
208 | Kab. Pati | 18,219,375,000 |
209 | Kab. Pekalongan | 11,466,675,000 |
210 | Kab. Pemalang | 15,079,800,000 |
211 | Kab. Purbalingga | 14,858,400,000 |
212 | Kab. Purworejo | 18,031,800,000 |
213 | Kab. Rembang | 11,180,700,000 |
214 | Kab. Semarang | 15,015,225,000 |
215 | Kab. Sragen | 18,696,000,000 |
216 | Kab. Sukoharjo | 15,255,075,000 |
217 | Kab. Tegal | 20,676,300,000 |
218 | Kab. Temanggung | 12,207,750,000 |
219 | Kab. Wonogiri | 21,392,775,000 |
220 | Kab. Wonosobo | 11,700,375,000 |
221 | Kota Magelang | 5,015,325,000 |
222 | Kota Pekalongan | 4,120,500,000 |
223 | Kota Salatiga | 4,480,275,000 |
224 | Kota Semarang | 20,005,950,000 |
225 | Kota Surakarta | 12,985,725,000 |
226 | Kota Tegal | 4,959,975,000 |
227 | Provinsi DI Yogyakarta | 2,785,950,000 |
228 | Kab. Bantul | 19,520,100,000 |
229 | Kab. Gunung Kidul | 22,370,625,000 |
230 | Kab. Kulon Progo | 14,231,100,000 |
231 | Kab. Sleman | 20,393,400,000 |
232 | Kota Yogyakarta | 9,821,550,000 |
233 | Provinsi Jawa Timur | 4,065,150,000 |
234 | Kab. Bangkalan | 14,876,850,000 |
235 | Kab. Banyuwangi | 23,637,525,000 |
236 | Kab. Blitar | 23,280,825,000 |
237 | Kab. Bojonegoro | 15,993,075,000 |
238 | Kab. Bondowoso | 11,638,875,000 |
239 | Kab. Gresik | 12,164,700,000 |
240 | Kab. Jember | 28,757,400,000 |
241 | Kab. Jombang | 16,368,225,000 |
242 | Kab. Kediri | 22,216,875,000 |
243 | Kab. Lamongan | 18,117,900,000 |
244 | Kab. Lumajang | 13,806,750,000 |
245 | Kab. Madiun | 15,494,925,000 |
246 | Kab. Magetan | 17,862,675,000 |
247 | Kab. Malang | 27,631,950,000 |
248 | Kab. Mojokerto | 17,318,400,000 |
249 | Kab. Nganjuk | 23,729,775,000 |
250 | Kab. Ngawi | 15,424,200,000 |
251 | Kab. Pacitan | 12,841,200,000 |
252 | Kab. Pamekasan | 13,849,800.000 |
253 | Kab. Pasuruan | 13,511,550,000 |
254 | Kab. Ponorogo | 16,438,950,000 |
255 | Kab. Probolinggo | 13,643,775,000 |
256 | Kab. Sampang | 13,800,600,000 |
257 | Kab. Sidoarjo | 22,373,700,000 |
258 | Kab. Situbondo | 11,525,100,000 |
259 | Kab. Sumenep | 14,830,725,000 |
260 | Kab. Trenggalek | 17,404,500,000 |
261 | Kab. Tuban | 13,151,775.000 |
262 | Kab. Tulungagung | 26,254,350,000 |
263 | Kota Blitar | 4,784,700,000 |
264 | Kota Kediri | 6,974,100,000 |
265 | Kota Madiun | 8,041,125,000 |
266 | Kota Malang | 9,501,750,000 |
267 | Kota Mojokerto | 2,782,875,000 |
268 | Kota Pasuruan | 3,191,850,000 |
269 | Kota Probolinggo | 4,898,475,000 |
270 | Kota Surabaya | 16,217,550,000 |
271 | Kota Batu | 3,779,175,000 |
272 | Provinsi Kalimantan Barat | 242,925,000 |
273 | Kab. Bengkayang | 6,383,700,000 |
274 | Kab. Landak | 8,889,825,000 |
275 | Kab. Kapuas Hulu | 8,056,500,000 |
276 | Kab. Ketapang | 8,871,375,000 |
277 | Kab. Pontianak | 5,688,750,000 |
278 | Kab. Sambas | 13,041,075,000 |
279 | Kab. Sanggau | 11,199,150,000 |
280 | Kab. Sintang | 10,593,375,000 |
281 | Kota Pontianak | 10,113,675,000 |
282 | Kota Singkawang | 6,011,625,000 |
283 | Kab. Sekadau | 5,267,475,000 |
284 | Kab. Melawi | 4,514,100,000 |
285 | Kab. Kayong Utara | 2,456,925,000 |
286 | Kab. Kubu Raya | 10,322,775,000 |
287 | Provinsi Kalimantan Tengah | 230,625,000 |
288 | Kab. Barito Selatan | 5,774,850,000 |
289 | Kab. Barito Utara | 5,458,125,000 |
290 | Kab. Kapuas | 10,694,850,000 |
291 | Kab. Kotawaringin Barat | 5,654,925,000 |
292 | Kab. Kotawaringin Timur | 8,231,775,000 |
293 | Kota Palangkaraya | 7,429,200,000 |
294 | Kab. Barito Timur | 4,920,000,000 |
295 | Kab. Murung Raya | 3,926,775,000 |
296 | Kab. Pulang Pisau | 6,030,075,000 |
297 | Kab. Gunung Mas | 4,972,275,000 |
298 | Kab. Lamandau | 3,204,150,000 |
299 | Kab. Sukamara | 1,820,400,000 |
300 | Kab. Katingan | 5,713,350,000 |
301 | Kab. Seruyan | 3,136,500,000 |
302 | Provinsi Kalimantan Selatan | 694,950,000 |
303 | Kab. Banjar | 9,018,975,000 |
304 | Kab. Barito Kuala | 6,869,550,000 |
305 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 8,779,125,000 |
306 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 9,181,950,000 |
307 | Kab. Hulu Sungai Utara | 8,456,250,000 |
308 | Kab. Kotabaru | 5,353,575,000 |
309 | Kab. Tabalong | 6,626,625,000 |
310 | Kab. Tanah Laut | 7,629,075,000 |
311 | Kab. Tapin | 6,915,675,000 |
312 | Kota Banjarbaru | 4,735,500,000 |
313 | Kota Banjarmasin | 11,469,750,000 |
314 | Kab. Balangan | 5,199,825,000 |
315 | Kab. Tanah Bumbu | 5,596,500,000 |
316 | Provinsi Kalimantan Timur | 292,125,000 |
317 | Kab. Berau | 6,079,275,000 |
318 | Kab. Bulungan | 5,224,425,000 |
319 | Kab. Kutai Kartanegara | 12,970,350,000 |
320 | Kab. Kutai Barat | 6,023,925,000 |
321 | Kab. Kutai Timur | 6,681,975,000 |
322 | Kab. Malinau | 2,967,375,000 |
323 | Kab. Nunukan | 3,769,950,000 |
324 | Kab. Pasir | 5,611,875,000 |
325 | Kota Balikpapan | 9,015,900,000 |
326 | Kota Bontang | 2,026,425,000 |
327 | Kota Samarinda | 11,943,300,000 |
328 | Kota Tarakan | 3,637,725,000 |
329 | Kab. Penajam Paser Utara | 4,142,025,000 |
330 | Kab. Tana Tidung | 1,030,125,000 |
331 | Provinsi Sulawesi Utara | 252,150,000 |
332 | Kab. Bolaang Mongondow | 4,590,975,000 |
333 | Kab. Minahasa | 11,574,300,000 |
334 | Kab. Sangihe | 8,130,300,000 |
335 | Kota Bitung | 5,541,150,000 |
336 | Kota Manado | 11,921,775,000 |
