MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 89a/KMK.04/2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang | : | 1. | bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 238/KMK.04/1992 tanggal 10 Februari 1992 tidak dipisahkan jenis rekaman suara/lagu berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah dimana keduanya diklasifikasikan dalam jenis rekaman suara yaitu kaset jenis A, sedangkan harga jual kaset lagu Indonesia yang berbahasa Indonesia berbeda dengan kaset lagu Indonesia berbahasa daerah; | |||||||
2. | bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 582/KMK.04/1996 tanggal 23 September 1996 tidak dipisahkan jenis rekaman suara/lagu beserta tayangan gambar berbahasa Indonesia dan berbahasa asing dimana keduanya diklasifikasikan dalam satu jenis rekaman yaitu Video Compact Disc Karaoke (VCDK), sedangkan harga jual VCDK lagu berbahasa Indonesia berbeda dengan yang berbahasa asing; | |||||||||
3. | bahwa perbedaan tersebut sangat material, dipandang perlu untuk meninjau kembali jenis produk rekaman dan penetapan kembali bentuk, ukuran, warna, isi dan teks stiker untuk produk-produk rekaman suara dimaksut; | |||||||||
Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566); | |||||||
2. | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568); | |||||||||
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 113); | |||||||||
MEMUTUSKAN : |
||||||||||
Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA ISI DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA DI ATAS PITA KASET, COMPACT DISC, VIDEO
COMPACT DISC DAN LASER DISC
Pasal 1 |
||||||||
(1) | Bentuk, ukuran, warna, isi dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan rekaman suara/lagu di atas pita rekaman suara (kaset isi) untuk jenis A adalah : | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
teks "LUNAS PPN" dan "KASET INDONESIA" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna paduan ungu dan merah, disusun dua garis; | |||||||||
c. | Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP" DAN "TAHUN" yang disusun dua baris dengan huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam. | |||||||||
(2) | Bentuk, ukuran, warna, isi dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan rekaman suara/lagu diatas pita rekaman suara (kaset isi) untuk jenis B adalah : | |||||||||
a. | Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm. | |||||||||
b. | Gambar/cetakan dasar berwarna Biru dan kuning : | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
teks "LUNAS PPN" dan "KASET ASING" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan biru dan kuning disusun dua baris. | |||||||||
c. | Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun dua baris dengan huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam. | |||||||||
(3) | Bentuk, ukuran, warna, isi dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan rekaman suara/lagu di atas pita rekaman suara (kaset isi) untuk jenis c adalah : | |||||||||
a. | Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm. | |||||||||
b. | Gambar/cetakan dasar berwarna Coklat dan kuning : | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
teks "LUNAS PPN" dan "KASET DAERAH" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna paduan coklat dan kuning, disusun dua garis; | |||||||||
c. | Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP" dan "TAHUN" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam. | |||||||||
(4) | Jenis-jenis rekaman suara yang termasuk dalam rekaman suara/lagu di atas pita rekaman suara (kaset isi) jenis A, Jenis B dan Jenis C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. | |||||||||
Pasal 2 |
||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Jenis-jenis rekaman suara yang termasuk dalam rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) jenis CD-1 dan CD-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetepkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. | |||||||||
Pasal 3 |
||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
c. | Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun dua baris dengan huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam. | |||||||||
(3) | Jenis-jenis rekaman suara yang termasuk dalam rekaman suara/lagu beserta tayangan gambar diatas disc (video compact dics karaoke) jenis VCDK-1 dan VCDK-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. | |||||||||