MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 523/KMK.04/1998


TENTANG


PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK

SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 

Menimbang

:

a.

bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;

 

 

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangun;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569;

 

 

2.

Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

 

 

2.

Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

 

 

3.

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

 

 

4.

Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman, dan/atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan.

 

 

5.

Objek pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus.

 

 

Pasal 2 

 

 

(1)

Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa tanah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB Keputusan ini.

 

 

(2)

Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan IIB Keputusan ini.

 

 

(3)

Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi di lapangan tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

 

 

(4)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan di daerah-daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3).

 

 

Pasal 3

 

 

Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.

 

 

Pasal 4

 

 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta usaha hidang perikanan, peternakan, dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ditambah dengan nilai standar investasi atau nilai jual pengganti, atau dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti.

 

 

Pasal 5

 

 

Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.

 

 

Pasal 6

 

 

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

Pasal 7

 

 

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 174/KMK.04/1993 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 273/KMK.04/ 1995 dinyatakan tidak berlaku.

 

 

Pasal 8

 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1999.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 18 Desember 1998

 

 

 

 

 

 

Menteri Keuanaan,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambang Subianto

 

 

 

 

  Lampiran IA Keputusan Menteri Keuangan
 

Nomor   : 523/KMK.04/1998

Tanggal : 18 Desember 1998

 

Klasifikasi Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)

Kelompok A

 

Klas

Penggolongan

Nilai Jual permukaan Bumi (Tanah)

 (Rp/M2)

Nilai Jual

Permukaan Bumi (tanah)

(Rp/M2)

1

2

3

1 > 3.000.000 s/d 3.200.000 3.100.000
2 > 2.850.000   s/d 3.000.000 2.925.000
3 > 2.708.000 s/d  2.850.000  2.779.000
4 > 2.573.000 s/d 2.708.000 2.640.000
5 > 2.444.000 s/d 2.573.000 2.508.000 
6 > 2.261.000 s/d 2.444.000 2.352.000
7 > 2.091.000 s/d  2.261.000  2.176.000
8 > 1.934.000 s/d  2.091.000  2.013.000
9 > 1.789.000  s/d 1.934.000 1.862.000
10 > 1.655.000 s/d 1.789.000 1.722.000 
11 > 1.490.000 s/d 1.655.000 1.573.000 
12 > 1.341.000 s/d 1.490.000 1.416.000 
13 > 1.207.000 s/d 1.341.000 1.274.000
14 > 1.086.000 s/d 1.207.000 1.147.000
15 > 977.000 s/d 1.086.000 1.032.000
16 > 855.000 s/d 977.000 916.000
17 > 748.000 s/d 855.000 802.000 
18 > 655.000 s/d 748.000  702.000
19 > 573.000 s/d 655.000  614.000 
20 > 501.000 s/d 573.000 537.000 
21 > 426.000 s/d 501.000 464.000 
22 > 362.000 s/d 426.000  394.000
23 > 308.000 s/d 362.000  335.000
24 > 262.000 s/d 308.000 285.000
25 > 223.000 s/d 262.000 243.000
26 > 178.000 s/d 223.000 200.000
27 > 142.000 s/d 178.000  160.000
28 > 114.000 s/d 142.000  128.000
29 > 91.000 s/d  114.000  103.000
30 > 73.000 s/d  91.000  82.000
31 > 55.000 s/d 73.000  64.000
32 > 41.000 s/d  55.000  48.000
33 > 31.000 s/d  41.000  36.000
34 > 23.000 s/d  31.000  27.000
35 > 17.000 s/d 23.000  20.000
36 > 12.000 s/d  17.000  14.000
37 > 8.400 s/d  12.000  10.000
38 > 5.900 s/d 8.400  7.150
39 > 4.100 s/d 5.900 5.000
40 > 2.900 s/d  4.100  3.500
41 > 2.000 s/d 2.900  2.450
42 > 1.400 s/d 2.000  1.700
43 > 1.050 s/d  1.400  1.200
44 > 760 s/d  1.050  910
45 > 550 s/d  760  660
46 > 410 s/d  550  480
47 > 310 s/d   410  350
48 > 240 s/d 310  270
49 > 170 s/d 240  200
50 < 170     140

                                                                                                                                                                                Menteri Keuangan

                                                                                                                                                                                             ttd

                                                                                                                                                                                Bambang Subianto


 

Klasifikasi Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)

Kelompok B

 

Klas

Penggolongan

Nilai Jual permukaan Bumi (Tanah)

 (Rp/M2)

Nilai Jual

Permukaan Bumi (tanah)

(Rp/M2)

1

2

3

1 > 67.390.000 s/d 697.00.000  68.545.000
2 > 65.120.000 s/d 67.390.000  66.255.000
3 > 62.890.000 s/d  65.120.000  64.005.000
4 > 60.700.000 s/d 62.890.000  61.795.000
5 > 58.550.000 s/d 60.700.000  59.625.000
6 > 56.440.000 s/d 58 550.000  57.495.000
7 > 54.370.000 s/d  56.440.000  55.405.000
8 > 52.340.000 s/d 54.370.000  53.355.000
9 > 50.350.000 s/d 52.340.000  51.345.000
10 >  48.400.000 s/d 50.350.000 49.375.000
11 > 46.490.000 s/d 48.400.000 47.445.000
12 > 44.620.000 s/d 46.490.000 45.555.000 
13 > 42.790.000 s/d 44.620.000 43.705.000
14 > 41.000.000 s/d 42.790.000 41.895.000 
15 > 39.250.000 s/d 41.000.000 40.125.000
16 > 37.540.000 s/d 39.250.000 38.395.000 
17 > 35.870.000 s/d 37.540.000 36.705.000
18 > 34.240.000 s/d 35.870.000 35.055.000
19 > 32.650.000 s/d 34.240.000 33.445.000
20 > 31.100.000 s/d 32,650.000 31.875.000
21 > 29.590.000 s/d 31.100.000 30.345.000 
22 > 28.120.000 s/d 29.590.000 28.855.000
23 > 26.690.000 s/d 28.120.000 27.405.000
24 > 25.300.000 s/d  26.690.000 25.995.000
25 > 23.950.000 s/d 25.300.000 24.625.000
26 > 22.640.000 s/d 23.950.000 23.295.000
27 > 21.370.000 s/d 22.640.000 22.005.000
28 > 20.140.000 s/d 21.370.000 20.755.000
29 > 18.950.000 s/d 20 140.000 19.545.000 
30 > 17.800.000 s/d 18.950.000 18.375.000 
31 > 16.690.000 s/d 17.800.000 17.245.000
32 > 15.620.000 s/d 16.690.000 16.155.000 
33 > 14.590.000 s/d 15.620.000 15.105.000
34 > 13.600.000 s/d 14.590.000 14.095.000
35 > 12.650.000 s/d 13,600.000 13.125.000
36 > 11.740.000 s/d 12.650.000 12.195.000 
37 > 10.870.000 s/d 11.740.000 11.305.000
38 > 10.040.000 s/d 10.870.000 10.455.000
39 > 9.250.000 s/d 10,040.000 9.645.000
40 > 8.500.000 s/d 9.250.000 8.875.000
41 > 7.790.000 s/d 8.500.000  8.145.000
42 > 7.120.000 s/d 7.790.000  7.455.000
43 > 6.490.000 s/d 7.120.000 6.805.000
44 > 5.900.000 s/d 6.490.000 6.195.000 
45 > 5.350.000 s/d  5.900.000 5.625.000
46 > 4.840.000 s/d 5 350.000 5.095.000
47 > 4.370.000 s/d 4 840.000   4.605.000
48 > 3.940.000 s/d 4.370.000 4.155.000
49 > 3.550.000 s/d 3.940.000  3.745.000
50 > 3.200.000 s/d 3.550.000 3.375.000

                                                                                                                                                                                Menteri Keuangan

                                                                                                                                                                                             ttd

                                                                                                                                                                                Bambang Subianto

 

Klasifikasi Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan

Kelompok A

 

Klas

Penggolongan

Nilai Jual Bangunan

 (Rp/M2)

Nilai Jual

Bangunan

(Rp/M2)

1 2 3
1 > 1.034.000 s/d 1.366.000 1.200.000
2 > 902.000 s/d 1.034.000 968.000
3 > 744.000 s/d 902.000 823.000
4 > 656.000 s/d 744.000 700.000
5 > 534.000 s/d 656.000 595.000
6 >  476.000 s/d 534.000 505.000
7 > 382.000 s/d 476.000 429.000
8 > 348.000 s/d 382.000 365.000
9 > 272.000 s/d 348.000 310.000
10 > 256.000 s/d 272.000 264.000
11 > 194.000 s/d 256.000 225.000
12 > 188.000 s/d 194.000 191.000
13 > 136.000 s/d 188.000 162.000
14 > 128.000 s/d 136.000 132.000
15 > 104.000 s/d 128.000 116.000
16 > 92.000 s/d 104.000 98.000
17 > 74.000 s/d 92.000 83.000
18 > 68.000 s/d 74.000 71.000
19 > 52.000 s/d 68.000 60.000
20 <
52.000 
    50.000


                                                                                                                                                                               Menteri Keuangan

                                                                                                                                                                                             ttd

                                                                                                                                                                                Bambang Subianto

 

Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan

Kelompok B

 

Klas

Penggolongan

Nilai Jual Bangunan

 (Rp/M2)

Nilai Jual

Bangunan

(Rp/M2)

1 2 3
1 > 14.700.000 s/d 15.800.000 15.250.000
2 > 13.600.000 s/d 14.700.000 14.150.000
3 > 12.550.000 s/d 13.600.000 13.075.000 
4 > 11.550.000 s/d  12.550.000  12.050.000
5 > 10.600.000 s/d   11.550.000 11.075.000
6 > 9.700.000 s/d 10.600.000 10.150.000
7 > 8.850.000 s/d 9.700.000 9.275.000
8 > 8.050.000 s/d 8.850.000 8.450.000
9 > 7.300.000 s/d 8.050.000  7.675.000
10 > 6.600.000 s/d 7.300.000  6.950.000
11 > 5.850.000 s/d 6.600.000  6.225.000
12 > 5.150.000 s/d 5.850.000  5.500.000
13 > 4.500.000 s/d 5.150.000 4.825.000
14 > 3.900.000 s/d  4.500.000 4.200.000
15 > 3.350.000 s/d 3.900.000 3.625.000
16 > 2.850.000 s/d 3.350.000 3.100.000
17 > 2.400.000 s/d 2.850.000  2.625.000
18 > 2.000.000 s/d 2.400.000  2.200.000
19 > 1.666.000 s/d  2.000.000  1.833.000
20 > 1.366.000 s/d 1.666.000 1.516.000

              

                                                                                                                                                                                Menteri Keuangan

                                                                                                                                                                                             ttd

                                                                                                                                                                                Bambang Subianto