| 
		Menimbang | 
		: | 
		a. | bahwa dalam rangka 
		melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 
		Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 
		Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
		71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, 
		Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 
		Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
		72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; | 
	
		|  |  | 
		b. | bahwa dalam rangka 
		menindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai pembatasan honorarium 
		tim pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik 
		Indonesia dan menindaklanjuti usulan penetapan Satuan Biaya Operasional 
		Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang disampaikan oleh 
		Kementerian Luar Negeri serta untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan 
		satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
		72/PMK.02/2013, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri 
		Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
		Anggaran 2014; | 
	
		|  |  | 
		c. | bahwa berdasarkan 
		pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
		menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan 
		Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan 
		Tahun Anggaran 2014; | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		| 
		Mengingat | 
		: | 
		1. | 
        Peraturan Pemerintah 
		Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran 
		Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
		2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); | 
	
		|  |  | 
		2. | 
        Peraturan Menteri 
		Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar 
		Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan 
		Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan 
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.02/2014; | 
	
		|  |  | 
		3. | 
		
        Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
		72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; | 
	
		|  | 
	
		| 
		MEMUTUSKAN: | 
	
		|  |  |  | 
	
		| 
		Menetapkan | 
		: | PERATURAN MENTERI 
		KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
		72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014. | 
	
		|  | 
	
		| Pasal I | 
	
		|  |  | Beberapa ketentuan 
		dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar 
		Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut: | 
	
		|  |  |  | 
	
		|  |  | 
		1. | Menambah 2 (dua) angka 
		dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni 
		angka 32 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 
		33 mengenai Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI 
		Di Luar Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut: | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		|  |  |  | 
		32. | 
		HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN 
		PENGADAAN | 
	
		|   |   |   | 
				(dalam rupiah) 
			
				|   
				NO |   
				URAIAN |   
				SATUAN | 
				BIAYA TA 
				 2014 |  
				| 
				(1) | 
				(2) | 
				(3) | 
				(4) |  
				| 
				32. | 
				Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan 
				 a. 
				Ketua b. 
				Sekretaris/Staf Pendukung | 
				  
				OB 
				OB | 
				  
				1.000.000 
				750.000 |      | 
	
		|  |  |  | 
		
		33. | 
		
		SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS (BOK) 
		KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI | 
	
		|   |   |   | (dalam 
				US$) 
			
				| 
				NO | 
				PERWAKILAN RI | 
				SATUAN |   
				BIAYA TA  
				2014 |  
				| 
				(1) | 
				(2) | 
				(3) | 
				(4) |  
				|  | AMERIKA UTARA & 
				TENGAH |  |  |  
				| 
				1 | New York (KJRI)
				 | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				2 | Ottawa | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				3 | New York (PTRI) | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				4 | San Fransisco
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				5 | Washington | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				6 | Los Angeles
				 | 
				OT  | 
				60,000 |  
				| 
				7 | Chicago 
				 | 
				OT | 
				45,000 |  
				| 
				8 | Houston 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				9 | Toronto 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				10 | Vancouver 
				 | 
				OT | 
				45,000 |  
				| 
				11 | Mexico City 
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				|  |  |  |  |  
				|  | AMERIKA SELATAN 
				& KARIBIA  |  |  |  
				| 
				12 | Boenos Aires
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				13 | Paramaribo
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				14 | Brazilia 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				15 | Caracas 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				16 | Havana 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				17 | Bogota 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				18 | Santiago 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				19 | Lima 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				|  |  |  |  |  
				|  | EROPA TENGAH & 
				TIMUR  |  |  |  
				| 
				20 | Beograd 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				21 | Bucharest 
				 | 
				OT  | 
				18,000 |  
				| 
				22 | Budapest 
				 | 
				OT  | 
				18,000 |  
				| 
				23 | Moscow 
				 | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				24 | Praha 
				 | 
				OT  | 
				17,400 |  
				| 
				25 | Sofia 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				26 | Warsawa 
				 | 
				OT | 
				22,800 |  
				| 
				27 | Kiev 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				28 | Bratislava
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				|  |  |  |  |  
				|  | EROPA BARAT
				 |  |  |  
				| 
				29 | Stockholm 
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				30 | Helsinski 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				31 | Roma 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				32 | Vatican 
				 | 
				OT | 
				18,000 |  
				| 
				33 | Frankfurt 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				34 | Bern 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				35 | Berlin 
				 | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				36 | Brussels 
				 | 
				OT  | 
				 60,000 |  
				| 
				37 | Den Haag 
				 | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				38 | 
				Jenewa  | 
				OT  | 
				100,368 |  
				| 
				39 | Hamburg 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				40 | London 
				 | 
				OT | 
				 60,000 |  
				| 
				41 | Paris 
				 | 
				OT  | 
				60,000 |  
				| 
				42 | Wienna 
				 | 
				OT  | 
				60,000 |  
				| 
				43 | Kopenhagen
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				44 | Madrid 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				45 | Oslo 
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				46 | Marseilles
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				47 | Lisabon 
				 | 
				OT  | 
				21,000 |  
				| 
				48 | Athens
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				49 | Ankara 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				|  |  |  |  |  
				|  | AFRIKA 
				
				 |  |  |  
				| 
				50 | Addis Ababa
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				51 | Dar Es Salam
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				52 | Lagos 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				53 | 
				Tananarive  | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				54 | Dakkar 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				55 | Nairobi 
				 | OT  | 
				30,000 |  
				| 
				56 | Harare | 
				OT  | 
				18,000 |  
				| 
				57 | Windhoek | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				58 | Pretoria | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				59 | Cape Town | 
				OT  | 
				30,000 |  
				|  |  |  |  |  
				|  | ASIA SELATAN & 
				TENGAH  |  |  |  
				| 
				60 | Mumbay | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				61 | Colombo | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				62 | Dhaka | OT  | 
				15,000 |  
				| 
				63 | Islamabad | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				64 | Kaboul 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				65 | Karachi 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				66 | New Delhi 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				67 | Teheran 
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				68 | Tashkent | 
				OT  | 
				30,000 |  
				|  |  |  |  |  
				|  | ASIA TIMUR & 
				PASIFIK   |  |  |  
				| 
				69 | Hongkong | 
				OT | 
				45,000 |  
				| 
				70 | Osaka 
				 | 
				OT  | 
				60,000 |  
				| 
				71 | Pyongyang 
				 | OT  | 
				15,000 |  
				| 
				72 | Seoul 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				73 | Tokyo 
				 | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				74 | Phnom Penh
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				75 | Beijing 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				76 | Guangzhou 
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				77 | Canberra 
				 | 
				OT  | 
				60,000 |  
				| 
				78 | Noumea 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				79 | Sydney 
				 | 
				OT  | 
				60,000 |  
				| 
				80 | Wellington
				 | OT  | 
				30,000 |  
				| 
				81 | Port Moresby
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				82 | Darwin 
				 | 
				OT | 
				45,000 |  
				| 
				83 | Melbourne 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				84 | Vanimo 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				85 | Perth 
				 | 
				OT | 
				45,000 |  
				| 
				86 | Dilli 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				87 | Suva 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				88 | Bangkok 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				89 | Davao City
				 | OT  | 
				15,000 |  
				| 
				90 | Hanoi | 
				OT  | 
				15,600 |  
				| 
				91 | Kota Kinabalu | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				92 | Kuala Lumpur
				 | 
				OT  | 
				60,000 |  
				| 
				93 | Manila 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				94 | Penang 
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				95 | Yangoon 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				96 | Singapore 
				 | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				97 | Vientiane 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				98 | Bandar Seri 
				Bagawan  | 
				OT  | 
				45,000 |  
				| 
				99 | Ho Chi Minh City
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				100 | Songkhla 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				101 | Johor Bahru
				 | 
				OT | 
				60,000 |  
				| 
				102 | Kuching 
				 | 
				OT  | 
				45,000 |  
				|  |  |  |  |  
				|  | TIMUR TENGAH
				 |  |  |  
				| 
				103 | Khartoum 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				104 | Alger 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				105 | Tunis 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				106 | Rabbat 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				107 | Tripoli 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				108 | Baghdad 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				109 | Cairo 
				 | 
				OT | 
				45,000 |  
				| 
				110 | Damascus 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				111 | Jeddah  
				 | 
				OT  | 
				60,000 |  
				| 
				112 | Sanaa 
				 | 
				OT | 
				15,000 |  
				| 
				113 | Kuwait 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |  
				| 
				114 | Abu Dhabi 
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				115 | Amman 
				 | 
				OT  | 
				 30,000 |  
				| 
				116 | Riyadh 
				 | 
				OT | 
				45,000 |  
				| 
				117 | Beirut 
				 | 
				OT  | 
				15,000 |  
				| 
				118 | Doha 
				 | 
				OT | 
				30,000 |  
				| 
				119 | Dubai 
				 | 
				OT  | 
				30,000 |    | 
	
		|  |  | 
		2. | Angka 1 mengenai 
		Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, angka 9 mengenai 
		Honorarium Kegiatan Seminar/ Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group 
		Discussion/ Kegiatan Sejenis, angka 13 mengenai Honorarium Tim Pelaksana 
		Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 24 mengenai 
		Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 30 mengenai 
		Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Penjelasan 
		Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Batas 
		Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri 
		Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut: | 
	
		|   |   |   |   
			
				| 1. | 
				Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan |  
				|  | 
				Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium 
				berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan 
				ketentuan sebagai berikut: |  
				|  | a. | Dalam hal 
				terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat 
				kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara 
				Pengeluaran sangat berat, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat 
				yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara 
				Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. 
				Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada 
				honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang 
				dikelolanya.  |  
				|  | b. | Kepada 
				Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) 
				DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang 
				dikelola, besaran honorarium sesuai dengan pagu masing-masing 
				DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA. |  
				|  | c. | Untuk membantu 
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi 
				belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna 
				Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi 
				Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan 
				mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan 
				pagu belanja pegawai yang dikelolanya. |  
				|  | d. | 
				Untuk KPA yang merangkap sebagai 
				PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, 
				termasuk PPABP. |  
				|  | e. | Untuk KPA yang 
				dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola 
				keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah 
				staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) 
				orang. |  
				|  | f. | Jumlah 
				keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan 
				dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 
				pagu yang dikelola. |  
				|  | 
				Catatan: |  
				|  | 1. | 
				Dengan pertimbangan efisiensi dan 
				efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan 
				ketentuan: |  
				|   |   | a. | 
				Jumlah staf pengelola keuangan 
				tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan |  
				|  |  | b. | 
				Besaran honorarium staf pengelola 
				keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf tersebut. |  
				|  | 2. | Ketentuan 
				mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola keuangan 
				pada RKA-BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan tersebut 
				berasal dari pagu RKA-K/L Kementerian Negara/Lembaga berkenan. |  
				|  |  |  
				| 9. | 
				Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/ 
				Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis |  
				|  | 9.1 | 
				Honorarium Narasumber/Pembahas
				 |  
				|  |  | Honorarium 
				narasumber diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan 
				informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat.
				 |  
				|  | 9.2 | 
				Honorarium Moderator |  
				|  |  | Honorarium 
				moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri 
				yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/ 
				sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis.
				 |  
				|  |  | Pelaksanaan 
				kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ diseminasi/focus group 
				discussion/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator 
				dalam hal diperlukan. |  
				|  |  | 
				Catatan: |  
				|  |  | 1. | Satuan jam 
				yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus 
				group discussion/kegiatan sejenis setara dengan jam 
				pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit. |  
				|  |  | 2. | Honorarium 
				kegiatan seminar/rakor/ sosialisasi/diseminasi/focus group 
				discussion/ kegiatan sejenis dapat diberikan dengan 
				ketentuan: |  
				|   |   |   | a. | 
				berasal dari luar lingkup unit 
				eselon I penyelenggara; dan |  
				|  |  |  | b. | berasal dari 
				lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang 
				menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit 
				eselon I penyelenggara/masyarakat. |  
				|  |  |  
				| 13. | 
				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 
				dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |  
				|  | 13.1 | 
				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
				 |  
				|  |  | Honorarium Tim 
				Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau 
				non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan 
				berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat 
				Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan 
				yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya 
				sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sumber pendanaannya 
				berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam 
				pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana 
				kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
				 |  
				|  |  | 
				Ketentuan pembentukan tim adalah 
				sebagai berikut: |  
				|  |  | a) | 
				mempunyai keluaran (output) 
				jelas 
				dan terukur; |  
				|  |  | b) | 
				bersifat koordinatif yang 
				mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga 
				Lainnya;  |  
				|  |  | c) | 
				bersifat temporer, pelaksanaannya 
				perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; |  
				|  |  | d) | 
				merupakan perangkapan fungsi atau 
				tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya 
				sehari-hari; dan |  
				|  |  | e) | 
				dilakukan secara selektif, 
				efektif, dan efisien. |  
				|  | 13.2 | 
				Honorarium Sekretariat Tim 
				Pelaksana Kegiatan  |  
				|  |  | Honorarium 
				diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi 
				tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi 
				untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat 
				hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang 
				ditetapkan oleh Presiden/Menteri. |  
				|  |  | 
				Jumlah sekretariat tim pelaksana 
				kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. |  
				|  |  | 
				Catatan: |  
				|  |  | 1. | Dalam hal tim 
				telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, 
				Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi 
				dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi 
				tugas dan fungsi suatu unit organisasi. |  
				|  |  | 2. | Kementerian 
				Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya 
				Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan 
				melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim 
				pelaksana kegiatan sebagai berikut: |  
				|  |  |  | a. | Tim yang 
				ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan bagi tim 
				yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga. 
				 |  
				|   |   |   |   | 
				Pemberian honorarium bagi Tim 
				yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan 
				sebagai berikut:  |  
				|   |   |   |   | 1) | Bagi Pejabat 
				Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya 
				diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar 
				Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga 
				yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan. |  
				|  |  |  |  | 2) | Bagi Pejabat 
				Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima 
				honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga 
				yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan. |  
				|   |   |   |   | 3) | Bagi Pejabat 
				Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya 
				hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari 
				DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 
				4 (empat) tim pelaksana kegiatan. |  
				|  |  |  | b. | Tim yang 
				ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat 
				yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga 
				diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.
				 |  
				|  |  |  |  | Penetapan tim 
				oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan 
				Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat 
				persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga. |  
				|   |   |   |   | Pemberian 
				honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan 
				Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan 
				Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas. |  
				|  |  |  
				| 24. | 
				Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di 
				Dalam Kantor |  
				|  | Uang saku 
				rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non 
				pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan 
				di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian 
				kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, 
				dan halfday). Uang saku rapat di dalam kantor dapat 
				dibayarkan sepanjang: |  
				|  | a. | 
				melibatkan peserta dari eselon I 
				lainnya/ masyarakat; |  
				|  | b. | 
				dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam 
				di luar jam kerja;  |  
				|  | c. | 
				tidak diberikan uang lembur dan 
				uang makan lembur; |  
				|  | d. | dilengkapi 
				dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat 
				eselon II/ kepala satuan kerja; |  
				|  | e. | surat tugas 
				bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh 
				pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan 
				 |  
				|  | f. | surat 
				pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh 
				penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala 
				satuan kerja). |  
				|  | 
				Catatan: |  
				|  | a. | 
				Uang saku rapat di dalam kantor 
				dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi. |  
				|  | b. | Dalam hal 
				struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga hanya 
				terdapat satu eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di 
				dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon 
				II lainnya. |  
				|   | c. | 
				Satuan biaya uang saku rapat di 
				dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat. |  
				|  |  |  
				| 30. | 
				Satuan Biaya Uang Harian 
				Perjalanan Dinas Luar Negeri |  
				|  | Satuan Biaya 
				Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya 
				keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam 
				menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat 
				digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang 
				penginapan.  |  
				|  | Klasifikasi 
				penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti 
				ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan 
				Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan 
				Pegawai Tidak Tetap. |  
				|  | Besaran uang 
				harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam 
				Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian 
				negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. |  
				|  | 
				Contoh:  |  
				|  | Uang harian 
				bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke 
				negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya. |    | 
	
		|  |  | 
		3. | Menambah 2 (dua) angka 
		dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang 
		Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni angka 32 mengenai 
		Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 33 mengenai Satuan 
		Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri 
		sebagai berikut: | 
	
		|   |   |   |   
			
				| 32. | Honorarium 
				Perangkat Unit Layanan Pengadaan |  
				|  | Honorarium 
				yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat 
				keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat 
				pada Unit Layanan Pengadaan.  |  
				|  | Yang dimaksud 
				dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur 
				organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. |  
				| 33. | Satuan Biaya 
				Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri |  
				|  | Biaya 
				Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri 
				adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala 
				Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan 
				penghasilan. |      | 
	
		|  |  | 
		4. | Angka 9.4 mengenai 
		Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan dan angka 12 
		mengenai Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana 
		tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
		72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut: | 
	
		|  |  |  |  |  | 
	
		|  |  |  | 
		9.4 | 
		Pengadaan Bahan Makanan Lingkup 
		Perhubungan | 
	
		|  |  |  | 
